﻿_id	Destinatario	Entidad_Beneficiaria_O_Programa_general_liquidez	Principal_Aval_Concedido	Avales_concedidos_ejercicio_corriente	Avales_cancelados_ejercicio_corriente	Ejecucion_avales	Stock_final_avales	Riesgo_real_garantizado	Fecha_concesion
1	GOBIERNO NAVARRA	PLASTICOS HIRICAS SL	561,49		561,49				04/06/2009
2	GOBIERNO NAVARRA	N.T.V. LOGISTICA SA	600		600				24/08/2009
3	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMATIZACIONES SIMAC SL	215,04				215,04	23,33	19/08/2009
4	GOBIERNO NAVARRA	SAKAGORRI SERVICIOS HOTELEROS SL	573,26		573,26			-0,01	08/04/2010
5	GOBIERNO NAVARRA	ARSE PLANEAMIENTO SL	354				354	142,2	01/07/2010
6	GOBIERNO NAVARRA	MONREAL,QUINTANA,SANDALIO ANDRES	437,64				437,64	193,56	01/07/2010
7	GOBIERNO NAVARRA	BAIKOR WORLDWIDE SL	544,38				544,38	22,67	01/07/2010
8	GOBIERNO NAVARRA	TALLERES MECACONTROL SL	907,5				907,5	186,86	17/11/2010
9	GOBIERNO NAVARRA	HOSPEDERIA CHAPITEL SL	600				600	427,29	15/04/2011
10	GOBIERNO NAVARRA	GRAFICAS LIZARRA SL	300			41,54	258,46	87,46	19/10/2011
11	GOBIERNO NAVARRA	JEALSER SA	300				300	52,5	16/11/2011
12	GOBIERNO NAVARRA	USCAL SL	2000				2000	515,63	21/12/2011
13	GOBIERNO NAVARRA	INDUSTRIAS LANEKO SAL	408				408	44,57	18/01/2012
14	GOBIERNO NAVARRA	MONREAL,QUINTANA,SANDALIO ANDRES	138				138	78,59	05/09/2012
15	GOBIERNO NAVARRA	HOTEL VILLA CLEMENTINA SL	96				96	47,98	05/09/2012
16	GOBIERNO NAVARRA	GARRALDA,DE MIGUEL,IñAKI	100				100	55,6	05/09/2012
17	GOBIERNO NAVARRA	ARSE PLANEAMIENTO SL	109,83				109,83	8,23	05/09/2012
18	GOBIERNO NAVARRA	TECNOBEL SISTEMAS SL	126				126	110,25	29/02/2012
19	GOBIERNO NAVARRA	PAMPLONICA SL	350				350	157,24	26/12/2012
20	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMOCION SOSTENIBLE T MAS C SL	750				750	509,85	13/02/2013
21	GOBIERNO NAVARRA	SALCEDO MUEBLES DE VIANA SOCIEDAD	855				855	83,06	18/03/2013
22	GOBIERNO NAVARRA	FORJAS DE VIANA SA	209,58				209,58	27,57	22/03/2013
23	GOBIERNO NAVARRA	ZEROA MULTIMEDIA SA	500				500	398,63	29/05/2013
24	GOBIERNO NAVARRA	HOTEL VILLA CLEMENTINA SL	504		186,19	317,81		-0,01	27/02/2016
25	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE	10000				10000	3461,5	06/04/2009
26	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE	25000				25000	8653,83	06/04/2009
27	GOBIERNO NAVARRA	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA	100000				100000	62500	25/01/2012
28	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1629,67				1629,67	1417,59	10/05/2018
29	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1664,39				1664,39	1417,64	10/05/2018
30	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	3328,68				3328,68	3051,29	10/05/2018
31	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA		5000			5000	5000	28/11/2019
32	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA		6000			6000	6000	28/11/2019
33	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA		5000			5000	5000	28/11/2019
34	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	180				180	180	30/09/2010
35	SODENA	Ecoenergía Sist. Alternativos, S.L.	45		45				30/09/2010
36	SODENA	Open Bravo, S.L.	392,35			244,34	148,01	148,01	31/03/2010
37	SODENA	MUXUNAV	150				150	116,52	26/11/2016
38	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.	1500		1500				30/09/2017
39	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.	1500		1500				30/09/2017
40	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.	600		600				10/10/2017
41	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.	496				496	420,28	01/06/2017
42	SODENA	Eólica Bulgaria, EAD	15000				15000	14500	15/01/2010
43	SODENA	Alimentos y Derivados de Navarra, S.A. (hoy Congelados de Navarra, S.A.U.)	2400		2400				12/02/2010
44	SODENA	Congelados de Navarra S.L.	3600				3600	3336,16	28/12/2017
45	SODENA	Decostudio Pamplona, S.L.	250				250	36,08	22/12/2010
46	SODENA	Dynamobel, S.L.	7188,26				7188,26	7062,35	18/02/2011
47	SODENA	Traperos de emaus	1000				1000	988,09	02/11/2018
48	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.		171,52			171,52	171,52	20/02/2019
49	SODENA	Apolo Films		300			300	300	29/11/2019
50	SODENA	Corporacion Jofemar		250			250	250	31/12/2019
51	SODENA	Envasados Eva		876			876	876	29/10/2019
52	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAIXABANK	13066,36		1856,28	10	11200,08	5508,72	31/03/2009
53	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA RURAL DE NAVARRA	10277,87		3178,2		7099,67	3783,44	01/04/2009
54	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BBVA	2611,57		500,01		2111,56	1556,86	02/04/2009
55	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA LABORAL POPULAR	759,83		74,37		685,46	548,88	03/04/2009
56	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. SANTANDER	529,27		241,27		288	144,2	04/04/2009
57	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. POPULAR	2030,42		1067,8		962,62	648,97	05/04/2009
58	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - SABADELL/GUIPUZCOANO	3589,4		505,92		3083,48	2175,94	06/04/2009
59	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - IBERCAJA	80,86		66,86	4	10	6,32	07/04/2009
60	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - KUTXABANK	658,5				658,5	238,37	08/04/2009
61	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKIA	312,77				312,77	218,94	09/04/2009
62	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKINTER	1257,81				1257,81	1057,4	10/04/2009
63	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - TARGOBANK	450				450	260,31	11/04/2009
64	SODENA	PROGRAMA ELKARGI	8029,26	3200,06	964,08	32	10233,24	8532,76	
65	SODENA	PROGRAMA SONAGAR	8450,54	5593,04	374,06	49	13620,52	12317,03	
66	SODENA	PROGRAMA BEI ENTIDADES FINANCIERAS	5112,94	60	675,83	1	4496,11	1830,9	
