﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIO PRESTACION	FECHA LIMITE	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2013	Enero	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	5062,21	1735,78
2	2013	Enero	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	1735,78
3	2013	Enero	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	5062,21	1735,78
4	2013	Enero	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	4007,43	
5	2013	Enero	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	4007,43	867,89
6	2013	Enero	GARMENDIA PEREZ, GUZMAN MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE GOBIERNO ABIERTO Y NUEVAS TECNOLO	06/07/2012	09/12/2012	0	867,89
7	2013	Enero	GOMEZ SANCHEZ, MARIE LAURE	DIRECTOR GENERAL	DG DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITOR	04/07/2012	02/01/2013	258,54	58,5
8	2013	Enero	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	867,89
9	2013	Enero	IZCO BIARGE, JOSE LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	04/07/2012	02/01/2013	258,54	867,89
10	2013	Enero	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	
11	2013	Enero	LOZANO URIZ, PEDRO LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA	19/07/2011	12/03/2013	4007,43	859,27
12	2013	Enero	MIRANDA ORDOBAS, BERTA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	04/07/2012	02/01/2013	272,27	
13	2013	Enero	MONZON ROME, JOSE JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	04/07/2012	02/01/2013	258,54	867,89
14	2013	Enero	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	04/07/2012	27/12/2012	0	867,89
15	2013	Enero	RODRIGUEZ GARAYAR, MIGUEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	04/07/2012	19/12/2012	0	867,89
16	2013	Enero	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	3414,03	
17	2013	Enero	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	3469,79	
18	2013	Enero	SAIZ DELGADO, ELMA	DIRECTOR GERENTE	NST NAVARRO PARA LA IGUALDAD Y FAMILIA	02/08/2012	12/11/2012	0	904,68
19	2013	Enero	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	13/05/2013	5062,21	1735,78
20	2013	Enero	VAZQUEZ ROYO, JOSE MARIA	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	03/07/2012	25/12/2012	0	4310,52
21	2013	Enero	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	4007,43	0
22	2013	Febrero	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	5062,21	867,89
23	2013	Febrero	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	867,89
24	2013	Febrero	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	5062,21	867,89
25	2013	Febrero	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	4007,43	
26	2013	Febrero	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	4007,43	867,89
27	2013	Febrero	GARMENDIA PEREZ, GUZMAN MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE GOBIERNO ABIERTO Y NUEVAS TECNOLO	06/07/2012	09/12/2012		252,55
28	2013	Febrero	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	867,89
29	2013	Febrero	IZCO BIARGE, JOSE LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	04/07/2012	02/01/2013		867,89
30	2013	Febrero	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	
31	2013	Febrero	LOZANO URIZ, PEDRO LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA	19/07/2011	12/03/2013	4007,43	859,27
32	2013	Febrero	MONZON ROME, JOSE JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	04/07/2012	02/01/2013		867,89
33	2013	Febrero	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	04/07/2012	27/12/2012		755,9
34	2013	Febrero	RODRIGUEZ GARAYAR, MIGUEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	04/07/2012	19/12/2012		531,93
35	2013	Febrero	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	3414,03	0
36	2013	Febrero	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	4007,43	698,66
37	2013	Febrero	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	13/05/2013	5062,21	867,89
38	2013	Febrero	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	4007,43	
39	2013	Marzo	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	5062,21	911,3
40	2013	Marzo	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	911,3
41	2013	Marzo	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	5062,21	
42	2013	Marzo	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	4007,43	
43	2013	Marzo	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	4007,43	911,3
44	2013	Marzo	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
45	2013	Marzo	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	
46	2013	Marzo	LOZANO URIZ, PEDRO LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA	19/07/2011	12/03/2013	1551,26	867,86
47	2013	Marzo	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	3414,03	
48	2013	Marzo	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	4007,43	911,3
49	2013	Marzo	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	13/05/2013	5062,21	911,3
50	2013	Marzo	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	4007,43	
51	2013	Abril	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	5062,21	911,3
52	2013	Abril	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	911,3
53	2013	Abril	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	5062,21	911,3
54	2013	Abril	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	4007,43	
55	2013	Abril	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	4007,43	911,3
56	2013	Abril	GOMEZ SANCHEZ, MARIE LAURE	DIRECTOR GENERAL	DG DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITOR	04/07/2012	02/01/2013		
57	2013	Abril	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
58	2013	Abril	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	
59	2013	Abril	LOZANO URIZ, PEDRO LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA	19/07/2011	12/03/2013		867,86
60	2013	Abril	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	3414,03	
61	2013	Abril	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	4007,43	911,3
62	2013	Abril	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	31/03/2013		911,3
63	2013	Abril	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	4007,43	
64	2013	Mayo	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	5062,21	911,3
65	2013	Mayo	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	911,3
66	2013	Mayo	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	5062,21	911,3
67	2013	Mayo	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	4007,43	
68	2013	Mayo	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	4007,43	911,3
69	2013	Mayo	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
70	2013	Mayo	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	
71	2013	Mayo	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	3414,03	
72	2013	Mayo	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	4007,43	911,3
73	2013	Mayo	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	31/03/2013		911,3
74	2013	Mayo	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	4007,43	
75	2013	Junio	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	1687,4	911,3
76	2013	Junio	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	911,3
77	2013	Junio	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	5062,21	911,3
78	2013	Junio	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	3473,11	
79	2013	Junio	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	3873,85	911,3
80	2013	Junio	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
81	2013	Junio	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	4007,43	
82	2013	Junio	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	3414,03	
83	2013	Junio	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	4007,43	911,3
84	2013	Junio	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	4007,43	
85	2013	Julio	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013		911,3
86	2013	Julio	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	646,36	911,3
87	2013	Julio	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	326,59	911,3
88	2013	Julio	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013		911,3
89	2013	Julio	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
90	2013	Julio	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	646,36	
91	2013	Julio	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	550,65	
92	2013	Julio	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	2326,89	911,3
93	2013	Julio	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	2197,62	
94	2013	Agosto	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013		911,3
95	2013	Agosto	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013		911,3
96	2013	Agosto	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013		911,3
97	2013	Agosto	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013		911,3
98	2013	Agosto	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
99	2013	Septiembre	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013		151,89
100	2013	Septiembre	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
101	2013	Septiembre	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013		546,78
102	2013	Octubre	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
103	2013	Noviembre	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
104	2013	Diciembre	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	4007,43	911,3
