﻿_id	Clasif	Texto de la clasificacion
1	1	Gastos de personal
2	10	Altos cargos
3	100	Retribuciones y otras remuneraciones de altos cargos
4	1000	Retribuciones de altos cargos
5	1001	Otras remuneraciones de altos cargos
6	11	Personal eventual
7	110	Retribuciones del personal eventual
8	1100	Retribuciones del personal eventual
9	12	Retribuciones del puesto
10	120	Retribuciones del personal fijo
11	1200	Retribuciones del personal fijo
12	121	Retribuciones del personal contratado en plazas de plantilla orgánica
13	1210	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
14	1211	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
15	122	Retribuciones del personal contratado
16	1220	Retribuciones del personal contratado temporal
17	1221	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas
18	125	Retribuciones del personal contratado para sustituciones
19	1250	Retribuciones del personal contratado para sustituciones
20	14	Retribuciones personales
21	140	Retribuciones personales
22	1400	Retribuciones personales
23	141	Retribuciones carrera profesional
24	1410	Retribuciones carrera profesional
25	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales
26	160	Cuotas sociales
27	1600	Seguridad social
28	1601	Cuotas MUFACE-ISFAS
29	1609	Otras cuotas sociales
30	161	Prestaciones sociales
31	1610	Pensiones ordinarias de funcionarios
32	1612	Pensiones excepcionales
33	1614	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas
34	162	Gastos sociales del personal
35	1620	Gastos sociales del personal
36	17	Retribuciones variables del personal
37	170	Retribuciones variables del personal
38	1700	Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia
39	1701	Indemnización por vestuario
40	1702	Horas extraordinarias
41	1703	Remuneración por trabajo en días festivos
42	1704	Complemento por realización de guardias
43	1705	Complemento por trabajo en turnos de noche
44	1706	Complemento de dispersión geográfica
45	1707	Remuneración por trabajo a turnos
46	1709	Otras retribuciones variables
47	171	Incentivos al rendimiento
48	1710	Complemento de productividad
49	18	Otras retribuciones de personal
50	180	Otras retribuciones de personal
51	1800	Otras retribuciones de personal
52	181	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores
53	1810	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores
54	182	Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones
55	1820	Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones
56	2	Gastos corrientes en bienes y servicios
57	20	Arrendamientos y cánones
58	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
59	2000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
60	202	Arrendamientos de bienes inmuebles
61	2020	Arrendamientos de edificios y otras construcciones
62	2029	Arrendamientos de otros bienes inmuebles
63	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
64	2030	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
65	204	Arrendamientos de medios de transporte
66	2040	Arrendamientos de medios de transporte
67	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres
68	2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres
69	206	Arrendamientos de equipos y programas para procesos de información
70	2060	Arrendamientos de equipos para proceso de información
71	2061	Arrendamientos de programas y licencias
72	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material
73	2080	Arrendamientos de otro inmovilizado material
74	209	Cánones
75	2090	Cánones
76	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación
77	210	Infraestructura y bienes naturales
78	2100	Infraestructura y bienes naturales
79	212	Bienes inmuebles
80	2120	Edificios y otras construcciones
81	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje
82	2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje
83	214	Elementos de transporte
84	2140	Elementos de transporte
85	215	Mobiliario y enseres
86	2150	Mobiliario y enseres
87	216	Equipos para procesos de la información
88	2160	Equipos informáticos y de telecomunicaciones
89	217	Equipos médicos
90	2170	Equipos médicos
91	219	Otro inmovilizado material
92	2190	Otro inmovilizado material
93	22	Material, suministros y otros
94	220	Material de oficina
95	2200	Material ordinario no inventariable
96	2202	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
97	2203	Material informático no inventariable
98	221	Suministros especiales para el funcionamiento de los servicios
99	2210	Alimentación
100	2211	Productos para reproducción y alimentación animal
101	2213	Prótesis
102	2214	Instrumental y pequeño utillaje de consumo
103	2215	Fármacos
104	2216	Material sanitario de consumo
105	2217	Ropería para uso sanitario
106	2218	Productos veterinarios
107	2219	Otros suministros especiales
108	222	Comunicaciones
109	2220	Servicios de telecomunicaciones
110	2221	Postales y cartería
111	2224	Transmisiones de datos
112	2229	Otras
113	223	Gastos de transportes
114	2230	Transporte escolar
115	2231	Transporte sanitario
116	2239	Otros gastos de transporte
117	224	Primas de seguros
118	2240	Primas de seguros de edificios y locales
119	2241	Primas de seguros de vehículos
120	2242	Primas de seguros de otro inmovilizado
121	2249	Otros riesgos
122	225	Tributos
123	2250	Tributos locales
124	2252	Tributos estatales
125	226	Gastos diversos
126	2261	Atenciones protocolarias y representativas
127	2262	Publicidad y propaganda
128	2263	Gastos jurídicos, contenciosos
129	2264	Gastos de comunidad de propietarios
130	2265	Remuneraciones a agentes mediadores independientes
131	2266	Reuniones, conferencias y cursillos
132	2267	Oposiciones y pruebas selectivas
133	2268	Premios, concursos y certámenes
134	2269	Otros gastos diversos
135	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
136	2270	Servicios de lavandería
137	2271	Servicios de limpieza y aseo
138	2272	Servicios de gestión de cobros y notificaciones
139	2273	Servicios informáticos
140	2274	Servicios de seguridad
141	2275	Procesos electorales y consultas populares
142	2276	Estudios y trabajos técnicos
143	2277	Gestión de residuos
144	2278	Alimentación
145	2279	Otros trabajos realizados por terceros
146	228	Suministros auxiliares
147	2280	Energía eléctrica, agua y calefacción
148	2281	Combustibles y lubricantes
149	2283	Materiales para reparaciones, conservación y repuestos
150	2284	Material de limpieza y aseo
151	2285	Vestuario
152	2286	Productos químicos y de laboratorio
153	2287	Gases médicos
154	2289	Otros suministros auxiliares
155	229	Gastos de funcionamiento de edificios
156	2290	Gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios
157	2299	Gastos de funcionamiento de otros edificios
158	23	Indemnizaciones por razón del servicio
159	230	Dietas, locomoción y gastos de viaje
160	2300	Dietas
161	2301	Locomoción y gastos de viaje
162	233	Otras indemnizaciones
163	2330	Indemnización por trabajos realizados
164	2339	Otras indemnizaciones
165	24	Gastos de publicaciones
166	240	Gastos de edición y distribución
167	2400	Gastos de edición de libros y publicaciones
168	25	Conciertos de asistencia sanitaria
169	250	Conciertos de asistencia sanitaria
170	2500	Conciertos de asistencia sanitaria
171	26	Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales
172	260	Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales
173	2600	Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales
174	3	Gastos financieros
175	30	Gastos financieros de deuda pública en euros
176	300	Intereses de obligaciones y bonos
177	3000	Intereses de deuda de Navarra
178	3008	Intereses de pagarés
179	3009	Otros intereses
180	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda
181	3010	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda
182	302	Primas de reembolso de obligaciones y bonos
183	3020	Primas de reembolso de obligaciones y bonos
184	303	Rendimientos implícitos
185	3030	Rendimientos implícitos
186	31	Gastos financieros de préstamos en euros
187	310	Intereses de préstamos y anticipos en euros
188	3100	Intereses de préstamos y anticipos recibidos del sector público
189	3101	Intereses de préstamos y anticipos recibidos del sector privado
190	311	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos en euros
191	3110	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos en euros
192	313	Rendimientos implícitos
193	3130	Rendimientos implícitos
194	33	Gastos financieros de préstamos en moneda extranjera
195	330	Intereses de préstamos y anticipos en moneda extranjera
196	3300	Intereses de préstamos y anticipos en moneda extranjera
197	331	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos en moneda extranjera
198	3310	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos en moneda extranjera
199	332	Diferencias de cambio
200	3320	Diferencias de cambio
201	333	Rendimientos implícitos
202	3330	Rendimientos implícitos
203	34	Gastos financieros de depósitos y fianzas
204	340	Intereses de depósitos y fianzas
205	3400	Intereses de depósitos
206	3401	Intereses de fianzas
207	35	Intereses de demora y otros gastos financieros
208	350	Intereses de demora y otros gastos financieros
209	3501	Intereses de demora
210	3509	Otros gastos financieros
211	4	Transferencias corrientes
212	40	Transferencias corrientes a la Administración del Estado
213	400	Aportación al Estado derivada del Convenio Económico
214	4000	Aportación al Estado derivada del Convenio Económico
215	409	Otras aportaciones al Estado o a sus organismos autónomos
216	4090	Otras aportaciones al Estado o a sus organismos autónomos
217	41	Transferencias corrientes a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
218	410	Transferencias corrientes a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
219	4100	Transferencias corrientes a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
220	42	Transferencias corrientes a la Seguridad Social
221	420	Transferencias corrientes a la Seguridad Social
222	4200	Transferencias corrientes a la Seguridad Social
223	43	Transferencias corrientes a fundaciones
224	430	Transferencias corrientes a fundaciones
225	4300	Transferencias corrientes a fundaciones forales públicas
226	4301	Transferencias corrientes a fundaciones forales privadas
227	4308	Transferencias corrientes a otras fundaciones públicas
228	4309	Transferencias corrientes a otras fundaciones privadas
229	44	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos
230	440	Transferencias corrientes a empresas públicas
231	4400	Transferencias corrientes a empresas públicas del Gobierno de Navarra
232	4409	Transferencias corrientes a otras empresas públicas
233	445	Transferencias corrientes a otros entes públicos
234	4450	Transferencias corrientes al Parlamento de Navarra
235	4451	Transferencias corrientes a la Cámara de Comptos
236	4452	Transferencias corrientes al Defensor del Pueblo
237	4455	Transferencias corrientes a la Universidad Pública de Navarra
238	4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos
239	45	Transferencias corrientes a comunidades autónomas
240	450	Transferencias corrientes a comunidades autónomas
241	4500	Transferencias corrientes a comunidades autónomas
242	46	Transferencias corrientes a entidades locales
243	460	Transferencias corrientes a entidades locales de Navarra
244	4600	Fondo de transferencias corrientes
245	4609	Otras transferencias corrientes a entidades locales de Navarra
246	461	Transferencias corrientes a entidades locales no pertenecientes a Navarra
247	4610	Transferencias corrientes a entidades locales no pertenecientes a Navarra
248	47	Transferencias corrientes a empresas privadas
249	470	Transferencias corrientes a empresas privadas
250	4700	Transferencias corrientes a empresas agrícolas y ganaderas
251	4701	Transferencias corrientes a empresas comerciales e industriales
252	4709	Transferencias corrientes a otras empresas privadas
253	48	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro
254	480	Transferencias corrientes a familias y particulares
255	4800	Transferencias corrientes a particulares estudiantes
256	4802	Pensiones asistenciales
257	4809	Transferencias corrientes a familias y otros particulares
258	481	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro
259	4811	Transferencias corrientes a centros de enseñanza no universitaria
260	4812	Transferencias corrientes a facultades y escuelas universitarias
261	4816	Transferencias corrientes a organizaciones culturales y artísticas
262	4819	Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro
263	49	Transferencias corrientes al exterior
264	490	Transferencias corrientes al exterior
265	4900	Transferencias corrientes al exterior
266	5	Fondo de Contingencia y Fondo de Prórroga
267	50	Fondo de Contingencia
268	500	Fondo de Contingencia
269	5000	Fondo de Contingencia
270	51	Fondo de Prórroga
271	510	Fondo de Prórroga
272	5100	Fondo de Prórroga
273	6	Inversiones reales
274	60	Inversiones reales
275	600	Terrenos y bienes naturales
276	6000	Solares
277	6001	Fincas rústicas
278	6002	Otros bienes naturales
279	6003	Demoliciones
280	601	Obras públicas
281	6010	Carreteras, caminos y puentes
282	6013	Líneas eléctricas y telefónicas
283	6014	Obras hidráulicas
284	6015	Polígonos industriales
285	6016	Aeropuertos
286	6019	Otras obras públicas
287	602	Edificios y otras construcciones
288	6020	Edificios
289	6021	Construcciones de Patrimonio Histórico
290	6029	Otras construcciones
291	603	Maquinaria, instalaciones y utillaje
292	6030	Maquinaria
293	6031	Instalaciones
294	6032	Utillaje y herramientas
295	604	Material de transporte
296	6040	Vehículos para el transporte de personas
297	6041	Vehículos para el transporte de cargas
298	6042	Otro material de transporte
299	605	Mobiliario y enseres
300	6050	Mobiliario y equipo de oficina
301	6054	Material técnico
302	6055	Material de señalización
303	6056	Obras y material artístico
304	6057	Equipos médicos
305	6059	Otro mobiliario y equipo
306	606	Equipos para proceso de información
307	6060	Equipos para proceso de información
308	607	Bienes semovientes
309	6070	Bienes semovientes
310	608	Otro inmovilizado material
311	6081	Adquisición de fondos editoriales
312	6082	Material y equipos de investigación
313	6089	Otro inmovilizado material
314	609	Inmovilizado inmaterial
315	6090	Inmovilizado inmaterial
316	6091	Proyectos técnicos
317	6092	Estudios, informes y otros
318	6093	Propiedad industrial e intelectual
319	6094	Aplicaciones informáticas
320	6095	Gastos de investigación y desarrollo
321	7	Transferencias de capital
322	70	Transferencias de capital a la Administración del Estado
323	700	Transferencias de capital a la Administración del Estado
324	7000	Transferencias de capital a la Administración del Estado
325	71	Transferencias de capital a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
326	710	Transferencias de capital a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
327	7100	Transferencias de capital a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
328	72	Transferencias de capital a la Seguridad Social
329	720	Transferencias de capital a la Seguridad Social
330	7200	Transferencias de capital a la Seguridad Social
331	73	Transferencias de capital a fundaciones
332	730	Transferencias de capital a fundaciones
333	7300	Transferencias de capital a fundaciones forales públicas
334	7301	Transferencias de capital a fundaciones forales privadas
335	7308	Transferencias de capital a otras fundaciones públicas
336	7309	Transferencias de capital a otras fundaciones privadas
337	74	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos
338	740	Transferencias de capital a empresas públicas
339	7400	Transferencias de capital a empresas públicas del Gobierno de Navarra
340	7409	Transferencias de capital a otras empresas públicas
341	745	Transferencias de capital a otros entes públicos
342	7450	Transferencias de capital al Parlamento de Navarra
343	7451	Transferencias de capital a la Cámara de Comptos
344	7452	Transferencias de capital al Defensor del Pueblo
345	7455	Transferencias de capital a la Universidad Pública de Navarra
346	7459	Transferencias de capital a otros entes públicos
347	75	Transferencias de capital a comunidades autónomas
348	750	Transferencias de capital a comunidades autónomas
349	7500	Transferencias de capital a comunidades autónomas
350	76	Transferencias de capital a entidades locales
351	760	Transferencias de capital a entidades locales de Navarra
352	7600	Fondo de transferencias de capital
353	7609	Otras transferencias de capital a entidades locales de Navarra
354	761	Transferencias de capital a entidades locales no pertenecientes a Navarra
355	7610	Transferencias de capital a entidades locales no pertenecientes a Navarra
356	77	Transferencias de capital a empresas privadas
357	770	Transferencias de capital a empresas privadas
358	7700	Transferencias de capital a empresas agrícolas y ganaderas
359	7701	Transferencias de capital a empresas comerciales e industriales
360	7709	Transferencias de capital a otras empresas privadas
361	78	Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro
362	780	Transferencias capital a familias y particulares
363	7800	Transferencias capital a familias y particulares
364	7809	Transferencias de capital a otras familias y particulares
365	781	Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro
366	7811	Transferencias de capital a centros de enseñanza no universitaria
367	7812	Transferencias de capital a facultades y escuelas universitarias
368	7816	Transferencias de capital a organizaciones culturales y artísticas
369	7819	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro
370	79	Transferencias de capital al exterior
371	790	Transferencias de capital al exterior
372	7900	Transferencias de capital al exterior
373	8	Activos financieros
374	80	Adquisición de deuda del sector público
375	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
376	8000	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
377	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
378	8010	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
379	81	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público
380	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo
381	8100	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo
382	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo
383	8110	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo
384	82	Concesión de préstamos al sector público
385	820	Concesión de préstamos al sector público a corto plazo
386	8201	Concesión de préstamos a organismos públicos a corto plazo
387	8204	Concesión de préstamos a empresas públicas a corto plazo
388	8206	Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo
389	8209	Concesión de otros préstamos al sector público a corto plazo
390	821	Concesión de préstamos al sector público a largo plazo
391	8211	Concesión de préstamos a organismos públicos a largo plazo
392	8214	Concesión de préstamos a empresas públicas a largo plazo
393	8216	Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo
394	8219	Concesión de otros préstamos al sector público a largo plazo
395	83	Concesión de préstamos fuera del sector público
396	830	Concesión de préstamos fuera del sector público a corto plazo
397	8307	Concesión de préstamos a empresas privadas a corto plazo
398	8308	Concesión de préstamos a familias y empleados a corto plazo
399	8309	Concesión de otros préstamos fuera del sector público a corto plazo
400	831	Concesión de préstamos fuera del sector público a largo plazo
401	8317	Concesión de préstamos a empresas privadas a largo plazo
402	8318	Concesión de préstamos a familias y empleados a largo plazo
403	8319	Concesión de otros préstamos fuera del sector público a largo plazo
404	84	Constitución de depósitos y fianzas
405	840	Constitución de depósitos y pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas
406	8400	Depósitos constituidos
407	8401	Pagos por incumplimiento obligaciones afianzadas
408	841	Constitución de fianzas
409	8410	Constitución de fianzas
410	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público
411	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público
412	8500	Adquisición de acciones y participaciones de sociedades públicas de la Comunidad Foral
413	8501	Adquisición de acciones y participaciones de otras instituciones o entidades públicas
414	86	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público
415	860	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público
416	8600	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público
417	87	Financiación de déficit de ejercicios anteriores
418	870	Financiación de déficit de ejercicios anteriores
419	8700	Financiación de déficit de ejercicios anteriores
420	9	Pasivos financieros
421	90	Amortización de deuda pública en euros
422	900	Amortización de deuda pública en euros a corto plazo
423	9000	Amortización de deuda pública en euros a corto plazo
424	902	Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
425	9020	Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
426	91	Amortización de préstamos en euros
427	910	Amortización de préstamos y anticipos a corto plazo
428	9100	Amortización de préstamos y anticipos a corto plazo
429	912	Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo
430	9120	Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo
431	93	Amortización de préstamos en moneda extranjera
432	930	Amortización de préstamos en moneda extranjera a corto plazo
433	9300	Amortización de préstamos en moneda extranjera a corto plazo
434	931	Amortización de préstamos en moneda extranjera a largo plazo
435	9310	Amortización de préstamos en moneda extranjera a largo plazo
436	94	Devolución de depósitos, fianzas y otras
437	940	Devolución de depósitos, fianzas y otras
438	9400	Devolución de depósitos
439	9401	Devolución de fianzas
440	9409	Otras devoluciones
