﻿_id	Anno	Mes	No Ctos	Desc-Cuerpo	Nivel	Gr-plaza	Retr-An-Ni	C Nivel	Importe	C Exclusiv	Importe CE	C Incompat	Importe CI	C P Direct	Importe Cdir	C P Trabaj	Importe CPT	C  Prolong	Importe Cpro	C Riesgo	Importe CR	C Trans-In	Importe CTI	Retr-An-To
1	2026	Enero	85	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
2	2026	Enero	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
3	2026	Enero	8	BIOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			7,56	2390,64							45080,98
4	2026	Enero	23	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
5	2026	Enero	25	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			24,73	6578,88							42492,8
6	2026	Enero	7	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			39,73	10569,3							46483,22
7	2026	Enero	2	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
8	2026	Enero	5	TITULADO DE GRADO MEDIO (ADMINISTRACION)	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
9	2026	Enero	18	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSO	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
10	2026	Enero	272	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
11	2026	Enero	42	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
12	2026	Enero	1	TECNICO SANITARIO*	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
13	2026	Enero	4	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
14	2026	Enero	1	MEDICO	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					5,56	1758,26							50773,1
15	2026	Enero	14	TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMATICOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
16	2026	Enero	7	TITULADO DE GRADO MEDIO	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
17	2026	Enero	26	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82							23130,66
18	2026	Enero	6	TECNICO DE GRADO MEDIO (IGUALDAD)	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
19	2026	Enero	35	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
20	2026	Enero	6	VIGILANTE DE CARRETERAS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,35	1842,68			8	1765,4			28324,66
21	2026	Enero	1	TECNICO SUPERIOR	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
22	2026	Enero	28	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
23	2026	Enero	21	TECNICO DE GRADO MEDIO EN EUSKERA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
24	2026	Enero	4	PERIODISTA	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6	10	3162,32					48028,26
25	2026	Enero	19	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
26	2026	Enero	4	TECNICO DE GRADO MEDIO DE ARCHIVOS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
27	2026	Enero	3	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					4,88	1543,22							50558,06
28	2026	Enero	1	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32			5	1330,14			39034,38
29	2026	Enero	20	PEON AUXILIAR DE BOMBERO	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			10	1921,92			25052,58
30	2026	Enero	33	CONDUCTOR AUXILIAR BOMBERO	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			10	1921,92			25052,58
31	2026	Enero	17	OPERADOR AUXILIAR COORDINACION	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							19,52	4307,8							29024,38
32	2026	Enero	28	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
33	2026	Enero	5	TECNICO DE GRADO MEDIO EN EUSKERA	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
34	2026	Enero	19	ADMINISTRATIVO	C	ZSE	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
35	2026	Enero	14	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS INFORMATICOS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
36	2026	Enero	9	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
37	2026	Enero	5	FARMACEUTICO	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					5,56	1758,26							50773,1
38	2026	Enero	11	TITULADO SUPERIOR EN EMPLEO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
39	2026	Enero	3	OFICIAL FOTOCOMPOSICION	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							24,2	5340,58							30057,16
40	2026	Enero	2	TECNICO DE GESTION SANITARIA	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			14,88	4705,4							47395,74
41	2026	Enero	5	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
42	2026	Enero	2	INGENIERO AGRONOMO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
43	2026	Enero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO EN ORGANIZACION	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
44	2026	Enero	2	TECNICO SUPERIOR DE ARCHIVOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
45	2026	Enero	8	ARQUITECTO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
46	2026	Enero	2	QUIMICO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			15,56	4920,44							47610,78
47	2026	Enero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO BIBLIOTECARIO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
48	2026	Enero	1	ENCARGADO DE ARCHIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
49	2026	Enero	11	PSICOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
50	2026	Enero	9	TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
51	2026	Enero	9	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
52	2026	Enero	10	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							29,2	6443,92							31160,5
53	2026	Enero	4	TECNICO SUPERIOR DE MUSEOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
54	2026	Enero	8	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
55	2026	Enero	10	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
56	2026	Enero	13	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							20,2	4457,74							29174,32
57	2026	Enero	1	PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	A	ZSO	69172,32																	69172,32
58	2026	Enero	6	INGENIERO TECNICO FORESTAL	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
59	2026	Enero	1	SECRETARIA PRESIDENTE	X	ZSO	42708,96																	42708,96
60	2026	Enero	21	AUXILIAR DE GABINETE	X	ZSO	34097																	34097
61	2026	Enero	9	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
62	2026	Enero	1	TECNICO DE ADMINISTRACION	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
63	2026	Enero	1	ENOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
64	2026	Enero	3	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSE	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
65	2026	Enero	9	OFICIAL MANTENIMIENTO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			10	2206,82			28803,6
66	2026	Enero	1	TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMATICOS	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					14,88	4705,4							53720,24
67	2026	Enero	1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			10	1921,92			25052,58
68	2026	Enero	2	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82	10	1921,92	5	960,96			26013,54
69	2026	Enero	8	AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,3	3155,74			8	1765,4			29637,72
70	2026	Enero	5	TECNICO SUPERIOR DEPORTE	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
71	2026	Enero	1	SECRETARIO DEL CONSEJO DE NAVARRA	X	ZSN	40281,92																	40281,92
72	2026	Enero	5	TECNICO DE OBRA CIVIL	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							18,52	4087,02			8	1765,4			30569
73	2026	Enero	4	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
74	2026	Enero	3	EDUCADOR SOCIAL	B	ZSO	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
75	2026	Enero	5	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
76	2026	Enero	1	AUXILIAR AUTOPSIAS	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							16,67	3203,9			10	1921,92			26651,66
77	2026	Enero	1	INGENIERO DE MONTES	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
78	2026	Enero	2	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							13,35	2565,78			5	960,96			25052,58
79	2026	Enero	1	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							28,35	5448,66							26974,5
80	2026	Enero	2	CONDUCTOR	C	ZSO	22068,34			55	12137,58					4,52	997,5			8	1765,4			36968,82
81	2026	Enero	1	PSICOLOGO	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
82	2026	Enero	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76			8	1765,4			29615,74
83	2026	Enero	12	SECRETARIA DE GABINETE	X	ZSO	38929,38																	38929,38
84	2026	Enero	2	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32			5	1330,14			39034,38
85	2026	Enero	2	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					4,88	1543,22							50558,06
86	2026	Enero	6	SUBDIRECTOR	X	ZSO	63164,78																	63164,78
87	2026	Enero	5	OFICIAL ACTIVIDADES TURISTICAS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
88	2026	Enero	4	TITULADO DE GRADO MEDIO (ESTADISTICO)	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
89	2026	Enero	8	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			5	960,96			24091,62
90	2026	Enero	4	SOCIOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
91	2026	Enero	1	MEDICO INSPECTOR	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					5,56	1758,26							50773,1
92	2026	Enero	1	BIOLOGO	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			7,56	2390,64							45080,98
93	2026	Enero	1	OFICIAL MANTENIMIENTO	C	ZSE	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			10	2206,82			28803,6
94	2026	Enero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
95	2026	Enero	2	OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			8	1765,4			28362,18
96	2026	Enero	1	TECNICO DE SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							24,2	5340,58							30057,16
97	2026	Enero	2	SONDISTA	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			8	1765,4			28362,18
98	2026	Enero	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	31622,5			35	11067,84					59,88	18935,56							63169,12
99	2026	Enero	9	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
100	2026	Enero	2	TECNICO DE GRADO MEDIO EN ORGANIZACION	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
101	2026	Enero	4	ARQUITECTO	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
102	2026	Enero	2	GEOGRAFO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
103	2026	Enero	1	INGENIERO TECNICO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
104	2026	Enero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
105	2026	Enero	12	JEFE GABINETE	X	ZSO	64382,64																	64382,64
106	2026	Enero	1	OFICIAL TECNICO MANTENIMIENTO VEHICULOS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			10	2206,82			28803,6
107	2026	Enero	4	ASESOR JURIDICO	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					29,88	9448,74							58463,58
108	2026	Enero	3	OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2							26596,78
109	2026	Enero	1	INGENIERO DE MINAS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
110	2026	Enero	1	TECNICO SUPERIOR EN MATERIAS DE SEGURIDAD	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
111	2026	Enero	10	DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
112	2026	Enero	1	QUIMICO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			15,56	4920,44			8	2529,8			50140,58
113	2026	Enero	4	GEOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
114	2026	Enero	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	69172,32																	69172,32
115	2026	Enero	3	OFICIAL TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							24,2	5340,58							30057,16
116	2026	Enero	1	TECNICO SUPERIOR EN SALUD (MEDICO)	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					5,56	1758,26							50773,1
117	2026	Enero	1	OFICIAL DELINEANTE	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76			5	1103,48			28953,82
118	2026	Enero	1	TECNICO SUPERIOR JUVENTUD	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
119	2026	Enero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS DE INFORMACION	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
120	2026	Enero	4	TECNICO DE GESTION DE TRANSPORTES	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2							26596,78
121	2026	Enero	1	OFICIAL 1ª	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			10	2206,82			28803,6
122	2026	Enero	2	CONDUCTOR	C	ZSO	22068,34			55	12137,58					14,52	3204,32			8	1765,4			39175,64
123	2026	Enero	1	VETERINARIO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			15,56	4920,44							47610,78
124	2026	Enero	2	INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
125	2026	Enero	1	TRADUCTOR-INTERPRETE DE VASCUENCE	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
126	2026	Enero	1	VOCAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					24,88	7867,72							56882,56
127	2026	Enero	1	EDUCADOR SOCIAL	B	ZSE	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
128	2026	Enero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS INFORMATICOS	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
129	2026	Enero	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSE	22068,34	12	2648,24							29,2	6443,92							31160,5
130	2026	Enero	1	ARQUEOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
131	2026	Enero	1	PERIODISTA	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
132	2026	Enero	1	TITULADO DE GRADO MEDIO (ADMINISTRACION)	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
133	2026	Febrero	85	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
134	2026	Febrero	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
135	2026	Febrero	8	BIOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			7,56	2390,64							45080,98
136	2026	Febrero	23	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
137	2026	Febrero	28	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			24,73	6578,88							42492,8
138	2026	Febrero	7	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			39,73	10569,3							46483,22
139	2026	Febrero	6	TITULADO DE GRADO MEDIO (ADMINISTRACION)	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
140	2026	Febrero	21	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSO	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
141	2026	Febrero	31	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
142	2026	Febrero	46	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
143	2026	Febrero	1	TITULADO DE GRADO MEDIO*	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
144	2026	Febrero	1	TECNICO SANITARIO*	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
145	2026	Febrero	4	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
146	2026	Febrero	1	MEDICO	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					5,56	1758,26							50773,1
147	2026	Febrero	4	TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMATICOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
148	2026	Febrero	269	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
149	2026	Febrero	7	TITULADO DE GRADO MEDIO	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
150	2026	Febrero	19	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82							23130,66
151	2026	Febrero	6	TECNICO DE GRADO MEDIO (IGUALDAD)	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
152	2026	Febrero	39	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
153	2026	Febrero	1	TECNICO SUPERIOR	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
154	2026	Febrero	21	TECNICO DE GRADO MEDIO EN EUSKERA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
155	2026	Febrero	4	PERIODISTA	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6	10	3162,32					48028,26
156	2026	Febrero	17	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
157	2026	Febrero	4	TECNICO DE GRADO MEDIO DE ARCHIVOS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
158	2026	Febrero	3	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					4,88	1543,22							50558,06
159	2026	Febrero	1	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32			5	1330,14			39034,38
160	2026	Febrero	21	PEON AUXILIAR DE BOMBERO	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			10	1921,92			25052,58
161	2026	Febrero	39	CONDUCTOR AUXILIAR BOMBERO	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			10	1921,92			25052,58
162	2026	Febrero	2	VOCAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					24,88	7867,72							56882,56
163	2026	Febrero	16	OPERADOR AUXILIAR COORDINACION	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							19,52	4307,8							29024,38
164	2026	Febrero	30	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
165	2026	Febrero	4	TECNICO DE GRADO MEDIO EN EUSKERA	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
166	2026	Febrero	19	ADMINISTRATIVO	C	ZSE	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
167	2026	Febrero	14	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS INFORMATICOS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
168	2026	Febrero	9	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
169	2026	Febrero	5	FARMACEUTICO	A	ZSO	31622,5			55	17392,34					5,56	1758,26							50773,1
170	2026	Febrero	4	OFICIAL FOTOCOMPOSICION	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							24,2	5340,58							30057,16
171	2026	Febrero	2	TECNICO DE GESTION SANITARIA	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			14,88	4705,4							47395,74
172	2026	Febrero	5	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
173	2026	Febrero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO EN ORGANIZACION	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
174	2026	Febrero	2	TECNICO SUPERIOR DE ARCHIVOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
175	2026	Febrero	8	ARQUITECTO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
176	2026	Febrero	1	QUIMICO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			15,56	4920,44							47610,78
177	2026	Febrero	1	TECNICO DE GRADO MEDIO BIBLIOTECARIO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
178	2026	Febrero	1	ENCARGADO DE ARCHIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76							27850,34
179	2026	Febrero	12	PSICOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
180	2026	Febrero	9	TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
181	2026	Febrero	9	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
182	2026	Febrero	6	TITULADO SUPERIOR EN EMPLEO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
183	2026	Febrero	10	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							29,2	6443,92							31160,5
184	2026	Febrero	5	TECNICO SUPERIOR DE MUSEOS	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
185	2026	Febrero	9	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
186	2026	Febrero	10	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
187	2026	Febrero	4	VIGILANTE DE CARRETERAS	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,35	1842,68			8	1765,4			28324,66
188	2026	Febrero	12	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							20,2	4457,74							29174,32
189	2026	Febrero	1	PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	A	ZSO	69172,32																	69172,32
190	2026	Febrero	3	INGENIERO AGRONOMO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
191	2026	Febrero	1	INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
192	2026	Febrero	2	TECNICO DE GRADO MEDIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
193	2026	Febrero	6	INGENIERO TECNICO FORESTAL	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
194	2026	Febrero	1	SECRETARIA PRESIDENTE	X	ZSO	42708,96																	42708,96
195	2026	Febrero	21	AUXILIAR DE GABINETE	X	ZSO	34097																	34097
196	2026	Febrero	8	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
197	2026	Febrero	1	TECNICO DE ADMINISTRACION	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
198	2026	Febrero	1	ENOLOGO	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
199	2026	Febrero	3	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSE	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
200	2026	Febrero	1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							8,35	1604,82			10	1921,92			25052,58
201	2026	Febrero	7	AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,3	3155,74			8	1765,4			29637,72
202	2026	Febrero	3	OFICIAL MANTENIMIENTO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							8,52	1880,2			10	2206,82			28803,6
203	2026	Febrero	5	TECNICO SUPERIOR DEPORTE	A	ZSO	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
204	2026	Febrero	1	SECRETARIO DEL CONSEJO DE NAVARRA	X	ZSN	40281,92																	40281,92
205	2026	Febrero	4	TECNICO DE OBRA CIVIL	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							18,52	4087,02			8	1765,4			30569
206	2026	Febrero	5	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSE	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
207	2026	Febrero	2	EDUCADOR SOCIAL	B	ZSO	26602,94									37,61	10005,38							36608,32
208	2026	Febrero	5	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	B	ZSO	26602,94					35	9310,98			6,73	1790,32							37704,24
209	2026	Febrero	2	AUXILIAR AUTOPSIAS	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							16,67	3203,9			10	1921,92			26651,66
210	2026	Febrero	1	INGENIERO DE MONTES	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
211	2026	Febrero	2	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							13,35	2565,78			5	960,96			25052,58
212	2026	Febrero	1	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	19219,48	12	2306,36							28,35	5448,66							26974,5
213	2026	Febrero	2	CONDUCTOR	C	ZSO	22068,34			55	12137,58					4,52	997,5			8	1765,4			36968,82
214	2026	Febrero	1	PSICOLOGO	A	ZSE	31622,5					35	11067,84			6,88	2175,6							44865,94
215	2026	Febrero	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	22068,34	12	2648,24							14,2	3133,76			8	1765,4			29615,74
