﻿_id	Anos Antiguedad	Tipo vehiculo	Clasificacion turismo 1	Valor de adquisicion
1	16	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	14.447,00
2	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17.129,00
3	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17.129,00
4	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
5	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
6	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
7	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
8	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
9	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
10	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
11	16	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7212,00
12	16	Departamental todo terreno	Turismo	17910,00
13	16	Departamental todo terreno	Turismo	17910,00
14	16	Departamental todo terreno	Turismo	17910,00
15	16	Departamental todo terreno	Turismo	17910,00
16	16	Departamental todo terreno	Turismo	17910,00
17	16	Departamental todo terreno	Turismo	17910,00
18	16	Policial/emergencias camuflado	Turismo	27943,00
19	15	Policial/emergencias uniformado	Turismo	19202,00
20	15	Departamental ordinario	Turismo	9700,00
21	15	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16974,00
22	15	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12772,00
23	15	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
24	15	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	13246,00
25	15	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
26	15	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
27	15	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
28	15	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
29	15	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
30	15	Departamental ordinario	Turismo	11269,00
31	15	Departamental ordinario	Turismo	18601,00
32	15	Departamental ordinario	Turismo	11269,00
33	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	0,00
34	15	Institucional de representación	Turismo	99120,00
35	15	Departamental ordinario	Turismo	20404,00
36	15	Departamental ordinario	Turismo	11990,00
37	15	Departamental ordinario	Turismo	8326,00
38	15	Departamental ordinario	Turismo	8326,00
39	15	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17429,00
40	15	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17429,00
41	15	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17429,00
42	15	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17429,00
43	15	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17429,00
44	15	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17429,00
45	15	Policial/emergencias camuflado	Turismo	19082,00
46	15	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	21020,00
47	15	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12471,00
48	15	Departamental Camión	Camión	19202,00
49	15	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	21772,00
50	14	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12741,00
51	14	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
52	14	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
53	14	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
54	14	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
55	14	Policial/emergencias camuflado	Turismo	17820,00
56	14	Policial/emergencias camuflado	Turismo	17820,00
57	14	Departamental ordinario	Turismo	9015,00
58	14	Policial/emergencias camuflado	Turismo	17820,00
59	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
60	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
61	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
62	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
63	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
64	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
65	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
66	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
67	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
68	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
69	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
70	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
71	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
72	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
73	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
74	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
75	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
76	14	Departamental todo terreno	Turismo	29790,00
77	14	Departamental ordinario	Turismo	24040,00
78	14	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	11178,00
79	14	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	38925,00
80	14	Departamental ordinario	Turismo	10962,00
81	14	Departamental todo terreno	Turismo	23035,00
82	14	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	12000,00
83	14	Policial/emergencias uniformado	Turismo	22969,00
84	13	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	20925,00
85	13	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10986,00
86	13	Departamental todo terreno	Turismo	21884,00
87	13	Departamental Camión	Camión	127848,00
88	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
89	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
90	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
91	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
92	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
93	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
94	14	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
95	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
96	13	Departamental todo terreno	Turismo	23479,00
97	13	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12000,00
98	13	Departamental ordinario	Turismo	10962,00
99	13	Policial/emergencias uniformado	Turismo	30250,00
100	13	Policial/emergencias uniformado	Turismo	30250,00
101	13	Departamental Camión	Camión	45713,00
102	13	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12346,00
103	13	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12346,00
104	13	Policial/emergencias camuflado	Turismo	12346,00
105	13	Policial/emergencias camuflado	Turismo	7892,00
106	13	Policial/emergencias camuflado	Turismo	13079,00
107	13	Departamental todo terreno	Turismo	19720,00
108	13	Departamental todo terreno	Turismo	19720,00
109	12	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14246,00
110	12	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14246,00
111	12	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
112	12	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
113	12	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
114	12	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
115	12	Departamental ordinario	Turismo	13739,00
116	12	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14787,00
117	12	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15119,00
118	12	Institucional de representación	Turismo	43800,00
119	12	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18893,00
120	12	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	13663,00
121	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	35392,00
122	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	39174,00
123	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	39174,00
124	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	39174,00
125	12	Departamental ordinario	Turismo	0,00
126	12	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
127	12	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
128	12	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
129	12	Departamental todo terreno	Turismo	20773,00
130	12	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	22494,00
131	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
132	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
133	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
134	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
135	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
136	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
137	12	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11967,00
138	11	Policial/emergencias uniformado	Turismo	30817,00
139	11	Departamental ordinario	Turismo	15018,00
140	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12460,00
141	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12298,00
142	11	Departamental ordinario	Turismo	0,00
143	11	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	22655,00
144	11	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	22655,00
145	11	Departamental ordinario	Turismo	18013,00
146	11	Institucional de representación	Turismo	52722,00
147	11	Departamental ordinario	Turismo	10080,00
148	11	Departamental ordinario	Turismo	10080,00
149	11	Departamental ordinario	Turismo	10080,00
150	11	Departamental todo terreno	Turismo	18178,00
151	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10846,00
152	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12460,00
153	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10846,00
154	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10846,00
155	11	Departamental todo terreno	Turismo	18760,00
156	11	Departamental todo terreno	Turismo	18760,00
157	11	Departamental todo terreno	Turismo	24811,00
158	11	Departamental todo terreno	Turismo	19954,00
159	11	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	18143,00
160	11	Departamental todo terreno	Turismo	24983,00
161	10	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
162	10	Departamental ordinario	Turismo	15806,00
163	11	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
164	11	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
165	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	26629,00
166	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	34425,00
167	10	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	23777,00
168	10	Departamental Camión	Camión	0,00
169	10	Institucional de representación	Turismo	59300,00
170	17	Departamental especial	Tractores	60086,00
171	17	Departamental especial	Tractores	60086,00
172	17	Departamental especial	Maquinaria de obras y servicios	64489,00
173	16	Departamental especial	Tractores	35159,00
174	15	Departamental especial	Tractores	60086,00
175	15	Departamental especial	Tractores	60086,00
176	10	Departamental todo terreno	Turismo	18528,00
177	10	Departamental todo terreno	Turismo	18528,00
178	37	Departamental especial	Tractores	24401,00
179	34	Departamental especial	Tractores	0,00
180	21	Departamental especial	Tractores	0,00
181	34	Departamental especial	Tractores	0,00
182	15	Departamental especial	Tractores	0,00
183	16	Departamental especial	Tractores	0,00
184	16	Departamental especial	Tractores	0,00
185	16	Departamental especial	Tractores	0,00
186	17	Departamental especial	Tractores	0,00
187	16	Departamental especial	Tractores	0,00
188	18	Departamental especial	Tractores	0,00
189	16	Departamental especial	Tractores	0,00
190	16	Departamental especial	Tractores	0,00
191	34	Departamental especial	Tractores	0,00
192	33	Departamental especial	Tractores	0,00
193	32	Departamental especial	Maquinaria de obras y servicios	0,00
194	17	Departamental especial	Tractores	0,00
195	31	Departamental especial	Tractores	0,00
196	29	Departamental especial	Tractores	0,00
197	22	Departamental especial	Tractores	51112,00
198	22	Departamental especial	Maquinaria de obras y servicios	60097,00
199	21	Departamental especial	Tractores	0,00
200	21	Departamental especial	Tractores	0,00
201	20	Departamental especial	Tractores	13811,00
202	19	Departamental especial	Tractores	60303,00
203	19	Departamental especial	Maquinaria de obras y servicios	60096,00
204	17	Departamental especial	Tractores	26104,00
205	17	Departamental especial	Tractores	15803,00
206	26	Departamental Camión	Camión	18631,00
207	26	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	6585,00
208	26	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12934,00
209	15	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	88241,00
210	23	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	11419,00
211	23	Departamental Camión	Camión	41905,00
212	23	Departamental especial	Furgón/furgoneta	29263,00
213	23	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	6009,00
214	23	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	13823,00
215	23	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	16378,00
216	22	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	6462,00
217	22	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10160,00
218	22	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	19646,00
219	22	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	0,00
220	22	Departamental Camión	Camión	25919,00
221	22	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	13682,00
222	21	Departamental ordinario	Turismo	10724,00
223	21	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	14977,00
224	21	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	33040,00
225	21	Departamental ordinario	Turismo	8865,00
226	21	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	18690,00
227	17	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	0,00
228	20	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	10776,00
229	20	Departamental todo terreno	Turismo	24040,00
230	20	Departamental todo terreno	Turismo	17011,00
231	20	Departamental ordinario	Turismo	8604,00
232	20	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	8865,00
233	20	Departamental todo terreno	Turismo	28318,00
234	20	Departamental Camión	Camión	57073,00
235	19	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	22454,00
236	19	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	9026,00
237	19	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18050,00
238	19	Departamental especial	Furgón/furgoneta	32094,00
239	19	Departamental ordinario	Turismo	7605,00
240	19	Departamental todo terreno	Turismo	20284,00
241	19	Departamental todo terreno	Turismo	23890,00
242	19	Departamental ordinario	Turismo	12923,00
243	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6142,00
244	18	Policial/emergencias uniformado	Turismo	33313,00
245	18	Departamental todo terreno	Turismo	14004,00
246	18	Departamental todo terreno	Turismo	14004,00
247	18	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	17537,00
248	18	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	34477,00
249	18	Policial/emergencias camuflado	Motocicleta	6791,00
250	18	Departamental ordinario	Turismo	27010,00
251	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6611,00
252	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6611,00
253	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
254	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
255	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
256	17	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	21144,00
257	17	Departamental todo terreno	Turismo	14575,00
258	17	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
259	17	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
260	17	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
261	17	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
262	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
263	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
264	17	Policial/emergencias uniformado	Turismo	36061,00
265	17	Departamental ordinario	Turismo	27792,00
266	17	Departamental todo terreno	Turismo	28980,00
267	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
268	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
269	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
270	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
271	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
272	17	Policial/emergencias camuflado	Turismo	13216,00
273	17	Policial/emergencias uniformado	Turismo	21029,00
274	17	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	10698,00
275	17	Policial/emergencias camuflado	Turismo	13036,00
276	17	Policial/emergencias camuflado	Turismo	19803,00
277	16	Departamental Camión	Camión	23030,00
278	16	Departamental ordinario	Turismo	12010,00
279	16	Departamental ordinario	Turismo	12010,00
280	16	Departamental ordinario	Turismo	12010,00
281	16	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	17279,00
282	16	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	17279,00
283	16	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	17279,00
284	16	Departamental todo terreno	Furgón/furgoneta	17279,00
285	20	Departamental ordinario	Turismo	0,00
286	16	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10097,00
287	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	3005,00
288	26	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
289	34	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
290	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
291	26	Maquinaria (con seguro)	Maquinaria de obras y servicios	0,00
292	15	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
293	20	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
294	34	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
295	34	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
296	17	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	1527,00
297	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
298	40	Otros (sin seguro)	Maquinaria de obras y servicios	3987,00
299	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
300	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
301	24	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
302	24	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
303	18	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
304	18	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
305	17	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
306	23	Maquinaria (con seguro)	Maquinaria de obras y servicios	97664,00
307	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
308	37	Otros (sin seguro)	Maquinaria de obras y servicios	5563,00
309	16	Otros (sin seguro)	Maquinaria de obras y servicios	0,00
310	37	Maquinaria (con seguro)	Maquinaria de obras y servicios	37518,00
311	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
312	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
313	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
314	10	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
315	10	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10800,00
316	10	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10800,00
317	10	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	10800,00
318	10	Departamental ordinario	Turismo	21563,00
319	10	Departamental ordinario	Turismo	21328,00
320	10	Departamental ordinario	Turismo	12208,00
321	9	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
322	15	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
323	15	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
324	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	88965,66
325	15	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
326	15	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
327	15	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
328	15	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
329	15	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
330	14	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
331	14	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
332	13	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
333	13	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
334	12	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
335	12	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
336	12	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
337	12	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
338	12	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
339	12	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
340	10	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
341	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
342	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
343	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
344	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
345	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
346	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
347	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
348	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
349	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
350	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
351	10	Departamental ordinario	Turismo	0,00
352	10	Departamental ordinario	Turismo	10026,08
353	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
354	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
355	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	5800,00
356	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	6000,00
357	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	6000,00
358	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
359	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
360	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
361	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
362	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	5800,00
363	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	6000,00
364	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	6000,00
365	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	6000,00
366	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	7000,00
367	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	6000,00
368	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
369	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
370	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
371	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
372	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
373	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
374	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	12576,54
375	9	Institucional de representación	Turismo	57020,00
376	9	Institucional de representación	Turismo	57020,00
377	9	Institucional de representación	Turismo	60175,00
378	9	Departamental ordinario	Turismo	0,00
379	9	Departamental ordinario	Turismo	0,00
380	9	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
381	57	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
382	44	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
383	31	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
384	31	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
385	28	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
386	24	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
387	23	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
388	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
389	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
390	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
391	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
392	21	Policial/emergencias especial	Turismo	0,00
393	21	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
394	20	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
395	20	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
396	20	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
397	20	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
398	20	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
399	20	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
400	19	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
401	19	Policial/emergencias especial	Camión	0,00
402	17	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
403	17	Policial/emergencias camión	Furgón/furgoneta	0,00
404	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
405	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
406	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
407	17	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
408	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
409	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
410	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
411	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	0,00
412	16	Policial/emergencias camión	Furgón/furgoneta	0,00
413	16	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
414	16	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
415	16	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
416	16	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
417	16	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
418	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	19117,00
419	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16001,12
420	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16001,12
421	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16001,12
422	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16001,12
423	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16001,12
424	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14727,94
425	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14727,94
426	9	Policial/emergencias camuflado	Motocicleta	1144,34
427	9	Departamental ordinario	Turismo	14160,94
428	9	Departamental ordinario	Turismo	24439,89
429	9	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	10616,81
430	9	Departamental ordinario	Turismo	10396,31
431	9	Departamental ordinario	Turismo	10396,31
432	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	25158,93
433	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	25158,93
434	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	25158,93
435	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	25158,93
436	9	Departamental ordinario	Turismo	9832,23
437	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
438	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
439	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
440	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
441	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
442	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
443	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
444	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
445	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
446	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
447	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
448	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
449	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
450	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
451	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
452	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
453	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
454	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
455	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
456	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
457	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	6211,00
458	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	12650,86
459	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	12688,90
460	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	13642,40
461	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	28698,39
462	9	Departamental Camión	Camión	23320,00
463	9	Departamental mixto adaptable	Furgón/furgoneta	16167,00
464	9	Departamental ordinario	Furgón/furgoneta	19334,67
465	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
466	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
467	9	Otros (sin seguro)	Tractores	0,00
468	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
469	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
470	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
471	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
472	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
473	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
474	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
475	17	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
476	14	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
477	9	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	91250,31
478	9	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	91250,31
479	9	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	91250,31
480	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
481	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
482	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
483	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
484	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
485	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
486	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
487	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
488	17	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
489	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
490	17	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
491	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
492	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
493	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
494	17	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
495	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
496	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
497	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
498	17	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
499	9	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	17008,24
500	9	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	10616,81
501	9	Policial/emergencias especial	Furgón/furgoneta	0,00
502	9	Institucional de representación	Turismo	60175,00
503	9	Institucional de representación	Turismo	60175,00
504	9	Policial/emergencias camión	Camión	187113,28
505	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	10396,32
506	9	Policial/emergencias camión	Camión	187113,28
507	9	Departamental ordinario	Turismo	15499,36
508	9	Departamental ordinario	Turismo	15499,36
509	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
510	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
511	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	34423,51
512	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/furgoneta	32357,10
513	18	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
514	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
515	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
516	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
517	9	Departamental ordinario	Turismo	0,00
518	9	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	0,00
519	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
520	9	Policial/emergencias camuflado	Furgón/furgoneta	0,00
521	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
522	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
523	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
