﻿_id	CODIGO	MUNICIPIO	CENSO	ABSTENCIONES	VOTOS	NULOS	VALIDOS	BLANCOS	A_CANDID	PSN-PSOE	UPN	HB	CDS	EA	UDF	FAP	EE	BATZARRE	IU	EAJ-PNV	PTE-UCE
1	001	Abáigar	81	11	70	4	66	2	64	6	39	3	2	7	1	0	4	0	0	0	2
2	002	Abárzuza	421	158	263	3	260	5	255	35	89	36	32	30	11	11	7	3	1	0	0
3	003	Abaurregaina/Abaurrea Alta	178	75	103	1	102	0	102	27	16	37	9	6	7	0	0	0	0	0	0
4	004	Abaurrepea/Abaurrea Baja	47	19	28	0	28	0	28	5	6	3	4	3	6	1	0	0	0	0	0
5	005	Aberin	307	99	208	1	207	6	201	58	77	19	14	6	10	11	5	0	1	0	0
6	006	Ablitas	1857	379	1478	25	1453	23	1430	566	288	51	384	14	41	39	24	3	13	2	5
7	007	Adiós	115	46	69	0	69	2	67	0	44	12	2	7	1	0	0	1	0	0	0
8	008	Aguilar de Codés	154	38	116	0	116	1	115	52	30	4	8	0	9	11	0	0	1	0	0
9	009	Aibar <> Oibar	829	191	638	6	632	18	614	178	174	102	32	18	24	46	21	6	6	4	3
10	010	ALTSASU/ALSASUA	5357	1159	4198	39	4159	54	4105	1537	468	744	256	327	100	130	175	162	45	141	20
11	011	Allín	693	244	449	2	447	11	436	76	177	27	46	15	30	25	23	9	3	3	2
12	012	Allo	971	289	682	25	657	22	635	235	154	30	82	30	13	42	33	5	7	2	2
13	013	Améscoa Baja	837	434	403	6	397	9	388	72	134	30	44	12	46	17	14	12	1	1	5
14	014	Ancín	245	92	153	2	151	0	151	29	61	11	4	10	11	20	5	0	0	0	0
15	015	Andosilla	2028	501	1527	18	1509	21	1488	581	357	110	223	33	46	50	60	9	9	9	1
16	016	Ansoáin	7108	2145	4963	64	4899	71	4828	1943	406	827	295	265	147	76	127	476	208	28	30
17	017	Anue	368	135	233	52	181	0	181	22	31	42	30	22	13	6	4	6	1	4	0
18	018	Añorbe	357	100	257	2	255	6	249	85	72	26	18	11	9	6	12	4	3	2	1
19	019	Aoiz <> Agoitz	1443	277	1166	13	1153	14	1139	206	187	306	50	238	82	27	27	7	3	4	2
20	020	Araitz	614	239	375	6	369	4	365	6	128	149	9	46	16	3	4	1	0	3	0
21	021	Aranarache	89	29	60	0	60	0	60	14	23	12	3	1	1	4	0	0	0	0	2
22	022	Arantza	574	119	455	3	452	4	448	0	12	187	5	50	14	0	5	2	0	173	0
23	023	Aranguren	905	293	612	9	603	13	590	164	93	98	66	41	50	23	24	18	3	6	4
24	024	Arano	156	61	95	0	95	0	95	0	4	34	5	37	2	2	5	0	0	6	0
25	025	Arakil	2116	623	1493	136	1357	19	1338	253	305	363	69	96	85	87	35	16	10	14	5
26	026	Aras	224	76	148	1	147	2	145	71	18	9	20	0	8	18	1	0	0	0	0
27	027	Arbizu	692	104	588	2	586	2	584	22	45	251	10	229	4	3	5	7	1	7	0
28	028	Arce <> Artzi	255	98	157	0	157	1	156	20	36	41	11	12	21	5	2	6	2	0	0
29	029	Los Arcos	1169	303	866	21	845	19	826	371	198	70	62	16	42	43	14	2	2	3	3
30	030	Arellano	195	39	156	2	154	2	152	51	18	32	4	24	5	2	12	1	1	2	0
31	031	Areso	258	34	224	2	222	2	220	18	37	76	13	48	20	5	3	0	0	0	0
32	032	Arguedas	1961	471	1490	7	1483	26	1457	864	294	120	39	10	43	45	20	4	11	5	2
33	033	Aria	64	46	18	0	18	0	18	2	4	0	2	3	5	1	1	0	0	0	0
34	034	Aribe	58	29	29	0	29	1	28	8	4	3	1	4	5	2	1	0	0	0	0
35	035	Armañanzas	130	40	90	2	88	0	88	30	22	5	17	0	2	8	1	0	2	1	0
36	036	Arróniz	1125	196	929	10	919	24	895	288	244	137	59	36	34	35	30	13	8	7	4
37	037	Arruazu	99	21	78	2	76	0	76	2	13	18	4	24	6	7	2	0	0	0	0
38	038	Artajona	1401	258	1143	32	1111	40	1071	353	378	128	63	31	38	36	23	2	11	5	3
39	039	Artazu	92	19	73	3	70	2	68	19	13	12	11	5	6	0	1	0	1	0	0
40	040	Atez	149	76	73	2	71	0	71	9	22	14	10	2	7	1	2	1	2	1	0
41	041	Ayegui	504	86	418	3	415	7	408	68	111	98	14	47	8	24	24	10	2	1	1
42	042	Azagra	2567	335	2232	26	2206	15	2191	1057	907	38	59	19	31	45	14	1	18	2	0
43	043	Azuelo	86	48	38	0	38	0	38	4	21	2	7	0	2	2	0	0	0	0	0
44	044	Bakaiku	296	60	236	1	235	7	228	10	23	111	11	53	12	1	4	1	0	2	0
45	045	Barásoain	370	72	298	4	294	2	292	48	109	31	31	12	32	0	20	4	3	2	0
46	046	Barbarin	120	36	84	1	83	0	83	9	34	3	6	5	6	17	0	2	0	1	0
47	047	Bargota	370	143	227	0	227	2	225	67	38	46	17	33	2	18	2	0	0	1	1
48	048	Barillas	178	41	137	1	136	4	132	28	63	4	10	2	9	9	3	0	2	1	1
49	049	Basaburua	700	152	548	32	516	6	510	24	80	179	7	132	55	9	7	4	0	13	0
50	050	Baztan	6292	1339	4953	45	4908	55	4853	454	2051	661	134	1039	137	94	179	48	4	40	12
51	051	Beire	299	92	207	1	206	2	204	75	58	21	13	6	17	1	5	0	5	2	1
52	052	Belascoáin	70	17	53	1	52	1	51	7	9	4	8	2	10	0	6	4	0	0	1
53	053	Berbinzana	650	192	458	5	453	12	441	139	146	89	27	3	7	9	15	0	2	2	2
54	054	Bertizarana	486	146	340	3	337	3	334	37	42	28	10	145	23	5	15	21	0	7	1
55	055	Betelu	295	130	165	4	161	3	158	10	19	44	11	41	15	1	6	3	0	8	0
56	056	Biurrun-Olcoz	154	69	85	2	83	1	82	10	26	13	8	5	5	10	5	0	0	0	0
57	057	Buñuel	2015	378	1637	28	1609	32	1577	585	316	25	145	10	384	79	9	9	11	2	2
58	058	Auritz/Burguete	267	89	178	23	155	1	154	21	38	29	22	24	7	6	3	3	0	1	0
59	059	Burgui <> Burgi	245	121	124	2	122	1	121	42	36	18	4	6	8	0	6	0	0	1	0
60	060	Burlada <> Burlata	9870	3207	6663	49	6614	84	6530	1900	1248	1113	672	416	242	177	289	259	121	61	32
61	061	El Busto	121	30	91	0	91	1	90	31	37	2	8	2	6	1	3	0	0	0	0
62	062	Cabanillas	1155	290	865	4	861	21	840	392	180	34	45	14	79	48	13	14	18	0	3
63	063	Cabredo	150	12	138	3	135	0	135	34	58	2	11	20	3	3	3	0	0	1	0
64	064	Cadreita	1525	208	1317	12	1305	14	1291	537	504	97	25	20	35	43	15	2	3	8	2
65	065	Caparroso	1927	414	1513	29	1484	29	1455	612	544	53	55	13	92	53	13	2	2	10	6
66	066	Cárcar	1027	130	897	13	884	10	874	405	364	12	30	4	22	22	7	1	5	0	2
67	067	Carcastillo	2104	416	1688	21	1667	21	1646	597	476	43	27	123	41	70	20	15	12	219	3
68	068	Cascante	2785	566	2219	21	2198	40	2158	911	716	103	138	20	62	93	38	43	25	1	8
69	069	Cáseda	957	101	856	9	847	5	842	231	372	61	26	15	57	47	21	6	1	4	1
70	070	Castejón	2585	570	2015	53	1962	24	1938	1019	103	57	177	6	187	50	20	15	293	3	8
71	071	Castillo-Nuevo	18	3	15	0	15	0	15	7	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
72	072	Cintruénigo	4090	840	3250	58	3192	30	3162	1584	797	128	90	29	323	141	22	19	18	8	3
73	073	Ziordia	334	121	213	2	211	1	210	63	17	69	24	16	5	7	3	1	1	4	0
74	074	Cirauqui	431	94	337	9	328	10	318	81	82	71	12	17	14	10	29	0	1	0	1
75	075	Ciriza	46	10	36	0	36	1	35	3	7	0	3	2	14	2	1	2	1	0	0
76	076	Cizur	3161	934	2227	16	2211	35	2176	510	446	319	220	177	110	72	131	127	39	10	15
77	077	Corella	4873	1089	3784	37	3747	32	3715	1307	1813	82	41	22	318	53	38	12	18	3	8
78	078	Cortes	2579	429	2150	31	2119	48	2071	948	555	150	53	17	142	125	15	12	36	10	8
79	079	Desojo	155	40	115	1	114	1	113	3	39	8	17	7	7	17	6	0	0	8	1
80	080	Dicastillo	671	110	561	6	555	7	548	185	123	52	26	19	68	45	20	4	3	2	1
81	081	Donamaria	310	68	242	2	240	11	229	8	43	47	15	84	13	2	6	3	1	7	0
82	082	Etxalar	662	251	411	5	406	9	397	40	61	151	17	83	20	10	6	0	1	7	1
83	083	Echarri	38	13	25	0	25	0	25	2	2	5	6	2	3	2	3	0	0	0	0
84	084	Etxarri-Aranatz	1708	358	1350	5	1345	36	1309	71	171	563	45	265	44	21	41	11	2	75	0
85	085	Etxauri	309	34	275	4	271	5	266	35	60	95	16	27	17	8	2	3	1	1	1
86	086	Egüés	784	247	537	3	534	6	528	66	222	46	55	29	36	21	32	8	7	3	3
87	087	Elgorriaga	143	22	121	2	119	4	115	4	14	36	6	54	0	0	1	0	0	0	0
88	088	Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar)	2245	688	1557	22	1535	32	1503	495	432	182	109	43	89	38	51	23	25	6	10
89	089	Enériz	158	41	117	1	116	0	116	15	37	9	16	1	19	10	6	3	0	0	0
90	090	Eratsun	198	80	118	1	117	0	117	0	8	14	11	68	10	1	3	0	0	2	0
91	091	Ergoiena	484	186	298	1	297	8	289	14	27	169	28	25	12	1	4	4	0	5	0
92	092	Erro	727	247	480	7	473	5	468	67	129	73	29	39	97	6	15	6	1	6	0
93	093	Ezcároz <> Ezkaroze	325	103	222	7	215	1	214	135	36	19	9	3	2	4	2	2	2	0	0
94	094	Eslava	206	58	148	0	148	0	148	25	49	19	17	1	16	14	4	2	1	0	0
95	095	Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu	153	46	107	2	105	1	104	39	17	28	6	8	1	2	1	2	0	0	0
96	096	Espronceda	195	33	162	0	162	1	161	44	58	13	10	13	9	10	2	1	0	1	0
97	097	Estella <> Lizarra	9432	2723	6709	90	6619	111	6508	1783	1641	952	468	727	246	198	327	96	38	18	14
98	098	Esteribar	1168	341	827	53	774	22	752	129	221	154	60	56	54	15	43	5	6	8	1
99	099	Etayo	97	10	87	1	86	1	85	11	13	5	7	34	3	4	4	4	0	0	0
100	100	Eulate	343	143	200	5	195	7	188	29	48	14	28	9	46	6	7	0	0	1	0
101	101	Ezcabarte	714	226	488	6	482	15	467	67	119	93	61	38	42	20	12	7	4	2	2
102	102	Ezkurra	229	47	182	5	177	2	175	0	51	32	12	15	59	0	1	0	1	4	0
103	103	Ezprogui	68	23	45	0	45	0	45	5	29	1	5	0	3	0	0	1	0	1	0
104	104	Falces	2347	701	1646	19	1627	24	1603	810	348	134	43	39	107	69	32	4	7	8	2
105	105	Fitero	1795	248	1547	26	1521	14	1507	579	424	31	48	4	205	199	10	2	2	1	2
106	106	Fontellas	381	80	301	4	297	2	295	160	63	3	48	1	6	10	2	0	1	1	0
107	107	Funes	1668	374	1294	11	1283	24	1259	427	152	18	40	6	543	54	11	1	2	4	1
108	108	Fustiñana	1812	378	1434	15	1419	41	1378	509	342	40	73	3	272	99	8	10	18	1	3
109	109	Galar	2561	853	1708	22	1686	51	1635	633	367	163	144	54	66	58	73	37	23	7	10
110	110	Gallipienzo	181	79	102	2	100	2	98	37	29	13	9	0	2	0	5	1	2	0	0
111	111	Gallués <> Galoze	133	60	73	0	73	0	73	13	24	9	9	0	13	3	1	0	1	0	0
112	112	Garaioa	138	62	76	0	76	0	76	7	10	19	6	21	10	1	2	0	0	0	0
113	113	Garde	198	47	151	0	151	0	151	37	56	20	6	5	12	4	9	2	0	0	0
114	114	Garínoain	237	67	170	0	170	2	168	36	57	13	22	7	11	2	4	4	8	1	3
115	115	Garralda	224	47	177	5	172	1	171	14	69	31	8	23	13	2	6	4	0	1	0
116	116	Genevilla	142	16	126	0	126	0	126	3	29	9	21	14	5	10	2	0	3	29	1
117	117	Goizueta	879	197	682	21	661	0	661	14	20	386	12	138	40	2	19	1	0	29	0
118	118	Goñi	186	77	109	2	107	1	106	14	36	21	17	3	7	3	2	1	1	0	1
119	119	Güesa <> Gorza	97	46	51	0	51	1	50	8	26	0	0	1	4	1	6	3	1	0	0
120	120	Guesálaz	405	211	194	2	192	3	189	9	72	32	22	15	15	14	6	1	0	1	2
121	121	Guirguillano	74	23	51	2	49	1	48	9	21	1	11	2	2	1	1	0	0	0	0
122	122	Huarte <> Uharte	2125	344	1781	16	1765	25	1740	230	327	340	248	179	152	55	63	115	7	17	7
123	123	Uharte-Arakil	682	195	487	34	453	10	443	72	82	84	43	72	25	7	25	2	3	7	21
124	124	Ibargoiti	163	56	107	0	107	1	106	7	35	3	14	4	32	6	2	3	0	0	0
125	125	Igúzquiza	308	132	176	3	173	5	168	49	59	4	21	13	9	4	6	1	1	0	1
126	126	Imotz	362	135	227	5	222	1	221	12	18	79	6	76	17	5	5	1	0	2	0
127	127	Irañeta	128	29	99	3	96	1	95	14	32	10	17	10	7	4	1	0	0	0	0
128	128	Isaba <> Izaba	505	51	454	5	449	13	436	105	138	53	18	25	24	13	23	11	23	2	1
129	129	Ituren	355	61	294	3	291	2	289	6	25	83	15	149	1	2	2	2	0	4	0
130	130	Iturmendi	326	105	221	5	216	2	214	23	48	68	14	25	20	4	6	0	0	6	0
131	131	Iza	426	163	263	5	258	3	255	35	86	38	23	21	23	9	10	3	3	2	2
132	132	Izagaondoa	126	40	86	1	85	3	82	5	49	7	6	2	5	4	2	0	2	0	0
133	133	Izalzu <> Itzaltzu	45	13	32	0	32	0	32	18	3	3	3	1	0	1	0	3	0	0	0
134	134	Jaurrieta	301	140	161	5	156	1	155	98	28	8	3	5	5	2	5	0	0	0	1
135	135	Javier	151	42	109	1	108	1	107	12	35	0	9	2	6	41	1	0	0	1	0
136	136	Juslapeña	340	106	234	3	231	3	228	31	77	36	19	12	25	3	16	4	3	1	1
137	137	Labaien	270	128	142	1	141	4	137	13	42	6	25	22	12	6	8	1	0	2	0
138	138	Lakuntza	738	127	611	11	600	10	590	100	77	222	24	115	6	20	16	4	2	3	1
139	139	Lana	221	113	108	1	107	2	105	21	37	8	19	7	2	5	3	0	1	2	0
140	140	Lantz	115	50	65	2	63	1	62	4	24	11	6	8	1	3	4	0	0	0	1
141	141	Lapoblación	191	74	117	0	117	2	115	5	70	2	14	1	1	20	1	0	0	1	0
142	142	Larraga	1509	398	1111	12	1099	19	1080	300	352	227	66	11	33	72	7	4	6	2	0
143	143	Larraona	175	74	101	1	100	0	100	12	26	7	13	14	6	13	5	2	2	0	0
144	144	Larraun	1655	558	1097	25	1072	29	1043	51	281	294	35	263	44	20	30	12	1	12	0
145	145	Lazagurría	216	95	121	3	118	1	117	30	59	0	11	0	2	14	1	0	0	0	0
146	146	Leache	67	22	45	0	45	0	45	5	22	3	8	0	0	1	3	0	3	0	0
147	147	Legarda	72	10	62	1	61	1	60	3	24	2	10	2	10	0	8	1	0	0	0
148	148	Legaria	160	46	114	4	110	2	108	34	27	3	21	4	8	4	5	1	0	1	0
149	149	Leitza	2242	549	1693	29	1664	11	1653	99	108	578	40	515	247	18	29	6	1	10	2
150	150	Leoz	126	25	101	2	99	3	96	21	14	5	10	4	34	2	5	0	0	1	0
151	151	Lerga	123	35	88	0	88	0	88	16	27	6	27	1	8	3	0	0	0	0	0
152	152	Lerín	1826	469	1357	7	1350	37	1313	478	405	118	69	37	69	44	55	8	17	9	4
153	153	Lesaka	2206	500	1706	29	1677	27	1650	116	169	439	42	455	18	32	46	13	3	314	3
154	154	Lezáun	272	123	149	0	149	0	149	37	31	24	4	10	10	11	13	3	1	4	1
155	155	Liédena	309	33	276	3	273	6	267	110	58	9	16	3	10	49	8	0	2	2	0
156	156	Lizoáin	184	65	119	5	114	2	112	17	26	12	8	7	28	6	2	2	3	1	0
157	157	Lodosa	3516	941	2575	48	2527	24	2503	1090	595	210	82	35	58	377	21	11	6	3	15
158	158	Lónguida <> Longida	295	81	214	1	213	9	204	32	60	35	11	14	33	6	7	4	0	1	1
159	159	Lumbier	1172	202	970	19	951	16	935	126	364	93	47	62	69	34	10	118	7	2	3
160	160	Luquin	140	43	97	3	94	0	94	20	35	8	13	3	5	4	5	1	0	0	0
161	161	Mañeru	324	103	221	2	219	4	215	58	80	31	3	11	8	4	18	2	0	0	0
162	162	Marañón	87	30	57	1	56	2	54	19	20	8	2	1	3	0	1	0	0	0	0
163	163	Marcilla	1887	386	1501	33	1468	37	1431	657	353	52	29	94	113	56	31	15	18	9	4
164	164	Mélida	787	117	670	7	663	5	658	411	111	8	25	4	58	28	4	0	0	8	1
165	165	Mendavia	2847	618	2229	33	2196	38	2158	867	349	52	309	15	45	287	27	2	191	4	10
166	166	Mendaza	437	203	234	2	232	7	225	60	84	22	17	6	17	11	4	1	1	1	1
167	167	Mendigorría	795	122	673	13	660	13	647	149	195	109	41	17	19	77	13	8	18	0	1
168	168	Metauten	324	116	208	1	207	3	204	40	56	21	21	13	10	26	9	2	3	0	3
169	169	Milagro	2011	334	1677	9	1668	10	1658	757	762	26	23	7	22	41	13	0	5	0	2
170	170	Mirafuentes	56	18	38	0	38	0	38	10	14	1	4	1	4	3	0	1	0	0	0
171	171	Miranda de Arga	861	224	637	21	616	9	607	242	170	49	44	23	10	31	25	6	5	1	1
172	172	Monreal	227	28	199	2	197	3	194	35	82	8	23	7	8	19	9	2	0	0	1
173	173	Monteagudo	943	72	871	4	867	9	858	408	372	10	21	3	14	17	2	1	6	0	4
174	174	Morentin	113	32	81	7	74	0	74	29	23	2	2	1	15	2	0	0	0	0	0
175	175	Mués	147	61	86	2	84	1	83	12	32	5	6	4	19	2	2	1	0	0	0
176	176	Murchante	2267	397	1870	56	1814	37	1777	815	458	84	191	13	75	67	22	22	18	6	6
177	177	Murieta	231	77	154	4	150	1	149	24	43	21	39	7	8	0	3	2	0	2	0
178	178	Murillo el Cuende	413	83	330	7	323	6	317	119	56	3	52	1	61	18	1	1	2	0	3
179	179	Murillo el Fruto	754	118	636	4	632	8	624	278	128	36	11	1	19	106	10	12	0	22	1
180	180	Muruzábal	184	35	149	1	148	3	145	8	65	10	8	0	41	4	4	0	1	4	0
181	181	Navascués	263	121	142	0	142	1	141	23	62	27	6	0	7	3	6	1	1	2	3
182	182	Nazar	48	12	36	0	36	0	36	13	13	3	4	0	0	1	1	0	1	0	0
183	183	Obanos	564	110	454	8	446	11	435	77	205	46	17	30	5	23	18	8	4	0	2
184	184	Oco	85	24	61	0	61	0	61	3	22	4	19	3	0	3	2	3	1	1	0
185	185	Ochagavía <> Otsagabia	588	86	502	4	498	2	496	85	198	117	15	30	13	11	14	7	0	4	2
186	186	Odieta	277	141	136	1	135	3	132	22	35	23	12	23	2	4	7	2	1	0	1
187	187	Oitz	140	52	88	7	81	0	81	4	4	42	3	22	0	0	0	0	0	6	0
188	188	Oláibar	141	48	93	1	92	1	91	10	36	11	6	13	4	2	5	0	0	4	0
189	189	Olazti/Olazagutía	1447	436	1011	17	994	32	962	264	87	328	44	123	25	2	56	12	8	8	5
190	190	Olejua	67	28	39	0	39	3	36	6	11	6	3	2	5	2	1	0	0	0	0
191	191	Olite	2424	448	1976	13	1963	25	1938	724	360	161	55	160	271	99	57	14	14	17	6
192	192	Olóriz	143	35	108	0	108	2	106	23	42	3	11	4	4	10	4	1	4	0	0
193	193	Cendea de Olza <> Oltza Zendea	1564	349	1215	24	1191	20	1171	262	309	243	56	38	68	25	43	18	101	5	3
194	194	Ollo	316	135	181	2	179	4	175	28	50	34	13	13	14	4	12	3	2	2	0
195	195	Orbaitzeta	232	88	144	4	140	2	138	13	26	28	19	27	12	2	1	10	0	0	0
196	196	Orbara	62	16	46	0	46	0	46	15	8	7	4	4	7	0	1	0	0	0	0
197	197	Orísoain	87	31	56	0	56	1	55	19	16	1	4	0	3	2	10	0	0	0	0
198	198	Oronz	56	23	33	0	33	1	32	15	4	6	2	1	3	0	1	0	0	0	0
199	199	Oroz-Betelu	234	90	144	2	142	5	137	32	26	22	12	20	13	4	5	0	0	3	0
200	200	Oteiza	782	169	613	10	603	7	596	301	55	144	19	16	13	7	25	12	3	1	0
201	201	Pamplona <> Iruña	133497	41216	92281	638	91643	1027	90616	19217	22605	14715	7969	7087	6043	4354	4466	2310	924	598	328
202	202	Peralta	3404	656	2748	30	2718	74	2644	1003	381	101	186	44	619	143	45	48	55	7	12
203	203	Petilla de Aragón	53	15	38	2	36	1	35	23	3	3	0	0	2	1	2	0	0	0	1
204	204	Piedramillera	96	27	69	2	67	0	67	5	32	2	3	5	5	11	0	2	2	0	0
205	205	Pitillas	559	75	484	8	476	11	465	177	145	18	33	10	12	38	17	2	10	2	1
206	206	Puente la Reina <> Gares	1601	246	1355	16	1339	42	1297	222	444	274	70	122	48	45	31	16	10	10	5
207	207	Pueyo	273	66	207	8	199	6	193	32	57	54	15	7	20	1	4	3	0	0	0
208	208	Ribaforada	2374	305	2069	30	2039	14	2025	829	319	61	320	8	207	48	29	13	178	4	9
209	209	Romanzado	150	55	95	1	94	2	92	16	37	14	7	1	9	0	5	2	0	1	0
210	210	Roncal <> Erronkari	348	67	281	4	277	6	271	44	89	43	10	14	10	36	14	7	1	1	2
211	211	Orreaga/Roncesvalles	28	3	25	1	24	2	22	0	12	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0
212	212	Sada	277	104	173	4	169	2	167	26	59	11	11	5	6	47	2	0	0	0	0
213	213	Saldias	139	49	90	1	89	2	87	3	0	18	3	37	13	0	2	2	0	8	1
214	214	Salinas de Oro	99	44	55	0	55	2	53	7	7	14	2	6	7	6	4	0	0	0	0
215	215	San Adrián	3510	569	2941	26	2915	27	2888	1485	418	41	381	18	362	116	23	0	35	4	5
216	216	Sangüesa <> Zangoza	3646	948	2698	29	2669	38	2631	707	1130	237	103	88	88	118	106	21	19	10	4
217	217	San Martín de Unx	539	174	365	5	360	3	357	86	145	26	21	11	20	25	11	7	1	3	1
218	219	Sansol	136	39	97	0	97	0	97	40	28	9	7	6	0	0	2	0	3	2	0
219	220	Santacara	922	174	748	9	739	8	731	264	307	22	23	13	84	9	4	1	2	2	0
220	221	Doneztebe/Santesteban	847	133	714	11	703	7	696	43	168	76	26	262	63	9	28	8	1	11	1
221	222	Sarriés <> Sartze	100	35	65	0	65	1	64	26	20	8	3	0	2	3	1	1	0	0	0
222	223	Sartaguda	1160	136	1024	4	1020	12	1008	408	304	206	29	12	3	27	8	3	6	1	1
223	224	Sesma	1406	338	1068	12	1056	31	1025	383	328	50	105	12	60	51	20	2	6	3	5
224	225	Sorlada	77	24	53	0	53	0	53	21	18	1	3	2	4	3	0	1	0	0	0
225	226	Sunbilla	579	105	474	10	464	6	458	31	114	86	11	186	4	0	10	1	0	15	0
226	227	Tafalla	7772	1658	6114	70	6044	49	5995	1987	1596	1132	380	326	155	143	168	51	18	20	19
227	228	Tiebas-Muruarte de Reta	476	116	360	3	357	7	350	57	93	24	50	7	95	10	8	0	2	2	2
228	229	Tirapu	57	18	39	1	38	0	38	0	18	6	3	0	6	3	2	0	0	0	0
229	230	Torralba del Río	164	56	108	4	104	2	102	16	42	6	9	3	8	10	1	2	2	1	2
230	231	Torres del Río	210	79	131	1	130	0	130	38	41	5	18	0	6	18	1	0	3	0	0
231	232	Tudela	19384	4724	14660	169	14491	221	14270	5436	3261	717	1514	247	630	904	212	710	509	56	74
232	233	Tulebras	100	23	77	2	75	6	69	25	25	2	6	4	5	1	0	0	1	0	0
233	234	Úcar	98	38	60	0	60	0	60	20	14	13	3	3	2	1	0	3	1	0	0
234	235	Ujué	305	95	210	1	209	1	208	61	61	40	4	2	22	5	8	1	1	1	2
235	236	Ultzama	1441	599	842	44	798	21	777	67	266	120	72	116	56	19	36	9	1	13	2
236	237	Unciti	174	54	120	0	120	0	120	12	59	9	16	6	7	2	7	1	1	0	0
237	238	Unzué	109	39	70	2	68	4	64	9	18	8	13	4	2	0	7	0	2	1	0
238	239	Urdazubi/Urdax	366	118	248	3	245	8	237	29	80	10	22	62	7	11	3	0	1	12	0
239	240	Urdiain	592	175	417	1	416	10	406	45	30	155	6	128	21	3	9	3	4	2	0
240	241	Urraúl Alto	138	67	71	1	70	0	70	5	28	8	4	2	19	0	1	1	2	0	0
241	242	Urraúl Bajo	258	67	191	0	191	5	186	16	91	25	9	14	15	2	4	1	0	7	2
242	243	Urroz-Villa	302	79	223	0	223	2	221	46	72	27	22	12	12	11	12	6	0	1	0
243	244	Urrotz	176	61	115	3	112	2	110	4	30	16	12	27	12	4	1	0	0	4	0
244	245	Urzainqui <> Urzainki	109	45	64	1	63	1	62	12	27	7	1	3	4	5	1	2	0	0	0
245	246	Uterga	119	35	84	0	84	5	79	20	33	11	1	4	4	2	0	2	2	0	0
246	247	Uztárroz <> Uztarroze	294	118	176	1	175	1	174	25	64	48	6	1	14	4	8	4	0	0	0
247	248	Luzaide/Valcarlos	413	35	378	4	374	2	372	82	48	49	21	77	65	20	1	6	0	2	1
248	249	Valtierra	2066	211	1855	8	1847	15	1832	1041	616	22	47	9	19	44	18	5	5	5	1
249	250	Bera/Vera de Bidasoa	2532	780	1752	17	1735	19	1716	252	181	453	73	543	40	54	48	21	3	41	7
250	251	Viana	2652	639	2013	18	1995	42	1953	691	629	249	89	34	81	80	36	15	14	25	10
251	252	Vidángoz <> Bidankoze	108	49	59	0	59	0	59	10	27	6	5	3	4	1	2	0	1	0	0
252	253	Bidaurreta	115	54	61	0	61	0	61	4	15	19	1	9	3	1	3	3	0	3	0
253	254	Villafranca	2149	407	1742	22	1720	14	1706	772	465	167	58	30	31	63	17	6	87	1	9
254	255	Villamayor de Monjardín	96	41	55	1	54	2	52	6	18	6	4	0	10	1	3	2	1	0	1
255	256	Hiriberri/Villanueva de Aezkoa	161	69	92	0	92	0	92	16	12	30	20	9	3	0	0	2	0	0	0
256	257	Villatuerta	623	118	505	1	504	7	497	218	135	33	42	17	8	17	11	6	3	7	0
257	258	Villava <> Atarrabia	5039	1453	3586	32	3554	47	3507	999	569	737	215	317	224	91	167	87	51	28	22
258	259	Igantzi	459	51	408	3	405	2	403	46	57	83	34	104	11	1	9	1	1	56	0
259	260	Valle de Yerri <> Deierri	1370	582	788	14	774	10	764	127	351	99	27	30	80	20	18	6	2	3	1
260	261	Yesa	259	19	240	1	239	7	232	91	83	8	11	10	7	15	5	0	1	0	1
261	262	Zabalza	120	33	87	0	87	2	85	11	35	14	1	4	8	6	3	3	0	0	0
262	263	Zubieta	298	139	159	7	152	2	150	7	15	48	10	37	5	1	21	1	0	5	0
263	264	Zugarramurdi	190	82	108	3	105	2	103	24	23	14	10	16	4	0	0	1	0	11	0
264	265	Zúñiga	125	19	106	0	106	2	104	10	20	9	8	15	12	11	15	0	1	1	2
265	901	Barañáin	8789	2599	6190	28	6162	73	6089	1773	930	889	672	406	345	119	454	291	149	38	23
266	999	CEDA	1536	1088	448	0	448	2	446	115	108	27	44	19	15	82	4	1	16	10	5
