﻿_id	Codgestor	Descripcion Centro	Importe
1	00000	Presidenta Gobierno	3752,85
2	00001	Departamento Presidencia e Igualdad	2642,08
3	01000	Dirección General Presidencia Gobierno Abierto	3083,69
4	01100	Servicio Asesoría Jurídica	35,84
5	01200	Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra	398,05
6	01600	Tribunal Administrativo Navarra	99,31
7	01700	Servicio Gobierno Abierto y Atención Ciudadana	201,6
8	03100	Oficina Análisis y Prospección	1520,25
9	03200	Instituto Estadística Navarra - Nastat	1686,98
10	03300	Servicio Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación Políticas Públicas	3303,36
11	06000	Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales	206,37
12	06100	Servicio Comunicación	1344,61
13	06200	Servicio Proyección Institucional Marca Navarra	1273,39
14	08000	INAI Instituto Navarro Igualdad	95,68
15	10000	Departamento Economía y Hacienda	1923,3
16	10100	Secretaría General Técnica	53,64
17	11300	Servicio  de Patrimonio	1342,53
18	11400	Servicio Presupuestos Programación Económica	29,61
19	12000	Dirección General Intervención	300
20	13100	Servicio Economía y Finanzas	1267,24
21	13200	Servicio de Coordinación del Plan de Recuperación y Contabilidad Nacional	704
22	17000	Hacienda Foral de Navarra	478,75
23	17700	Servicio Inspección Tributaria	178,65
24	17800	Servicio de Recaudación	6012,4
25	20000	Departamento Cohesión Territorial	4579,88
26	20100	Secretaría General Técnica	836,72
27	21000	Dirección General Administración Local y Despoblación	210
28	21100	Servicio Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales	748,58
29	21400	Servicio Reto Demográfico y Vertebración Territorial	719,94
30	22000	Dirección General Obras Públicas e Infraestructuras	588,14
31	22100	Servicio  Nuevas Infraestructuras	255,35
32	22200	Servicio  Conservación	266,02
33	22300	Servicio  Estudios y Proyectos	1055,93
34	23000	Dirección General Transportes y  Movilidad Sostenible	4816,19
35	23200	Sección Gestión, Ordenación Tranportes y Movilidad	27,8
36	23300	Servicio Inspección y Régimen Jurídico Transporte	693,33
37	24000	Dirección General Ordenación Territorio	1835,88
38	30000	Departamento Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	1274,25
39	30100	Secretaría General Técnica	348,27
40	32000	Dirección General Vivienda	415,78
41	32100	Servicio Vivienda	267,26
42	32200	Servicio Innovación y Difusión	30
43	34000	Instituto Navarro Juventud	409,4
44	34100	Subdirección Juventud	7607,54
45	35000	Dirección General Políticas Migratorias	2181,07
46	35200	Servicio Ayllu Convivencia Intercultural	261,4
47	40000	Departamento de Educación	7506,44
48	40100	Secretaría General Técnica	546,68
49	41000	Dirección General Personal e Infraestructuras	3545,66
50	42900	Servicio Escuelas Infantiles	530,26
51	43200	Servicio Modernización e Innovación FP	515,32
52	43400	Servicio Tecnologías Infraestructuras TIC educativas	896,93
53	50000	Departamento de Salud	553,65
54	51000	Dirección General de Salud	2901,32
55	51100	Servicio Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental	891,48
56	51200	Instituto Salud Pública y Laboral	4631,02
57	51300	Servicio Planificación Estratégica Sanitaria e Investigación	796,73
58	51400	Servicio Ordenación  e Inspección Sanitaria y Farmacia	1838,95
59	52000	Dirección General S.N.S-Osasunbidea	7274,38
60	52010	Subdireción Sistemas Salud	5101,28
61	52200	Gerencia Hospital Universitario Navarra	4833,11
62	52214	Banco Sangre y Tejidos	561
63	52300	Gerencia Atención Primaria	8544,11
64	523A0	Subdirección Urgencias Navarra	500,49
65	52400	Gerencia Área Salud Tudela	3649,85
66	52420	Subdirección AP Tudela	12,24
67	52500	Gerencia Área Salud Estella/Lizarra	7387,17
68	52520	Subirección AP Estella	982,1
69	52602	Servicio Prevención y Riesgos Laborales	1550,02
70	52700	Gerencia Salud Mental	8042,18
71	52822	Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial	2522,8
72	52831	Servicio Farmacia	4820,03
73	70000	Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2847,38
74	70100	Secretaría General Técnica	5778,34
75	71200	Servicio de Agricultura	288,35
76	71300	Servicio de Ganadería	274,28
77	72000	Dirección General Desarrollo Rural	853,73
78	72200	Servicio Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario	485,63
79	74000	Dirección General Medio Ambiente	671,95
80	74100	Servicio Economía Circular e Innovación	509,52
81	80000	Departamento Industria y Transición Ecologica y Digital Empresarial	3970,32
82	80100	Secretaría General Técnica	594
83	81000	Dirección General Fomento Empresarial Infraestructuras	5050,76
84	81400	Servicio Proyección Internacional	20342,59
85	82000	Dirección General Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento	619,35
86	82200	Servicio Ordenación Industrial, Infraestructuras energéticas y Minas	2157,75
87	82500	Servicio  Transición Energética	1566
88	82600	Servicio Planificación Digital I+D+i Empresarial	1566,39
89	83000	Dirección General Comercio y Consumo	104,55
90	83300	Servicio de Consumo	2354,49
91	90000	Departamento  Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	3666,31
92	91100	Servicio Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo	11740,23
93	93000	ANADEP	20125,09
94	93100	Subdirección de Gestión y Recursos	1503,67
95	96000	SNE	480,73
96	96300	Servicio Asistencia Gestión Administrativa	4667,82
97	97000	Dirección General Economía Social y Trabajo	1603,27
98	A0000	Departamento Cultura, Deporte y Turismo	2550,28
99	A2000	Dirección General Cultura - Instituto Príncipe Viana	174,1
100	A2010	Sección  Recursos y Desarrollo Estratégico	512,43
101	A2100	Servicio Patrimonio Histórico	15
102	A2200	Servicio  Archivos y Patrimonio Documental	1019,32
103	A2300	Servicio de Museos	3348,28
104	A2400	Serv de Bibliotecas	6233,41
105	A2500	Servicio Acción Cultural	142
106	A3000	Dirección General Turismo	3186,28
107	A3100	Servicio Ordenación, Gestión y Calidad Turismo	4266,84
108	A3200	Servicio Marketing y Producto Turístico	6845,41
109	A3400	Servicio Desarrollo Territorial Sostenible Turismo	663,36
110	A5000	Dirección General  Instituto Navarro Deporte Actividad física	6050,82
111	B0001	Departamento Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	5673,41
112	B0100	Secretaría General Técnica	636,51
113	B2000	Dirección General Memoria y Convivencia	4062,67
114	B2100	Servicio Convivencia y Derechos Humanos	120,13
115	B2200	INM - Instituto Navarro Memoria	213,61
116	B3000	Euskarabidea (Instituto Navarro Euskera)	19492,43
117	B3300	Servicio Desarrollo Euskera Adminisción Pública	36,71
118	B5000	Dirección General Acción Exterior	37012,61
119	B5100	Servicio Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior	148,2
120	B5200	Servicio Oficina Proyectos Europeos	337,22
121	F0000	Departamento Interior, Función Pública y Justicia	2737,63
122	F2000	Dirección General Justicia	117,4
123	F2100	Servicio Social Justicia	1376
124	F2200	Sección Oficina Judicial y Fiscal	702
125	F2300	Servicio Infraestructuras Judiciales	11996,08
126	F3600	Servicio del INAP	9275,72
127	F4000	Dirección General Interior	989,12
128	F4100	Cuerpo Policía Foral	64103,25
129	F4200	Servicio de Tráfico	1478,06
130	F4300	Servicio Bomberos	12239,42
131	F4400	Servicio Emergencias, Prevención y Protección Civil	1020,23
132	F4500	Servicio Régimen Jurídico	69
133	F4600	Servicio Desarrollo Políticas Seguridad	21376,12
134	F4800	Escuela de Seguridad y Emergencias Navarra	2609,82
135	G0000	Departamento Universidad, Innovación  y Transformación Digital	2991,56
136	G0100	Secretaría General Técnica	764,16
137	G1100	Servicio Universidad	146,29
138	G3000	Dirección General Telecomunicaciones y Digitalización	1384,88
139	G3100	Servicio Avance Digital	6566,67
140	G3200	Servicio Soluciones Corporativas	3131,85
141	G3500	Servicio Telecomunicaciones, Infraestructuras y Ciberseguridad	1000
142	Total general		484936,9
