﻿_id	ID Tipo Equipamiento	ID Equipamiento	TipoEquipamiento	x	y	Mancomunidad	Localidad	Direccion	Horario	Comentarios	Fecha ultima actualizacion	?Despues que?
1	1027	58	Punto limpio móvil	42.654705	-1.372800	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	URRAÚL BAJO (Aldunate)	C. Abadía, 1, 31449 Aldunate	-	Recogida mensual. 3er lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
2	1027	88	Punto limpio móvil	43.199322	-1.894703	Mancomunidad de Mendialdea	ARANO (Arano)	-	08:00 - 15:00 (lunes a viernes)	Llamar a Mendialdea Mankomunitatea para conocer el horario y la ubicación del punto limpio móvil. Tel. 948 510 444. Atención telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. Fuera de ese horario se puede dejar la solicitud en el contestador.	19/11/2021 13:49:32	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
3	1027	90	Punto limpio móvil	42.852560	-1.375386	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	ARCE / ARTZI (Nagore)	Calle San Julián, 70, 31438 Nagore	-	Recogida mensual. 4º lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
4	1027	91	Punto limpio móvil	43.081137	-1.950882	Mancomunidad de Mendialdea	ARESO (Areso)	Bo. Elgoyen, 37A, 31876 Areso	08:00 - 15:00 (lunes a viernes)	Llamar a Mendialdea Mankomunitatea para conocer el horario y la ubicación del punto limpio móvil. Tel. 948 510 444. Atención telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. Fuera de ese horario se puede dejar la solicitud en el contestador.	19/11/2021 13:49:32	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
5	1027	164	Punto limpio móvil	42.787031	-1.368136	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	AOIZ / AGOITZ (Aoiz / Agoitz)	Mercado Aoiz	-	Jueves	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
6	1027	174	Punto limpio móvil	42.8221157	-1.582544	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR (Gorraiz)	C/ Urbicain (frente al Centro de Salud)	18:45 - 21:00 (Viernes. Excepto festivos)	-	02/07/2025 12:23:53	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
7	1027	222	Punto limpio móvil	41.974341	-1.644371	Mancomunidad de la Ribera	ABLITAS (Ablitas)	Mercadillo	12:30 - 14:30 (martes) y 15:00 - 16:00 (viernes)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
8	1027	223	Punto limpio móvil	42.176869	-1.598195	Mancomunidad de la Ribera	ARGUEDAS (Arguedas)	Plaza de los Fueros	9:15 - 10:45 (lunes) y 15:10 - 16:00 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
9	1027	224	Punto limpio móvil	41.970175	-1.663651	Mancomunidad de la Ribera	BARILLAS (Barillas)	Ayuntamiento	11:30 - 12:15 (martes) y 19:15 - 20:00 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
10	1027	225	Punto limpio móvil	41.980467	-1.445301	Mancomunidad de la Ribera	BUÑUEL (Buñuel)	Mercadillo	16:10 - 17:10 (martes) y 11:00 - 12:45 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
11	1027	226	Punto limpio móvil	42.030386	-1.524176	Mancomunidad de la Ribera	CABANILLAS (Cabanillas)	Mercadillo	15:05 - 16:00 (lunes) y 9:15 - 10:30 (miércoles)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
12	1027	227	Punto limpio móvil	41.998670	-1.681187	Mancomunidad de la Ribera	CASCANTE (Cascante)	Mercadillo	18:45 - 20:00 (lunes) y 9:00 - 10:30 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
13	1027	228	Punto limpio móvil	42.168463	-1.690117	Mancomunidad de la Ribera	CASTEJÓN (Castejón)	Mercadillo	12:45 - 14:30 (lunes) y 17:35 - 18:45 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
14	1027	233	Punto limpio móvil	42.028030	-1.575301	Mancomunidad de la Ribera	FONTELLAS (Fontellas)	Ayuntamiento	17:30 - 18:20 (miércoles) y 11:45 - 12:30 (sábados)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
15	1027	234	Punto limpio móvil	42.021507	-1.484349	Mancomunidad de la Ribera	FUSTIÑANA (Fustiñana)	Mercadillo	16:10 - 17:10 (lunes) y 13:00 - 14:45 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
16	1027	235	Punto limpio móvil	41.962524	-1.691747	Mancomunidad de la Ribera	MONTEAGUDO (Monteagudo)	Mercadillo	9:00 - 10:30 (martes) y 16:55 - 18:00 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
17	1027	236	Punto limpio móvil	42.030684	-1.656013	Mancomunidad de la Ribera	MURCHANTE (Murchante)	Mercadillo	19:00 - 20:00 (martes) y 13:00 - 14:45 (viernes)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
18	1027	237	Punto limpio móvil	41.994638	-1.512166	Mancomunidad de la Ribera	RIBAFORADA (Ribaforada)	Mercadillo	17:20 - 18:20 (lunes) y 10:45 - 12:15 (miércoles)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
19	1027	239	Punto limpio móvil	41.976971	-1.676395	Mancomunidad de la Ribera	TULEBRAS (Tulebras)	Ayuntamiento	10:45 - 11:30 (martes) y 16:10 - 16:45 (viernes)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
20	1027	240	Punto limpio móvil	42.195173	-1.633768	Mancomunidad de la Ribera	VALTIERRA (Valtierra)	Ayuntamiento	11:00 - 12:30 (lunes) y 16:10 - 17:20 (jueves)		29/07/2019 12:08:05	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
21	1027	376	Punto limpio móvil	42.8119639526747	-1.63797384702293	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Avenida de Carlos III nº 28 (Bº II Ensanche)	09:00 - 14:00 (Viernes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:55	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
22	1027	377	Punto limpio móvil	42.8212868997492	-1.6156144454123	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	BURLADA / BURLATA (Burlada / Burlata)	El Soto (mercadillo)	09:00 - 14:00 (Miércoles. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:55	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
23	1027	378	Punto limpio móvil	42.8023172203789	-1.68678334461879	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	BARAÑÁIN / BARAÑAIN (Barañáin / Barañain)	Avda. Eulza (mercadillo)	09:00 - 14:00 (Martes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:55	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
24	1027	379	Punto limpio móvil	42.785401115897	-1.69033459740795	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA (Zizur Mayor / Zizur Nagusia)	Parque Erreniega Nº 74	16:00 - 21:00 (Martes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:55	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
25	1027	381	Punto limpio móvil	42.688292	-1.471392	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	IBARGOITI (Idocin)	Calle Espoz y Mina, 13-11, 31473 Idocin	-	Recogida mensual. 3er lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
26	1027	382	Punto limpio móvil	42.8088765963578	-1.61830582293635	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Concejo de Sarriguren nº 16 - Trinquete (Bº Mendillorri)	09:00 - 11:15 (Viernes. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:07:59	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
27	1027	383	Punto limpio móvil	42.8065261551771	-1.64544321690604	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Abejeras nº 4. Escaleras de Elertokieta (Bº Iturrama)	16:00 - 21:00 (Jueves. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:55	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
28	1027	384	Punto limpio móvil	42.8098749897988	-1.6607188617036	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Garcia de Najera nº 1 con C/ La Rioja (Bº Yamaguchi)	09:00 - 14:00 (Lunes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
29	1027	385	Punto limpio móvil	42.8119170215857	-1.64083589164836	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Plaza de la Cruz (II Ensanche)	16:00 - 21:00 (Lunes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
30	1027	386	Punto limpio móvil	42.8043587459881	-1.68511888027113	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	BARAÑÁIN / BARAÑAIN (Barañáin / Barañain)	Plaza del Ayuntamiento x Avda. Deportes nº 6	16:00 - 21:00 (Viernes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
31	1027	387	Punto limpio móvil	42.8280606390648	-1.6491089324179	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Avenida Marcelo Celayeta, 75 (Rochapea)	18:45 - 21:00 (Jueves. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:08:33	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
32	1027	388	Punto limpio móvil	42.83329255763	-1.66383685589845	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR (Sarriguren)	Avda. España con c/ Ibia (mercadillo)	09:00 - 14:00 (Sábados. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
33	1027	389	Punto limpio móvil	42.8168356558649	-1.64557301284283	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Plaza del Consejo (Casco Antiguo)	09:00 - 14:00 (Miércoles. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
34	1027	390	Punto limpio móvil	42.8339704048052	-1.61036109792055	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	VILLAVA / ATARRABIA (Villava / Atarrabia)	Calle Mayor, Plaza Consistorial, mercadillo	09:15 - 13:55 (Jueves. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:09:00	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
35	1027	391	Punto limpio móvil	42.8063457601384	-1.67259719592851	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Plaza Julio Altadill, entrada al Supermercado Carrefour (Bº Mendebaldea)	16:00 - 21:00 (Sábados. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
36	1027	392	Punto limpio móvil	42.8357678082057	-1.66728135019205	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	BERRIOZAR (Berriozar)	C/ Errota nº 2	09:00 - 11:15 (Sábados. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:09:44	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
37	1027	393	Punto limpio móvil	42.7390969002336	-1.6343516171502	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	BERIÁIN (Beriáin)	Plaza Larre (mercadillo)	11:45 - 14:00 (Sábados. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:10:24	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
38	1027	395	Punto limpio móvil	42.7627746289422	-1.63526557854967	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	NOÁIN (VALLE DE ELORZ) / NOAIN (ELORTZIBAR) (Noáin)	Plaza de los Fueros	9:00 - 11:15 (Lunes . Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:11:06	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
39	1027	397	Punto limpio móvil	42.8314514249554	-1.59075089074402	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	HUARTE / UHARTE (Huarte / Uharte)	Plaza San Juan	09:00 - 14:00 (Jueves. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
40	1027	398	Punto limpio móvil	42.8186932317727	-1.64464693072672	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Mercado Santo Domingo, Plaza de Santiago (Casco Antiguo)	09:00 - 14:00 (Sábados. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
41	1027	399	Punto limpio móvil	42.8333377902823	-1.63989468828622	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	ANSOÁIN / ANTSOAIN (Ansoáin / Antsoain)	Plaza de Lapurbide con Plaza del Ayuntamiento	16:00 - 21:00 (Lunes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
42	1027	400	Punto limpio móvil	42.8258212743568	-1.65171291018306	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Bernardino Tirapu nº 34, Junto a Plaza Juslarrocha (Bº Rochapea)	09:00 - 13:50 (Miércoles. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:11:55	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
43	1027	401	Punto limpio móvil	42.8317059567836	-1.6292361820328	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Avenida de Villava X calle Villafranca nº 4	09:00 - 14:00 (Martes. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:12:24	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
44	1027	402	Punto limpio móvil	42.8262668035962	-1.6309020905566	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ San Cristóbal nº 16 (Bº Chantrea)	16:00 - 18:15 (Jueves. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:13:01	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
45	1027	403	Punto limpio móvil	42.8213459152952	-1.66541393166326	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Sanducelay junto centro de Salud (San Jorge)	18:45 - 21:00 (Miércoles. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:13:32	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
46	1027	404	Punto limpio móvil	42.8231507456627	-1.69504704568909	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Calle Isabel Garbayo junto parque Alfredo Landa	09:00 - 11:15 Miércoles / 16:00 - 18:15 Viernes	Abierto esos días excepto festivos	02/07/2025 10:21:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
47	1027	405	Punto limpio móvil	42.8264883965492	-1.66669926612607	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Ventura Rodríguez nº 80-94 con Paseo Santa Lucía (Buztintxuri)	16:00 - 18:45 (Lunes. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:15:10	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
48	1027	406	Punto limpio móvil	42.812965753349	-1.61438899228028	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Señorio de Echalaz con Concejo de Ardanaz. (Mendillorri)	18:45 - 21:00 (Martes. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:22:11	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
49	1027	407	Punto limpio móvil	42.8063284500205	-1.63580014889659	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Parque Tomás Caballero nº 6 (Milagrosa)	16:00 - 21:00 (Martes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
50	1027	408	Punto limpio móvil	42.8015770849445	-1.64455582413786	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Joaquin Maya con Pedro de Aranaz. (Azpilagaña)	16:00 - 21:00 (Viernes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
51	1027	409	Punto limpio móvil	42.8050743971792	-1.65294041330466	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	C/ Iturrama nº 14-18, Bulevar junto Centro Civico (Iturrama)	09:00 - 14:00 (Lunes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
52	1027	410	Punto limpio móvil	42.8108758303793	-1.68578451226789	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Mercadillo del Polígono Landaben (Landaben)	09:00 - 14:00 (Domingos. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
53	1027	411	Punto limpio móvil	42.8142759052779	-1.65920081439038	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Avda. Bayona con Plaza Obispo Irurita (San Juan)	16:00 - 21:00 (Sábados. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
54	1027	412	Punto limpio móvil	42.788620922567	-1.6909195775086	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA (Zizur Mayor / Zizur Nagusia)	Aparcamiento Parque Idoia (mercadillo)	09:00 - 14:00 (Viernes. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
55	1027	413	Punto limpio móvil	42.810900504213	-1.66473074169563	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	PAMPLONA / IRUÑA (Pamplona / Iruña)	Mercado Ermitagaña (Ermitagaña)	09:00 - 14:00 (Jueves. Excepto festivos)	-	19/11/2021 11:51:56	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
56	1027	941	Punto limpio móvil	42.735853	-1.421742	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	IZAGAONDOA (Ardanaz de Izagaondoa)	-	-	Recogida mensual. 3er lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
57	4	948	Punto limpio fijo	43.172388	-1.864847	Mancomunidad de Mendialdea	GOIZUETA (Goizueta)	Al lado de la escuela	24 h	Abierto todo el día	19/11/2021 13:49:33	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
58	4	949	Punto limpio fijo	43.079368	-1.916918	Mancomunidad de Mendialdea	LEITZA (Leitza)	Delante del puente de Areko	24 h	Abierto todo el día	19/11/2021 13:49:33	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
59	4	950	Punto limpio fijo	43.007813	-1.897486	Mancomunidad de Mendialdea	LEKUNBERRI (Lekunberri)	Aparcamiento del tanatorio	24 h	Abierto todo el día	19/11/2021 13:49:33	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
60	4	951	Punto limpio fijo	42.068621	-1.733195	Mancomunidad de la Ribera	TUDELA (Tudela)	El Culebrete. Kilómetro 12 Ctra Cintruenigo (NA-160)	8:30 - 14:30	Lunes a Sábado	29/07/2019 12:08:06	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
61	4	952	Punto limpio fijo	42.595791	-1.273814	Mancomunidad de servicios de la Comarca de Sangüesa	SANGÜESA / ZANGOZA (Sangüesa / Zangoza)	Pol. Ind. Rocaforte, (D-1)	Viernes 11:00-12:00	-	09/04/2026 9:40:52	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
62	4	956	Punto limpio fijo	42.443527	-2.228874	Mancomunidad de Montejurra	MENDAVIA (Mendavia)	C/ Arenal, 60	Martes 15-18 Sábado 12-14	-	01/07/2025 13:33:45	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
63	1027	963	Punto limpio móvil	42.308396	-1.896913	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	AZAGRA (Azagra)	Calle Ramón y Cajal junto al Mercadillo	08:00 - 13:30	Lunes impares (día de mercadillo)	22/11/2021 9:55:50	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
64	1027	964	Punto limpio móvil	42.326261	-1.739076	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	MARCILLA (Marcilla)	Junto al antiguo Ayuntamiento	08:00 - 13:30	Martes impares (día de mercadillo)	22/11/2021 9:55:50	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
65	1027	965	Punto limpio móvil	42.388426	-1.795534	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	FALCES (Falces)	Plaza del Ayuntamiento junto al Mercadillo	08:00 - 13:30	Miércoles impares (día de mercadillo)	22/11/2021 9:55:50	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
66	1027	966	Punto limpio móvil	42.315265	-1.802478	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	FUNES (Funes)	Paseo de la Mejana junto al Mercadillo	08:00 - 13:30	Jueves pares (día de mercadillo)	15/04/2024 12:17:43	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
67	1027	967	Punto limpio móvil	42.241811	-1.766800	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	MILAGRO (Milagro)	Calle Blanca de Navarra (junto a la báscula Municipal)	08:00 - 13:30	Viernes impares	21/04/2026 14:10:07	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
68	1027	968	Punto limpio móvil	42.336405	-1.933453	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	SAN ADRIÁN (San Adrián)	Escuelas Municipales	08:00 - 13:30	Lunes pares	22/11/2021 9:55:50	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
69	1027	969	Punto limpio móvil	42.337585	-1.802977	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	PERALTA / AZKOIEN (Peralta / Azkoien)	Calle Tremoya, junto a Casa de Cultura	08:00 - 13:30	Martes impares (día de mercadillo)	21/04/2026 14:11:06	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
70	1027	970	Punto limpio móvil	42.277509	-1.746201	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	VILLAFRANCA (Villafranca)	Plaza de la Juventud junto a la oficina de Correos	08:00 - 13:30	Miércoles pares	22/11/2021 9:55:50	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
71	1027	971	Punto limpio móvil	42.217171	-1.695677	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	CADREITA (Cadreita)	Frontón Municipal junto al mercadillo	08:00 - 13:30	Jueves impares (día de mercadillo)	22/11/2021 9:55:50	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
72	1027	1019	Punto limpio móvil	42.526507	-1.834138	Mancomunidad de servicios Valdizarbe	BERBINZANA (Berbinzana)	Berbinzana	10:00 - 13:00	Recogida meses pares. 2º miércoles de mes	23/11/2021 8:33:16	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
73	1027	1021	Punto limpio móvil	42.668832	-1.863616	Mancomunidad de servicios Valdizarbe	MAÑERU (Mañeru)	Mañeru	13:10 - 13:40	Recogida meses pares. 3er  jueves de mes.	23/11/2021 8:33:16	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
74	1027	1022	Punto limpio móvil	42.6755802	-1.891076	Mancomunidad de servicios Valdizarbe	CIRAUQUI / ZIRAUKI (Cirauqui / Zirauki)	Cirauqui	13:45 - 14:15	Recogida meses pares. 3er jueves de mes.	23/11/2021 8:33:16	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
75	4	1059	Punto limpio fijo	42.337680	-1.841226	Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra	PERALTA / AZKOIEN (Peralta / Azkoien)	Vertedero de Moratiel. Carretera Peralta - Rincón de Soto	8:00 - 13:00	Lunes a Sábado	22/11/2021 9:55:51	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
76	4	1061	Punto limpio fijo	42.559068	-1.854671	Mancomunidad de servicios Valdizarbe	LARRAGA (Larraga)	Trasera del cementerio (Final C/ Vista Alegre)	15:30 - 18:00 (viernes)	Punto limpio fijo de Larraga	23/11/2021 8:33:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
77	1027	1065	Punto limpio móvil	42.777644	-1.459406	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	URROZ-VILLA (Urroz-Villa)	-	-	Los viernes cada 15 días	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
78	1027	1069	Punto limpio móvil	42.798858	-1.467949	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	LIZOAIN-ARRIASGOITI (Lizoain)	Calle San Esteban, 30	-	Recogida mensual. 4º lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
79	1027	1070	Punto limpio móvil	42.756784	-1.386617	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	LÓNGUIDA / LONGIDA (Aos)	-	-	Recogida mensual. 2º lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
80	1027	1074	Punto limpio móvil	42.704347	-1.507525	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	MONREAL / ELO (Monreal / Elo)	-	-	Los martes cada 15 días	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
81	1027	1075	Punto limpio móvil	42.790200	-1.616524	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	ARANGUREN (Mutilva / Mutiloa)	Plaza San Pedro (detrás del Ayuntamiento)	18:45 - 21:00 (Miércoles. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:23:26	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
82	1027	1077	Punto limpio móvil	42.831865	-1.662633	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	BERRIOPLANO / BERRIOBEITI (Artica / Artika)	María Dominguez nº 20, Plaza	11:45 - 14:00 (Martes. Excepto festivos)	-	02/07/2025 10:23:59	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
83	1027	1121	Punto limpio móvil	42.669231	-1.344811	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	URRAÚL BAJO (Tabar)	-	-	Recogida mensual. 3er lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
84	1027	1122	Punto limpio móvil	42.747793	-1.501405	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	UNCITI (Unciti)	Calle San Adrián, 31448 Irurozqui	-	Recogida mensual. 3er lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
85	1027	1123	Punto limpio móvil	42.757905	-1.256062	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	URRAÚL ALTO (Irurozqui)	Frontón de Artieda, Calle la Plaza, 3, 31480 Artieda	-	Recogida mensual. 2º lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
86	1027	1124	Punto limpio móvil	42.712872	-1.323873	Irati Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos	URRAÚL BAJO (Artieda)	-	-	Recogida mensual. 2º lunes de mes	26/10/2022 11:00:17	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
87	4	1265	Punto limpio fijo	43.279752	-1.695977	Mancomunidad de Servicios de Bortziriak	LESAKA (Lesaka)	Polígono Industrial Alkaiaga (c/Alasta, 1)	L,J: 11-18/M,X,V: 11-14:30/Últ sábado mes:9-13	L y J: 11:00-18:00 / M, X y V: 11:00-14:30 / Último sábado mes: 9:00-13:00	04/06/2025 10:14:27	https://www.youtube.com/watch?v=6I3inG6NI30
