﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	Partida Presupuestaria	Pres.Inic.	Modificac.	Prev. Def	Dchos. re	% rec.	Apl y Frac	Dev Ing	DR Netos	Rec Neta	DR Pte Cob	Ex/Def Pre	Anul C e I
1	110000	11000	4000	000000	110000 11000 4000 000000  COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	500000	51000	3910	000002	500000 51000 3910 000002  COVID-19 Multas y Sanciones	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	920000	93000	4000	000003	920000 93000 4000 000003  COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	920000	93000	4800	000002	920000 93000 4800 000002  COVID-19 Donaciones	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A20000	A2000	4800	000000	A20000 A2000 4800 000000  COVID-19. Donaciones	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
