﻿_id	Entidad	Descripcion entidad	NIF entidad	Radicacion	Descripcion radicacion	NIF radicacion	Clase cuenta	Descripcion	Denominacion cuenta	Institucion financ	Codigo Cuenta	Cuenta bancaria	Fecha Apertura	Fecha Cancelacion	Importe	Ejercicio	Mes
1	CAT	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	1	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	1	3008-XXXX-XX-XXXXXX0620	20090810	0	3394778.78	2020	8
2	CAT	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	1	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2	2100-XXXX-XX-XXXXXX7123	20080416	0	3429645.00	2020	8
3	CAT	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	1	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5	0075-XXXX-XX-XXXXXX8479	20080402	0	1088.26	2020	8
4	CEIN	CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA SL	B71069876	1	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA, S.L.	B71069876	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	1	2100-XXXX-XX-XXXXXX0237	19920415	0	675668.00	2020	8
5	CEIN	CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA SL	B71069876	1	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA, S.L.	B71069876	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2	2100-XXXX-XX-XXXXXX5250	19900104	0	197.38	2020	8
6	CEIN	CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA SL	B71069876	1	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA, S.L.	B71069876	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3	3008-XXXX-XX-XXXXXX2121	19990629	0	13106.38	2020	8
7	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	2	0128-XXXX-XX-XXXXXX2794	19780502	0	3459271.71	2020	8
8	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	4	2095-XXXX-XX-XXXXXX9177	20070827	0	5958424.14	2020	8
9	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	5	0182-XXXX-XX-XXXXXX4244	19810101	0	37371265.32	2020	8
10	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	6	0131-XXXX-XX-XXXXXX0043	20010326	0	548696.74	2020	8
11	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	8	0216-XXXX-XX-XXXXXX0968	20101108	0	2079311.47	2020	8
12	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	9	0049-XXXX-XX-XXXXXX2926	19720913	0	58793593.18	2020	8
13	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	10	3058-XXXX-XX-XXXXXX0016	20110506	0	739708.76	2020	8
14	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	11	2100-XXXX-XX-XXXXXX7858	19960918	0	47628487.58	2020	8
15	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	12	3035-XXXX-XX-XXXXXX0000	19821201	0	17285876.76	2020	8
16	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANKIA, S.A.	13	2038-XXXX-XX-XXXXXX3243	19941216	0	1839867.64	2020	8
17	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	14	2080-XXXX-XX-XXXXXX0959	20080427	0	482846.14	2020	8
18	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	15	3008-XXXX-XX-XXXXXX7122	19921024	0	31689977.24	2020	8
19	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	16	0019-XXXX-XX-XXXXXX0022	19891218	0	4996150.51	2020	8
20	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	17	0239-XXXX-XX-XXXXXX6120	20131219	0	408162.78	2020	8
21	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	18	2085-XXXX-XX-XXXXXX7502	19900122	0	3117226.51	2020	8
22	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	19	0081-XXXX-XX-XXXXXX0408	20050115	0	18614197.14	2020	8
23	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	BANKOA, S.A.	580	0138-XXXX-XX-XXXXXX3323	20180405	0	5216268.40	2020	8
24	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	1	SECCION DE TESORERIA	S3100004E	A	Cuentas operativas	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK, S.A.	591	3183-XXXX-XX-XXXXXX2126	20190406	0	1327660.41	2020	8
25	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	2	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	S7138186G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	66	2100-XXXX-XX-XXXXXX1360	19991019	0	4828.67	2020	8
26	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	3	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	S3100007H	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	24	2100-XXXX-XX-XXXXXX5754	19810528	0	4772.12	2020	8
27	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	3	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	S3100007H	F	Cuentas de depósito	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	600	2100-XXXX-XX-XXXXXX1323	20191108	0	0.00	2020	8
28	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	4	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	S3100004E	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	25	2100-XXXX-XX-XXXXXX6361	19810528	0	5698.11	2020	8
29	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	5	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	S3100003G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	26	2100-XXXX-XX-XXXXXX6474	19810602	0	6216.33	2020	8
30	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	6	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA	Q3150004D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	27	2100-XXXX-XX-XXXXXX3340	19810603	0	6314.74	2020	8
31	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	6	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA	Q3150004D	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	491	3008-XXXX-XX-XXXXXX4121	20130705	0	4732.09	2020	8
32	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	7	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	S3100015A	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	28	2100-XXXX-XX-XXXXXX9377	19810603	0	4338.71	2020	8
33	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	7	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	S3100015A	D	Cuentas especiales de ingresos	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	483	2100-XXXX-XX-XXXXXX7110	19890613	0	6646.38	2020	8
34	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	8	SECCION DE PARQUE MOVIL	S7138186G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	29	2100-XXXX-XX-XXXXXX4136	19810603	0	4536.95	2020	8
35	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	9	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	Q3150005A	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	30	2100-XXXX-XX-XXXXXX1443	19810609	0	5800.33	2020	8
36	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	9	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	Q3150005A	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	481	2100-XXXX-XX-XXXXXX6905	20041231	0	993645.20	2020	8
37	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	10	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	S3100003G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	31	2100-XXXX-XX-XXXXXX7312	19810612	0	10719.07	2020	8
38	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	10	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	S3100003G	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	486	3008-XXXX-XX-XXXXXX6324	20140318	0	15726.08	2020	8
39	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	10	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	S3100003G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA DEBITO	CAIXABANK, S.A.	584	2100-XXXX-XX-XXXXXX5247	20180423	0	5500.17	2020	8
40	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	11	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	S3100010B	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	32	2100-XXXX-XX-XXXXXX5867	19810612	0	12554.68	2020	8
41	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	12	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	S7124930D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	33	2100-XXXX-XX-XXXXXX7425	19810623	0	15180.95	2020	8
42	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	13	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	S3100003G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	34	2100-XXXX-XX-XXXXXX4249	19810623	0	5900.00	2020	8
43	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	14	SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM DIGITAL	S7138185I	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	35	2100-XXXX-XX-XXXXXX3496	19810819	0	5309.85	2020	8
44	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	15	SERVICIO DE PATRIMONIO	S3100004E	C	Cuentas de operaciones a justificar	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	36	2100-XXXX-XX-XXXXXX3453	19820210	0	0.00	2020	8
45	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	15	SERVICIO DE PATRIMONIO	S3100004E	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	472	2100-XXXX-XX-XXXXXX2377	20020214	0	4504.50	2020	8
46	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	15	SERVICIO DE PATRIMONIO	S3100004E	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	487	2100-XXXX-XX-XXXXXX1276	20101001	0	1235.69	2020	8
47	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	16	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	S7138184B	C	Cuentas de operaciones a justificar	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	37	2100-XXXX-XX-XXXXXX2002	19880510	0	132339.20	2020	8
48	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	18	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	S3100004E	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	39	2100-XXXX-XX-XXXXXX1556	19840615	0	2700.00	2020	8
49	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	19	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	S3100010B	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	40	2100-XXXX-XX-XXXXXX3566	19840615	0	874.32	2020	8
50	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	20	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	Q3150004D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	41	2100-XXXX-XX-XXXXXX7651	19850121	0	8600.18	2020	8
51	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	20	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	Q3150004D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ORPA CONVENIO OSAKIDETZA	CAIXABANK, S.A.	606	2100-XXXX-XX-XXXXXX3797	20200311	0	240969.00	2020	8
52	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	21	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	S7138184B	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	42	2100-XXXX-XX-XXXXXX1782	19850411	0	3810.00	2020	8
53	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	22	ÁREA DE SALUD DE TUDELA	Q3150004D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	43	2100-XXXX-XX-XXXXXX3679	19850427	0	5810.11	2020	8
54	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	22	ÁREA DE SALUD DE TUDELA	Q3150004D	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	493	3008-XXXX-XX-XXXXXX4225	20130801	0	0.00	2020	8
55	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	23	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Q3150025I	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	44	2100-XXXX-XX-XXXXXX4362	19860225	0	9000.00	2020	8
56	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	24	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	Q3150004D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	45	2100-XXXX-XX-XXXXXX0272	19870209	0	3600.00	2020	8
57	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	24	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	Q3150004D	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	492	3008-XXXX-XX-XXXXXX6524	20130801	0	1305.69	2020	8
58	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	25	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	S3100007H	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	46	2100-XXXX-XX-XXXXXX3848	19890428	0	3000.00	2020	8
59	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	26	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN	S7138184B	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	47	2100-XXXX-XX-XXXXXX4894	19851030	0	5832.66	2020	8
60	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	27	RESIDENCIA EL VERGEL	G31179344	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	48	2100-XXXX-XX-XXXXXX0970	19910322	0	522.19	2020	8
61	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	29	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	Q3155048F	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	50	2100-XXXX-XX-XXXXXX3805	19851111	0	901.52	2020	8
62	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	30	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	Q3155045B	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	51	2100-XXXX-XX-XXXXXX9729	19851015	0	901.52	2020	8
63	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	31	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	Q3155041A	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	52	2100-XXXX-XX-XXXXXX1895	19851015	0	901.52	2020	8
64	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	32	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	Q3155046J	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	53	2100-XXXX-XX-XXXXXX9842	19851015	0	901.52	2020	8
65	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	33	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	Q3155047H	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	54	2100-XXXX-XX-XXXXXX9955	19851015	0	901.52	2020	8
66	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	34	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	Q3155043G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	55	2100-XXXX-XX-XXXXXX0046	19851015	0	872.19	2020	8
67	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	35	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	S3100013F	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	56	2100-XXXX-XX-XXXXXX9490	19810609	0	5726.02	2020	8
68	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	36	CENTRO SAN JOSE	Q3155049D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	57	2100-XXXX-XX-XXXXXX7658	19940315	0	837.61	2020	8
69	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	37	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	S3100008F	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	58	2100-XXXX-XX-XXXXXX3941	19911212	0	11000.00	2020	8
70	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	38	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	Q3150004D	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	59	2100-XXXX-XX-XXXXXX4175	19940317	0	2500.00	2020	8
71	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	39	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	Q3155005F	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	60	2100-XXXX-XX-XXXXXX1111	19940408	0	1140.08	2020	8
72	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	40	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO	S3100008F	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	61	2100-XXXX-XX-XXXXXX7884	19940510	0	2753.91	2020	8
73	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	41	DIRECCION GENERAL DE FÚNCIÓN PÚBLICA	S3100003G	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	62	2100-XXXX-XX-XXXXXX4301	19940607	0	6010.00	2020	8
74	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	42	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DPTO INDUSTRIA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	S7124926B	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	63	2100-XXXX-XX-XXXXXX5442	19960117	0	9130.00	2020	8
75	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	43	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	Q3150030I	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	64	2100-XXXX-XX-XXXXXX8669	19960209	0	3005.07	2020	8
76	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	44	CONSEJERIA DE EDUCACION	S3100007H	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	65	2100-XXXX-XX-XXXXXX1669	19840615	0	2926.40	2020	8
77	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	45	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	Q3150039J	C	Cuentas de operaciones a justificar	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	67	2100-XXXX-XX-XXXXXX1473	20000124	0	4036.20	2020	8
78	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	46	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	Q3150026G	E	Cuentas de gestión integrada	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	68	2100-XXXX-XX-XXXXXX3846	19870225	0	118786.89	2020	8
79	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	46	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	Q3150026G	D	Cuentas especiales de ingresos	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	79	2100-XXXX-XX-XXXXXX2695	19870225	0	24160.43	2020	8
80	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	47	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	Q3150021H	E	Cuentas de gestión integrada	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	69	2100-XXXX-XX-XXXXXX1175	19910129	0	33096.26	2020	8
81	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	48	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	Q3150017F	E	Cuentas de gestión integrada	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	70	2100-XXXX-XX-XXXXXX6426	19910129	0	14744.47	2020	8
82	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	49	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	Q3150019B	E	Cuentas de gestión integrada	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	71	2100-XXXX-XX-XXXXXX3961	19910129	0	38111.33	2020	8
