﻿_id	Entidad	Descripcion entidad	NIF	Fecha Baja	Ejercicio	Mes
1	BIDE	TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.	B71484810	00000000	2017	008
2	CAT	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	B31958606	00000000	2017	008
3	CEIN	CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA SL	B71069876	00000000	2017	008
4	CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	S3100000C	00000000	2017	008
5	CNAI	CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE E IDIOMAS, S.L.	A31709587	00000000	2017	008
6	CPEN	CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL	B71018360	00000000	2017	008
7	FBAL	FUNDACION BALUARTE	G31769581	00000000	2017	008
8	FCPH	FUNDACION CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO NAVARR	G31711310	00000000	2017	008
9	FGSS	FUNDACION NAVARRA GESTION SERV SOCIALES PUBLICOS	G71367437	00000000	2017	008
10	FMIN	FUNDACION MIGUEL INDURAIN	G31643844	00000000	2017	008
11	FNTA	FUNDACION PROVISIÓN APOYOS PERSONAS CON DISCAPACID	G31735947	00000000	2017	008
12	FPMS	FUNDACION PUBLICA MIGUEL SERVET	G31187420	00000000	2017	008
13	GAN	GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.	A31112501	00000000	2017	008
14	INI	INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES SL	B71461560	00000000	2017	008
15	INTI	INST NAVARRO TEC INFRAEST AGROALIMENTAR NAVARRA SA	A31864572	00000000	2017	008
16	MIYA	NATURAL CLIMETE SYSTEMS, S.A.	A31722655	20190227	2017	008
17	NAFA	NAFARBIDE EL CAMINO DE LOS NAVARROS, S.L.	B71500326	00000000	2017	008
18	NASE	NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS, S.L.	A31098064	00000000	2017	008
19	NASU	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.	A31212483	00000000	2017	008
20	NICD	NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO SL	B31931959	00000000	2017	008
21	NILS	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.L.	A31243702	00000000	2017	008
22	POSU	POTASAS DE NAVARRA, S.A.	A31162506	00000000	2017	008
23	SALI	SALINAS DE NAVARRA, S.A.	A31071186	00000000	2017	008
24	SODE	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.	B71069868	00000000	2017	008
25	STAR	START UP, S.L.	B31702376	00000000	2017	008
26	TRAI	TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.	B71280689	00000000	2017	008
27	TRAM	TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	A31112121	00000000	2017	008
