﻿_id	Anos Antiguedad	Tipo vehiculo	Clasificacion turismo 1	Valor de adquisicion
1	11	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
2	11	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
3	11	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
4	0	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
5	0	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
6	11	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
7	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
8	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
9	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
10	20	Policial/emergencias especial	Camión	0,00
11	0	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
12	0	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
13	0	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
14	26	Institucional de servicios generales	Furgón/Furgoneta	16128,00
15	0	Departamental ordinario	Turismo	0
16	18	Policial/emergencias camión	Furgón/Furgoneta	0,00
17	18	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
18	19	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	34477,00
19	17	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
20	17	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
21	17	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
22	17	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
23	0	Departamental todo terreno	Turismo	17011,00
24	0	Departamental todo terreno	Turismo	14575,00
25	21	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
26	21	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
27	21	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
28	0	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	10776,00
29	0	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	13823,00
30	23	Departamental Camión	Camión	25919,00
31	0	Departamental ordinario	Turismo	0
32	0	Departamental ordinario	Turismo	0
33	0	Departamental ordinario	Turismo	0
34	18	Departamental especial	Tractores	15803,00
35	18	Departamental especial	Tractores	26104,00
36	23	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
37	45	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
38	21	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
39	20	Departamental especial	Máquina de obras y servicios	60096,00
40	20	Departamental especial	Tractores	60303,00
41	21	Departamental especial	Tractores	13811,00
42	0	Departamental todo terreno	Turismo	28980,00
43	0	Departamental todo terreno	Turismo	23890,00
44	22	Departamental especial	Tractores	0,00
45	22	Departamental especial	Tractores	0,00
46	23	Departamental especial	Máquina de obras y servicios	60097,00
47	23	Departamental especial	Tractores	51112,00
48	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
49	24	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	29263,00
50	0	Departamental ordinario	Turismo	0
51	24	Departamental Camión	Camión	41905,00
52	30	Departamental especial	Tractores	0,00
53	1	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	18690,00
54	20	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	32094,00
55	17	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10097,00
56	32	Departamental especial	Tractores	0,00
57	33	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	0,00
58	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
59	1	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	21144,00
60	17	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
61	19	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	17537,00
62	1	Departamental todo terreno	Turismo	24040,00
63	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18050,00
64	34	Departamental especial	Tractores	0,00
65	18	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
66	35	Departamental especial	Tractores	0,00
67	0	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	
68	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
69	35	Departamental especial	Tractores	0,00
70	18	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	10698,00
71	16	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	88241,00
72	23	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
73	23	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
74	23	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
75	1	Departamental todo terreno	Turismo	14004,00
76	2	Departamental todo terreno	Turismo	14004,00
77	29	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
78	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
79	21	Departamental Camión	Camión	57073,00
80	2	Departamental todo terreno	Turismo	28318,00
81	17	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
82	17	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
83	17	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
84	17	Policial/emergencias camión	Furgón/Furgoneta	0,00
85	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	
86	19	Departamental Camión	Camión	27010,00
87	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	
88	18	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
89	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	6585,00
90	27	Departamental Camión	Camión	18631,00
91	58	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
92	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	33313,00
93	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
94	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
95	0	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
96	0	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	
97	2	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	16378,00
98	19	Policial/emergencias camuflado	Motocicleta	6791,00
99	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12934,00
100	21	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	8865,00
101	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	21029,00
102	23	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
103	0	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
104	24	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
105	2	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
106	8	Departamental ordinario	Tractores	0,00
107	11	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
108	38	Departamental especial	Tractores	24401,00
109	14	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	865,81
110	11	Departamental ordinario	Máquina de obras y servicios	11502,56
111	16	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
112	17	Departamental especial	Tractores	35159,00
113	2	Departamental ordinario	Máquina de obras y servicios	0,00
114	8	Departamental ordinario	Máquina de obras y servicios	0,00
115	18	Departamental especial	Máquina de obras y servicios	64489,00
116	9	Departamental especial	Tractores	20050,00
117	3	Departamental especial	Tractores	0,00
118	18	Departamental especial	Tractores	60086,00
119	18	Departamental especial	Tractores	60086,00
120	16	Departamental especial	Tractores	60086,00
121	16	Departamental especial	Tractores	60086,00
122	19	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
123	19	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
124	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
125	11	Policial/emergencias uniformado	Embarcaciones	0,00
126	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
127	2	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	8341,18
128	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
129	10	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
130	10	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
131	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
132	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
133	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
134	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
135	10	Policial/emergencias camuflado	Motocicleta	1144,34
136	38	Maquinaria (con seguro)	Máquina de obras y servicios	37518,00
137	17	Otros (sin seguro)	Máquina de obras y servicios	0,00
138	38	Otros (sin seguro)	Máquina de obras y servicios	5563,00
139	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
140	8	Policial/emergencias camión	Furgón/Furgoneta	84869,26
141	1	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
142	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
143	0	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
144	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
145	0	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
146	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14727,94
147	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14727,94
148	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
149	16	Departamental ordinario	Turismo	20404,00
150	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
151	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
152	4	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
153	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
154	4	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
155	13	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	39174,00
156	0	Departamental ordinario	Turismo	1,00
157	10	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
158	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10800,00
159	13	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	39174,00
160	0	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
161	8	Departamental ordinario	Turismo	21069,80
162	9	Institucional de representación	Turismo	0,00
163	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	7892,00
164	4	Policial/emergencias uniformado	Camión	0,00
165	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
166	8	Departamental ordinario	Turismo	21069,80
167	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10800,00
168	10	Departamental ordinario	Turismo	15499,36
169	10	Departamental ordinario	Turismo	15499,36
170	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	19117,00
171	14	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
172	9	Departamental ordinario	Turismo	0,00
173	16	Departamental ordinario	Turismo	10256,00
174	16	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	13246,00
175	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10800,00
176	0	Departamental ordinario	Turismo	0
177	12	Departamental ordinario	Turismo	15018,00
178	5	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	30211,58
179	8	Policial/emergencias camión	Camión	206645,78
180	8	Institucional de representación	Turismo	16511,16
181	11	Departamental ordinario	Turismo	12208,00
182	0	Departamental ordinario	Turismo	0,00
183	8	Institucional de representación	Turismo	16511,16
184	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
185	5	Departamental especial	Tractores	0,00
186	9	Departamental especial	Tractores	0,00
187	8	Departamental ordinario	Turismo	23396,75
188	15	Departamental ordinario	Turismo	24040,00
189	8	Institucional de representación	Turismo	16511,16
190	8	Departamental ordinario	Turismo	23396,75
191	9	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12781,85
192	17	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	14447,00
193	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14843,54
194	7	Policial/emergencias camión	Camión	511846,14
195	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	10381,24
196	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14843,54
197	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	10381,24
198	11	Departamental todo terreno	Turismo	18528,00
199	13	Departamental todo terreno	Turismo	20773,00
200	9	Policial/emergencias especial	Turismo	21149,32
201	5	Institucional de representación	Turismo	0,00
202	11	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
203	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
204	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
205	9	Policial/emergencias especial	Turismo	21149,32
206	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
207	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
208	11	Departamental todo terreno	Turismo	18528,00
209	11	Departamental ordinario	Turismo	10026,08
210	9	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
211	15	Departamental todo terreno	Turismo	23035,00
212	10	Departamental ordinario	Turismo	24439,89
213	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	34423,51
214	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	32357,10
215	0	Institucional de representación	Turismo	
216	10	Departamental ordinario	Turismo	9832,23
217	6	Departamental ordinario	Turismo	23475,03
218	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7212,00
219	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
220	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
221	17	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
222	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
223	6	Departamental ordinario	Turismo	23475,03
224	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	88965,66
225	6	Departamental ordinario	Turismo	2956,70
226	6	Departamental ordinario	Turismo	23475,03
227	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
228	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
229	6	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
230	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
231	6	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
232	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
233	6	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
234	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
235	0	Departamental ordinario	Turismo	0,00
236	10	Departamental Camión	Camión	23320,00
237	0	Departamental ordinario	Turismo	0
238	0	Departamental ordinario	Turismo	0,00
239	6	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
240	0	Institucional de representación	Turismo	
241	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
242	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
243	0	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
244	13	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
245	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
246	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
247	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
248	0	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
249	2	Policial/emergencias uniformado	Camión	0,00
250	0	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
251	6	Departamental ordinario	Turismo	0,00
252	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
253	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
254	12	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
255	11	Departamental ordinario	Turismo	15806,00
256	11	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
257	9	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	14430,94
258	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
259	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
260	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
261	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
262	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
263	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
264	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
265	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
266	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
267	6	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12243,16
268	9	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
269	6	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12243,16
270	6	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12243,16
271	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
272	8	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
273	13	Departamental ordinario	Turismo	13739,00
274	0	Departamental ordinario	Turismo	0
275	0	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
276	7	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
277	0	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
278	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
279	13	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
280	13	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
281	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
282	11	Departamental especial	Tractores	0,00
283	7	Departamental ordinario	Turismo	14049,08
284	8	Departamental ordinario	Turismo	0,00
285	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15199,66
286	7	Departamental mixto adaptable	Turismo	16365,40
287	9	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
288	16	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
289	9	Departamental ordinario	Turismo	27029,89
290	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
291	9	Policial/emergencias especial	Turismo	12528,04
292	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
293	13	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	13663,00
294	13	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
295	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
296	13	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
297	13	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
298	0	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
299	15	Departamental ordinario	Turismo	9015,00
300	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
301	24	Maquinaria (con seguro)	Máquina de obras y servicios	97664,00
302	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
303	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18893,00
304	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	6500,00
305	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
306	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
307	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	10396,32
308	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
309	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
310	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
311	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
312	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
313	15	Departamental especial	Tractores	0,00
314	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15199,66
315	11	Departamental ordinario	Turismo	0,00
316	13	Departamental ordinario	Turismo	0,00
317	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
318	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
319	0	Institucional de representación	Turismo	
320	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
321	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
322	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
323	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
324	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
325	12	Policial/emergencias uniformado	Turismo	30817,00
326	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
327	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
328	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
329	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
330	8	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
331	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
332	8	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
333	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
334	14	Departamental ordinario	Turismo	10962,00
335	10	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	91250,31
336	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
337	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14246,00
338	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14246,00
339	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
340	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
341	9	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
342	11	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
343	9	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
344	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
345	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
346	10	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	91250,31
347	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
348	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
349	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
350	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
351	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
352	11	Departamental ordinario	Turismo	21563,00
353	11	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
354	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15199,66
355	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
356	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	13642,40
357	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	18947,39
358	9	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
359	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14668,90
360	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16333,31
361	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
362	10	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	10616,81
363	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
364	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
365	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
366	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
367	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
368	4	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
369	8	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
370	10	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	17008,24
371	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
372	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
373	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
374	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
375	1	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
376	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
377	0	Departamental ordinario	Turismo	0,00
378	0	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
379	1	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
380	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	23777,00
381	13	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
382	13	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
383	0	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
384	13	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
385	12	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12460,00
386	22	Departamental especial	Tractores	0,00
387	3	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	0,00
388	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
389	7	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
390	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
391	14	Departamental Camión	Camión	45713,00
392	12	Departamental todo terreno	Turismo	18760,00
393	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
394	12	Departamental todo terreno	Turismo	18760,00
395	0	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15278
396	9	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	11890,80
397	5	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
398	9	Departamental ordinario	Turismo	10404,05
399	9	Departamental ordinario	Turismo	10404,05
400	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
401	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
402	16	Departamental ordinario	Turismo	11269,00
403	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
404	16	Departamental ordinario	Turismo	18601,00
405	16	Departamental ordinario	Turismo	11269,00
406	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
407	10	Policial/emergencias camión	Camión	187113,28
408	0	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
409	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
410	7	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	71873,24
411	9	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4654,31
412	9	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
413	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
414	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
415	10	Policial/emergencias camión	Camión	187113,28
416	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
417	9	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
418	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
419	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
420	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
421	9	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
422	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
423	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
424	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
425	0	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
426	0	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
427	6	Departamental ordinario	Turismo	0,00
428	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
429	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
430	0	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
431	9	Policial/emergencias especial	Turismo	12528,04
432	5	Departamental ordinario	Turismo	0,00
433	0	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
434	9	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
435	0	Policial/emergencias camuflado	Máquina de obras y servicios	0,00
436	14	Departamental todo terreno	Turismo	19720,00
437	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
438	7	Departamental especial	Tractores	0,00
439	4	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	0,00
440	14	Departamental todo terreno	Turismo	19720,00
441	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
442	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
443	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
444	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
445	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	34425,00
446	0	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
447	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
448	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
449	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	26629,00
450	9	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
451	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	19334,67
452	8	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	84869,26
453	10	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	16167,00
454	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
455	8	Departamental especial	Tractores	0,00
456	26	Departamental especial	Tractores	0,00
457	21	Departamental especial	Tractores	0,00
458	6	Departamental ordinario	Turismo	12936,34
459	0	Institucional de representación	Turismo	
460	5	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
461	5	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
462	5	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
463	0	Departamental ordinario	Turismo	1,00
464	1	Departamental ordinario	Turismo	10611,77
465	3	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
466	0	Institucional de representación	Turismo	0
467	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
468	9	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
469	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
470	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
471	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
472	16	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
473	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
474	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
475	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
476	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
477	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
478	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
479	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
480	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
481	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
482	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
483	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
484	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
485	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
486	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
487	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
488	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
489	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
490	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
491	1	Institucional de representación	Turismo	0,00
492	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
493	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
494	4	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
495	0	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15.200
496	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
497	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
498	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
499	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
500	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
501	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
502	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
503	0	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15.200
504	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
505	8	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
506	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
507	10	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
508	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
509	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
510	0	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
511	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
512	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
513	16	Departamental Camión	Camión	19202,00
514	16	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	12471,00
515	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
516	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
