﻿_id	Partida Presupuestaria	Prevision Inicial	Prevision Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Prevision	Cobros
1	010001 00100 3990 000000  Otros ingresos	10	10	14.779	>1000%	14.779
2	010001 01000 7901 000000  REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20	2.000.895	2.000.895	0	0,0%	0
3	Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	2.000.905	2.000.905	14.779	0,7%	14.779
4	010002 01300 3010 000000  Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales	9.000	9.000	16.858	187,3%	16.858
5	Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	9.000	9.000	16.858	187,3%	16.858
6	010003 01010 3304 000002  Publicación de anuncios	100.000	100.000	77.497	77,5%	74.492
7	Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	100.000	100.000	77.497	77,5%	74.492
8	010004 01100 3990 000000  Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	250.000	505.907	202,4%	341.970
9	Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	250.000	250.000	505.907	202,4%	341.970
10	010005 01700 4600 000000  Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	340.000	340.000	282.427	83,1%	282.427
11	Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	340.000	340.000	282.427	83,1%	282.427
12	Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	2.699.905	2.699.905	897.469	33,2%	730.527
13	Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	2.699.905	2.699.905	897.469	33,2%	730.527
14	020002 04100 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	3.003.000	3.868.074	128,8%	3.868.074
15	020002 04100 3800 000003  COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	10	10	0	0,0%	0
16	020002 04100 3900 000000  Cuotas de derechos pasivos	1.725.000	1.725.000	904.355	52,4%	902.464
17	020002 04100 3990 000000  Otros ingresos	10	10	108.604	>1000%	108.604
18	020002 04100 8311 000000  Reintegro de anticipos de sueldo	752.125	752.125	567.375	75,4%	567.375
19	020002 04310 8200 000000  Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.397.271	19.397.271	19.512.170	100,6%	19.512.170
20	020002 04440 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	12.000	12.000	58.588	488,2%	58.604
21	020002 04700 7901 000000  REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20	1.338.900	1.338.900	0	0,0%	0
22	Total 020002-Gestión económica del personal	23.228.316	26.228.316	25.019.166	95,4%	25.017.291
23	Total 020-Función pública	23.228.316	26.228.316	25.019.166	95,4%	25.017.291
24	021001 04500 4000 000000  Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000	600.000	955.440	159,2%	955.440
25	Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	480.000	600.000	955.440	159,2%	955.440
26	Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	480.000	600.000	955.440	159,2%	955.440
27	Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	23.708.316	26.828.316	25.974.606	96,8%	25.972.731
28	050000 02000 3890 000000  Devolución de pagos	1.000	1.000	0	0,0%	0
29	050000 02000 3990 000000  Otros ingresos	2.000	2.000	23.871	>1000%	23.871
30	050000 02400 3010 000000  Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000	150.000	154.222	102,8%	154.222
31	050000 02400 3910 000000  Multas de juego	4.000	4.000	38.006	950,2%	8.001
32	050000 02400 3910 000002  Multas de espectáculos	70.000	70.000	32.825	46,9%	14.415
33	050000 02400 3910 000003  Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	807.647	403,8%	275.730
34	050000 02400 3990 000002  Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
35	Total 050000-Actividades generales de interior	427.010	427.010	1.056.570	247,4%	476.239
36	050005 02930 3040 000000  Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	884.446	153,8%	884.480
37	050005 02930 3090 000000  Tasas por otras autorizaciones	400	400	3.491	872,7%	3.491
38	Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial	575.400	575.400	887.936	154,3%	887.971
39	Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	1.002.410	1.002.410	1.944.506	194,0%	1.364.209
40	051000 02100 3090 000000  Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	103.489	103,0%	103.489
41	051000 02100 3090 000002  Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000	1.000	0	0,0%	0
42	051000 02100 3990 000000  Ingreso por consumo energético	10	10	30.714	>1000%	30.714
43	051000 02100 4000 000000  Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral	2.471.246	2.471.246	2.446.658	99,0%	2.446.658
44	Total 051000-Policía Foral	2.572.756	2.572.756	2.580.861	100,3%	2.580.861
45	Total 051-Seguridad ciudadana	2.572.756	2.572.756	2.580.861	100,3%	2.580.861
46	054000 02800 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	600	600	670	111,7%	670
47	054000 02800 3090 000000  Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20	20	53.134	>1000%	34.002
48	054000 02800 3990 000000  Contribuciones especiales	2.400.000	2.400.000	3.462.199	144,3%	3.462.199
49	054000 02800 3990 000002  Otros ingresos	10	10	5.153	>1000%	5.153
50	Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.400.630	2.400.630	3.521.156	146,7%	3.502.024
51	054001 02500 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	200	200	305	152,5%	305
52	054001 02500 3990 000000  Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
53	054001 02500 4909 000000  Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet	10	10	175.445	>1000%	175.445
54	Total 054001-Protección Civil	220	220	175.750	>1000%	175.750
55	Total 054-Bomberos y Protección Civil	2.400.850	2.400.850	3.696.905	154,0%	3.677.774
56	Total 05-Interior	5.976.016	5.976.016	8.222.273	137,6%	7.622.844
57	060001 06100 3090 000000  Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	898	59,8%	898
58	Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	1.500	1.500	898	59,8%	898
59	060005 06220 3304 000000  Ventas en el Fondo de Publicaciones	60.000	60.000	91.685	152,8%	91.685
60	Total 060005-Publicaciones	60.000	60.000	91.685	152,8%	91.685
61	Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	61.500	61.500	92.582	150,5%	92.582
62	Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	61.500	61.500	92.582	150,5%	92.582
63	080000 08000 3800 000000  Ingresos por devolución de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
64	080000 08000 7000 000000  MRR Creación de centros de atención integral 24 horas	0	0	356.109	-	356.109
65	Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	10	10	356.109	>1000%	356.109
66	Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	10	10	356.109	>1000%	356.109
67	Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	10	10	356.109	>1000%	356.109
68	090000 09100 3890 000000  Otros reintegros	10	10	5.111	>1000%	4.085
69	Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	10	10	5.111	>1000%	4.085
70	090001 09100 3118 000000  Ingresos de instalaciones juveniles	20.000	20.000	15.625	78,1%	15.625
71	Total 090001-Infraestructuras de juventud	20.000	20.000	15.625	78,1%	15.625
72	090002 09100 3118 000002  Programas de juventud de actividades de verano	20.000	20.000	26.560	132,8%	26.560
73	090002 09120 3309 000000  Ingresos del carné de alberguista	10.000	10.000	201	2,0%	201
74	090002 09120 3309 000002  Ingresos del Carné Joven	10	234.010	246.949	105,5%	246.957
75	Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	30.010	264.010	273.710	103,7%	273.718
76	Total 090-Instituto Navarro de la Juventud	50.020	284.020	294.445	103,7%	293.427
77	Total 09-Instituto Navarro de la Juventud	50.020	284.020	294.445	103,7%	293.427
78	Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	32.495.767	35.849.767	35.837.484	100,0%	35.068.220
79	100000 10100 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	10	10	707	>1000%	707
80	100000 10100 3800 000000  Reintegros	10	10	0	0,0%	0
81	100000 10100 3990 000000  Otros ingresos derivados de expropiaciones	35.000	35.000	18.573	53,1%	18.573
82	Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	35.020	35.020	19.280	55,1%	19.280
83	Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	35.020	35.020	19.280	55,1%	19.280
84	Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	35.020	35.020	19.280	55,1%	19.280
85	110003 11500 3010 000000  Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	177	88,4%	177
86	110003 11500 3800 000000  Reintegros	10	2.951.721	2.993.947	101,4%	2.993.947
87	110003 11500 5200 000000  Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo	10	17.147.154	21.485.127	125,3%	17.980.417
88	110003 11500 5990 000000  Compensación por cancelación de préstamos	10	10	0	0,0%	0
89	110003 11500 9000 000000  Emisiones de Deuda de Navarra	194.993.570	194.993.570	0	0,0%	0
90	110003 11500 9110 000000  Préstamos en moneda nacional	444.993.570	444.993.570	50.000.000	11,2%	50.000.000
91	Total 110003-Economía y finanzas	639.987.370	660.086.225	74.479.251	11,3%	70.974.541
92	Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	639.987.370	660.086.225	74.479.251	11,3%	70.974.541
93	111000 11300 3910 000000  Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	29.198	>1000%	1.527
94	111000 11300 3990 000000  Otros ingresos	10	10	12.394	>1000%	0
95	111000 11300 3990 000002  Herencias legales	10	10	0	0,0%	0
96	111000 11300 3990 000003  Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	190.465	343.595	180,4%	343.595
97	111000 11300 3990 000004  Ingresos por saldos y depósitos abandonados	10	10	0	0,0%	0
98	111000 11300 4800 000002  Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	10	0	0,0%	0
99	111000 11300 8401 000000  Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
100	Total 111000-Actividades generales del programa	70	190.525	385.187	202,2%	345.123
101	111001 11300 6120 000000  Venta de bienes muebles	10	10	0	0,0%	0
102	Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	10	10	0	0,0%	0
103	111002 11300 3990 000000  Comisiones de avales	10	10	0	0,0%	0
104	111002 11300 5000 000000  Intereses de títulos valores	10	10	0	0,0%	0
105	111002 11300 5201 000000  Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	73.242	73.242	79.345	108,3%	0
106	111002 11300 5201 000002  Intereses de aplazamientos	120.000	120.000	124.959	104,1%	124.959
107	111002 11300 5300 000000  Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
108	111002 11300 5400 000000  Rentas de inmuebles	119.000	119.000	160.788	135,1%	154.219
109	111002 11300 5400 000002  Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	50.053	>1000%	50.053
110	111002 11300 5500 000000  Concesión demanial garajes González Tablas	12.510	12.510	229.282	>1000%	229.282
111	111002 11300 6000 000000  Venta de terrenos	2.008.000	2.008.000	2.211.581	110,1%	2.211.581
112	111002 11300 6000 000002  Reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
113	111002 11300 6000 000003  Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra	10	10	0	0,0%	0
114	111002 11300 6100 000000  Venta de inmuebles	20.000	20.000	265.650	>1000%	265.650
115	111002 11300 6100 000002  Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra	10	10	0	0,0%	0
116	111002 11300 7400 000000  Ingresos de sociedades	10	10	0	0,0%	0
117	111002 11300 8212 000000  Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.230.697	1.230.697	1.220.697	99,2%	0
118	111002 11300 8500 000000  Reintegro de acciones y participaciones del sector público	14.598.168	14.598.168	0	0,0%	0
119	Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	18.181.697	18.181.697	4.342.354	23,9%	3.035.743
120	Total 111-Gestión del patrimonio	18.181.777	18.372.232	4.727.541	25,7%	3.380.865
121	113002 12000 8700 000000  Remanente de tesorería afecto	0	75.053.247	0	0,0%	0
122	113002 12000 8700 000002  Remanente de tesorería gastos generales	0	64.364.402	0	0,0%	0
123	113002 12000 8700 000003  Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales	0	11.360.524	0	0,0%	0
124	113002 12000 8700 000004  Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%	0	1.223.302	0	0,0%	0
125	113002 12000 8700 000005  Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	0	2.438.589	0	0,0%	0
126	113002 12000 8700 000006  Remanente de tesorería afecto al MRR	105.892.170	195.625.001	0	0,0%	0
127	113002 12000 8700 000007  Remanente de tesorería afecto al REACT	0	18.646.551	0	0,0%	0
128	Total 113002-Gestión del sistema contable	105.892.170	368.711.615	0	0,0%	0
129	Total 113-Control interno	105.892.170	368.711.615	0	0,0%	0
130	Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	764.061.317	1.047.170.072	79.206.793	7,6%	74.355.406
131	150000 17000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	10	10	231	>1000%	231
132	150000 17000 3800 000000  Reintegros	10	10	3.264.444	>1000%	1.953.924
133	150000 17000 4000 000000  Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles	10	10	98.550.002	>1000%	98.550.002
134	Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	30	30	101.814.677	>1000%	100.504.157
135	Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	30	30	101.814.677	>1000%	100.504.157
136	152000 17500 1015 000000  Ingresos por el Impuesto de sociedades	354.824.000	399.064.308	487.501.620	122,2%	506.819.972
137	152000 17500 1015 000002  Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social	168.000	168.000	0	0,0%	0
138	152000 17500 1020 000000  Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	2.515.000	2.515.000	12.804.147	509,1%	13.595.188
139	152000 17500 1140 000000  Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	6.870.000	6.870.000	6.465.082	94,1%	6.492.189
140	152000 17500 1300 000000  Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	21.890.000	21.890.000	1.036.244	4,7%	1.108.291
141	152000 17500 1820 000000  Impuesto sobre grandes superficies	2.000.000	2.000.000	2.063.387	103,2%	2.211.773
142	152000 17500 1830 000000  Ingresos por gravamen premios de loterías	5.964.000	5.964.000	1.277.876	21,4%	1.043.012
143	152000 17500 2100 000000  Ingresos por el IVA	395.803.400	395.803.400	618.489.978	156,3%	559.804.117
144	152000 17500 2200 000000  Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	46.469.000	46.469.000	42.545.511	91,6%	42.356.990
145	152000 17500 2201 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	8.412.000	8.412.000	7.848.151	93,3%	7.932.767
146	152000 17500 2202 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	163.000	163.000	173.353	106,4%	165.182
147	152000 17500 2203 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	151.998.000	151.998.000	153.663.673	101,1%	154.302.803
148	152000 17500 2204 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	191.842.000	191.842.000	223.042.345	116,3%	242.249.898
149	152000 17500 2206 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	103.000	103.000	281.114	272,9%	291.069
150	152000 17500 2207 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	24.198.000	24.198.000	3.780.114	15,6%	3.718.529
151	152000 17500 2208 000000  Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	5.700.000	5.700.000	5.886.902	103,3%	5.873.236
152	152000 17500 2210 000000  Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	0	0	0	-	-6.145
153	152000 17500 2810 000000  Impuesto sobre las primas de seguros	28.752.000	28.752.000	32.951.649	114,6%	33.899.616
154	152000 17500 2840 000000  Impuesto sobre actividades de juego	1.890.000	1.890.000	3.376.870	178,7%	3.459.225
155	152000 17500 2850 000000  Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	780.000	780.000	704.170	90,3%	714.413
156	152000 17500 2860 000000  Impuesto sobre Transacciones Financieras	0	3.213.929	3.213.929	100,0%	3.227.296
157	152000 17500 2870 000000  Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales	0	7.378.972	7.441.483	100,8%	7.100.867
158	152000 17500 3000 000000  Tasas de juego	10.504.000	10.504.000	11.575.770	110,2%	11.461.790
159	152000 17500 3050 000000  Canon de superficie de minas	50.000	50.000	16.547	33,1%	136
160	152000 17500 3080 000000  Canon de Telefónica	252.000	252.000	72.725	28,9%	89.058
161	152000 17500 3309 000000  Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000	60.000	51.897	86,5%	57.978
162	152000 17500 3910 000000  Sanciones	12.600.000	12.600.000	11.794.594	93,6%	8.732.815
163	152000 17500 4000 000000  Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios	0	8.000.000	0	0,0%	0
164	152000 17500 4000 000002  Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional	0	15.000.000	0	0,0%	0
165	Total 152000-Gestión de los tributos	1.273.807.400	1.351.640.608	1.638.059.129	121,2%	1.616.702.063
166	Total 152-Gestión de los tributos	1.273.807.400	1.351.640.608	1.638.059.129	121,2%	1.616.702.063
167	154000 17600 3090 000000  Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	6.251	56,8%	6.251
168	Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	11.000	11.000	6.251	56,8%	6.251
169	154003 17600 1120 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	50.520.000	50.520.000	59.586.649	117,9%	59.611.078
170	154003 17600 2820 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	70.224.000	70.224.000	58.252.895	83,0%	58.853.488
171	154003 17600 2830 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	19.080.000	19.080.000	17.617.726	92,3%	17.561.586
172	Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	139.824.000	139.824.000	135.457.269	96,9%	136.026.152
173	Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	139.835.000	139.835.000	135.463.520	96,9%	136.032.403
174	155002 17800 3890 000000  Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	152.000	152.000	578.247	380,4%	0
175	155002 17800 3912 000000  Recargos de apremio	8.004.000	8.004.000	12.708.949	158,8%	7.085.095
176	155002 17800 5201 000000  Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	1.348.000	1.348.000	252.782	18,8%	-173.712
177	Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	9.504.000	9.504.000	13.539.977	142,5%	6.911.383
178	155004 17800 3911 000000  Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	2.750.887	>1000%	0
179	155004 17800 5201 000000  Intereses de demora de deudas aplazadas	4.620.000	4.620.000	1.753.885	38,0%	743.531
180	Total 155004-Gestión de aplazamientos	4.620.010	4.620.010	4.504.772	97,5%	743.531
181	Total 155-Gestión de recaudación	14.124.010	14.124.010	18.044.750	127,8%	7.654.914
182	156000 17900 3309 000000  Ingresos por venta de impresos	2.500	2.500	2.592	103,7%	2.592
183	Total 156000-Atención al contribuyente	2.500	2.500	2.592	103,7%	2.592
184	156001 17900 4600 000000  Convenio con Haciendas Locales de Navarra	2.300.000	2.300.000	1.739.799	75,6%	1.402.189
185	Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	2.300.000	2.300.000	1.739.799	75,6%	1.402.189
186	Total 156-Atención al contribuyente	2.302.500	2.302.500	1.742.391	75,7%	1.404.780
187	157001 17A00 1005 000000  Ingresos por el IRPF	1.825.850.600	1.870.090.908	2.002.747.416	107,1%	1.951.061.186
188	157001 17A00 1005 000002  Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	10.739.000	10.739.000	0	0,0%	0
189	157001 17A00 1005 000003  Anticipo pensiones viudedad	-2.844.000	-2.844.000	-2.659.964	93,5%	-2.661.551
190	157001 17A00 1005 000004  Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-10.440.000	-10.440.000	-11.248.656	107,7%	-11.230.482
191	157001 17A00 1100 000000  Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	43.310.000	43.310.000	35.053.178	80,9%	34.833.525
192	157001 17A00 4000 000000  Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio	0	10.000.000	3.849.200	38,5%	3.849.200
193	Total 157001-Gestión de los impuestos	1.866.615.600	1.920.855.908	2.027.741.174	105,6%	1.975.851.879
194	Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	1.866.615.600	1.920.855.908	2.027.741.174	105,6%	1.975.851.879
195	Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	3.296.684.540	3.428.758.056	3.922.865.641	114,4%	3.838.150.197
196	160000 17100 1005 000005  Ajuste por retenciones de trabajo y de capital	0	146.575.820	146.575.820	100,0%	146.575.820
197	160000 17100 2100 000002  Ajuste fiscal IVA	1.133.644.000	1.133.644.000	1.137.115.756	100,3%	1.137.115.756
198	160000 17100 2200 000002  Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-33.405.000	-33.405.000	-29.472.860	88,2%	-29.472.860
199	160000 17100 2202 000002  Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.630.000	5.630.000	6.272.949	111,4%	6.272.949
200	160000 17100 2203 000002  Ajuste fiscal I.E. Tabaco	2.130.000	2.130.000	14.881.059	698,6%	14.881.059
201	160000 17100 2204 000002  Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	170.694.000	170.694.000	89.373.437	52,4%	89.373.437
202	160000 17100 2205 000002  Ajuste fiscal I.E. Envases plástico	0	6.393.573	6.393.573	100,0%	6.393.573
203	160000 17100 2850 000002  Ajuste fiscal I. Gases fluorados	0	866.679	866.679	100,0%	866.679
204	160000 17100 4000 000000  Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	118.980	132,2%	118.980
205	160000 17100 4000 000003  Participación en el gravamen temporal energético	0	26.311.652	26.311.652	100,0%	26.311.652
206	160000 17100 4000 000004  Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito	0	20.225.728	20.225.728	100,0%	20.225.728
207	Total 160000-Convenio con el Estado	1.278.783.000	1.479.156.452	1.418.662.774	95,9%	1.418.662.774
208	Total 160-Convenio con el Estado	1.278.783.000	1.479.156.452	1.418.662.774	95,9%	1.418.662.774
209	Total 16-Convenio con el Estado	1.278.783.000	1.479.156.452	1.418.662.774	95,9%	1.418.662.774
210	Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	5.339.563.877	5.955.119.600	5.420.754.488	91,0%	5.331.187.657
211	200000 20100 3010 000000  Tasas y actuaciones administrativas	2.000	2.000	625	31,3%	625
212	200000 20100 3990 000000  Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	0	0,0%	0
213	200000 20100 3990 000002  Otros ingresos	2.000	2.000	8.745	437,3%	8.732
214	Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000	5.000	9.370	187,4%	9.357
215	Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000	5.000	9.370	187,4%	9.357
216	Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000	5.000	9.370	187,4%	9.357
217	210000 21100 4410 000000  Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	41.341	41.341	100,0%	41.341
218	Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	10	41.341	41.341	100,0%	41.341
219	210001 21000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
220	210001 21100 3070 000000  Tasas por participar en procesos de selección	0	0	31.658	-	31.658
221	210001 21100 3800 000000  Reintegros de bonificaciones fiscales	10	28.040	28.040	100,0%	28.040
222	210001 21100 4000 000002  Reto demográfico	0	0	-195.934	-	-195.934
223	210001 21100 4000 000003  MRR Capacitación digital corriente	0	0	1.839.295	-	1.839.295
224	210001 21100 4000 000004  Actuaciones Reto demográfico	0	0	34.285	-	34.285
225	210001 21100 7000 000002  Reto demográfico	0	0	-236.785	-	-236.785
226	210001 21100 7000 000003  MRR Capacitación digital capital	0	0	241.219	-	241.219
227	210001 21100 7000 000004  MRR Transformación digital	0	0	1.644.725	-	1.644.725
228	210001 21100 7000 000005  Actuaciones Reto demográfico	0	0	41.433	-	41.433
229	210001 21200 3800 000000  Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0,0%	0
230	210001 21200 3810 000000  Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos	10	10	0	0,0%	0
231	210001 21200 8210 000000  Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	10	0	0,0%	0
232	210001 21300 6800 000000  Reintegros de subvenciones de capital	0	0	55.613	-	55.613
233	Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	50	28.080	3.483.549	>1000%	3.483.549
234	Total 210-Actuaciones en el sector local	60	69.421	3.524.889	>1000%	3.524.889
235	211000 21300 6800 000000  Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	372.141	>1000%	260.904
236	Total 211000-Fondo de transferencias de capital	10	10	372.141	>1000%	260.904
237	211001 21200 3810 000002  Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE	0	0	27.180	-	4.948
238	Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	0	0	27.180	-	4.948
239	Total 211-Participación financiera de las entidades locales	10	10	399.322	>1000%	265.852
240	Total 21-Actividades generales de administración local	70	69.431	3.924.211	>1000%	3.790.742
241	220000 20200 5500 000000  Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	50.800	50.800	50.968	100,3%	50.968
242	220000 22000 3800 000000  Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
243	220000 22000 3800 000002  Reintegros	0	0	158.144	-	158.144
244	220000 22000 3990 000000  Revisión de precios	10	10	231.784	>1000%	1.303.940
245	220000 22000 6000 000000  Ingresos por reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
246	Total 220000-Actividades generales de obras públicas	50.830	50.830	440.896	867,4%	1.513.052
247	220001 22300 3309 000000  Ventas de planos y fotografías	3.500	3.500	6.314	180,4%	6.314
248	220001 22300 7000 000000  Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121	0	0	18.138	-	18.138
249	220001 22300 7000 000002  Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-4410	0	0	100.000	-	100.000
250	220001 22300 7400 000000  Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10	10	0	0,0%	0
251	220001 22300 7600 000000  Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía	123.246	182.796	182.796	100,0%	182.796
252	Total 220001-Proyectos y planificación	126.756	186.306	307.248	164,9%	307.248
253	220002 22100 3990 000000  Otros ingresos	0	0	139.396	-	139.396
254	220002 22100 7000 000000  Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A	0	0	15.000.000	-	15.000.000
255	220002 22100 7000 000002  Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka	0	0	3.750.000	-	3.750.000
256	220002 22100 7600 000003  Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben	0	2.780.931	2.780.931	100,0%	2.780.931
257	Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	0	2.780.931	21.670.327	779,2%	21.670.327
258	220003 22200 3090 000000  Autorizaciones	30.000	30.000	48.177	160,6%	48.177
259	220003 22200 3910 000000  Multas y sanciones	80.000	80.000	0	0,0%	0
260	220003 22200 3990 000000  Ingresos por daños en señalización y otros	350.000	350.000	385.319	110,1%	358.241
261	220003 22200 5400 000000  Canon área servicio Mugiro en la A-15	0	0	111.752	-	111.752
262	220003 22200 7600 000000  Convenio reparación y renovación de calzada de la variante de Olaz	0	0	66.401	-	0
263	Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	460.000	460.000	611.649	133,0%	518.170
264	220004 22100 3800 000000  Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10	10	0	0,0%	0
265	Total 220004-Otras infraestructuras	10	10	0	0,0%	0
266	Total 220-Obras públicas e infraestructuras	637.596	3.478.077	23.030.120	662,2%	24.008.797
267	Total 22-Obras públicas	637.596	3.478.077	23.030.120	662,2%	24.008.797
268	230000 23000 3800 000002  Reintegros	10	10	7.543	>1000%	5.338
269	230000 23000 3911 000000  Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
270	230000 23200 7000 000002  MRR Transporte sostenible	10	10	0	0,0%	0
271	230000 23200 7000 000004  Subvención pista ciclable Irurtzun-Agurain	0	0	1.000.000	-	1.000.000
272	230000 23200 7600 000000  Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4	0	0	140.310	-	140.310
273	Total 230000-Actividades generales de transportes	30	30	1.147.853	>1000%	1.145.648
274	230001 23100 3800 000000  Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	10	10	113.817	>1000%	113.817
