﻿_id	Legislatura	LegislaturaAnos	Orden	Ano	Departamento	Cargo	FechaInicio	FechaFin	Lugar	Objeto	"Coste
Desplazamientos"	"Coste
Alojamientos"	"Otros
Costes"
1	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	2026-01-12	2026-01-16	China	Viaje Institucional China	1665.87	82.36	218.14
2	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	2026-01-22	2026-01-23	París	Reunión firma MOU	261.82	87.38	7.20
3	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	2026-02-24	2026-02-25	Berlín	Visita Siemens	396.16	130.08	122.96
4	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	2026-03-08	2026-03-09	Madrid	Reunión Moncloa	66.02	145.00	89.85
5	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Jefe del Gabinete de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	2026-03-09	2026-03-09	Madrid	Reunión Moncloa	33.00	0.00	0.00
6	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Director/a General de Fomento Empresarial	2026-01-22	2026-01-23	París	Firma acuerdo MEMORANDUM	267.82	84.46	0.00
7	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Director/a General de Fomento Empresarial	2026-03-19	2026-03-21	París	Reuniones delegación China en París	383.40	396.90	109.45
8	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Director/a General de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	2026-02-11	2026-02-11	Madrid	Asistencia evento Future: Fast foward electromovilidad	148.25	0.00	45.59
9	XI	2023-2027	9	2026	Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Director/a General de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	2026-02-25	2026-02-25	Málaga	Feria transfiere	598.00	0.00	0.00
10	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	2026-02-03	2026-02-03	Madrid	Jornada en el CSIC Ciencia e innovación social ante retos complejos: Hacia ecosistemas de innovación social conectados y basados en conocimiento	120.00	0.00	0.00
11	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	2026-02-24	2026-02-26	Madrid	Congreso de Innovación y Servicios Públicos	101.80	170.00	296.25
12	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	2026-03-04	2026-03-05	Bruselas	Kickoff INMERS	758.44	229.60	10.90
13	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	2026-03-18	2026-03-20	Málaga	Congreso Internacional Académico y Profesional de Tecnosocial Andalucía	504.47	307.50	234.62
14	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Director/a General de Comunicación y Proyección Institucional	2026-01-21	2026-01-24	Madrid	FITUR 2026	22.65	184.75	44.48
15	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Director/a General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra	2026-03-16	2026-03-17	Madrid	ll Edición Distinciones AUDAZ a la Transparencia Autonómica	52.80	185.00	46.55
16	XI	2023-2027	2	2026	Departamento de Presidencia e Igualdad	Consejero/a	2026-04-22	2026-04-23	Madrid	Asistencia con Presidenta Acto del Ateneo de Madrid	153.60	253.00	84.10
17	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	2026-01-22	2026-01-23	Madrid	FITUR	123.22	383.75	108.00
18	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-01-22	2026-01-23	Madrid	FITUR	123.22	383.75	108.00
19	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-01-22	2026-01-23	Madrid	FITUR	123.22	383.75	108.00
20	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	2026-03-04	2026-03-05	Bruselas	Pleno Comité de las Regiones	392.51	173.30	49.45
21	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a Gabinete	2026-03-04	2026-03-05	Bruselas	Pleno Comité de las Regiones	392.51	173.30	49.45
22	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-03-04	2026-03-05	Bruselas	Pleno Comité de las Regiones	392.51	173.30	49.45
23	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	2026-03-09	2026-03-09	Madrid	Reunión Moncloa	0.00	0.00	36.28
24	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-03-09	2026-03-09	Madrid	Reunión Moncloa	0.00	0.00	36.28
25	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-03-09	2026-03-09	Madrid	Reunión Moncloa	0.00	0.00	36.28
26	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	2026-03-22	2026-03-23	Madrid	Desayuno Ateneo	0.00	276.00	35.36
27	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a Gabinete	2026-03-22	2026-03-23	Madrid	Desayuno Ateneo	0.00	276.00	35.36
28	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-03-22	2026-03-23	Madrid	Desayuno Ateneo	0.00	276.00	35.36
29	XI	2023-2027	1	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a Gabinete	2026-03-22	2026-03-23	Madrid	Desayuno Ateneo	0.00	276.00	35.36
30	XI	2023-2027	4	2026	Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Vivienda	2026-02-24	2026-02-26	BARCELONA	CONGRESO MULTISEDE SOBRE SERVICIOS SOCIALES, CUIDADOS Y COMUNIDAD	102.40	337.00	76.49
31	XI	2023-2027	4	2026	Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a Gerente del Instituto Navarro de la Juventud	2026-02-18	2026-02-22	MADRID	"Reunión ""DemocraZia con Z"" y ""futuro del programa Erasmus+"""	144.35	0.00	65.20
32	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Educación y Formación Profesional	2026-02-23	2026-02-27	Madrid	Spainkills2026, Conferencia Sectorial y Comisión  General de Educación	141.95	0.00	0.00
33	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-01-20	2026-01-20	Tudela	Presentación IES Valle Queiles	84.80	0.00	0.00
34	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-01-30	2026-01-30	Tudela	Visita Presidenta al ETI San Juan de Tudela	84.80	0.00	0.00
35	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-02-03	2026-02-03	Cortes	VII Ciberliga Pre-Amateur	101.45	0.00	0.00
36	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-02-04	2026-02-05	Barcelona	Mesa Redonda del EdTech Congrees Barcelona 2026 en el Palacio de Congresos de Barcelona.	228.61	453.73	0.00
37	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-02-25	2026-02-25	Espinal	Licitación Comedores Escolares	33.30	0.00	0.00
38	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-03-02	2026-03-02	Tudela	Visita CPEIP Elvira España de Tudela	84.80	0.00	0.00
39	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Director/a General de Digitalización y Servicios Educativos	2026-03-10	2026-03-10	Ablitas	Visita Alula IkasNOVA CPEIP San Babil HLHIP de Ablitas	103.00	0.00	0.00
40	XI	2023-2027	6	2026	Departamento de Educación	Consejero/a	2026-03-06	2026-03-06	Ministerio de Educación de Formación Profesional y Deportes	Asistencia a la Conferencia Sectorial de Educación	0.00	0.00	22.15
41	XI	2023-2027	12	2026	Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	Consejero/a	2026-02-05	2026-02-06	Barcelona	Jornada Barnahus 2026	208.65	226.27	16.50
42	XI	2023-2027	12	2026	Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	Consejero/a	2026-02-12	2026-02-13	Madrid	Firma convenio Justicia / Reunión Sª de Estado de Seguridad	152.30	169.00	8.50
43	XI	2023-2027	12	2026	Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	Jefe de la Policía Foral de Navarra	2026-03-12	2026-03-12	Madrid	Toma de posesión DAO de Policióa Nacional	150.00	140.00	16.90
44	XI	2023-2027	12	2026	Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	Jefe de la Policía Foral de Navarra	2026-03-18	2026-03-19	Madrid	Reconocimiento CNI	150.00	90.00	45.00
45	XI	2023-2027	12	2026	Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	Director/a General de Justicia	2026-02-05	2026-02-06	BARCELONA	CONGRESO INTERNACIONAL BARNAHUS	160.55	226.27	63.75
46	XI	2023-2027	12	2026	Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	Director/a General de Justicia	2026-02-12	2026-02-13	MADRID	FIRMA DEL CONVENIO CON MINISTERIO DE JUSTICIA	124.65	169.00	67.60
47	XI	2023-2027	10	2026	Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	Consejero/a	2026-02-24	2026-02-25	Barcelona	Participación I Congreso Multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad. Los cuidados que queremos.	36.20	352.72	163.70
48	XI	2023-2027	10	2026	Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	2026-02-24	2026-02-25	Barcelona	Participación I Congreso Multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad. Los cuidados que queremos.	36.20	352.72	163.70
49	XI	2023-2027	10	2026	Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	Director/a Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare	2026-03-24	2026-03-26	Madrid	Reunión Directores Generales SEPE	148.05	160.19	36.75
50	XI	2023-2027	10	2026	Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	Director/a General de Economía Social y Trabajo	2026-01-22	2026-01-23	TENERIFE - CANARIAS	REUNIÓN DE DIRECTORES Y DIRECTORAS GENERALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	311.30	143.00	44.10
51	XI	2023-2027	10	2026	Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	Director/a General de Economía Social y Trabajo	2026-03-24	2026-03-27	LAPONIA	PROYECTO RESEES	779.87	656.00	98.85
52	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Consejero/a	2026-01-20	2026-01-23	Madrid	FITUR	352.13	1005.00	53.58
53	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo	2026-01-20	2026-01-23	Madrid	FITUR	352.12	1005.00	53.57
54	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Consejero/a	2026-03-05	2026-03-05	Madrid	PRESENTACIÓN ENCUENTROS 2026	282.50	0.00	0.00
55	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo	2026-03-05	2026-03-05	Madrid	PRESENTACIÓN ENCUENTROS 2026	282.50	0.00	0.00
56	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Consejero/a	2026-03-20	2026-03-20	Barcelona	SALÓN  B-TRAVEL FIRA BARCELONA	155.68	0.00	18.38
57	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo	2026-03-20	2026-03-20	Barcelona	SALÓN  B-TRAVEL FIRA BARCELONA	155.67	0.00	18.37
58	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	2026-01-27	2026-01-28	Madrid	Día Bibliobús en la Biblioteca Nacional De España	340.95	168.00	38.26
59	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	2026-02-26	2026-02-26	Madrid	Reunión Acogida Jacobea	105.60	0.00	32.30
60	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	2026-03-03	2026-03-05	Melilla - Madrid	Pleno Bibliotecas 2026 en Melilla y vuelta a Madrid Caixa Fórum y Feria Arco.	821.50	329.00	259.15
61	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a Gerente del Instituto Navarro del Deporte	2026-01-20	2026-01-23	Madrid	Asistencia a la reunión ADESP y las Direcciones Generales de Deporte. Asistencia a FITUR, ponencia en Fitur Sport y reuniones en COE, CPE, y CAR	180.00	840.00	179.26
62	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a Gerente del Instituto Navarro del Deporte	2026-01-13	2026-01-14	San Sebastián	Asistencia al partido de octavos de final de la Copa del Rey Osasuna-Real Sociedad	23.33	0.00	0.00
63	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a General de Turismo	2026-01-20	2026-01-20	Madrid	FITUR	150.00	1005.00	195.70
64	XI	2023-2027	14	2026	Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	Director/a General de Turismo	2026-02-09	2026-02-09	Madrid	Conferencia Sectorial de Turismo	260.00	129.00	88.05
65	XI	2023-2027	8	2026	Departamento de Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	2026-01-15	2026-01-16	Madrid	Reunión con el Subdirector de Promoción de Transporte de Mercancías ADIF	290.13	94.05	10.50
66	XI	2023-2027	8	2026	Departamento de Cohesión Territorial	Director/a General de de Ordenación del Territorio	2026-03-24	2026-03-24	Madrid	Jornada Clausura III Curso UNAV sobre Agenda Urbana	152.65	0.00	13.20
67	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	2026-01-22	2026-01-25	Madrid	Feria Fitur	165.05	245.44	99.90
68	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	2026-01-25	2026-01-27	Bruselas	Misión Alcaldías	585.78	475.25	54.65
69	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	2026-01-25	2026-01-27	Bruselas	Misión Alcaldías	407.55	475.25	54.65
70	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera	2026-01-26	2026-01-26	Baiona	FAMILIA EGONALDIA 2026	96.60	0.00	0.00
71	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	2026-01-25	2026-01-28	BRUSELAS	Misión Alcaldías Europeas	735.74	470.97	188.23
72	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	2026-02-12	2026-02-12	HENDAIA	1º Comité Ejecutivo Euroregion	256.00	0.00	0.00
73	XI	2023-2027	3	2026	Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	2026-03-04	2026-03-04	Madrid	Reunión Comisión Técnica de Memoria Histórica	282.85	0.00	15.85
74	XI	2023-2027	7	2026	Departamento de Salud	Director/a Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	2026-02-20	2026-02-20	Hospital Reina Sofía de Tudela	Acto Institucional 40º Aniversiario del Hospital Reina Sofía	46.55	0.00	0.00
75	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Director/a General de Desarrollo Rural	2026-01-16	2026-01-17	Ainiza Monjolos (Francia)	Reunión: Laborantza ganbara	41.76	97.00	40.00
76	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Director/a General de Desarrollo Rural	2026-01-18	2026-01-19	Madrid	Aniversario REDR	116.30	185.00	50.80
77	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Director/a General de Desarrollo Rural	2026-02-01	2026-02-03	Barcelona	Acto Inaugural Barcelona Wine Week 2026	5.80	252.00	68.76
78	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Director/a General de Desarrollo Rural	2026-03-06	2026-03-07	Tenerife	Reunión con Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	435.24	285.00	112.97
79	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Director/a General de Desarrollo Rural	2026-03-09	2026-03-09	Logroño	Reunión DOCA Rioja	11.60	0.00	0.00
80	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Director/a General de Desarrollo Rural	2026-03-12	2026-03-12	Mongelos (Francia)	EHLABORANTZA GANBARA HITZARMENA	0.00	0.00	22.20
81	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Directora General de Medio Ambiente	2026-02-11	2026-02-12	Cuenca	Encuentro UNEF. DG de Medio Ambiente de las CC.AA	68.90	85.50	19.70
82	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Directora General de Medio Ambiente	2026-03-05	2026-03-05	Madrid	Grupo de trabajo de supervisión legislación de residuos	127.80	200.00	56.55
83	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Directora General de Medio Ambiente	2026-03-23	2026-03-25	Madrid	Jornada Rebuild y Jornada Retema	187.94	350.00	103.73
84	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-02-02	2026-02-02	Barcelona	Feria BWW	12.00	0.00	0.00
85	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-02-02	2026-02-02	Barcelona	Feria BWW	12.65	0.00	0.00
86	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-02-02	2026-02-02	Barcelona	Feria BWW	7.95	0.00	0.00
87	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-02-02	2026-02-02	Barcelona	Feria BWW	0.00	0.00	14.40
88	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-02-03	2026-02-03	Barcelona	Feria BWW	0.00	0.00	37.53
89	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-02-20	2026-02-21	Bruselas	Consejo UE Medio Ambiente	227.00	0.00	0.00
90	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-03-22	2026-03-23	Barcelona	Feria Alimentaria	0.00	204.27	0.00
91	XI	2023-2027	13	2026	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2026-03-22	2026-03-22	Barcelona	Feria Alimentaria	0.00	0.00	44.15
92	XI	2023-2027	8	2026	Departamento de Cohesión Territorial	Consejero/a	2026-02-23	2026-02-23	Zaragoza	Reunión Confederación Hidrográfica del Ebro	0.00	0.00	135.80
93	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Consejero/a	2026-01-21	2026-01-21	MADRID	IFEMA	344.00	0.00	151.85
94	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Consejero/a	2026-02-24	2026-02-25	MÁLAGA	FERIA TRANSFIERE MÁLAGA	220.53	172.00	132.71
95	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-01-22	2026-01-22	Donosti	Comité Estratégico Beriain	71.78	0.00	1.77
96	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-02-18	2026-02-18	Bilbao	Jornada LKS NEXT TECH DAY	126.54	0.00	32.97
97	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-02-24	2026-02-26	Bilbao	XXIII Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud	126.54	0.00	15.47
98	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-03-03	2026-03-05	Barcelona	Mobile World Congress	235.82	824.25	150.61
99	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-03-09	2026-03-10	Valencia	Encuentro del Grupo de CCAA de AUTELSI	356.68	119.46	62.07
100	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-03-13	2026-03-13	Vitoria	EJIE, Reunión con el Gobierno Vasco	74.74	0.00	1.77
101	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-03-17	2026-03-19	Madrid	Encuentro Anual Nac. Expertos Tecnologías Adm. Pública -ASLAN	0.00	0.00	134.10
102	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-03-20	2026-03-20	Bilbao	Jornada NTTData Itsasmuseum	125.80	0.00	22.82
103	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Telecomunicaciones y Digitalización	2026-03-24	2026-03-26	Madrid	Congreso Nacional de Informática de la Salud - INFORSALUD	0.00	0.00	102.10
104	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación	2026-01-29	2026-01-29	Madrid	Science for industry 2026	69.80	0.00	37.90
105	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación	2026-02-04	2026-02-04	Madrid	Comisión Interministerial Trío de Eclipses	231.00	0.00	95.65
106	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Director/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación	2026-02-23	2026-02-25	Málaga	Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación	310.09	354.00	154.22
107	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Jefa de Gabinete	2026-02-23	2026-02-23	Madrid	Ifema	344.00	0.00	0.00
108	XI	2023-2027	11	2025	Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	Jefa de Gabinete	2026-02-23	2026-02-25	Málaga	Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación	220.53	172.00	0.00
