﻿{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","250.296","255.304","178.560","69,9%","178.560"],
    [2,"010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","94.332","96.222","68.727","71,4%","68.727"],
    [3,"010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.731","28,9%","1.731"],
    [4,"010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","3.258","38,3%","3.258"],
    [5,"010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","2.031","15,6%","2.031"],
    [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","372.128","379.026","254.307","67,1%","254.307"],
    [7,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","89.928","71,4%","89.928"],
    [8,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","91.118","92.944","66.385","71,4%","66.385"],
    [9,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","1.356","27,1%","923"],
    [10,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.055","48,0%","1.002"],
    [11,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","1.204","120,4%","1.204"],
    [12,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","269","5,4%","269"],
    [13,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","534.249","512.319","365.874","71,4%","365.874"],
    [14,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","84.577","86.272","61.620","71,4%","61.620"],
    [15,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.577","118.896","84.898","71,4%","84.898"],
    [16,"010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","82.811","238.379","167.357","70,2%","167.357"],
    [17,"010001 00100 1220 921103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","41.669","20.834","50,0%","20.834"],
    [18,"010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","181.599","150.463","100.187","66,6%","100.187"],
    [19,"010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales","1.983.632","2.081.902","1.443.776","69,3%","1.443.776"],
    [20,"010001 00100 1400 921103  COVID-19 Retribuciones personales","0","1.546","1.546","100,0%","1.546"],
    [21,"010001 00100 1410 921100  Retribuciones carrera profesional","11.731","11.883","8.460","71,2%","8.460"],
    [22,"010001 00100 1600 921100  Seguridad social","2.969.596","3.029.180","1.930.981","63,7%","1.930.981"],
    [23,"010001 00100 1600 921103  COVID-19 Seguridad social","0","13.342","5.708","42,8%","5.708"],
    [24,"010001 00100 1702 921103  COVID-19 Horas extraordinarias","0","3.627","0","0,0%","0"],
    [25,"010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","31.918","32.569","7.434","22,8%","7.434"],
    [26,"010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.388","6.528","5.522","84,6%","5.522"],
    [27,"010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","3.909","3.988","0","0,0%","0"],
    [28,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","559","14,0%","492"],
    [29,"010001 00100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.136","94,7%","1.136"],
    [30,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [31,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [32,"010001 00100 2273 921100  Servicios informáticos","500","500","507","101,4%","507"],
    [33,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","4.840","4.840","0","0,0%","0"],
    [34,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [35,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","30.000","82.650","82.650","100,0%","82.650"],
    [36,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","198.775","92.282","0","0,0%","0"],
    [37,"010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","20.000","20.000","17.166","85,8%","17.166"],
    [38,"010001 00100 6050 921102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","10.664","10.664","100,0%","9.870"],
    [39,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","60.000","60.000","29.674","49,5%","24.464"],
    [40,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","42.867","71,4%","42.867"],
    [41,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","104.365","128.799","91.705","71,2%","91.705"],
    [42,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [43,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","53.415","19.625","36,7%","19.625"],
    [44,"010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [45,"010001 01000 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","2.238","111,9%","1.982"],
    [46,"010001 01000 2269 921100  (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal","28.000","28.000","68","0,2%","68"],
    [47,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","25.000","25.000","18.949","75,8%","17.686"],
    [48,"010001 01000 2273 921100  Servicios informáticos","1.500","1.500","910","60,7%","910"],
    [49,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","2.767","23,1%","2.767"],
    [50,"010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","621","7,8%","621"],
    [51,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.091.010","550.133","33.162","6,0%","33.162"],
    [52,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra","140.000","130.755","0","0,0%","0"],
    [53,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [54,"010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","63.000","63.000","20.339","32,3%","19.154"],
    [55,"010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","11.200","11.200","907","8,1%","907"],
    [56,"010001 01020 2269 921100  COVID-19 Gastos corrientes","0","2.134","2.134","100,0%","2.134"],
    [57,"010001 01020 2273 921100  Digitalización","75.000","75.000","8.031","10,7%","8.031"],
    [58,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","8.189.145","8.000.716","4.751.073","59,4%","4.741.811"],
    [59,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","669.326","550.619","367.935","66,8%","367.935"],
    [60,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","37.607","30.839","82,0%","30.839"],
    [61,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.622","55.798","37.910","67,9%","37.910"],
    [62,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [63,"010002 01300 2061 921B02  Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [64,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","14.428","68,7%","14.428"],
    [65,"010002 01300 2200 921B00  Material de oficina","5.000","5.000","3.355","67,1%","2.992"],
    [66,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","745.000","670.123","343.017","51,2%","343.017"],
    [67,"010002 01300 2269 921B00  Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [68,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [69,"010002 01300 2279 921B00  Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"],
    [70,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","298","29,8%","298"],
    [71,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","2.866","57,3%","2.866"],
    [72,"010002 01300 2285 921B00  Vestuario","750","750","0","0,0%","0"],
    [73,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.800","438","15,6%","438"],
    [74,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [75,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [76,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","200.000","200.000","90.750","45,4%","90.750"],
    [77,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.802.953","1.595.737","931.835","58,4%","931.473"],
    [78,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","361.665","364.889","226.181","62,0%","226.181"],
    [79,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","23.674","14.381","60,7%","14.381"],
    [80,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.566","26.079","18.626","71,4%","18.626"],
    [81,"010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [82,"010003 01000 2400 921600  Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [83,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [84,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","442.449","446.652","259.189","58,0%","259.189"],
    [85,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","838.898","798.967","558.057","69,8%","558.057"],
    [86,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [87,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [88,"010004 01100 2200 921700  Material de oficina","5.000","5.000","3.893","77,9%","2.754"],
    [89,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [90,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","3.528","23,5%","3.501"],
    [91,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [92,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","868.918","828.989","565.478","68,2%","564.312"],
    [93,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","368.136","431.712","291.664","67,6%","291.664"],
    [94,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.682","16.908","71,4%","16.908"],
    [95,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.649","106.671","66.923","62,7%","66.923"],
    [96,"010005 01700 2200 924900  Material de oficina","6.000","5.905","2.622","44,4%","2.622"],
    [97,"010005 01700 2264 924900  Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","1.721","57,4%","1.721"],
    [98,"010005 01700 2266 921100  Plan de Información, Formación y Consulta","30.000","30.000","440","1,5%","440"],
    [99,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","4.901","32,7%","0"],
    [100,"010005 01700 2269 921102  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","29.000","29.000","0","0,0%","0"],
    [101,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [102,"010005 01700 2276 921102  Alojamiento de programas y otros trabajos","12.000","12.000","3.201","26,7%","3.201"],
    [103,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","100.000","100.000","8.258","8,3%","8.258"],
    [104,"010005 01700 6094 921102  Desarrollos de Protección de Datos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [105,"010005 01700 6094 921103  (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [106,"010005 01710 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","48.159","75,0%","42.808"],
    [107,"010005 01710 2279 924900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.664","667.664","66.799","10,0%","66.799"],
    [108,"010005 01710 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","5.484","54,8%","5.484"],
    [109,"010005 01710 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","147.152","66,2%","147.152"],
    [110,"010005 01710 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","993","1,0%","993"],
    [111,"010005 01720 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","16.103","12,4%","16.103"],
    [112,"010005 01720 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [113,"010005 01720 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [114,"010005 01720 6094 924900  Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online","81.000","81.000","0","0,0%","0"],
    [115,"010005 01720 6094 924902  (E) Diseño de presupuestos participativos y formación","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [116,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.114.884","2.240.060","681.329","30,4%","671.078"],
    [117,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","679.503","665.743","451.021","67,7%","451.021"],
    [118,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","23.674","17.026","71,9%","17.026"],
    [119,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","46.415","56.191","36.325","64,6%","36.325"],
    [120,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","10.000","6.836","2.286","33,4%","2.156"],
    [121,"010007 01600 2202 921A00  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [122,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [123,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","6.489","66,9%","6.324"],
    [124,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [125,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"],
    [126,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","4.142","51,8%","3.639"],
    [127,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","17.500","17.500","275","1,6%","275"],
    [128,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","796.636","789.953","517.565","65,5%","516.767"],
    [129,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.281.134","7.960.777","55,7%","7.938.937"],
    [130,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.281.134","7.960.777","55,7%","7.938.937"],
    [131,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","42.867","71,4%","42.867"],
    [132,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.522.234","2.418.077","1.489.240","61,6%","1.489.240"],
    [133,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","153.521","171.060","135.286","79,1%","135.286"],
    [134,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","343.026","520.070","330.738","63,6%","330.738"],
    [135,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","74.100","74.100","54.809","74,0%","48.728"],
    [136,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","13.200","13.200","13.868","105,1%","11.956"],
    [137,"020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","100","100","0","0,0%","0"],
    [138,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","4.000","4.000","288","7,2%","288"],
    [139,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [140,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.600","1.600","0","0,0%","0"],
    [141,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","21.000","21.000","5.866","27,9%","4.695"],
    [142,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","551","34,4%","551"],
    [143,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [144,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","10","10","0","0,0%","0"],
    [145,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","800","800","677","84,6%","677"],
    [146,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","10","10","0","0,0%","0"],
    [147,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","300","20,0%","300"],
    [148,"020000 04000 2219 921402  COVID-19 Material para equipos de control de presencia","0","3.485","3.485","100,0%","3.485"],
    [149,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","37","37","0","0,0%","0"],
    [150,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","3.000","3.000","2.007","66,9%","1.537"],
    [151,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [152,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","15.000","15.000","22.773","151,8%","22.773"],
    [153,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","3.000","2.967","1.387","46,8%","1.387"],
    [154,"020000 04000 2269 921402  COVID-19 Gastos corrientes","0","33","33","100,0%","33"],
    [155,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","800","800","174","21,8%","174"],
    [156,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [157,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","57.000","57.000","8.494","14,9%","8.494"],
    [158,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","5.900","5.900","1.983","33,6%","1.573"],
    [159,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","33.000","33.000","5.235","15,9%","4.818"],
    [160,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [161,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","1.911","40,7%","1.911"],
    [162,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [163,"020000 04000 4609 921400  (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos","2.956.613","2.956.613","0","0,0%","0"],
    [164,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [165,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"],
    [166,"020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","5.807","249","4,3%","0"],
    [167,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [168,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","4.972","49,7%","3.707"],
    [169,"020000 04000 6050 921402  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina","0","15.962","13.490","84,5%","13.490"],
    [170,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [171,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","10","10","0","0,0%","0"],
    [172,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","21.000","21.000","12.588","59,9%","12.588"],
    [173,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","75.000","133.191","18.000","13,5%","18.000"],
    [174,"Total 020000-Actividades generales del programa","6.459.460","6.628.508","2.171.271","32,8%","2.159.296"],
    [175,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","472.001","472.001","376.378","79,7%","376.378"],
    [176,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","2.650.000","2.650.000","2.312.447","87,3%","2.312.447"],
    [177,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","3","0,1%","3"],
    [178,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [179,"020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo","30.850.000","4.460.369","0","0,0%","0"],
    [180,"020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa","1.904.735","1.194.602","0","0,0%","0"],
    [181,"020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","987.880","881.131","89,2%","881.131"],
    [182,"020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias","60.000","160.000","50.929","31,8%","50.929"],
    [183,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [184,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","15.000","87.375","65.642","75,1%","65.642"],
    [185,"020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","1.000","1.000","2.662","266,2%","2.662"],
    [186,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","573.000","75,5%","573.000"],
    [187,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","103.549.329","103.549.329","73.183.497","70,7%","73.183.497"],
    [188,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","91.071","91.071","69.314","76,1%","69.314"],
    [189,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","2.627","12.760","11.371","89,1%","11.371"],
    [190,"020002 04310 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.500.000","6.650.303","6.650.293","100,0%","6.650.293"],
    [191,"020002 04310 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.640.241","9.146.591","9.146.584","100,0%","9.146.584"],
    [192,"020002 04310 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.971.340","18.971.340","13.933.653","73,4%","13.932.636"],
    [193,"Total 020002-Gestión económica del personal","174.821.444","149.296.720","107.256.904","71,8%","107.255.887"],
    [194,"Total 020-Función pública","181.280.904","155.925.229","109.428.175","70,2%","109.415.183"],
    [195,"021001 04500 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","41.005","68,3%","41.005"],
    [196,"021001 04500 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","679.812","699.060","433.112","62,0%","433.112"],
    [197,"021001 04500 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","29.584","17.889","60,5%","17.889"],
    [198,"021001 04500 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.132","34.915","21.605","61,9%","21.605"],
    [199,"021001 04500 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","937","0","0,0%","0"],
    [200,"021001 04500 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.000","27.324","21.435","78,4%","21.435"],
    [201,"021001 04500 1400 921400  Retribuciones personales","276.884","277.944","179.803","64,7%","179.803"],
    [202,"021001 04500 1600 921400  Seguridad social","253.079","258.157","182.354","70,6%","182.354"],
    [203,"021001 04500 1707 921400  Remuneración por trabajo a turnos","100","102","0","0,0%","0"],
    [204,"021001 04500 2061 921300  Arrendamiento de programas y licencias","600","600","0","0,0%","0"],
    [205,"021001 04500 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","5.000","5.000","8.129","162,6%","8.129"],
    [206,"021001 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.300","15.300","8.929","58,4%","8.784"],
    [207,"021001 04500 2200 921300  Material de oficina","7.500","7.042","751","10,7%","751"],
    [208,"021001 04500 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","80","80","0","0,0%","0"],
    [209,"021001 04500 2250 921300  Contribuciones y tasas","66","66","0","0,0%","0"],
    [210,"021001 04500 2267 921300  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","3.563","356,3%","3.563"],
    [211,"021001 04500 2269 921300  Gastos diversos","300","300","1.144","381,4%","1.021"],
    [212,"021001 04500 2269 921302  COVID-19 Gastos corrientes","0","938","938","100,0%","938"],
    [213,"021001 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","6.829","97,6%","6.829"],
    [214,"021001 04500 2279 921302  Otros trabajos realizados por terceros","100","100","508","508,2%","508"],
    [215,"021001 04500 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","38.000","19.562","51,5%","19.488"],
    [216,"021001 04500 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","1.200","720","131","18,2%","131"],
    [217,"021001 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","156.640","39.350","25,1%","39.350"],
    [218,"021001 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","1.000","0","0","-","0"],
    [219,"021001 04500 6021 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [220,"021001 04500 6031 921300  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [221,"021001 04500 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","3.543","70,9%","3.543"],
    [222,"021001 04500 6060 921300  Equipos para procesos de información","10.000","18.005","8.849","49,1%","8.849"],
    [223,"021001 04500 6060 921302  COVID-19 Equipos para procesos de información","0","13.780","0","0,0%","0"],
    [224,"021001 04500 6094 921300  Sistemas de información","100","100","0","0,0%","0"],
    [225,"021001 04502 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","224.500","104.791","46,7%","104.791"],
    [226,"021001 04502 2279 921300  Organización de cursos","150.000","148.769","25.268","17,0%","24.568"],
    [227,"021001 04503 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","100.000","100.000","64.531","64,5%","64.005"],
    [228,"021001 04503 2279 921300  Organización de cursos","40.000","193","0","0,0%","0"],
    [229,"021001 04503 2279 921302  Colaboración en la acreditación de conocimientos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [230,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.147.525","2.132.192","1.194.020","56,0%","1.192.451"],
    [231,"021002 04500 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","283.466","328.045","234.313","71,4%","234.313"],
    [232,"021002 04500 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.228","23.694","16.908","71,4%","16.908"],
    [233,"021002 04500 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30","31","0","0,0%","0"],
    [234,"021002 04540 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.356","18.356","15.583","84,9%","15.122"],
    [235,"021002 04540 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.394","1.560","35,5%","1.560"],
    [236,"021002 04540 2200 921300  Material de oficina","4.000","4.000","363","9,1%","363"],
    [237,"021002 04540 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.350","67,5%","1.350"],
    [238,"021002 04540 2269 921300  COVID-19 Gastos corrientes","0","406","406","100,0%","406"],
    [239,"021002 04540 2273 921300  Servicios informáticos","500","500","410","82,0%","410"],
    [240,"021002 04540 2279 921300  Organización de cursos","650.000","398.646","76.157","19,1%","76.157"],
    [241,"021002 04540 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","10.896","45,4%","10.245"],
    [242,"021002 04540 2284 921300  Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","407","20,3%","407"],
    [243,"021002 04540 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","717","28,7%","717"],
    [244,"021002 04540 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","500","500","67","13,3%","67"],
    [245,"021002 04540 6020 921300  Edificios y otras construcciones","3.000","2.860","0","0,0%","0"],
    [246,"021002 04540 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","500","500","2.189","437,7%","2.189"],
    [247,"021002 04540 6059 921300  Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [248,"021002 04540 6060 921300  Equipos para procesos de información","5.000","14.050","0","0,0%","0"],
