﻿_id	anio	descripcion	numero_locales	zona
1	2018	Ninguna	12015	Pamplona
2	2018	Ninguna	3103	Tudela
3	2018	De 1 a 2	1209	Noroeste
4	2018	De 1 a 2	6027	Pamplona
5	2018	De 1 a 2	706	Tierra Estella
6	2018	De 1 a 2	593	Navarra Media Oriental
7	2018	De 3 a 5	2410	Pamplona
8	2018	De 3 a 5	216	Navarra Media Oriental
9	2018	De 10 a 19	138	Noroeste
10	2018	De 10 a 19	102	Tierra Estella
11	2018	De 20 a 49	525	Pamplona
12	2018	De 20 a 49	29	Navarra Media Oriental
13	2018	De 20 a 49	119	Tudela
14	2018	De 50 a 99	23	Noroeste
15	2018	De 50 a 99	4	Pirineo
16	2018	De 50 a 99	13	Tierra Estella
17	2018	De 50 a 99	15	Navarra Media Oriental
18	2018	De 100 a 249	11	Noroeste
19	2018	De 100 a 249	5	Pirineo
20	2018	De 100 a 249	3	Navarra Media Oriental
21	2018	De 100 a 249	18	Ribera Alta
22	2018	De 100 a 249	25	Tudela
23	2018	250 o más	4	Noroeste
24	2018	250 o más	2	Tierra Estella
25	2018	250 o más	8	Ribera Alta
26	2019	Ninguna	2181	Noroeste
27	2019	Ninguna	652	Pirineo
28	2019	Ninguna	11927	Pamplona
29	2019	Ninguna	1869	Ribera Alta
30	2019	De 1 a 2	1222	Noroeste
31	2019	De 1 a 2	6224	Pamplona
32	2019	De 1 a 2	617	Navarra Media Oriental
33	2019	De 1 a 2	963	Ribera Alta
34	2019	De 1 a 2	1675	Tudela
35	2019	De 3 a 5	70	Pirineo
36	2019	De 3 a 5	261	Tierra Estella
37	2019	De 3 a 5	340	Ribera Alta
38	2019	De 3 a 5	558	Tudela
39	2019	De 6 a 9	1198	Pamplona
40	2019	De 6 a 9	108	Tierra Estella
41	2019	De 6 a 9	99	Navarra Media Oriental
42	2019	De 10 a 19	160	Noroeste
43	2019	De 10 a 19	32	Pirineo
44	2019	De 10 a 19	994	Pamplona
45	2019	De 10 a 19	98	Tierra Estella
46	2019	De 10 a 19	73	Navarra Media Oriental
47	2019	De 10 a 19	109	Ribera Alta
48	2019	De 10 a 19	209	Tudela
49	2019	De 20 a 49	93	Noroeste
50	2019	De 20 a 49	13	Pirineo
51	2019	De 20 a 49	573	Pamplona
52	2019	De 20 a 49	57	Tierra Estella
53	2019	De 20 a 49	28	Navarra Media Oriental
54	2019	De 50 a 99	37	Noroeste
55	2019	De 50 a 99	5	Pirineo
56	2019	De 50 a 99	17	Navarra Media Oriental
57	2019	De 50 a 99	30	Ribera Alta
58	2019	De 100 a 249	11	Noroeste
59	2019	De 100 a 249	5	Pirineo
60	2019	De 100 a 249	122	Pamplona
61	2019	De 100 a 249	6	Navarra Media Oriental
62	2019	De 100 a 249	20	Ribera Alta
63	2019	De 100 a 249	22	Tudela
64	2019	250 o más	3	Pirineo
65	2019	250 o más	7	Ribera Alta
66	2019	250 o más	10	Tudela
67	2020	Ninguna	1099	Navarra Media Oriental
68	2020	Ninguna	3054	Tudela
69	2020	De 1 a 2	1176	Noroeste
70	2020	De 1 a 2	1596	Tudela
71	2020	De 3 a 5	76	Pirineo
72	2020	De 3 a 5	2476	Pamplona
73	2020	De 3 a 5	256	Tierra Estella
74	2020	De 3 a 5	219	Navarra Media Oriental
75	2020	De 3 a 5	354	Ribera Alta
76	2020	De 3 a 5	605	Tudela
77	2020	De 6 a 9	29	Pirineo
78	2020	De 6 a 9	95	Tierra Estella
79	2020	De 6 a 9	83	Navarra Media Oriental
80	2020	De 6 a 9	243	Tudela
81	2020	De 10 a 19	151	Noroeste
82	2020	De 10 a 19	984	Pamplona
83	2020	De 10 a 19	55	Navarra Media Oriental
84	2020	De 10 a 19	105	Ribera Alta
85	2020	De 20 a 49	40	Navarra Media Oriental
86	2020	De 20 a 49	118	Ribera Alta
87	2020	De 20 a 49	155	Tudela
88	2020	De 50 a 99	5	Pirineo
89	2020	De 50 a 99	13	Tierra Estella
90	2020	De 50 a 99	15	Navarra Media Oriental
91	2020	De 50 a 99	45	Tudela
92	2020	De 100 a 249	8	Pirineo
93	2020	De 100 a 249	8	Tierra Estella
94	2020	De 100 a 249	7	Navarra Media Oriental
95	2020	De 100 a 249	22	Ribera Alta
96	2020	De 100 a 249	24	Tudela
97	2020	250 o más	5	Noroeste
98	2020	250 o más	30	Pamplona
99	2020	250 o más	5	Navarra Media Oriental
100	2021	Ninguna	2103	Noroeste
101	2021	Ninguna	659	Pirineo
102	2021	Ninguna	11521	Pamplona
103	2021	Ninguna	1419	Tierra Estella
104	2021	Ninguna	1042	Navarra Media Oriental
105	2021	Ninguna	2964	Tudela
106	2021	De 1 a 2	1050	Noroeste
107	2021	De 1 a 2	240	Pirineo
108	2021	De 1 a 2	637	Tierra Estella
109	2021	De 3 a 5	386	Noroeste
110	2021	De 3 a 5	2131	Pamplona
111	2021	De 3 a 5	208	Navarra Media Oriental
112	2021	De 6 a 9	210	Noroeste
113	2021	De 6 a 9	34	Pirineo
114	2021	De 6 a 9	1053	Pamplona
115	2021	De 10 a 19	139	Noroeste
116	2021	De 10 a 19	83	Tierra Estella
117	2021	De 10 a 19	54	Navarra Media Oriental
118	2021	De 10 a 19	193	Tudela
119	2021	De 20 a 49	16	Pirineo
120	2021	De 20 a 49	54	Tierra Estella
121	2021	De 20 a 49	39	Navarra Media Oriental
122	2021	De 20 a 49	150	Tudela
123	2021	De 50 a 99	3	Pirineo
124	2021	De 50 a 99	178	Pamplona
125	2021	De 50 a 99	13	Tierra Estella
126	2021	De 50 a 99	13	Navarra Media Oriental
127	2021	De 50 a 99	32	Ribera Alta
128	2021	De 100 a 249	8	Noroeste
129	2021	De 100 a 249	5	Pirineo
130	2021	De 100 a 249	4	Navarra Media Oriental
131	2021	De 100 a 249	15	Tudela
132	2021	250 o más	1	Pirineo
133	2021	250 o más	40	Pamplona
134	2021	250 o más	7	Navarra Media Oriental
135	2021	250 o más	8	Ribera Alta
136	2022	Ninguna	2244	Noroeste
137	2022	Ninguna	668	Pirineo
138	2022	Ninguna	13517	Pamplona
139	2022	Ninguna	1473	Tierra Estella
140	2022	Ninguna	3114	Tudela
141	2022	De 1 a 2	267	Pirineo
142	2022	De 1 a 2	5826	Pamplona
143	2022	De 1 a 2	723	Tierra Estella
144	2022	De 1 a 2	530	Navarra Media Oriental
145	2022	De 1 a 2	841	Ribera Alta
146	2022	De 1 a 2	1518	Tudela
147	2022	De 3 a 5	398	Noroeste
148	2022	De 3 a 5	297	Tierra Estella
149	2022	De 3 a 5	528	Tudela
150	2022	De 6 a 9	213	Noroeste
151	2022	De 6 a 9	1115	Pamplona
152	2022	De 6 a 9	127	Tierra Estella
153	2022	De 6 a 9	95	Navarra Media Oriental
154	2022	De 6 a 9	126	Ribera Alta
155	2022	De 6 a 9	233	Tudela
156	2022	De 10 a 19	146	Noroeste
157	2022	De 10 a 19	30	Pirineo
158	2022	De 10 a 19	915	Pamplona
159	2022	De 10 a 19	70	Navarra Media Oriental
160	2022	De 10 a 19	203	Tudela
161	2022	De 20 a 49	113	Noroeste
162	2022	De 20 a 49	105	Ribera Alta
163	2022	De 20 a 49	149	Tudela
164	2022	De 50 a 99	3	Pirineo
165	2022	De 50 a 99	12	Tierra Estella
166	2022	De 50 a 99	31	Ribera Alta
167	2022	De 50 a 99	31	Tudela
168	2022	De 100 a 249	9	Noroeste
169	2022	De 100 a 249	101	Pamplona
170	2022	De 100 a 249	7	Tierra Estella
171	2022	De 100 a 249	5	Navarra Media Oriental
172	2022	De 100 a 249	24	Ribera Alta
173	2022	250 o más	3	Noroeste
174	2022	250 o más	2	Pirineo
175	2022	250 o más	6	Tudela
176	2023	Ninguna	633	Pirineo
177	2023	Ninguna	13419	Pamplona
178	2023	Ninguna	1416	Tierra Estella
179	2023	Ninguna	1009	Navarra Media Oriental
180	2023	Ninguna	3035	Tudela
181	2023	De 1 a 2	1069	Noroeste
182	2023	De 1 a 2	278	Pirineo
183	2023	De 3 a 5	88	Pirineo
184	2023	De 3 a 5	297	Tierra Estella
185	2023	De 3 a 5	219	Navarra Media Oriental
186	2023	De 3 a 5	265	Ribera Alta
187	2023	De 6 a 9	88	Navarra Media Oriental
188	2023	De 6 a 9	125	Ribera Alta
189	2023	De 6 a 9	207	Tudela
190	2023	De 10 a 19	883	Pamplona
191	2023	De 20 a 49	16	Pirineo
192	2023	De 20 a 49	39	Navarra Media Oriental
193	2023	De 20 a 49	155	Tudela
194	2023	De 50 a 99	1	Pirineo
195	2023	De 50 a 99	162	Pamplona
196	2023	De 50 a 99	38	Tudela
197	2023	De 100 a 249	7	Pirineo
198	2023	De 100 a 249	97	Pamplona
199	2023	De 100 a 249	16	Tudela
200	2023	250 o más	2	Pirineo
201	2023	250 o más	3	Navarra Media Oriental
202	2023	250 o más	6	Tudela
203	2024	Ninguna	2187	Noroeste
204	2024	Ninguna	681	Pirineo
205	2024	Ninguna	1053	Navarra Media Oriental
206	2024	Ninguna	2991	Tudela
207	2024	De 1 a 2	1022	Noroeste
208	2024	De 1 a 2	232	Pirineo
209	2024	De 3 a 5	323	Noroeste
210	2024	De 3 a 5	208	Tierra Estella
211	2024	De 3 a 5	183	Navarra Media Oriental
212	2024	De 6 a 9	193	Noroeste
213	2024	De 6 a 9	1198	Pamplona
214	2024	De 6 a 9	92	Tierra Estella
215	2024	De 6 a 9	210	Tudela
216	2024	De 10 a 19	129	Noroeste
217	2024	De 10 a 19	13	Pirineo
218	2024	De 10 a 19	1062	Pamplona
219	2024	De 10 a 19	72	Tierra Estella
220	2024	De 10 a 19	43	Navarra Media Oriental
221	2024	De 20 a 49	91	Noroeste
222	2024	De 20 a 49	28	Navarra Media Oriental
223	2024	De 20 a 49	120	Tudela
224	2024	De 50 a 99	3	Pirineo
225	2024	De 100 a 249	10	Noroeste
226	2024	De 100 a 249	22	Ribera Alta
227	2024	250 o más	4	Noroeste
228	2024	250 o más	29	Pamplona
229	2024	250 o más	8	Ribera Alta
230	2024	250 o más	7	Tudela
231	2025	Ninguna	675	Pirineo
232	2025	Ninguna	1790	Ribera Alta
233	2025	Ninguna	3179	Tudela
234	2025	De 1 a 2	1036	Noroeste
235	2025	De 1 a 2	246	Pirineo
236	2025	De 1 a 2	6105	Pamplona
237	2025	De 1 a 2	514	Navarra Media Oriental
238	2025	De 3 a 5	409	Noroeste
239	2025	De 3 a 5	84	Pirineo
240	2025	De 3 a 5	253	Tierra Estella
241	2025	De 3 a 5	562	Tudela
242	2025	De 6 a 9	1207	Pamplona
243	2025	De 6 a 9	111	Tierra Estella
244	2025	De 6 a 9	133	Ribera Alta
245	2025	De 6 a 9	248	Tudela
246	2025	De 10 a 19	153	Noroeste
247	2025	De 10 a 19	19	Pirineo
248	2025	De 10 a 19	60	Navarra Media Oriental
249	2025	De 10 a 19	109	Ribera Alta
250	2025	De 10 a 19	210	Tudela
251	2025	De 20 a 49	108	Noroeste
252	2025	De 20 a 49	59	Tierra Estella
253	2025	De 20 a 49	170	Tudela
254	2025	De 50 a 99	5	Pirineo
255	2025	De 50 a 99	13	Tierra Estella
256	2025	De 50 a 99	51	Tudela
257	2025	De 100 a 249	119	Pamplona
258	2025	De 100 a 249	9	Tierra Estella
259	2025	250 o más	2	Pirineo
260	2025	250 o más	42	Pamplona
261	2025	250 o más	3	Navarra Media Oriental
262	2025	250 o más	11	Tudela
263	2018	Ninguna	2280	Noroeste
264	2018	Ninguna	646	Pirineo
265	2018	Ninguna	1421	Tierra Estella
266	2018	Ninguna	1088	Navarra Media Oriental
267	2018	Ninguna	1875	Ribera Alta
268	2018	De 1 a 2	260	Pirineo
269	2018	De 1 a 2	934	Ribera Alta
270	2018	De 1 a 2	1598	Tudela
271	2018	De 3 a 5	425	Noroeste
272	2018	De 3 a 5	77	Pirineo
273	2018	De 3 a 5	244	Tierra Estella
274	2018	De 3 a 5	360	Ribera Alta
275	2018	De 3 a 5	595	Tudela
276	2018	De 6 a 9	215	Noroeste
277	2018	De 6 a 9	38	Pirineo
278	2018	De 6 a 9	1151	Pamplona
279	2018	De 6 a 9	114	Tierra Estella
280	2018	De 6 a 9	91	Navarra Media Oriental
281	2018	De 6 a 9	124	Ribera Alta
282	2018	De 6 a 9	270	Tudela
283	2018	De 10 a 19	23	Pirineo
284	2018	De 10 a 19	978	Pamplona
285	2018	De 10 a 19	71	Navarra Media Oriental
286	2018	De 10 a 19	107	Ribera Alta
287	2018	De 10 a 19	222	Tudela
288	2018	De 20 a 49	109	Noroeste
289	2018	De 20 a 49	15	Pirineo
290	2018	De 20 a 49	53	Tierra Estella
291	2018	De 20 a 49	93	Ribera Alta
292	2018	De 50 a 99	167	Pamplona
293	2018	De 50 a 99	32	Ribera Alta
294	2018	De 50 a 99	35	Tudela
295	2018	De 100 a 249	109	Pamplona
296	2018	De 100 a 249	9	Tierra Estella
297	2018	250 o más	2	Pirineo
298	2018	250 o más	30	Pamplona
299	2018	250 o más	6	Navarra Media Oriental
300	2018	250 o más	7	Tudela
301	2019	Ninguna	1390	Tierra Estella
302	2019	Ninguna	1062	Navarra Media Oriental
303	2019	Ninguna	2985	Tudela
304	2019	De 1 a 2	250	Pirineo
305	2019	De 1 a 2	705	Tierra Estella
306	2019	De 3 a 5	424	Noroeste
307	2019	De 3 a 5	2469	Pamplona
308	2019	De 3 a 5	210	Navarra Media Oriental
309	2019	De 6 a 9	217	Noroeste
310	2019	De 6 a 9	41	Pirineo
311	2019	De 6 a 9	131	Ribera Alta
312	2019	De 6 a 9	272	Tudela
313	2019	De 20 a 49	95	Ribera Alta
314	2019	De 20 a 49	154	Tudela
315	2019	De 50 a 99	166	Pamplona
316	2019	De 50 a 99	16	Tierra Estella
317	2019	De 50 a 99	38	Tudela
318	2019	De 100 a 249	9	Tierra Estella
319	2019	250 o más	3	Noroeste
320	2019	250 o más	34	Pamplona
321	2019	250 o más	2	Tierra Estella
322	2019	250 o más	4	Navarra Media Oriental
323	2020	Ninguna	2260	Noroeste
324	2020	Ninguna	652	Pirineo
325	2020	Ninguna	12466	Pamplona
326	2020	Ninguna	1427	Tierra Estella
327	2020	Ninguna	1949	Ribera Alta
328	2020	De 1 a 2	262	Pirineo
329	2020	De 1 a 2	6101	Pamplona
330	2020	De 1 a 2	688	Tierra Estella
331	2020	De 1 a 2	574	Navarra Media Oriental
332	2020	De 1 a 2	895	Ribera Alta
333	2020	De 3 a 5	458	Noroeste
334	2020	De 6 a 9	184	Noroeste
335	2020	De 6 a 9	1135	Pamplona
336	2020	De 6 a 9	110	Ribera Alta
337	2020	De 10 a 19	16	Pirineo
338	2020	De 10 a 19	88	Tierra Estella
339	2020	De 10 a 19	196	Tudela
340	2020	De 20 a 49	101	Noroeste
341	2020	De 20 a 49	17	Pirineo
342	2020	De 20 a 49	639	Pamplona
343	2020	De 20 a 49	55	Tierra Estella
344	2020	De 50 a 99	34	Noroeste
345	2020	De 50 a 99	184	Pamplona
346	2020	De 50 a 99	29	Ribera Alta
347	2020	De 100 a 249	9	Noroeste
348	2020	De 100 a 249	120	Pamplona
349	2020	250 o más	2	Pirineo
350	2020	250 o más	1	Tierra Estella
351	2020	250 o más	6	Ribera Alta
352	2020	250 o más	8	Tudela
353	2021	Ninguna	1873	Ribera Alta
354	2021	De 1 a 2	5349	Pamplona
355	2021	De 1 a 2	552	Navarra Media Oriental
356	2021	De 1 a 2	839	Ribera Alta
357	2021	De 1 a 2	1517	Tudela
358	2021	De 3 a 5	65	Pirineo
359	2021	De 3 a 5	230	Tierra Estella
360	2021	De 3 a 5	279	Ribera Alta
361	2021	De 3 a 5	520	Tudela
362	2021	De 6 a 9	108	Tierra Estella
363	2021	De 6 a 9	88	Navarra Media Oriental
364	2021	De 6 a 9	150	Ribera Alta
365	2021	De 6 a 9	258	Tudela
366	2021	De 10 a 19	16	Pirineo
367	2021	De 10 a 19	916	Pamplona
368	2021	De 10 a 19	105	Ribera Alta
369	2021	De 20 a 49	102	Noroeste
370	2021	De 20 a 49	538	Pamplona
371	2021	De 20 a 49	114	Ribera Alta
372	2021	De 50 a 99	21	Noroeste
373	2021	De 50 a 99	42	Tudela
374	2021	De 100 a 249	105	Pamplona
375	2021	De 100 a 249	6	Tierra Estella
376	2021	De 100 a 249	20	Ribera Alta
377	2021	250 o más	4	Noroeste
378	2021	250 o más	1	Tierra Estella
379	2021	250 o más	8	Tudela
380	2022	Ninguna	1070	Navarra Media Oriental
381	2022	Ninguna	1872	Ribera Alta
382	2022	De 1 a 2	1076	Noroeste
383	2022	De 3 a 5	99	Pirineo
384	2022	De 3 a 5	2259	Pamplona
385	2022	De 3 a 5	246	Navarra Media Oriental
386	2022	De 3 a 5	285	Ribera Alta
387	2022	De 6 a 9	34	Pirineo
388	2022	De 10 a 19	98	Tierra Estella
389	2022	De 10 a 19	106	Ribera Alta
390	2022	De 20 a 49	18	Pirineo
391	2022	De 20 a 49	550	Pamplona
392	2022	De 20 a 49	51	Tierra Estella
393	2022	De 20 a 49	30	Navarra Media Oriental
394	2022	De 50 a 99	26	Noroeste
395	2022	De 50 a 99	153	Pamplona
396	2022	De 50 a 99	11	Navarra Media Oriental
397	2022	De 100 a 249	5	Pirineo
398	2022	De 100 a 249	13	Tudela
399	2022	250 o más	34	Pamplona
400	2022	250 o más	3	Navarra Media Oriental
401	2022	250 o más	5	Ribera Alta
402	2023	Ninguna	2158	Noroeste
403	2023	Ninguna	1782	Ribera Alta
404	2023	De 1 a 2	6180	Pamplona
405	2023	De 1 a 2	710	Tierra Estella
406	2023	De 1 a 2	562	Navarra Media Oriental
407	2023	De 1 a 2	851	Ribera Alta
408	2023	De 1 a 2	1502	Tudela
409	2023	De 3 a 5	411	Noroeste
410	2023	De 3 a 5	2232	Pamplona
411	2023	De 3 a 5	505	Tudela
412	2023	De 6 a 9	187	Noroeste
413	2023	De 6 a 9	44	Pirineo
414	2023	De 6 a 9	1147	Pamplona
415	2023	De 6 a 9	144	Tierra Estella
416	2023	De 10 a 19	151	Noroeste
417	2023	De 10 a 19	35	Pirineo
418	2023	De 10 a 19	102	Tierra Estella
419	2023	De 10 a 19	72	Navarra Media Oriental
420	2023	De 10 a 19	108	Ribera Alta
421	2023	De 10 a 19	211	Tudela
422	2023	De 20 a 49	111	Noroeste
423	2023	De 20 a 49	596	Pamplona
424	2023	De 20 a 49	54	Tierra Estella
425	2023	De 20 a 49	99	Ribera Alta
426	2023	De 50 a 99	28	Noroeste
427	2023	De 50 a 99	13	Tierra Estella
428	2023	De 50 a 99	12	Navarra Media Oriental
429	2023	De 50 a 99	41	Ribera Alta
430	2023	De 100 a 249	11	Noroeste
431	2023	De 100 a 249	8	Tierra Estella
432	2023	De 100 a 249	7	Navarra Media Oriental
433	2023	De 100 a 249	17	Ribera Alta
434	2023	250 o más	3	Noroeste
435	2023	250 o más	32	Pamplona
436	2023	250 o más	8	Ribera Alta
437	2024	Ninguna	13812	Pamplona
438	2024	Ninguna	1572	Tierra Estella
439	2024	Ninguna	1674	Ribera Alta
440	2024	De 1 a 2	6015	Pamplona
441	2024	De 1 a 2	623	Tierra Estella
442	2024	De 1 a 2	503	Navarra Media Oriental
443	2024	De 1 a 2	811	Ribera Alta
444	2024	De 1 a 2	1395	Tudela
445	2024	De 3 a 5	60	Pirineo
446	2024	De 3 a 5	2489	Pamplona
447	2024	De 3 a 5	223	Ribera Alta
448	2024	De 3 a 5	470	Tudela
449	2024	De 6 a 9	22	Pirineo
450	2024	De 6 a 9	68	Navarra Media Oriental
451	2024	De 6 a 9	106	Ribera Alta
452	2024	De 10 a 19	89	Ribera Alta
453	2024	De 10 a 19	164	Tudela
454	2024	De 20 a 49	13	Pirineo
455	2024	De 20 a 49	703	Pamplona
456	2024	De 20 a 49	46	Tierra Estella
457	2024	De 20 a 49	94	Ribera Alta
458	2024	De 50 a 99	25	Noroeste
459	2024	De 50 a 99	208	Pamplona
460	2024	De 50 a 99	9	Tierra Estella
461	2024	De 50 a 99	10	Navarra Media Oriental
462	2024	De 50 a 99	36	Ribera Alta
463	2024	De 50 a 99	31	Tudela
464	2024	De 100 a 249	3	Pirineo
465	2024	De 100 a 249	111	Pamplona
466	2024	De 100 a 249	9	Tierra Estella
467	2024	De 100 a 249	5	Navarra Media Oriental
468	2024	De 100 a 249	15	Tudela
469	2024	250 o más	2	Pirineo
470	2024	250 o más	1	Tierra Estella
471	2024	250 o más	2	Navarra Media Oriental
472	2025	Ninguna	2237	Noroeste
473	2025	Ninguna	14151	Pamplona
474	2025	Ninguna	1489	Tierra Estella
475	2025	Ninguna	1095	Navarra Media Oriental
476	2025	De 1 a 2	646	Tierra Estella
477	2025	De 1 a 2	826	Ribera Alta
478	2025	De 1 a 2	1506	Tudela
479	2025	De 3 a 5	2257	Pamplona
480	2025	De 3 a 5	230	Navarra Media Oriental
481	2025	De 3 a 5	314	Ribera Alta
482	2025	De 6 a 9	220	Noroeste
483	2025	De 6 a 9	27	Pirineo
484	2025	De 6 a 9	86	Navarra Media Oriental
485	2025	De 10 a 19	1014	Pamplona
486	2025	De 10 a 19	92	Tierra Estella
487	2025	De 20 a 49	21	Pirineo
488	2025	De 20 a 49	653	Pamplona
489	2025	De 20 a 49	38	Navarra Media Oriental
490	2025	De 20 a 49	103	Ribera Alta
491	2025	De 50 a 99	35	Noroeste
492	2025	De 50 a 99	221	Pamplona
493	2025	De 50 a 99	16	Navarra Media Oriental
494	2025	De 50 a 99	49	Ribera Alta
495	2025	De 100 a 249	9	Noroeste
496	2025	De 100 a 249	5	Pirineo
497	2025	De 100 a 249	7	Navarra Media Oriental
498	2025	De 100 a 249	21	Ribera Alta
499	2025	De 100 a 249	24	Tudela
500	2025	250 o más	4	Noroeste
501	2025	250 o más	3	Tierra Estella
502	2025	250 o más	9	Ribera Alta
