﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2017	Enero	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	1937,7
2	2017	Enero	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
3	2017	Enero	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	0
4	2017	Enero	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
5	2017	Enero	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	2616,47	968,85
6	2017	Enero	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	0
7	2017	Enero	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	3053,58	0
8	2017	Enero	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
9	2017	Enero	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
10	2017	Enero	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
11	2017	Enero	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
12	2017	Enero	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	731,26
13	2017	Enero	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
14	2017	Enero	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	1937,7
15	2017	Febrero	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	500,16	968,85
16	2017	Febrero	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
17	2017	Febrero	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	0
18	2017	Febrero	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	2246,84	968,85
19	2017	Febrero	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	22/01/2017	0	968,85
20	2017	Febrero	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	0
21	2017	Febrero	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	1084,76	0
22	2017	Febrero	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1126,61	968,85
23	2017	Febrero	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
24	2017	Febrero	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
25	2017	Febrero	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
26	2017	Febrero	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	-2013,16	731,26
27	2017	Febrero	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
28	2017	Febrero	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	0
29	2017	Marzo	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	382,14	997,89
30	2017	Marzo	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
31	2017	Marzo	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	0
32	2017	Marzo	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
33	2017	Marzo	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017		731,79
34	2017	Marzo	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	0
35	2017	Marzo	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017		968,85
36	2017	Marzo	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	997,89
37	2017	Marzo	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	997,89
38	2017	Marzo	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
39	2017	Marzo	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	753,2
40	2017	Marzo	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
41	2017	Marzo	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
42	2017	Abril	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	-357,49	0
43	2017	Abril	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
44	2017	Abril	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
45	2017	Abril	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	0
46	2017	Abril	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	0	997,89
47	2017	Abril	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	0	997,89
48	2017	Abril	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
49	2017	Abril	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	1242,58
50	2017	Abril	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
51	2017	Abril	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	0
52	2017	Mayo	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
53	2017	Mayo	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
54	2017	Mayo	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	812,2	0
55	2017	Mayo	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	0	997,89
56	2017	Mayo	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
57	2017	Mayo	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	0
58	2017	Mayo	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
59	2017	Mayo	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
60	2017	Junio	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
61	2017	Junio	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3423,61	997,89
62	2017	Junio	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	2978,88	0
63	2017	Junio	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
64	2017	Junio	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	-5163,16	1995,78
65	2017	Junio	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
66	2017	Junio	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	1995,78
67	2017	Julio	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
68	2017	Julio	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	0
69	2017	Julio	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	2210,14	0
70	2017	Julio	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	934,91	0
71	2017	Julio	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	0
72	2017	Julio	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	3755,83	0
73	2017	Julio	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	997,89
74	2017	Agosto	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	1427,16	997,89
75	2017	Agosto	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	407,16	0
76	2017	Agosto	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	1427,16	1995,78
77	2017	Agosto	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	1427,16	0
78	2017	Septiembre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017		997,89
79	2017	Septiembre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017		997,89
80	2017	Septiembre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017		1995,78
81	2017	Octubre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017		399,16
82	2017	Noviembre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017		399,16
