﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	010001 01000 6020 921102  REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-	2950047	211143,73	3161190,73	3134019,55
2	054000 02800 6040 134202  MRR C4. Vehículos extinción de incendios	1130146	0	1130146	1125227,4
3	054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	20000	145000	165000	164155,91
4	054000 02800 6054 134200  Material técnico y Equipos de protección individual	300000	235427,9	535427,9	513474,41
5	020002 04700 6060 921400  REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el pues	1250969	0	1250969	1250633,75
6	080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas	279551	658580,16	938131,16	938131,16
7	080000 08000 6020 232203  MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	40311	8899,49	49210,49	49210,49
8	080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina	70000	34212,46	104212,46	0
9	080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos	40000	-31212,46	8787,54	0
10	080000 08000 6094 232202  MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	0	10000	10000	0
11	090000 09010 6094 232100  Aplicaciones informáticas	10	0	10	0
12	220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100	22643898,27	22643998,27	14508560,19
13	220002 22100 6010 453233  Obras túneles Belate y Almandoz	9761075	-7733072,59	2028002,41	298578,98
14	220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	4964530	921060,39	5885590,39	702850,85
15	220002 22100 6010 453240  Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	0	500000	500000	0
16	220002 22100 6010 453241  Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en	0	2780930,75	2780930,75	79371,25
17	230000 23100 6094 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4	225000	-39104	185896	0
18	330000 33100 6020 921100  REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno	3296524	180327,2	3476851,2	2809833,53
19	330000 33100 6020 921104  MRR PIREP Casa Ascunce	750067	0	750067	0
20	410001 41800 6020 325109  REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20	3003747	41,62	3003788,62	2923886,68
21	410001 41800 6020 325110  REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativo	1217500	-1217500	0	0
22	410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3	1450000	0	1450000	785182,95
23	410001 41800 6020 325138  REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20	1047105	2823303,04	3870408,04	3870408,04
24	"410001 41800 6020 325139  Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea"""	30571	0	30571	21355,9
25	420006 42200 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles	569834	569834	1139668	0
26	420006 42200 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	5850000	6371332	12221332	0
27	420004 42700 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos	31628	0	31628	31261,79
28	422001 43100 6060 322E04  MRR Capacitación digital. Equipamiento informático	0	209451	209451	168194,16
29	422002 43200 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	245000	0	245000	232808,62
30	520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos	10	0	10	0
31	520000 51200 6090 313900  MRR Red Vigilancia de Salud Pública	0	476545,59	476545,59	476507,1
32	512001 51300 6054 311202  MRR Equipos docentes y de simulación	10	77772,69	77782,69	43439
33	540007 52010 6031 311104  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	302500	302500	302215,6
34	540007 52010 6059 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	363000	363000	276869,66
35	540007 52010 6060 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	807517,7	807517,7	807493,82
36	540007 52010 6094 311106  Aplicaciones informáticas	917331	477600	1394931	1312048,01
37	543000 52200 6020 312809  REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20	4419061	0	4419061	4296689,88
38	543000 52200 6020 312810  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	4437444	1779896,15	6217340,15	6215947,28
39	543000 52200 6057 312808  MRR Plan INVEAT	7316769	3898406,02	11215175,02	11215175,02
40	543000 52200 6057 312809  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	4897953	127801,2	5025754,2	5025754,2
41	547001 52300 6020 312818  REACT Infraestructuras sanitarias  PO FEDER 14-20	959653	1322236,49	2281889,49	2281889,49
42	547001 52300 6057 312804  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	60500	60500	36191,1
43	545000 52400 6020 312802  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	744548,74	744548,74	744548,67
44	545000 52400 6057 312805  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	310000	-310000	0	0
45	545000 52400 6057 312806  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	151129	151129	151129
46	545000 52400 6059 312805  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	237260,95	237260,95	237260,86
47	545001 52420 6020 312800  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	477904,78	477904,78	477904,78
48	545001 52420 6057 312803  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	41000	-61,05	40938,95	40938,95
49	545001 52420 6059 312803  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	244500	-63683,97	180816,03	180816,01
50	546000 52500 6057 312804  REACT Equipos médicos  PO FEDER 14-20	1363052	261744,06	1624796,06	1624796,06
51	541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico	15000	0	15000	19250,34
52	540005 52831 6057 313100  Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	0	10	0
53	710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1606447	-63442,74	1543004,26	1438294,1
54	740000 74000 6001 456200  MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo	400000	-400000	0	0
55	740000 74000 6019 456200  MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo	100000	-100000	0	0
56	740001 74100 6019 452103  REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	481911	0	481911	465538,63
57	740001 74100 6019 452104  MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración a	0	1425000	1425000	320059,11
58	740001 74100 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebr	80000	0	80000	93731,65
59	740001 74100 6092 456902  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	143000	0	143000	142778,79
60	740002 74200 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92250	0	92250	91783,76
61	740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130000	0	130000	116880,69
62	740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152000	0	152000	151999,82
63	740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180000	0	180000	131750,44
64	740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal	3569500	0	3569500	1982672,92
65	740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255000	-31500	223500	125882,87
66	740003 74300 6019 456304  REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur	3000000	3079598,62	6079598,62	5417749,72
67	740003 74300 6019 456306  MRR C4. I3. Restauración ecológica	910000	0	910000	7207,5
68	740003 74300 6019 456307  PIMA Ecosistemas	150000	0	150000	0
69	740003 74300 6020 456305  REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en	550000	-229598,62	320401,38	228384,87
70	740003 74300 6092 456302  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natur	112200	0	112200	112198,87
71	810001 81100 6094 458104  REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20	150000	0	150000	122742
72	810003 81400 6050 145100  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDE	1814	0	1814	0
73	810003 81400 6050 145102  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE	906	0	906	0
74	820004 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10000	36731,62	46731,62	0
75	820004 82200 6019 456202  MRR Restauración espacios mineros degradados	0	15548,5	15548,5	15541,85
76	820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	1205457	0	1205457	144211,91
77	820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202	2103000	0	2103000	1053942,57
78	820001 82500 6031 425204  MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	472150	0	472150	0
79	820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	900000	-137889,31	762110,69	0
80	830000 83000 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1	269400	445038,17	714438,17	267393,53
81	830000 83000 6020 432102  MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Serv	100000	0	100000	37572,44
82	830000 83000 6054 432102  MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	0	32000	32000	0
83	830000 83000 6055 432100  MRR CS Señalética	0	80000	80000	59625,47
84	830000 83000 6060 432102  MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías	0	30000	30000	0
85	830000 83000 6060 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	30000	-14550	15450	0
86	830000 83000 6060 432104  MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático	0	50747,09	50747,09	0
87	830000 83000 6094 432102  MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios	149000	-127000	22000	0
88	830000 83000 6094 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados	150000	-72750	77250	0
89	830000 83000 6094 432104  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de ge	105000	-105000	0	0
90	830000 83000 6094 432105  MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión	0	15450	15450	0
91	830000 83000 6094 432106  MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información	0	66950	66950	7758,22
92	830000 83000 6094 432107  MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	0	18000	18000	0
93	830004 83300 6094 492302  Página web FAIRNESS	0	16695,67	16695,67	16395,67
94	900003 91600 6094 231600  MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios inte	242000	186520,06	428520,06	0
95	910002 92300 6031 233100  MRR Instalaciones de cableado centros residenciales	10	40000	40010	0
96	910002 92300 6059 233100  MRR Otro equipamiento centros residenciales	284667	419046,38	703713,38	44712,59
97	910002 92300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales	859752	165000	1024752	0
98	910002 92300 6094 233103  MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales	500000	100000	600000	16843,2
99	910002 92300 6094 233104  MRR Desarrollo Historia Social Única	1350000	774790,56	2124790,56	1119891,47
100	910002 92300 6094 233105  MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad	0	250000	250000	3255,73
101	920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	15442894	2298172,68	17741066,68	3063687,05
102	920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores	581950	369006,67	950956,67	332021,7
103	920005 93100 6020 231B03  MRR Obras en materia de accesibilidad universal	165599	-4051,63	161547,37	160277,96
104	920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	52638	210,32	52848,32	0
105	920005 93100 6057 231B00  MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad	10	0	10	0
106	920005 93100 6059 231B02  MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	706640	99909,01	806549,01	0
107	920005 93100 6059 231B03  MRR Equipamiento Centros propios de menores	102000	97860,2	199860,2	26890,45
108	920005 93100 6059 231B04  MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	352040	224560,98	576600,98	377776,52
109	920005 93100 6059 231B05  MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10	24106,55	24116,55	17459,75
110	920006 93300 6094 231500  MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibiliz	10	0	10	0
111	950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios.	600000	-400000	200000	159951,12
112	950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	900000	1112693,1	2012693,1	1382267,35
113	950000 96000 6020 241307  INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros	0	23536,05	23536,05	17620,83
114	950000 96000 6094 241300  Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia	30000	-15000	15000	12088,28
115	950000 96000 6094 241303  MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y empren	0	85159,35	85159,35	0
116	950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	900000	-120631,81	779368,19	750985,27
117	A20001 A2100 6021 337102  MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	0	566666	566666	0
118	A20001 A2100 6090 337104  MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes	40000	0	40000	37510
119	A21002 A2200 6090 332104  MRR Descripción y digitalización de fondos documentales	15365	0	15365	15354,75
120	A20003 A2300 6020 333102  MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	0	824292	824292	0
121	A21001 A2400 6081 332208  MRR Dotación de Bibliotecas	210033	0	210033	201952,42
122	A50001 A5400 6029 336104  MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificaci	711543	41745	753288	27539,54
123	B20001 B2200 6020 232502  MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4997905	0	4997905	1930296,67
124	B20001 B2200 6055 232500  Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55000	20391,8	75391,8	41252,64
125	F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	400000	246081,93	646081,93	78753,69
126	F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático	450000	570764,66	1020764,66	791777,7
127	F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1025000	112768,14	1137768,14	803354,97
128	F20001 F2300 6094 112104  MRR Sistemas de información	250000	9235,34	259235,34	219235,34
129	G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gober	1041996	0	1041996	888790,29
130	G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DA	122492	19996,42	142488,42	77222,13
131	G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	70000	0	70000	45999,29
132	G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	240748	0	240748	197804,76
133	G30001 G3100 6094 921C06  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	112500	0	112500	60259,03
134	G30005 G3500 6013 467903  REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra cor	1600000	1637141,33	3237141,33	2866214,38
135	G30005 G3500 6031 921C00  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	800000	0	800000	0
136	G30005 G3500 6059 491104  REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra cor	675000	1000000	1675000	1674793,2
137	G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	1261425	275353,56	1536778,56	1387251,36
138	G30005 G3500 6059 491106  MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad	0	904722,57	904722,57	904722,57
