﻿_id	Clasif	Texto de la clasificacion
1	1	Impuestos directos
2	10	Impuestos directos sobre la renta
3	100	Impuesto sobre la renta de las personas físicas
4	1005	Total IRPF
5	1006	Beneficios fiscales. IRPF
6	1007	Gravamen único sobre revalorización de activos. IRPF
7	101	Impuesto sobre sociedades
8	1015	Total sociedades
9	1016	Beneficios fiscales. Sociedades
10	1017	Gravamen único sobre revalorizaciones de activos. Sociedades
11	1018	Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras
12	102	Impuesto sobre la renta de no residentes
13	1020	Impuesto sobre la renta de no residentes
14	11	Impuestos directos sobre el capital
15	110	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
16	1100	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
17	112	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
18	1120	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
19	113	Gravamen sobre la actualización de valores
20	1130	Gravamen sobre la actualización de valores
21	114	Impuesto sobre depósitos bancarios
22	1140	Impuesto sobre depósitos bancarios
23	13	Impuesto sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible
24	130	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
25	1300	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
26	131	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelé
27	1310	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelé
28	132	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
29	1320	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
30	18	Otros impuestos directos
31	182	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
32	1820	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
33	183	Impuesto sobre premios de loterías
34	1830	Impuesto sobre premios de loterías
35	184	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
36	1840	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
37	19	Impuestos directos extinguidos
38	190	Impuestos directos extinguidos
39	1900	Impuestos directos extinguidos
40	2	Impuestos indirectos
41	21	Impuesto sobre el valor añadido
42	210	Impuesto sobre el valor añadido
43	2100	Impuesto sobre el valor añadido
44	22	Impuestos sobre consumos específicos
45	220	Impuestos especiales
46	2200	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas
47	2201	Impuesto sobre determinados medios de transporte
48	2202	Impuesto sobre la cerveza
49	2203	Impuesto sobre las labores del tabaco
50	2204	Impuesto sobre hidrocarburos
51	2205	Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables
52	2206	Impuesto sobre productos intermedios
53	2207	Impuesto sobre producción de energía
54	2208	Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco
55	2209	Otros
56	221	Otros impuestos sobre consumos específicos
57	2210	Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
58	2211	Otros impuestos sobre consumos específicos
59	28	Otros impuestos indirectos
60	281	Impuesto sobre las primas de seguros
61	2810	Impuesto sobre las primas de seguros
62	282	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales intervivos
63	2820	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales intervivos
64	283	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
65	2830	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
66	284	Impuesto sobre actividades del juego
67	2840	Impuesto sobre actividades del juego
68	285	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
69	2850	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
70	286	Impuesto sobre Transacciones Financieras
71	2860	Impuesto sobre Transacciones Financieras
72	287	Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
73	2870	Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
74	288	Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos
75	2880	Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos
76	289	Otros impuestos indirectos
77	2890	Otros impuestos indirectos
78	29	Impuestos Indirectos extinguidos
79	290	Impuestos Indirectos extinguidos
80	2900	Impuestos Indirectos extinguidos
81	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos
82	30	Tasas fiscales
83	300	Tasas derivadas de la actividad del juego
84	3000	Tasas derivadas de la actividad del juego
85	301	Tasas por servicios administrativos
86	3010	Tasas por servicios administrativos
87	302	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
88	3020	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
89	303	Tasas judiciales
90	3030	Tasas judiciales
91	304	Tasas por servicios de ordenación del transporte
92	3040	Tasas por servicios de ordenación del transporte
93	305	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
94	3050	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
95	306	Tasas por dirección y tasación de obras
96	3060	Tasas por dirección y tasación de obras
97	307	Tasas académicas y derechos de examen
98	3070	Tasas académicas y derechos de examen
99	308	Tasas de telecomunicaciones
100	3080	Tasas de telecomunicaciones
101	309	Otras tasas
102	3090	Otras tasas
103	31	Precios públicos por prestación de servicios
104	310	Prestación de servicios educativos
105	3100	Prestación de servicios educativos
106	311	Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio
107	3110	Ingresos por visitas a centros culturales
108	3111	Ingresos por organización de actividades culturales
109	3113	Ingresos por organización y explotación de actividades deportivas
110	3118	Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio
111	312	Prestación de servicios sanitarios y sociales
112	3120	Concierto con INGESA por asistencia médica
113	3123	Concierto con otras entidades por asistencia médica
114	3124	Ingresos por prestación de asistencia médica a particulares
115	3125	Ingresos por prestación de servicios veterinarios
116	3126	Ingresos por prestación de servicios sociales
117	3128	Ingreso por prestación de asistencia sanitaria uso especial
118	3129	Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios y sociales
119	313	Prestación de servicios de transporte
120	3130	Ingresos por prestación de servicios de transporte
121	319	Prestación de otros servicios
122	3190	Ingresos por prestación de servicios informáticos
123	3191	Ingresos por estancias carcelarias
124	3192	Ingresos por alquiler de maquinaria
125	3199	Ingresos por prestación de otros servicios
126	33	Venta de bienes y derechos
127	330	Venta de bienes y derechos
128	3301	Venta de material de desecho
129	3302	Venta de productos agropecuarios
130	3303	Venta de medicamentos
131	3304	Venta de publicaciones
132	3305	Venta de derechos
133	3309	Venta de otros bienes y productos
134	38	Reintegros de operaciones
135	380	Reintegros de ejercicios cerrados
136	3800	Reintegros de ejercicios cerrados
137	381	Reintegros del presupuesto corriente
138	3810	Reintegros del presupuesto corriente
139	389	Otros reintegros
140	3890	Otros reintegros
141	39	Otros ingresos
142	390	Cuotas de derechos pasivos
143	3900	Cuotas de derechos pasivos
144	391	Multas, sanciones, intereses y recargos
145	3910	Multas y sanciones
146	3911	Intereses de demora
147	3912	Recargos
148	399	Otros ingresos
149	3990	Otros ingresos
150	4	Transferencias corrientes
151	40	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
152	400	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
153	4000	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
154	4002	Transferencias corrientes del FEGA
155	41	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
156	410	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
157	4100	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
158	42	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
159	420	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
160	4200	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
161	43	Transferencias corrientes de fundaciones
162	430	Transferencias corrientes de fundaciones
163	4300	Transferencias corrientes de fundaciones forales públicas
164	4301	Transferencias corrientes de fundaciones forales privadas
165	4308	Transferencias corrientes de otras fundaciones públicas
166	4309	Transferencias corrientes de otras fundaciones privadas
167	44	Transferencias corrientes de empresas públicas y otros entes públicos
168	440	Transferencias corrientes de empresas públicas
169	4400	Transferencias corrientes de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
170	4401	Transferencias corrientes de empresas públicas del Estado
171	441	Transferencias corrientes de otros entes públicos
172	4410	Transferencias corrientes de otros entes públicos de Administración de la Comunidad Foral
173	4411	Transferencias corrientes de otros entes públicos del Estado
174	4412	Transferencias corrientes de otros entes públicos de comunidades autónomas
175	4413	Transferencias corrientes de otros entes públicos de entidades locales
176	45	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
177	450	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
178	4500	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
179	46	Transferencias corrientes de entidades locales
180	460	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
181	4600	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
182	461	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
183	4610	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
184	47	Transferencias corrientes de empresas privadas
185	470	Transferencias corrientes de empresas privadas
186	4700	Transferencias corrientes de empresas privadas
187	48	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
188	480	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
189	4800	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
190	49	Transferencias corrientes del exterior
191	490	Transferencias corrientes de la Unión Europea
192	4900	Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)
193	4901	Transferencias corrientes del FEDER
194	4902	Transferencias corrientes del Fondo Europeo de pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
195	4903	Transferencias corrientes del FEADER
196	4904	Transferencias corrientes del FEAGA
197	4909	Otras transferencias corrientes de Unión Europea
198	499	Otras transferencias corrientes del exterior
199	4990	Otras transferencias corrientes del exterior
200	5	Ingresos patrimoniales
201	50	Intereses de títulos y valores
202	500	Intereses de títulos y valores
203	5000	Intereses de títulos y valores
204	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
205	510	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
206	5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a entidades locales de Navarra
207	5101	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a organismos públicos
208	5102	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas y otros entes públicos
209	5103	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas privadas
210	5104	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a familias e instituciones sin fines lucro
211	5109	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a otros destinatarios
212	52	Intereses de depósitos y aplazamientos
213	520	Intereses de depósitos y aplazamientos
214	5200	Intereses de depósitos
215	5201	Intereses de aplazamientos
216	53	Dividendos y participaciones en beneficios
217	530	Dividendos y participaciones en beneficios
218	5300	Dividendos y participaciones en beneficios
219	54	Rentas de bienes inmuebles
220	540	Rentas de bienes inmuebles
221	5400	Rentas de bienes inmuebles
222	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
223	550	Concesiones administrativas
224	5500	Concesiones administrativas
225	551	Aprovechamientos especiales
226	5510	Aprovechamientos especiales
227	59	Otros ingresos patrimoniales
228	599	Otros ingresos patrimoniales
229	5990	Otros ingresos patrimoniales
230	6	Enajenación de inversiones reales
231	60	Enajenación de terrenos
232	600	Enajenación de terrenos
233	6000	Enajenación de terrenos
234	61	Enajenación de otras inversiones reales
235	610	Venta de edificios
236	6100	Venta de edificios
237	611	Venta del parque móvil
238	6110	Venta del parque móvil
239	612	Venta de equipos
240	6120	Venta de equipos
241	613	Venta de ganado y semovientes
242	6130	Venta de ganado y semovientes
243	619	Venta de otras inversiones reales
244	6190	Venta de otras inversiones reales
245	68	Reintegros por operaciones de capital
246	680	Reintegros por operaciones de capital
247	6800	Reintegros por operaciones de capital
248	7	Transferencias de capital
249	70	Transferencias de capital de la Administración del Estado
250	700	Transferencias de capital de la Administración del Estado
251	7000	Transferencias de capital de la Administración del Estado
252	7001	Transferencias de capital del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
253	7002	Transferencias de capital del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
254	71	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
255	710	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
256	7100	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
257	72	Transferencias de capital de la Seguridad Social
258	720	Transferencias de capital de la Seguridad Social
259	7200	Transferencias de capital de la Seguridad Social
260	73	Transferencias de capital de fundaciones
261	730	Transferencias de capital de fundaciones
262	7300	Transferencias de capital de fundaciones forales públicas
263	7301	Transferencias de capital de fundaciones forales privadas
264	7308	Transferencias de capital de otras fundaciones públicas
265	7309	Transferencias de capital de otras fundaciones privadas
266	74	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
267	740	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
268	7400	Transferencias de capital de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
269	7401	Transferencias de capital de empresas públicas del Estado
270	741	Transferencias de capital de otros entes públicos
271	7410	Transferencias de capital de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral
272	7411	Transferencias de capital de otros entes públicos del Estado
273	7412	Transferencias de capital de otros entes públicos de comunidades autónomas
274	7413	Transferencias de capital de otros entes públicos de entidades locales
275	75	Transferencias de capital de comunidades autónomas
276	750	Transferencias de capital de comunidades autónomas
277	7500	Transferencias de capital de comunidades autónomas
278	76	Transferencias de capital de entidades locales
279	760	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
280	7600	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
281	761	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
282	7610	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
283	77	Transferencias de capital de empresas privadas
284	770	Transferencias de capital de empresas privadas
285	7700	Transferencias de capital de empresas privadas
286	78	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
287	780	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
288	7800	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
289	79	Transferencias de capital del exterior
290	790	Transferencias de capital de la Unión Europea
291	7900	Transferencias de capital del Fondo Social Europeo (FSE)
292	7901	Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional (FEDER)
293	7902	Transferencias de capital del Fondo Europeo de la pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
294	7903	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
295	7904	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA)
296	7905	Transferencias de capital de fondos de cohesión
297	7909	Otras transferencias de capital de la Unión Europea
298	799	Otras transferencias de capital del exterior
299	7990	Otras transferencias de capital del exterior
300	8	Activos financieros
301	80	Enajenación de deuda del sector público
302	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
303	8000	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
304	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
305	8010	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
306	81	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público
307	810	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
308	8100	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
309	811	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
310	8110	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
311	82	Reintegros de préstamos concedidos al sector público
312	820	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a corto plazo
313	8200	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo
314	8201	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a corto plazo
315	8202	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a corto plazo
316	8209	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a corto plazo
317	821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo
318	8210	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo
319	8211	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a largo plazo
320	8212	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a largo plazo
321	8219	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a largo plazo
322	83	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público
323	830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
324	8300	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a corto plazo
325	8301	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a corto plazo
326	8309	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
327	831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
328	8310	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a largo plazo
329	8311	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a largo plazo
330	8319	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
331	84	Devolución de depósitos y fianzas
332	840	Devolución de depósitos y obligaciones afianzadas
333	8400	Devolución de depósitos
334	8401	Devolución de obligaciones afianzadas
335	841	Devolución de fianzas
336	8410	Devolución de fianzas
337	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
338	850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
339	8500	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
340	86	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
341	860	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
342	8600	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
343	87	Remanente de tesorería
344	870	Remanente de tesorería
345	8700	Remanente de tesorería
346	89	Otros ingresos
347	890	Ingresos Prórroga
348	8900	Ingresos Prórroga
349	891	Diferencia Contabilidad SEC 2010
350	8910	Diferencia Contabilidad SEC 2010
351	9	Pasivos financieros
352	90	Emisión de deuda pública en euros
353	900	Emisión de deuda pública en euros
354	9000	Emisión de deuda pública en euros
355	91	Préstamos recibidos en euros
356	910	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
357	9100	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
358	911	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
359	9110	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
360	93	Préstamos recibidos en moneda extranjera
361	930	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
362	9300	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
363	931	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
364	9310	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
365	94	Depósitos y fianzas recibidos
366	940	Depósitos recibidos
367	9400	Depósitos recibidos
368	941	Fianzas recibidas
369	9410	Fianzas recibidas
