﻿_id	Num Inv Formateado	Denominacion	Clase	Tipo	Uso	Titular de  adscripcion	% de adscripcion	Tipo de gravamen	Titular
1	26	CENTRO IFP-PERALTA	Construcción	CENTRO I.F.P.	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Peralta
2	26	CENTRO IFP-PERALTA	Construcción	CENTRO I.F.P.	Educativo	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Peralta
3	32	I.E.S. TOKI ONA (ANTES CENTRO IFP)-VERA DE BIDASOA	Construcción	INSTITUTO E.S. (IES)	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Bera
4	35	I.E.S.+ BACHILLER BARAÑAIN (ANTES INST BUP)-BARAÑAIN	Construcción	INSTITUTO E.S. (IES)	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Barañain
5	40	I.E.S. LEKAROZ-ELIZONDO	Construcción	INSTITUTO E.S. (IES)	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Baztan
6	59	VIVIENDA - MUSEO JORGE OTEIZA	Construcción	VIVIENDA	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Fundación Museo Jorge Oteiza
7	62	IGLESIA SANJUANISTA -ANTES CM DE PAMPLONA     -BIC	Construcción	IGLESIA	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME)
8	67	CASA DE FRAY DIEGO-ESTELLA-CASA DE CULTURA	Construcción	PALACIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Estella
9	68	PALACIO DUQUES GRANADA O REYES DE NAV. -ESTELLA- PTA B+3-BIC	Construcción	PALACIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Estella
10	68	PALACIO DUQUES GRANADA O REYES DE NAV. -ESTELLA- PTA B+3-BIC	Construcción	PALACIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Mancomunidad de Montejurra
11	70	CASTILLO DE MARCILLA                          -BIC	Construcción	CASTILLO FORTALEZA	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Marcilla
12	78	PALACIO VALLESANTORO-EDIFICIO HISTORICO-SANGUESA-	Construcción	EDIFICIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Sangüesa
13	157	OFICINAS ANT. PARLAMENTO FORAL CL ARRIETA 08-7-PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L.
14	191	ESTADIO LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-2	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Club Pamplona Atlético
15	191	ESTADIO LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-2	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Federacion Navarra de Atletismo
16	191	ESTADIO LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-2	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Miguel Indurain Fundazioa
17	192	CASA JUVENTUD LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-3	Construcción	CASA JUVENTUD	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	100	USO	Ayuntamiento de Pamplona
18	193	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU- PAMPLONA-	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Miguel Indurain Fundazioa
19	199	DIREC. GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL CL ABEJERAS 01- PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundacion Navarra para la Tutela de Personas Adultas
20	206	VIVIENDA CL PUENTE MILUCE 01-2C -BARAÑAIN-	Construcción	VIVIENDA	Residencial	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	Asociacion Salhaketa-Iruña
21	220	CENTRO DE DÍA PILAR GOGORCENA	Construcción	CENTRO DE DÍA	Asistencial y Otros Servicios	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
22	227	VIVIENDA CL MIRAVALLES 08-7º D -PAMPLONA-	Construcción	VIVIENDA	Residencial	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
23	231	CHALET ARGARAY ,CL VALLE DEL RONCAL -PAMPLONA-	Construcción	VIVIENDA	Residencial	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
24	250	LOCALES OFICINAS CL DR. LABAYEN 15 -PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	100	USO	Asociacion Coordinadora de Disminuidos Fisicos  de Navarra
25	252	GUARDERIA INFANTIL C/ HUERTA DE LA MISERICORDIA -ESTELLA-	Construcción	GUARDERÍA INFANTIL	Educativo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Asociación Centro URPE
26	252	GUARDERIA INFANTIL C/ HUERTA DE LA MISERICORDIA -ESTELLA-	Construcción	GUARDERÍA INFANTIL	Educativo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Espacios Familiares-Familia Guneak
27	253	LOCALES CL MUTILVA 17 B Y TR MONJARDIN 8 -PAM	Construcción	CTRO REHABILITACIÓN T.T. MENORES	Asistencial y Otros Servicios	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
28	344	FINCA -ORONOZ MUGAIRE BAZTAN-1 EZQUEBERRO	Terrenos	FINCA SECANO	Rústico	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Patronato Sacerdotal de Bertiz
29	355	SOLAR-ORONOZ MUGAIRE BAZTAN-12 BALONGO BERRI	Terrenos	SOLAR	Edificado	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Patronato Sacerdotal de Bertiz
30	400	FINCA FORESTAL-SASTOYA-URRAUL ALTO-	Terrenos	FINCA FORESTAL	Forestal	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO COMÚN ESPECIAL	Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agrarias
31	430	ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA -FONTELLAS-	Construcción	EDIFICIO ENSENANZA	Educativo	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Fontellas
32	431	TERRENO ANEJO A LA ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA-FONTELLAS	Terrenos	FINCA SECANO	Rústico	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Fontellas
33	436	P0RTAZGO-GENEVILLA-	Construcción	PORTAZGO	Utilidad Pública	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Genevilla
34	526	CTRO DE INSEMINACION-VALCARLOS-	Construcción	CENTRO DE INSEMINACIÓN	Almacén	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos
35	551	VIVIENDA -PAMPLONA-	Construcción	VIVIENDA	Residencial	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Comisión Española de Ayuda al Refugiado
36	552	VIVIENDA TRAV ESPRONCEDA -PAMPLONA-	Construcción	VIVIENDA	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Internacional Police Association-Comunidad Foral de Navarra
37	571	CENTRO DE SALUD-VIANA	Construcción	CENTRO SALUD	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Ayuntamiento de Viana
38	615	OFICINAS Y ESPECIALIDADES -PLAZA DE LA PAZ PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Amena Retevision Movil S.A.
39	618	ANTIGUO C. ORIENTAC. FAMILIAR CL MIGUEL EZA 04-TUDELA- COFES	Construcción	EDIFICIO SANITARIO	Sanitario	DP ECONOMIA Y HACIENDA	50,56	USO	Ayuntamiento de Tudela
40	618	ANTIGUO C. ORIENTAC. FAMILIAR CL MIGUEL EZA 04-TUDELA- COFES	Construcción	EDIFICIO SANITARIO	Sanitario	ISPL: INST. SALUD PUBLICA Y LABORAL	17,19	USO	Ayuntamiento de Tudela
41	618	ANTIGUO C. ORIENTAC. FAMILIAR CL MIGUEL EZA 04-TUDELA- COFES	Construcción	EDIFICIO SANITARIO	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	32,25	USO	Ayuntamiento de Tudela
42	619	LOCALES CL SUBIZA -PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Asistencial y Otros Servicios	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Federacion Infanto-juvenil SiñarZubi
43	651	OFICINAS SINDICATOS CL ESTELLA 03-PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Sindical	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT
44	689	ANTIGUO PORTAZGO LODOSA CON 2 VIV,102 M2 -TRAST,44 M2 -GARA,45 M2	Construcción	PORTAZGO	Asistencial y Otros Servicios	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Cruz Roja Española - Comite de Navarra
45	777	OFICINAS INS. NAVARRO PARA LA IGUALDAD EN CL FUENTE DEL HIERRO 02 -PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	INST NAV IGUALDAD/NAFAR BERDINTASUN INST	100	OCUPACION TEMPORAL	Asociación Kattalingorri
46	806	ZONA TURISTICA LOCALES COMERCIALES TIENDAS-JAVIER-	Construcción	LOCAL	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	VARIOS
47	807	ZONA TURISTICA MESON -JAVIER-	Construcción	MESÓN	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	
48	808	ZONA TURISTICA PORCHES -JAVIER-	Construcción	PATIO PORCHES	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	OCUPACION TEMPORAL	Geoalcali, S.L.U.
49	809	MONASTERIO DE LEYRE - YESA	Construcción	MONASTERIO	Religioso	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Orden de San Benito Congregacion de Solesmes
50	1160	CASILLA CR PAMPLONA-FRANCIA KM 39 -BURGUETE-	Construcción	EDIFICIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Sociedad Gastronómica, Cultural y Recreativa “La Cadena”
51	1172	Derecho de servidumbre de linea electrica a cima Higa de Monreal	Terrenos	FINCA	Comunicaciones	* Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Ente Publico de la Red Tecnica Española de Television -RETEVISION-
52	1192	CLINICA UBARMIN- ELCANO- VALLE DE EGUES	Construcción	HOSPITAL	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	OCUPACION TEMPORAL	Telxius Torres España S.L.U
53	1285	"CASA MIKORENA ETXEA ""NAVARRA SOSTENIBLE"""	Construcción	EDIFICIO	Otros Servicios Administrativos	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Arakil
54	1375	CENTRO REGIONAL TV - C/AOIZ 17 PAMPLONA	Construcción	EDIFICIO COMUNICACIONES	Comunicaciones	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	R.T.V.
55	1376	CENTRO REGIONAL TV - C/AOIZ 17 PAMPLONA	Construcción	EDIFICIO COMUNICACIONES	Comunicaciones	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	R.T.V.
56	1433	LOCAL AV SAN JORGE 81 TRASERA (ANTIGUO CONSULTORIO)- PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Asistencial y Otros Servicios	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	OCUPACION TEMPORAL	Asociacion de Jubilados y Pensionistas de San Jorge
57	1433	LOCAL AV SAN JORGE 81 TRASERA (ANTIGUO CONSULTORIO)- PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Asistencial y Otros Servicios	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Asociacion ACOAD Servicios Asistenciales
58	1466	MUSEO DEL VINO PZ DE LOS TEOB. 04 OLITE- PALACIO SANTO ANGEL	Construcción	EDIFICIO CULTURAL	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Oficina de Turismo
59	1657	CENTRO INTERPRETACION NATURALEZA-LUMBIER	Construcción	CENTRO NATURALEZA	Control Ambiental	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Telefonica de España S.A.
60	1676	NAVE EN POLIGONO DE ELORZ -NOAIN- C.E.T.E.N.A.S.A.	Construcción	NAVE INDUSTRIAL	Industrial	DP INDUS. Y TRANS. ECOLO. Y DIGI. EMPRES	100	USO	Fundacion CETENA
61	1738	GALERIA DE SERVICIOS EN MENDILLORRI-PAMPLONA	Construcción	GALERÍA DE SERVICIOS	Obras Públicas e Infraestructuras	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Vodafone Ono, SAU
62	1812	SILO EN ESTELLA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Estella
63	1816	SILO EN TAFALLA DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	Telefonica Moviles España
64	1822	SILO EN AIBAR NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Ayuntamiento de Aibar
65	1824	SILO EN ANDOSILLA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Andosilla
66	1826	SILO EN ARTAJONA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Artajona
67	1828	SILO EN CARCASTILLO NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Agricola San Isidro S.C.L.
68	1830	SILO EN CORELLA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Corella
69	1831	SILO EN FALCES NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Cooperativa Agricola Circulo Catolico
70	1833	SILO EN LOS ARCOS. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Los Arcos
71	1838	SILO EN SESMA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Sociedad Cooperativa Los Remedios
72	1839	SILO EN TORRES DEL RIO NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Torres del Rio
73	1843	SILO EN AIBAR NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Aibar
74	1845	SILO EN BARASOAIN. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Cooperativa Cerealista Valdorva
75	1846	SILO EN CASCANTE. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Cascante
76	1847	SILO EN CORELLA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Ayuntamiento de Corella
77	1848	SILO EN FUSTINANA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Fustiñana
78	1849	SILO EN SANGUESA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Sangüesa
79	1850	SILO EN OLITE. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Olite
80	1850	SILO EN OLITE. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Mancomunidad de Mairaga Zona Media-Erdialdea
81	1971 - 10	LOCAL EN C/ PATIO 1 -TUDELA-	Construcción	LOCAL	Local Comercial	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kalo
82	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	* Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA)	81	USO	Asociación Juvenil Lizarrako Gazteak
83	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	* Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA)	81	USO	Ayuntamiento de Estella
84	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	19	USO	Asociación Juvenil Lizarrako Gazteak
85	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	19	USO	Ayuntamiento de Estella
86	1991	LOCAL EN C/GORRITI 24 -PAMPLONA- RD 335/86 de 24-1 Anexo III-21	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Fundacion Navarra para la Excelencia
87	1995	AGENCIA INTEGRAL DE EMPLEO ITURRONDO -BURLADA	Construcción	OFICINAS	Educativo	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	100	OCUPACION TEMPORAL	Asociacion Navarra de Talleres de Reparacion de Vehiculos
88	2013	VIVIENDA DE PB+I CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL -ORONOZ MUGAIRE	Construcción	CUARTEL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Guardia Civil - Ministerio del Interior
89	2027	ALMACEN JUNTO AL ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA	Construcción	ALMACÉN	Almacén	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Fontellas
90	2030	SOLAR EN COTO REDONDO DE JAVIER -JAVIER-	Terrenos	SOLAR	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Jose Maria Guindano Cipres
91	2062	SOLAR PARA AMPL.CENTRO IFP-VERA DE BIDASOA-	Terrenos	SOLAR	Edificado	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Bera
92	2065	NAVE INDUSTRIAL-CINTRUENIGO-SOBRE SOLAR DE 4194 M	Construcción	NAVE INDUSTRIAL	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Cintruenigo
93	2067	FINCAS MONASTERIO DE LEYRE - YESA	Terrenos	FINCA FORESTAL	Forestal	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Orden de San Benito Congregacion de Solesmes
94	2126	PARCELA JUNTO A CARRETERA-ARAKIL-	Terrenos	FINCA SECANO	Carreteras	DP COHESION TERRITORIAL	100	USO	Eulogio Esain Lizasoain
95	2183	OFICINA EN AV ZARAGOZA 35-5º E-PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Asociacion de familiares de fusilados y desaparecidos de Navarra 1936 (AFFNA 36)
96	2437	OFICINAS  EN C/ERROTAZAR 9-11-13 de PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	21	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
97	2437	OFICINAS  EN C/ERROTAZAR 9-11-13 de PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP EDUCACION	79	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
98	2454	PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA	Construcción	EDIFICIO	Oficinas	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	Ayuntamiento de Pamplona
99	2460	LOCAL EN PTA BAJA EN C/ VIRGEN DEL PUY 1-PAMPLONA-	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	Ministerio de Justicia
100	2500	EDIFICIO ADUANA EN CIUDAD DEL TRANSPORTE-ORIZ- NOAIN-V.DE ELORZ JUNTO A IMARCOAI	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP INDUS. Y TRANS. ECOLO. Y DIGI. EMPRES	100	USO	Administracion General del Estado
101	2592	FINCA FORESTAL ZUMBELZ -YERRI-	Terrenos	FINCA FORESTAL	Forestal	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	Mancomunidad Andía
102	2592	FINCA FORESTAL ZUMBELZ -YERRI-	Terrenos	FINCA FORESTAL	Forestal	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO COMÚN ESPECIAL	Mancomunidad Andía
103	2597	LOCAL EN ENTREPLANTA -BURLADA- PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO	Construcción	LOCAL	Local Comercial	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Asociacion Lagundu Arakil
104	2598	EDIFICIO EN CORELLA DEL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO	Construcción	EDIFICIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Corella
105	2628	LOCAL Nª1 EN GRUPO RUIZ DE ALDA -PAMPLONA-DF176/91 de 2-5, 1.8	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ministerio del Interior
106	2629	LOCAL Nª2 EN GRUPO RUIZ DE ALDA -PAMPLONA-DF176/91 de 2-5, 1.8	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ministerio del Interior
107	2768	Residencia Félix Etxegaray en Calle Vergel 4-B Pamplona	Construcción	EDIFICIO	Asistencial y Otros Servicios	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	USO	Asociacion Navarra Sin Fronteras
108	2798	Albergue Juvenil y Centro de Recursos para Formación Santo Cristo de Otadia	Construcción	ALBERGUE	Residencial	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Cruz Roja Española - Comite de Navarra
109	2856	LOCALES PARA OFICINAS EN C/ DTOR LABAYEN 13-BAJO -PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	100	USO	Asociacion Coordinadora de Disminuidos Fisicos  de Navarra
110	2892	SOLAR DE 3827 M2  PARCELA 15.1  PARA CONSTR. DE CENTRO CIVICO -PAMPLONA-	Terrenos	SOLAR	Edificado	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
111	2899	"CENTRO MOVIMIENTO "" ANTIGUA CASA  DEL MOVIMIENTO"" -DF176/91 de 2-5, 1.15"	Construcción	EDIFICIO	Oficinas	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Ministerio del Interior
112	2922	APROV. HIDROEL.SALTO A PIE DE PRESA DE ITOIZ -GORRIZ-LONGUIDA	Construcción	APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS	Obras Públicas e Infraestructuras	DP COHESION TERRITORIAL	100	USO	Canal de Navarra S.A.
113	2923	APROV. HIDROEL.SALTO ORIGEN DEL CANAL DE N -ITOIZ-LONGUIDA	Construcción	APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS	Obras Públicas e Infraestructuras	DP COHESION TERRITORIAL	100	USO	Canal de Navarra S.A.
114	2936	PARCELA DE 2563 M2 POL3 PAR 2022 PARA TERRENOS UPNA-TUDELA	Terrenos	FINCA	Educativo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Tudela
115	2942	PARCELA 3458,74 M2 P3/2020 Y 2021 PARA TERRENOS UPNA-TUDELA	Terrenos	FINCA	Educativo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Tudela
116	2963	MONTE LA PLANILLA  Nº 7 BIS DE UTILIDAD PUBLICA -YERRI-	Terrenos	MONTE	Forestal	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO COMÚN ESPECIAL	Mancomunidad Andía
117	2973	SOLARES PARA CREACION FUNDACION MUSEO JORGE OTEIZA	Terrenos	SOLAR	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Fundación Museo Jorge Oteiza
118	3023	CAMPO DE DEPORTES EL LLANO CINTRUENIGO- RD 335/86- Anexo II-4	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	USO	Ayuntamiento de Cintruenigo
119	3025	CENTRO SOCIAL CONCEJO DE FIGAROL - CARCASTILLO- RD 335/86- Anexo III-6	Construcción	CENTRO SOCIAL	Asistencial y Otros Servicios	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	USO	Concejo de Figarol
120	3051	TERRENO DE 230 M2 EN LA A-15 RONDA DE PAMPLONA OESTE	Terrenos	CARRETERA	Obras Públicas e Infraestructuras	DP COHESION TERRITORIAL	100	USO	Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
121	3112	SOLAR EN C/ STA MARIA 22,24,26 DE TAFALLA	Terrenos	SOLAR	Residencial	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Tafalla
122	3229	LOCAL EN C/ SANTIAGO, 75-BAJO - ELIZONDO-BAZTAN	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Baztan
123	3233	LOCAL EN GRUPO 82/020 DE AZAGRA-73,59 M2 SEGREGADOS DE 3038	Construcción	LOCAL	Local Comercial	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Azagra
124	3257	NAVE INDUSTRIAL EN  P.I. IPERTEGUI SOBRE SOLAR DE 5092,83 M2 (PARTE BIEN 2797)	Construcción	NAVE INDUSTRIAL	Industrial	DP INDUS. Y TRANS. ECOLO. Y DIGI. EMPRES	100	USO	TASUBINSA
