﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2015	Enero	RUBIO VELA, JUAN JOSE	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	20/09/2014	24/04/2015	5696,37	
2	2015	Febrero	RUBIO VELA, JUAN JOSE	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	20/09/2014	24/04/2015	5696,37	
3	2015	Marzo	RUBIO VELA, JUAN JOSE	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	20/09/2014	22/03/2015	5696,37	
4	2015	Abril	ORTIGOSA OCON, JOAQUIN	MIEMBRO GABINETE PRESIDENTE	GABINETE	31/03/2015	30/03/2017	4081,05	
5	2015	Abril	GARCIA MALO, MARIA ISABEL	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	15/04/2015	24/08/2016	2322,87	
6	2015	Abril	RUBIO VELA, JUAN JOSE	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	20/09/2014	22/03/2015	-1653,78	
7	2015	Mayo	ORTIGOSA OCON, JOAQUIN	MIEMBRO GABINETE PRESIDENTE	GABINETE	31/03/2015	30/03/2017	3953,52	
8	2015	Mayo	GARCIA MALO, MARIA ISABEL	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	15/04/2015	24/08/2016	4355,38	
9	2015	Junio	ORTIGOSA OCON, JOAQUIN	MIEMBRO GABINETE PRESIDENTE	GABINETE	31/03/2015	29/05/2015	-382,6	959,27
10	2015	Junio	GARCIA MALO, MARIA ISABEL	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	15/04/2015	24/08/2016	4355,38	511,61
11	2015	Julio	ORTIGOSA OCON, JOAQUIN	MIEMBRO GABINETE PRESIDENTE	GABINETE	31/03/2015	29/05/2015		927,29
12	2015	Julio	GARCIA MALO, MARIA ISABEL	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	15/04/2015	16/06/2015	-2032,51	959,27
13	2015	Julio	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1306,38	
14	2015	Julio	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	1306,38	
15	2015	Julio	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	1306,38	
16	2015	Agosto	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	2259,68	
17	2015	Agosto	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	2259,68	
18	2015	Agosto	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	2207,84	
19	2015	Agosto	GARCIA MALO, MARIA ISABEL	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	15/04/2015	16/06/2015	511,61	
20	2015	Agosto	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	6766,63	
21	2015	Agosto	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	2259,68	
22	2015	Agosto	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	
23	2015	Agosto	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	02/08/2015	326,59	
24	2015	Agosto	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	2259,68	
25	2015	Agosto	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	2259,68	
26	2015	Agosto	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	2259,68	
27	2015	Agosto	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1585,29	
28	2015	Agosto	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	2259,68	
29	2015	Agosto	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	
30	2015	Agosto	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	2259,68	
31	2015	Septiembre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	
32	2015	Septiembre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	255,8
33	2015	Septiembre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
34	2015	Septiembre	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	255,8
35	2015	Septiembre	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5378,6	
36	2015	Septiembre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	
37	2015	Septiembre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	5946,52	
38	2015	Septiembre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	
39	2015	Septiembre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	4893,47	
40	2015	Septiembre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	3602,27	
41	2015	Septiembre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	
42	2015	Septiembre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	
43	2015	Septiembre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	
44	2015	Septiembre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	
45	2015	Septiembre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	3686,84	
46	2015	Octubre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	607,54
47	2015	Octubre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
48	2015	Octubre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
49	2015	Octubre	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
50	2015	Octubre	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5378,6	255,8
51	2015	Octubre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	607,54
52	2015	Octubre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	607,54
53	2015	Octubre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	607,54
54	2015	Octubre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	
55	2015	Octubre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	3602,27	607,54
56	2015	Octubre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	607,54
57	2015	Octubre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	
58	2015	Octubre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	607,54
59	2015	Octubre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	
60	2015	Octubre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	3686,84	607,54
61	2015	Noviembre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	927,29
62	2015	Noviembre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
63	2015	Noviembre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
64	2015	Noviembre	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
65	2015	Noviembre	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5378,6	0
66	2015	Noviembre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
67	2015	Noviembre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
68	2015	Noviembre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
69	2015	Noviembre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	0
70	2015	Noviembre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	3602,27	959,27
71	2015	Noviembre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	959,27
72	2015	Noviembre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	0
73	2015	Noviembre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	959,27
74	2015	Noviembre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	1566,81
75	2015	Noviembre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	3686,84	959,27
76	2015	Diciembre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	927,29
77	2015	Diciembre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
78	2015	Diciembre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
79	2015	Diciembre	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
80	2015	Diciembre	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5378,6	1918,54
81	2015	Diciembre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
82	2015	Diciembre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
83	2015	Diciembre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
84	2015	Diciembre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	0
85	2015	Diciembre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	3602,27	959,27
86	2015	Diciembre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	959,27
87	2015	Diciembre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	0
88	2015	Diciembre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	959,27
89	2015	Diciembre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	959,27
90	2015	Diciembre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	3686,84	959,27
