﻿_id	ANO	PROYECTO	CGESTOR	ECONOMICO	FUNCIONAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2014	010002	01300	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	7000
2	2014	010003	01500	3304	000002	Publicación de anuncios	250000
3	2014	010004	01100	3990	000000	Otros ingresos	30000
4	2014	011000	01000	3191	000000	Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	180000
5	2014	011000	01000	3990	000000	Otros ingresos	1800
6	2014	011001	01000	3990	000000	Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1200
7	2014	020002	04100	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3000
8	2014	020002	04100	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	3450000
9	2014	020002	04100	3990	000000	Otros ingresos	100
10	2014	020002	04100	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	789875
11	2014	020002	04300	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	950000
12	2014	020002	04310	8200	000000	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19080000
13	2014	020003	04440	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	10000
14	2014	020003	04500	3990	000000	Otros ingresos	782000
15	2014	020003	04500	4000	000000	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100
16	2014	020003	04500	4410	000000	Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	100
17	2014	050000	02000	3890	000000	Devolución de pagos	3000
18	2014	050000	02000	3990	000000	Otros ingresos	2000
19	2014	050000	02400	3010	000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	187000
20	2014	050000	02400	3910	000000	Multas de juego	1000
21	2014	050000	02400	3910	000002	Multas de espectáculos	50000
22	2014	050000	02400	3910	000003	Multas de seguridad ciudadana	300000
23	2014	050000	02400	3990	000002	Otros ingresos	100
24	2014	050005	02930	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	645000
25	2014	050005	02930	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	369
26	2014	051000	02100	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	90000
27	2014	051000	02100	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1000
28	2014	054000	02720	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	300
29	2014	054000	02720	3990	000000	Contribuciones especiales	1700000
30	2014	054001	02710	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100
31	2014	054002	02700	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	500
32	2014	054002	02700	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	1000
33	2014	054002	02700	3890	000000	Devolución de pagos	100
34	2014	054002	02700	3990	000000	Otros ingresos	100
35	2014	070002	05200	4901	000002	Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	12450
36	2014	070005	05520	3990	000000	Ingresos telefónicos en centros educativos	1000
37	2014	100000	10100	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	1500
38	2014	112002	11420	3800	000000	Reintegros	500000
39	2014	112002	11420	5200	000000	Intereses de cuentas corrientes	2000000
40	2014	112003	11430	3010	000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200
41	2014	112003	11430	9000	000000	Emisiones de Deuda de Navarra	170822796
42	2014	112003	11430	9110	000000	Préstamos en moneda nacional	103200000
43	2014	112003	11430	9110	000002	Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad	134000000
44	2014	114000	11300	3910	000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1
45	2014	114000	11300	3990	000000	Otros ingresos	3336
46	2014	114000	11300	3990	000002	Indemnizaciones de contratos de seguros	450000
47	2014	114000	11300	4800	000000	Herencias legales	1
48	2014	114000	11300	4800	000002	Donaciones, herencias y legados testamentarios	1
49	2014	114001	11300	6120	000000	Venta de bienes muebles	6000
50	2014	114002	11300	3990	000000	Comisiones de avales	1
51	2014	114002	11300	5000	000000	Intereses de títulos valores	1
52	2014	114002	11300	5200	000000	Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	15000
53	2014	114002	11300	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	1230
54	2014	114002	11300	5400	000000	Rentas de inmuebles	265000
55	2014	114002	11300	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	4600
56	2014	114002	11300	5500	000000	Concesión demanial garajes González Tablas	63600
57	2014	114002	11300	6000	000000	Venta de terrenos	5606944
58	2014	114002	11300	6000	000002	Reversión de terrenos	1
59	2014	114002	11300	6100	000000	Venta de inmuebles	862390
60	2014	114002	11300	7400	000000	Ingresos de sociedades	1
61	2014	114002	11300	7901	000000	Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	162928
62	2014	124001	16300	3800	000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	1
63	2014	124001	16300	4900	000000	Ingresos. Programa Operativo FSE 2007-2013	20000
64	2014	124001	16300	4901	000000	Ingresos FEDER Proyecto Brain-Flow - Interreg IVC	16000
65	2014	124002	16310	4900	000002	Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	1
66	2014	124002	16310	4900	000003	Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	73000
67	2014	124002	16310	4901	000002	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	1
68	2014	124002	16310	4901	000003	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	49000
69	2014	124003	16300	3800	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	1
70	2014	124003	16320	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	15000
71	2014	125001	16410	3800	000000	Reintegros de subvenciones de acciones directas	50000
72	2014	125001	16410	3890	000000	Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	10
73	2014	125001	16410	7903	000000	Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	2300000
74	2014	125001	16410	7909	000000	Ayudas FEP	16500
75	2014	125002	16400	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	250000
76	2014	125002	16400	6000	000000	Venta de terrenos	1800000
77	2014	125002	16400	8210	000000	Reintegros de anticipos a municipios	240000
78	2014	125004	16510	3990	000000	Comisiones de apertura por avales concedidos	40000
79	2014	125004	16510	5103	000000	Intereses de anticipos a empresas en crisis	110000
80	2014	125004	16510	8310	000000	Reintegros de anticipos a empresas en crisis	500000
81	2014	125005	16420	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	180000
82	2014	150000	17000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10
83	2014	152000	17110	1900	000000	Impuestos extinguidos	6
84	2014	152000	17110	3910	000000	Sanciones	12730000
85	2014	152001	17112	1015	000000	Ingresos por el Impuesto de Sociedades	236793000
86	2014	152001	17112	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	9081000
87	2014	152001	17112	1100	000000	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	30000000
88	2014	152001	17122	2100	000000	Ingresos por el IVA	1076670000
89	2014	152001	17122	2100	000002	Ajuste por el IVA	103807000
90	2014	152001	17151	1005	000000	Ingresos por el IRPF	1113006878
91	2014	152001	17151	1005	000002	Fondo 0,7 % IRPF de otros fines de interés social	5300122
92	2014	152002	17115	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	40436000
93	2014	152002	17115	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	42947000
94	2014	152002	17115	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	19980000
95	2014	152002	17123	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	61381000
96	2014	152002	17123	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	6965000
97	2014	152002	17123	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	252000
98	2014	152002	17123	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	135579000
99	2014	152002	17123	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	248921000
100	2014	152002	17123	2206	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	178000
101	2014	152002	17123	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	23808000
102	2014	152002	17123	2210	000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	22983000
103	2014	152002	17123	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	20367000
104	2014	152002	17123	3000	000000	Tasas de juego	10500000
105	2014	152002	17123	3050	000000	Canon de superficie de minas	7500
106	2014	152002	17123	3080	000000	Canon de Telefónica	125000
107	2014	152002	17123	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	80000
108	2014	154000	17160	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	15000
109	2014	155002	17143	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	50000
110	2014	155002	17143	3912	000000	Recargos de apremio	12000000
111	2014	155002	17143	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	250000
112	2014	155004	17142	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	5000000
113	2014	155004	17142	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	6750000
114	2014	156000	17170	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	1000
115	2014	160000	16100	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	65000
116	2014	170000	15000	3990	000000	Otros ingresos	10000
117	2014	170000	15000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	850000
118	2014	170000	15000	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación	3200000
119	2014	170001	15100	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	150000
120	2014	170001	15100	3890	000002	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	450000
121	2014	170001	15100	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	14500000
122	2014	170001	15100	4900	000002	Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	1500000
123	2014	170002	15200	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	625000
124	2014	170002	15200	3890	000002	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	175000
125	2014	170002	15200	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	11700000
126	2014	170002	15200	4000	000006	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	500000
127	2014	170002	15200	5400	000000	Ingresos por uso de locales	1000
128	2014	170003	15400	4000	000004	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	735000
129	2014	170003	15400	4000	000005	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para el sector textil y de la confección	64000
130	2014	180002	18330	3800	000000	Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	10000
131	2014	180002	18330	4411	000005	Convenio con IDAE 2011 para energías renovables	1043000
132	2014	180002	18330	4901	000000	Ingresos del proyecto RENREN. FEDER	29160
133	2014	180003	18330	3800	000000	Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	20000
134	2014	180003	18330	4411	000003	Convenio con IDAE 2009 para eficiencia energética	3999718
135	2014	180003	18330	4411	000004	Convenio con IDAE 2010 para eficiencia energética	1100000
136	2014	180003	18330	4411	000005	Convenio con IDAE 2011 para eficiencia energética	1500000
137	2014	180005	18300	3050	000000	Tasas por autorizaciones y otras	510000
138	2014	180005	18300	3910	000000	Ingresos por sanciones	150000
139	2014	180011	18210	3199	000000	Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100
140	2014	180011	18210	3800	000000	Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	30000
141	2014	180011	18210	4901	000002	Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	400000
142	2014	180011	18210	4909	000004	Ingresos de otros proyectos europeos	10
143	2014	180011	18210	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	190000
144	2014	180011	18210	8310	000000	Reintegros de anticipos I+D	24796
145	2014	180011	18210	9110	000000	Convenio MICINN para el fomento de los parques	227488
146	2014	190000	19000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias para jubilaciones anticipadas	100000
147	2014	190000	19100	3910	000000	Sanciones por infracción de la normativa laboral	1200000
148	2014	190000	19100	3990	000000	Otros ingresos	500
149	2014	400000	41000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	100
150	2014	400000	41000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	750000
151	2014	400000	41000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	100
152	2014	400000	41000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	100
153	2014	400000	41000	3990	000000	Ingresos varios	200
154	2014	410000	41820	3990	000000	Ingresos por siniestros	10
155	2014	410001	41810	5400	000000	"Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	23724
156	2014	410001	41810	7600	000000	Aportaciones para obras en centros escolares	10
157	2014	410002	41140	3800	000000	Devolución de becas	100
158	2014	410002	41140	3800	000002	Devoluciones del programa de gratuidad	100
159	2014	421001	42410	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	4000
160	2014	421001	42410	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	25000
161	2014	421002	42420	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	12000
162	2014	421002	42420	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE (2007-2013). Lenguas extranjeras	249452
163	2014	421003	42450	4000	000000	Escuelas viajeras	60000
164	2014	421003	42450	4000	000002	Rutas literarias	40000
165	2014	421003	42450	4000	000003	Rutas científicas	40000
166	2014	425005	42110	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	160000
167	2014	425007	42110	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10
168	2014	425009	42190	3800	000000	Devolución de becas de educación especial	10
169	2014	426000	42600	3070	000000	Pruebas de acceso grado medio y superior	10
170	2014	426000	42600	3070	000002	Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	10
171	2014	426000	42600	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci	660000
172	2014	426001	42600	4000	000000	Convenio para la actualización del catálogo de títulos de Formación Profesional	10
173	2014	426001	42600	4000	000002	Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal	10
174	2014	426001	42600	4900	000000	Ingresos del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra. Formación Profesional	685719
175	2014	427000	42740	3130	000000	Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	100
176	2014	427000	42740	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100
177	2014	427000	42740	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	100
178	2014	427000	42740	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	100
179	2014	427000	42740	4000	000000	Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	100
180	2014	427000	42740	4411	000000	Convenio FECYT-EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad)	10
181	2014	427002	42730	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	10
182	2014	440000	44000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100
183	2014	440001	44200	3100	000000	Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	100
184	2014	440001	44200	4000	000000	Convenio con el INAP para la promoción del conocimiento del vascuence	10
185	2014	440001	44200	4500	000000	"Programa Europeo ""Culturas y las Lenguas en el Camino de Santiago"""	10
186	2014	440001	44200	4700	000000	Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	10
187	2014	500000	51000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	700
188	2014	500000	51000	3890	000000	Devolución de pagos	40000
189	2014	500000	51000	3910	000000	Multas y sanciones	140000
190	2014	500000	51000	3911	000000	Intereses de demora	300
191	2014	500000	51000	4000	000000	Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	10
192	2014	511001	51110	3129	000000	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	10000
193	2014	511001	51110	3129	000002	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	13000
194	2014	511001	51110	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	5000
195	2014	511003	51110	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	39000
196	2014	512000	51300	7901	000000	Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. Proyecto CIB	10
197	2014	520000	51200	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	100
198	2014	520000	51200	3090	000001	Tasas de recogidas de perros	10000
199	2014	520000	51200	3090	000002	Otras tasas	20000
200	2014	520000	51200	3199	000000	Otros ingresos	50000
201	2014	520000	51200	3890	000000	Otros reintegros	60
202	2014	520000	51200	3990	000000	Otros ingresos	1
203	2014	540000	52000	3129	000000	Otros ingresos	200000
204	2014	540000	52000	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	1
205	2014	540002	52840	3129	000000	Otros ingresos	1000
206	2014	541004	52700	3123	000000	Prestación de servicios	1000
207	2014	541004	52700	3890	000000	Otros reintegros	100
208	2014	544000	52200	3123	000000	Prestación de servicios	4900000
209	2014	544000	52200	3129	000000	Otros ingresos	135000
210	2014	544000	52200	3890	000000	Otros reintegros	2000
211	2014	544000	52200	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	9000
212	2014	544000	52200	4000	000002	Convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la estrategia de atención al parto normal	7
213	2014	544000	52200	4410	000000	Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	10
214	2014	544000	52200	4411	000000	Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	10
215	2014	544000	52200	4800	000000	Legado de Doña Adoración Temiño Herrero	10
216	2014	544000	52200	7800	000000	Legado de Mercedes Chivite. Oncología	10
217	2014	544001	52400	3123	000000	Prestación de servicios	1200000
218	2014	544001	52400	3990	000000	Otros ingresos	16000
219	2014	544002	52500	3123	000000	Prestación de servicios	650000
220	2014	544002	52500	3129	000000	Otros ingresos	4500
221	2014	547001	52300	3123	000000	Prestación de servicios	693000
222	2014	547001	52300	3129	000000	Otros ingresos	102000
223	2014	547001	52300	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	6000
224	2014	547001	52300	4000	000000	Transferencia del Ministerio de Sanidad cuidados paliativos	40000
225	2014	547001	52300	4000	000002	Transferencia del Ministerio de Sanidad salud bucodental	7
226	2014	547001	52300	4000	000003	Transferencia del Ministerio de Sanidad violencia de genero	7
227	2014	547002	52370	4000	000000	Transferencia del Ministerio Sanidad uso racional medicamento	7
228	2014	549000	52214	3309	000000	Suministros y productos hemoterápicos	976307
229	2014	600000	60100	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	5000
230	2014	600000	60100	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1000
231	2014	600000	60100	3990	000002	Otros ingresos	2000
232	2014	600000	61000	3800	000000	Reintegros por expropiación de terrenos	1000
233	2014	600000	61000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	30000
234	2014	610001	61300	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	270000
235	2014	610001	61310	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	4500
236	2014	610006	61100	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	40000
237	2014	610007	61200	3090	000000	Autorizaciones	30000
238	2014	610007	61200	3910	000000	Multas y sanciones	5000
239	2014	610007	61210	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	308000
240	2014	640000	63100	3090	000000	Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	60000
241	2014	640000	63100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	60000
242	2014	640001	63200	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	10
243	2014	640001	63200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	120000
244	2014	640001	63200	3990	000000	Otros ingresos	1000
245	2014	640001	63200	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	100000
246	2014	640001	63200	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	20000
247	2014	640001	63200	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	100000
248	2014	640001	63200	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	1000000
249	2014	640001	63200	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	100000
250	2014	640001	63200	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	300000
251	2014	640003	63400	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	30000
252	2014	640003	63400	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	150000
253	2014	640003	63400	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	15000
254	2014	640003	63400	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100
255	2014	640003	63400	3910	000000	Sanciones de transportes	4200000
256	2014	640003	63400	4411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	200000
257	2014	640003	63400	7411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	400000
258	2014	640003	63410	3800	000000	Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	1000
259	2014	700000	70000	3010	000000	Ingresos por servicios administrativos	1000
260	2014	700000	70000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25000
261	2014	700000	70000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	400000
262	2014	700000	70000	3990	000000	Otros ingresos	61000
263	2014	700000	70180	4000	000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	50000
264	2014	710000	71200	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	50000
265	2014	710000	71200	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400000
266	2014	710000	71200	4901	000000	Ingresos de proyectos europeos	35275
267	2014	710000	71200	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10000
268	2014	710000	71200	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	2000
269	2014	710000	71210	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	6000
270	2014	710001	71230	4000	000000	Programa fruta para escolares	10
271	2014	710001	71230	4903	000000	Programas medioambientales. PDR FEADER	671125
272	2014	710001	71230	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	1760000
273	2014	710004	71300	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	41000
274	2014	710004	71320	3910	000000	Sanciones	40000
275	2014	710004	71320	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	500000
276	2014	720000	72100	3010	000000	Certificaciones	600
277	2014	720000	72130	5109	000000	Intereses de préstamos	13000
278	2014	720000	72130	7903	000000	Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	2600000
279	2014	720000	72130	7903	000003	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	300000
280	2014	720000	72130	8219	000000	Amortización de préstamos	119260
281	2014	720002	72140	7903	000002	Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	50000
282	2014	720002	72140	8210	000000	Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	30150
283	2014	720003	72220	3910	000000	Sanciones	100000
284	2014	720004	72230	4903	000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	270000
285	2014	720004	72230	7903	000000	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	4146000
286	2014	720005	71210	3910	000000	Sanciones	30000
287	2014	720007	72320	7903	000000	Cofinanciación por eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	2200000
288	2014	720007	72320	7903	000002	Cofinanciación diversificación rural. PDR FEADER	300000
289	2014	740001	74100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	300000
290	2014	740002	74200	3010	000000	Tasas por registro de industrias forestales	300
291	2014	740002	74200	3010	000002	Tasas por información ambiental	50
292	2014	740002	74200	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	275000
293	2014	740002	74200	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22000
294	2014	740002	74200	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45000
295	2014	740002	74200	3304	000000	Ingresos por venta de publicaciones	2000
296	2014	740002	74200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	90000
297	2014	740002	74200	4901	000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	28260
298	2014	740002	74200	4903	000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	436280
299	2014	740002	74200	4903	000002	Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	85460
300	2014	740002	74200	7903	000004	Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER	192580
301	2014	740002	74200	7903	000005	Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	1386780
302	2014	740002	74200	7903	000006	Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	464750
303	2014	780001	78000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	10
304	2014	780001	78000	7905	000000	Cofinanciación ETAP Tiebas. Fondos de cohesión	1899079
305	2014	780001	78200	3800	000000	Reintegro Fondo. Corporativos	10
306	2014	780001	78200	4000	000000	Participación de los municipios en los ingresos del Estado	675000
307	2014	780001	78200	4401	000000	Ingresos por participación en tasas de Telefónica	1985000
308	2014	780001	78200	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	56980
309	2014	900000	91000	3890	000000	Devolución de subvenciones	100000
310	2014	900000	91000	3910	000000	Multas y sanciones	10
311	2014	900000	91000	3911	000000	Intereses de demora	10
312	2014	900000	91000	3990	000000	Otros ingresos	150000
313	2014	900000	91000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10
314	2014	900001	91400	4800	000000	Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	10
315	2014	900002	91600	4000	000000	Transferencias del Estado PAS	16000
316	2014	900003	91600	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	62265
317	2014	900004	91630	4800	000000	Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	10
318	2014	900004	91640	3800	000000	Reintegro de subvenciones	10
319	2014	900004	91640	3911	000000	Intereses de demora por devolución de subvenciones	10
320	2014	900006	91310	3910	000000	Ingresos por sanciones	95000
321	2014	900006	91320	4000	000000	Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	10
322	2014	920000	91800	3990	000000	Otros ingresos	200000
323	2014	920000	91800	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10
324	2014	920002	91830	3126	000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	675465
325	2014	920002	91830	3126	000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1213393
326	2014	920002	91830	3126	000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	1142699
327	2014	920002	91830	3126	000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	5500000
328	2014	920003	91830	3126	000000	Ingresos del Centro San José	559702
329	2014	920003	91830	3126	000002	Ingresos de la Residencia Lur Gorri	50490
330	2014	920004	91800	4000	000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	17220000
331	2014	920004	91830	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de mayores	18424381
332	2014	920004	91830	3126	000002	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3426011
333	2014	920004	91830	3126	000003	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	799528
334	2014	920005	91820	3126	000002	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	350081
335	2014	930000	94000	3990	000000	Otros ingresos	25000
336	2014	930002	94200	3890	000000	Otros reintegros	28854
337	2014	930004	94000	3126	000000	Ingresos por estancias en escuelas infantiles	977500
338	2014	930005	94200	3990	000000	Otros ingresos	24749
339	2014	940000	95010	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	600
340	2014	940000	95010	3199	000000	Otros ingresos	1000
341	2014	940000	95010	4000	000000	Transferencias de organismos del Estado	610000
342	2014	940000	95010	5400	000000	Ingresos por arrendamientos	3800
343	2014	940002	95100	3113	000000	Ingresos de instalaciones deportivas	117000
344	2014	940002	95100	3129	000000	Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	1000
345	2014	940002	95100	4000	000000	Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10000
346	2014	940002	95100	4000	000002	Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	10
347	2014	940003	95200	3118	000000	Ingresos de instalaciones juveniles	245000
348	2014	940003	95200	3118	000002	Programas de juventud de actividades de verano	75000
349	2014	940003	95220	3309	000000	Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros	30000
350	2014	A00002	A0100	3990	000000	Otros ingresos	100
351	2014	A10001	A1100	3890	000000	Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	30000
352	2014	A10001	A1100	3910	000000	Ingresos por sanciones	3000
353	2014	A10001	A1100	3910	000002	Reintegros de subvenciones y ayudas de Comercio	7000
354	2014	A10001	A1100	3990	000000	Otros ingresos	3000
355	2014	A10001	A1100	3990	000002	Ingresos por consumo de agua en Javier	23000
356	2014	A10001	A1100	5100	000000	Intereses de anticipos a entes locales	2313
357	2014	A10001	A1100	5500	000000	Concesiones a establecimientos turísticos	38450
358	2014	A10001	A1100	8210	000000	Reintegros de anticipos a entes locales	135522
