﻿_id	Codigo	Descripcion
1	1	Impuestos directos
2	10	Impuestos directos sobre la renta
3	100	Impuesto sobre la renta de las personas físicas
4	1005	Total IRPF
5	1006	Beneficios fiscales. IRPF
6	1007	Gravamen único sobre revalorización de activos. IRPF
7	101	Impuesto sobre sociedades
8	1015	Total sociedades
9	1016	Beneficios fiscales. Sociedades
10	1017	Gravamen único sobre revalorizacionmes de activos. Sociedades
11	102	Impuesto sobre la renta de no residentes
12	1020	Impuesto sobre la renta de no residentes
13	11	Impuestos directos sobre el capital
14	110	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
15	1100	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
16	112	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
17	1120	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
18	113	Gravamen sobre la actualización de valores
19	1130	Gravamen sobre la actualización de valores
20	114	Impuesto sobre depósitos bancarios
21	1140	Impuesto sobre depósitos bancarios
22	13	Impuesto sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible
23	130	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
24	1300	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
25	131	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelé
26	1310	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelé
27	132	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
28	1320	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
29	18	Otros impuestos directos
30	182	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
31	1820	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
32	183	Impuesto sobre premios de loterías
33	1830	Impuesto sobre premios de loterías
34	184	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
35	1840	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
36	19	Impuestos directos extinguidos
37	190	Impuestos directos extinguidos
38	1900	Impuestos directos extinguidos
39	2	Impuestos indirectos
40	21	Impuesto sobre el valor añadido
41	210	Impuesto sobre el valor añadido
42	2100	Impuesto sobre el valor añadido
43	22	Impuestos sobre consumos específicos
44	220	Impuestos especiales
45	2200	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas
46	2201	Impuesto sobre determinados medios de transporte
47	2202	Impuesto sobre la cerveza
48	2203	Impuesto sobre las labores del tabaco
49	2204	Impuesto sobre hidrocarburos
50	2206	Impuesto sobre productos intermedios
51	2207	Impuesto sobre producción de energía
52	2208	Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración  de residuos
53	2209	Otros
54	221	Otros impuestos sobre consumos específicos
55	2210	Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
56	2211	Otros impuestos sobre consumos específicos
57	28	Otros impuestos indirectos
58	281	Impuesto sobre las primas de seguros
59	2810	Impuesto sobre las primas de seguros
60	282	Impuesto sobre transmisiones patrimonialales intervivos
61	2820	Impuesto sobre transmisiones patrimonialales intervivos
62	283	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
63	2830	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
64	284	Impuesto sobre actividades del juego
65	2840	Impuesto sobre actividades del juego
66	285	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
67	2850	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
68	289	Otros impuestos indirectos
69	2890	Otros impuestos indirectos
70	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos
71	30	Tasas fiscales
72	300	Tasas derivadas de la actividad del juego
73	3000	Tasas derivadas de la actividad del juego
74	301	Tasas por servicios administrativos
75	3010	Tasas por servicios administrativos
76	302	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
77	3020	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
78	303	Tasas judiciales
79	3030	Tasas judiciales
80	304	Tasas por servicios de ordenación del transporte
81	3040	Tasas por servicios de ordenación del transporte
82	305	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
83	3050	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
84	306	Tasas por dirección y tasación de obras
85	3060	Tasas por dirección y tasación de obras
86	307	Tasas académicas y derechos de examen
87	3070	Tasas académicas y derechos de examen
88	308	Tasas de telecomunicaciones
89	3080	Tasas de telecomunicaciones
90	309	Otras tasas
91	3090	Otras tasas
92	31	Precios públicos por prestación de servicios
93	310	Prestación de servicios educativos
94	3100	Prestación de servicios educativos
95	311	Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio
96	3110	Ingresos por visitas a centros culturales
97	3111	Ingresos por organización de actividades culturales
98	3113	Ingresos por organización y explotación de actividades deportivas
99	3118	Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio
100	312	Prestación de servicios sanitarios y sociales
101	3120	Concierto con INGESA por asistencia médica
102	3123	Concierto con otras entidades por asistencia médica
103	3124	Ingresos por prestación de asistencoia médica a particulares
104	3125	Ingresos por prestación de servicios veterinarios
105	3126	Ingresos por prestación de servicios sociales
106	3128	Ingreso por prestación de asistenciasanitaria uso especial
107	3129	Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios y sociales
108	313	Prestación de servicios de transporte
109	3130	Ingresos por prestación de servicios de transporte
110	319	Prestación de otros servicios
111	3190	Ingresos por prestación de servicios informáticos
112	3191	Ingresos por estancias carcelarias
113	3192	Ingresos por alquiler de maquinaria
114	3199	Ingresos por prestación de otros servicios
115	33	Venta de bienes y derechos
116	330	Venta de bienes y derechos
117	3301	Venta de material de desecho
118	3302	Venta de productos agropecuarios
119	3303	Venta de medicamentos
120	3304	Venta de publicaciones
121	3305	Venta de derechos
122	3309	Venta de otros bienes y productos
123	38	Reintegros de operaciones
124	380	Reintegros de ejercicios cerrados
125	3800	Reintegros de ejercicios cerrados
126	381	Reintegros del presupuesto corriente
127	3810	Reintegros del presupuesto corriente
128	389	Otros reintegros
129	3890	Otros reintegros
130	39	Otros ingresos
131	390	Cuotas de derechos pasivos
132	3900	Cuotas de derechos pasivos
133	391	Multas, sanciones, intereses y recargos
134	3910	Multas y sanciones
135	3911	Intereses de demora
136	3912	Recargos
137	399	Otros ingresos
138	3990	Otros ingresos
139	4	Transferencias corrientes
140	40	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
141	400	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
142	4000	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
143	4002	Transferencias corrientes del FEGA
144	41	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
145	410	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
146	4100	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
147	42	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
148	420	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
149	4200	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
150	43	Transferencias corrientes de fundaciones
151	430	Transferencias corrientes de fundaciones
152	4300	Transferencias corrientes de fundaciones forales
153	4309	Transferencias corrientes de otras fundaciones
154	44	Transferencias corrientes de empresas públicas y otros entes públicos
155	440	Transferencias corrientes de empresas públicas
156	4400	Transferencias corrientes de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
157	4401	Transf. corrientes de empresas públicas del Estado
158	441	Transferencias corrientes de otros entes públicos
159	4410	Trasnferencias corrientes de otros entes públicos de Administración de la comunidad Foral
160	4411	Trasnferencias corrientes de otros entes públicos del Estado
161	4412	Transferencias corrientes de otros entes públicos de comunidades autónomas
162	4413	Transferencias corrientes de otros entes públicos de entidades locales
163	45	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
164	450	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
165	4500	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
166	46	Transferencias corrientes de entidades locales
167	460	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
168	4600	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
169	461	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
170	4610	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
171	47	Transferencias corrientes de empresas privadas
172	470	Transferencias corrientes de empresas privadas
173	4700	Transferencias corrientes de empresas privadas
174	48	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
175	480	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
176	4800	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
177	49	Transferencias corrientes del exterior
178	490	Transferencias corrientes de la Unión Europea
179	4900	Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)
180	4901	Transferencias corrientes del FEDER
181	4902	Transferencias corrientes del Fondo Europeo de pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
182	4903	Transferencias corrientes del FEADER
183	4904	Transferencias corrientes del FEAGA
184	4909	Otras transferencias corrientes de Unión Europea
185	499	Otras transferencias corrientes del exterior
186	4990	Otras transferencias corrientes del exterior
187	5	Ingresos patrimoniales
188	50	Intereses de títulos y valores
189	500	Intereses de títulos y valores
190	5000	Intereses de títulos y valores
191	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
192	510	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
193	5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a entidades locales de Navarra
194	5101	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a organismos públicos
195	5102	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas y otros entes públicos
196	5103	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas privadas
197	5104	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a familias e instituciones sin fines lucro
198	5109	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a otros destinatarios
199	52	Intereses de depósitos y aplazamientos
200	520	Intereses de depósitos y aplazamientos
201	5200	Intereses de depósitos
202	5201	Intereses de aplazamientos
203	53	Dividendos y participaciones en beneficios
204	530	Dividendos y participaciones en beneficios
205	5300	Dividendos y participaciones en beneficios
206	54	Rentas de bienes inmuebles
207	540	Rentas de bienes inmuebles
208	5400	Rentas de bienes inmuebles
209	55	Productos de concesiones y aprovechamintos especiales
210	550	Concesiones administrativas
211	5500	Concesiones administrativas
212	551	Aprovechamientos especiales
213	5510	Aprovechamientos especiales
214	59	Otros ingresos patrimoniales
215	599	Otros ingresos patrimoniales
216	5990	Otros ingresos patrimoniales
217	6	Enajenación de inversiones reales
218	60	Enajenación de terrenos
219	600	Enajenación de terrenos
220	6000	Enajenación de terrenos
221	61	Enajenación de otras inversiones reales
222	610	Venta de edificios
223	6100	Venta de edificios
224	611	Venta del parque móvil
225	6110	Venta del parque móvil
226	612	Venta de equipos
227	6120	Venta de equipos
228	613	Venta de ganado y semovientes
229	6130	Venta de ganado y semovientes
230	619	Venta de otras inversiones reales
231	6190	Venta de otras inversiones reales
232	68	Reintegros por operaciones de capital
233	680	Reintegros por operaciones de capital
234	6800	Reintegros por operaciones de capital
235	7	Transferencias de capital
236	70	Transferencias de capital de la Administración del Estado
237	700	Transferencias de capital de la Administración del Estado
238	7000	Transferencias de capital de la Administración del Estado
239	7001	Transferencias de capital del Fondo de Compensación Iterterritorial (FCI)
240	7002	Transferencias de capital del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
241	71	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
242	710	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
243	7100	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
244	72	Transferencias de capital de la Seguridad Social
245	720	Transferencias de capital de la Seguridad Social
246	7200	Transferencias de capital de la Seguridad Social
247	73	Transferencias de capital de fundaciones
248	730	Transferencias de capital de fundaciones
249	7300	Transferencias de capital de fundaciones
250	7309	Transferencias de capital de otras fundaciones
251	74	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
252	740	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
253	7400	Transferencias de capital de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
254	7401	Transferencias de capital de empresas públicas del Estado
255	741	Transferencias de capital de otros entes públicos
256	7410	Transferencias de capital de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral
257	7411	Transferencias de capital de otros entes públicos del Estado
258	7412	Transferencias de capital de otros entes públicos de comunidades autónomas
259	7413	Transferencias de capital de otros entes públicos de entidades locales
260	75	Transferencias de capital de comunidades autónomas
261	750	Transferencias de capital de comunidades autónomas
262	7500	Transferencias de capital de comunidades autónomas
263	76	Transferencias de capital de entidades locales
264	760	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
265	7600	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
266	761	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
267	7610	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
268	77	Transferencias de capital de empresas privadas
269	770	Transferencias de capital de empresas privadas
270	7700	Transferencias de capital de empresas privadas
271	78	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
272	780	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
273	7800	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
274	79	Transferencias de capital del exterior
275	790	Transferencias de capital de la Unión Europea
276	7900	Transferencias de capital del Fondo Social Europeo (FSE)
277	7901	Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional (FEDER)
278	7902	Transferencias de capital del Fondo Europeo de la pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
279	7903	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
280	7904	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA)
281	7905	Transferencias de capital de fondos de cohesión
282	7909	Otras transferencias de capital de la Unión Europea
283	799	Otras transferencias de capital del exterior
284	7990	Otras transferencias de capital del exterior
285	8	Activos financieros
286	80	Enajenación de deuda del sector público
287	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
288	8000	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
289	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
290	8010	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
291	81	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público
292	810	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
293	8100	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
294	811	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
295	8110	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
296	82	Reintegros de préstamos concedidos al sector público
297	820	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a corto plazo
298	8200	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo
299	8201	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a corto plazo
300	8202	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a corto plazo
301	8209	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a corto plazo
302	821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo
303	8210	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo
304	8211	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a largo plazo
305	8212	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a largo plazo
306	8219	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a largo plazo
307	83	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público
308	830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
309	8300	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a corto plazo
310	8301	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a corto plazo
311	8309	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
312	831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
313	8310	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a largo plazo
314	8311	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a largo plazo
315	8319	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
316	84	Devolución de depósitos y fianzas
317	840	Devolución de depósitos y obligaciones afianzadas
318	8400	Devolución de depósitos
319	8401	Devolución de obligaciones afianzadas
320	841	Devolución de fianzas
321	8410	Devolución de fianzas
322	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
323	850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
324	8500	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
325	86	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
326	860	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
327	8600	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
328	87	Remanente de tesorería
329	870	Remanente de tesorería
330	8700	Remanente de tesorería
331	89	Ingresos Prórroga
332	890	Ingresos Prórroga
333	8900	Ingresos Prórroga
334	9	Pasivos financieros
335	90	Emisión de deuda pública en moneda nacional
336	900	Emisión de deuda pública en moneda nacional
337	9000	Emisión de deuda pública en moneda nacional
338	91	Préstamos recibidos en moneda nacional
339	910	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
340	9100	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
341	911	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
342	9110	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
343	93	Préstamos recibidos en moneda extranjera
344	930	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
345	9300	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
346	931	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
347	9310	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
348	94	Depósitos y fianzas recibidos
349	940	Depósitos recibidos
350	9400	Depósitos recibidos
351	941	Fianzas recibidas
352	9410	Fianzas recibidas
