﻿_id	Fecha-hora	Temperatura maxima oC	Temperatura media oC	Temperatura minima oC	Humedad relativa med %	Humedad relativa max %	Humedad relativa min %	Precipitacion acumulada l/m2	Velocidad media viento 10 m m/s	Direccion viento 10 m (MODA) sector	Velocidad racha max 10 m m/s	Direccion racha max 10 m o	Radiacion global W/m2	Insolacion total s
1	2026-01-01 00:00:00.0	2.67	1.45	-0.83	98.35	100.00	91.50	0.00	1.02	4.00	5.19	140.70	15.81	0.00
2	2026-01-02 00:00:00.0	6.49	3.81	1.68	94.12	100.00	80.90	0.00	0.83	7.00	6.13	247.00	42.52	5272.00
3	2026-01-03 00:00:00.0	8.88	5.35	2.96	92.79	100.00	80.70	3.33	2.36	1.00	11.03	338.10	35.38	1710.00
4	2026-01-04 00:00:00.0	4.40	1.92	-0.68	63.87	83.90	50.22	0.00	5.69	8.00	12.54	325.50	64.54	12734.00
5	2026-01-05 00:00:00.0	3.10	0.49	-1.22	52.52	70.98	31.04	0.00	5.71	8.00	12.64	321.60	107.41	30290.00
6	2026-01-06 00:00:00.0	4.88	0.89	-2.57	73.41	90.60	59.37	0.00	4.20	8.00	15.19	337.40	58.24	13052.00
7	2026-01-07 00:00:00.0	6.12	2.31	-2.71	82.31	93.40	64.92	0.78	3.02	8.00	7.79	303.40	55.85	9170.00
8	2026-01-08 00:00:00.0	12.47	7.62	5.03	78.95	90.80	60.47	0.00	1.48	8.00	7.89	291.70	86.77	22170.00
9	2026-01-09 00:00:00.0	12.06	7.51	4.08	74.18	88.00	52.28	2.22	4.25	8.00	18.33	293.70	73.95	18058.00
10	2026-01-10 00:00:00.0	8.07	5.86	3.79	80.22	87.90	71.15	0.11	4.03	8.00	11.17	308.30	48.82	8266.00
11	2026-01-11 00:00:00.0	12.02	6.29	1.88	82.25	98.10	64.20	0.00	1.45	2.00	6.71	307.10	96.55	26532.00
12	2026-01-12 00:00:00.0	10.60	7.05	2.05	82.74	100.00	69.89	0.00	2.73	4.00	10.44	147.30	44.77	4764.00
13	2026-01-13 00:00:00.0	11.50	8.82	6.35	77.31	89.10	61.69	0.00	4.00	4.00	11.81	124.60	49.73	6380.00
14	2026-01-14 00:00:00.0	13.69	9.16	5.23	84.52	97.90	60.91	0.33	1.66	4.00	5.34	134.80	76.12	14284.00
15	2026-01-15 00:00:00.0	10.61	6.79	1.86	85.41	100.00	65.34	2.00	3.20	4.00	11.07	134.80	78.08	20316.00
16	2026-01-16 00:00:00.0	9.37	7.54	6.48	93.76	100.00	80.60	1.22	2.81	4.00	9.80	115.10	36.37	3400.00
17	2026-01-17 00:00:00.0	7.66	7.03	5.65	98.93	100.00	90.00	8.00	0.94	1.00	4.12	279.90	12.75	0.00
18	2026-01-18 00:00:00.0	10.37	7.12	5.40	92.96	100.00	77.51	2.89	2.00	7.00	6.47	323.50	75.58	11400.00
19	2026-01-19 00:00:00.0	11.04	8.24	5.87	83.80	100.00	65.54	0.78	2.61	8.00	7.50	17.39	58.07	9870.00
20	2026-01-20 00:00:00.0	11.47	5.91	1.69	78.03	93.00	47.27	0.00	1.74	7.00	6.81	351.20	112.17	23754.00
21	2026-01-21 00:00:00.0	8.28	5.98	1.74	86.69	100.00	71.20	4.11	5.21	4.00	15.14	139.10	32.12	3252.00
22	2026-01-22 00:00:00.0	10.85	7.34	4.84	78.40	100.00	54.66	0.78	2.77	8.00	13.96	165.00	110.79	27374.00
23	2026-01-23 00:00:00.0	11.62	7.92	5.12	67.65	87.60	39.29	0.11	4.21	4.00	11.27	136.90	105.14	23810.00
24	2026-01-24 00:00:00.0	8.28	5.41	2.77	75.86	96.40	54.05	1.33	3.71	8.00	10.78	273.00	87.93	14550.00
25	2026-01-25 00:00:00.0	12.64	5.92	1.49	77.65	95.00	49.66	3.56	3.10	7.00	17.40	343.70	87.45	17162.00
26	2026-01-26 00:00:00.0	9.67	7.07	5.58	86.28	100.00	71.84	9.22	2.83	4.00	9.60	307.00	26.04	0.00
27	2026-01-27 00:00:00.0	11.60	9.28	6.00	80.19	91.20	61.02	2.67	4.14	4.00	13.96	307.50	33.18	1714.00
28	2026-01-28 00:00:00.0	6.48	4.16	0.38	83.55	100.00	63.15	0.11	1.65	4.00	9.90	305.60	44.99	1706.00
29	2026-01-29 00:00:00.0	10.00	6.73	3.53	90.19	100.00	77.43	2.11	1.71	4.00	14.85	300.10	52.63	7114.00
30	2026-01-30 00:00:00.0	12.19	8.33	5.64	78.06	97.10	59.25	4.33	2.61	4.00	17.74	270.50	58.95	10762.00
31	2026-01-31 00:00:00.0	9.15	6.01	3.30	79.58	94.30	69.17	1.33	3.00	8.00	19.21	290.70	39.53	5150.00
32	2026-02-01 00:00:00.0	12.72	7.24	3.29	81.89	97.00	60.28	0.00	1.31	1.00	6.17	113.60	103.42	24880.00
33	2026-02-02 00:00:00.0	10.30	8.25	4.24	86.82	100.00	76.58	6.44	4.41	4.00	13.67	106.40	28.14	4248.00
34	2026-02-03 00:00:00.0	11.02	6.74	3.26	78.68	90.50	60.24	0.11	3.21	4.00	9.90	165.90	106.00	19066.00
35	2026-02-04 00:00:00.0	9.44	6.88	4.77	88.01	98.70	75.53	6.55	4.26	4.00	14.46	127.80	82.34	14504.00
36	2026-02-05 00:00:00.0	12.13	8.93	5.66	88.88	100.00	65.09	8.77	3.55	4.00	15.04	131.30	44.07	6002.00
37	2026-02-06 00:00:00.0	13.27	9.38	5.23	75.36	100.00	52.44	3.56	1.96	4.00	8.23	150.20	97.91	20034.00
38	2026-02-07 00:00:00.0	11.59	7.08	2.24	78.47	100.00	51.84	2.66	3.11	4.00	11.32	119.90	116.89	23802.00
39	2026-02-08 00:00:00.0	10.70	7.53	3.41	81.15	99.80	65.22	0.00	3.14	8.00	12.94	296.40	90.83	15312.00
40	2026-02-09 00:00:00.0	10.69	7.37	3.04	90.82	100.00	68.79	6.55	1.52	4.00	6.96	279.80	72.36	13414.00
41	2026-02-10 00:00:00.0	17.39	12.53	7.85	86.08	100.00	63.60	3.33	2.40	4.00	15.14	248.90	88.15	11848.00
42	2026-02-11 00:00:00.0	14.31	12.93	11.47	73.17	99.10	52.96	6.55	4.42	7.00	17.10	249.80	28.88	0.00
43	2026-02-12 00:00:00.0	14.87	11.30	7.21	59.57	80.70	47.53	0.00	5.07	7.00	18.47	286.20	151.81	31364.00
44	2026-02-13 00:00:00.0	9.15	7.74	6.33	89.94	100.00	70.92	7.44	4.31	4.00	14.46	280.50	28.50	536.00
45	2026-02-14 00:00:00.0	8.52	6.51	4.51	84.30	91.80	73.65	18.44	5.37	8.00	15.58	307.60	49.08	3544.00
46	2026-02-15 00:00:00.0	12.16	8.19	4.17	74.64	88.60	64.70	0.00	3.00	8.00	9.90	279.10	89.50	14902.00
47	2026-02-16 00:00:00.0	13.63	11.61	9.43	80.27	93.10	72.46	1.67	4.49	8.00	13.96	342.70	29.67	182.00
48	2026-02-17 00:00:00.0	14.14	10.19	7.49	79.45	91.30	67.88	0.00	2.17	1.00	9.46	13.11	95.56	14692.00
49	2026-02-18 00:00:00.0	16.28	9.67	5.47	79.45	98.50	50.76	0.56	3.27	1.00	11.37	160.80	131.20	21466.00
50	2026-02-19 00:00:00.0	10.85	7.34	4.25	71.42	90.50	53.25	2.45	4.65	8.00	16.41	297.30	124.25	23762.00
51	2026-02-20 00:00:00.0	11.11	7.89	5.29	77.45	90.00	62.10	0.22	3.76	8.00	9.85	327.80	85.33	8926.00
52	2026-02-21 00:00:00.0	15.75	8.87	2.73	73.84	91.60	48.28	0.00	2.38	8.00	7.06	300.90	177.23	36278.00
53	2026-02-22 00:00:00.0	17.82	10.21	4.09	73.92	90.90	50.09	0.00	2.29	1.00	6.57	13.31	161.45	36566.00
54	2026-02-23 00:00:00.0	21.20	11.88	4.61	66.08	86.80	36.38	0.00	2.11	1.00	6.37	11.27	180.99	35820.00
55	2026-02-24 00:00:00.0	19.39	11.56	5.33	69.02	83.20	45.77	0.00	1.62	1.00	6.62	130.90	158.19	31472.00
56	2026-02-25 00:00:00.0	20.65	12.89	6.39	63.34	83.10	36.35	0.00	1.82	1.00	7.01	142.00	170.79	34860.00
57	2026-02-26 00:00:00.0	19.19	11.81	5.54	63.49	81.20	38.52	0.00	1.98	2.00	6.17	124.60	180.64	37154.00
58	2026-02-27 00:00:00.0	19.55	12.09	5.28	68.42	88.50	42.34	0.00	2.74	1.00	12.64	16.70	168.98	32342.00
59	2026-02-28 00:00:00.0	12.56	9.35	4.86	71.51	85.20	56.05	0.11	3.92	1.00	11.37	329.30	121.39	22934.00
60	2026-03-01 00:00:00.0	14.81	8.29	1.70	72.98	92.00	46.44	0.00	3.35	4.00	10.44	97.10	190.75	37990.00
61	2026-03-02 00:00:00.0	14.77	10.01	5.81	78.63	96.10	56.88	0.00	5.51	4.00	14.95	144.40	163.74	28912.00
62	2026-03-03 00:00:00.0	13.23	10.29	7.96	85.49	94.40	73.35	0.00	1.36	1.00	4.80	10.10	74.13	4118.00
63	2026-03-04 00:00:00.0	15.10	11.45	7.44	76.79	91.80	59.79	0.00	2.26	4.00	7.79	139.00	111.89	17532.00
64	2026-03-05 00:00:00.0	17.17	12.11	8.31	80.89	99.20	56.37	11.55	1.62	1.00	8.62	16.02	107.21	18096.00
65	2026-03-06 00:00:00.0	12.67	10.61	8.81	89.04	100.00	77.98	20.66	3.49	1.00	11.42	22.23	46.84	0.00
66	2026-03-07 00:00:00.0	14.51	10.10	7.41	86.56	100.00	56.45	1.89	2.30	4.00	8.77	159.90	128.05	15182.00
67	2026-03-08 00:00:00.0	13.83	9.77	6.97	82.57	100.00	56.63	0.11	1.32	1.00	5.34	151.40	167.49	26110.00
68	2026-03-09 00:00:00.0	14.30	9.59	4.95	79.47	96.10	56.53	0.00	1.93	4.00	7.74	137.00	154.79	21802.00
69	2026-03-10 00:00:00.0	16.15	10.61	5.19	75.52	94.60	53.37	0.00	1.60	2.00	5.59	239.70	211.64	36486.00
70	2026-03-11 00:00:00.0	14.04	9.61	5.14	86.58	98.40	69.78	0.67	1.42	9.00	6.91	6.90	96.55	12550.00
71	2026-03-12 00:00:00.0	18.36	12.16	7.49	74.64	92.90	52.10	0.00	2.16	1.00	6.08	23.70	212.87	36714.00
72	2026-03-13 00:00:00.0	19.23	12.81	6.15	69.56	93.10	42.90	0.44	1.79	1.00	10.93	264.00	202.48	31882.00
73	2026-03-14 00:00:00.0	9.45	6.47	4.13	86.22	98.90	75.06	3.44	2.93	8.00	8.77	285.20	76.73	258.00
74	2026-03-15 00:00:00.0	10.86	6.93	4.18	79.10	99.60	60.99	0.89	4.92	8.00	15.09	325.00	222.76	31872.00
75	2026-03-16 00:00:00.0	15.01	10.68	6.29	74.80	89.90	60.24	0.00	4.33	8.00	10.68	308.90	200.35	34958.00
76	2026-03-17 00:00:00.0	20.40	11.73	3.67	63.06	83.40	33.00	0.00	2.24	2.00	7.40	147.50	236.62	40672.00
77	2026-03-18 00:00:00.0	20.13	13.25	6.27	63.21	82.20	41.90	0.00	2.23	4.00	11.03	102.00	224.05	38734.00
78	2026-03-19 00:00:00.0	14.64	10.79	7.78	74.54	92.70	57.01	0.00	4.25	4.00	11.56	128.00	133.22	16934.00
79	2026-03-20 00:00:00.0	15.80	10.35	5.52	63.88	94.30	35.77	0.00	2.99	4.00	12.15	121.60	219.79	40198.00
80	2026-03-21 00:00:00.0	16.81	9.92	3.56	62.78	82.20	36.67	0.00	1.67	1.00	5.29	14.28	243.42	41624.00
81	2026-03-22 00:00:00.0	16.44	10.44	3.74	63.01	85.40	35.37	0.00	3.17	1.00	11.17	341.10	246.22	41398.00
82	2026-03-23 00:00:00.0	15.83	10.65	6.10	61.93	80.50	40.44	0.00	3.73	8.00	10.54	27.75	239.64	40478.00
83	2026-03-24 00:00:00.0	17.87	10.07	2.96	66.53	90.50	35.19	0.00	1.84	1.00	7.30	16.32	246.07	41678.00
84	2026-03-25 00:00:00.0	14.17	9.24	5.10	70.37	84.20	54.13	0.00	4.47	8.00	14.16	359.70	144.93	17834.00
85	2026-03-26 00:00:00.0	10.36	7.05	4.99	68.80	85.30	49.27	0.67	5.62	8.00	16.56	327.10	219.15	27082.00
86	2026-03-27 00:00:00.0	12.17	7.84	4.22	65.34	86.30	41.96	0.11	5.91	8.00	16.07	327.00	263.74	39950.00
87	2026-03-28 00:00:00.0	13.02	7.93	4.62	70.61	88.70	57.48	0.11	6.33	8.00	15.73	323.60	216.86	31932.00
88	2026-03-29 00:00:00.0	9.88	6.42	2.57	62.55	93.50	41.54	4.78	6.06	1.00	18.96	7.96	268.72	38254.00
89	2026-03-30 00:00:00.0	12.13	9.25	6.31	72.04	86.50	64.95	0.00	4.95	8.00	15.24	0.00	67.40	1246.00
90	2026-03-31 00:00:00.0	11.70	9.94	8.90	69.28	84.00	56.70	0.00	7.30	8.00	17.74	319.60	222.76	27844.00
91	2026-04-01 00:00:00.0	13.35	10.74	8.75	76.09	87.50	63.00	0.56	5.30	8.00	15.04	313.80	194.71	22718.00
92	2026-04-02 00:00:00.0	12.29	9.74	8.07	71.66	85.20	60.52	0.00	5.14	8.00	14.41	347.40	137.45	10620.00
93	2026-04-03 00:00:00.0	16.94	11.43	8.15	59.73	76.90	38.34	0.00	3.99	8.00	10.78	38.22	245.95	31044.00
94	2026-04-04 00:00:00.0	24.39	15.49	6.23	46.73	66.07	28.00	0.00	2.06	1.00	6.62	27.47	272.69	42660.00
95	2026-04-05 00:00:00.0	25.50	17.33	9.30	56.08	76.49	33.36	0.00	1.97	2.00	6.13	11.55	273.15	42404.00
96	2026-04-06 00:00:00.0	24.65	17.65	9.50	50.79	84.20	28.16	0.00	3.56	4.00	11.32	145.60	278.91	43692.00
97	2026-04-07 00:00:00.0	22.95	16.61	9.34	44.31	60.11	28.79	0.00	3.73	4.00	11.61	128.60	235.12	36404.00
98	2026-04-08 00:00:00.0	25.42	17.79	9.34	47.30	70.99	28.44	0.00	2.16	4.00	7.35	152.70	252.71	35542.00
99	2026-04-09 00:00:00.0	27.36	18.88	11.99	49.08	65.90	25.22	0.00	3.12	1.00	12.35	0.58	273.30	43314.00
100	2026-04-10 00:00:00.0	26.15	18.76	9.38	55.53	87.40	31.81	0.00	2.52	4.00	7.35	128.60	270.98	42380.00
101	2026-04-11 00:00:00.0	18.69	13.08	6.06	70.88	93.80	58.59	4.78	4.08	1.00	17.10	338.00	108.70	4434.00
102	2026-04-12 00:00:00.0	10.57	7.35	5.81	78.41	93.40	61.41	6.22	4.48	8.00	11.42	327.40	113.87	13208.00
103	2026-04-13 00:00:00.0	12.15	8.42	5.31	72.96	87.00	57.48	0.00	4.31	8.00	13.48	323.30	188.52	19780.00
104	2026-04-14 00:00:00.0	17.85	11.58	4.69	77.05	97.80	57.54	0.00	3.18	1.00	11.37	16.10	230.59	25126.00
105	2026-04-15 00:00:00.0	22.33	15.87	9.52	73.02	100.00	45.83	0.00	3.46	8.00	11.22	5.91	279.08	41622.00
106	2026-04-16 00:00:00.0	24.55	16.62	8.67	69.81	96.60	37.54	0.00	1.99	1.00	6.37	18.44	295.36	42652.00
107	2026-04-17 00:00:00.0	26.27	18.18	10.89	66.98	96.70	27.44	0.00	1.80	1.00	7.11	17.47	293.84	44358.00
108	2026-04-18 00:00:00.0	25.40	17.20	10.62	74.70	98.40	46.73	0.00	2.44	1.00	9.21	9.90	271.69	38494.00
109	2026-04-19 00:00:00.0	25.56	18.13	11.07	70.74	95.80	43.94	0.00	1.73	1.00	6.52	15.05	283.28	40262.00
110	2026-04-20 00:00:00.0	27.74	19.90	12.28	61.29	88.10	32.17	0.00	1.51	1.00	5.24	8.93	295.44	38812.00
111	2026-04-21 00:00:00.0	27.72	20.52	12.97	59.28	84.40	35.37	0.11	2.99	4.00	8.97	135.00	276.91	38038.00
112	2026-04-22 00:00:00.0	26.19	18.42	11.63	58.91	80.40	36.97	0.00	3.23	1.00	14.65	9.79	290.58	43616.00
113	2026-04-23 00:00:00.0	22.83	16.88	10.80	68.82	91.70	49.17	0.00	4.64	4.00	12.64	117.10	256.22	30846.00
114	2026-04-24 00:00:00.0	23.79	17.06	11.72	65.02	83.60	45.21	0.00	2.48	4.00	8.18	144.70	286.70	43542.00
115	2026-04-25 00:00:00.0	22.98	16.99	12.67	71.36	89.60	48.64	0.00	3.69	1.00	10.19	0.49	263.12	33490.00
116	2026-04-26 00:00:00.0	26.71	18.46	10.44	66.51	97.30	29.62	0.00	1.98	1.00	7.74	3.69	311.31	46342.00
117	2026-04-27 00:00:00.0	25.49	18.37	12.77	68.23	88.70	40.00	0.00	2.62	1.00	8.92	343.40	219.47	27060.00
118	2026-04-28 00:00:00.0	25.15	18.79	12.95	60.66	91.30	29.47	0.00	1.93	4.00	7.84	17.75	241.23	27122.00
119	2026-04-29 00:00:00.0	21.24	16.41	13.52	74.20	94.90	50.77	2.89	4.32	4.00	13.18	101.30	147.79	11306.00
120	2026-04-30 00:00:00.0	21.93	17.10	13.13	77.02	100.00	45.16	2.55	2.02	4.00	7.94	27.46	205.58	21812.00
121	2026-05-01 00:00:00.0	23.02	17.50	12.68	76.09	96.80	55.24	0.00	3.65	4.00	11.61	128.50	223.01	20242.00
122	2026-05-02 00:00:00.0	17.20	14.57	12.51	88.94	100.00	68.99	42.89	3.93	4.00	12.84	136.50	49.57	130.00
123	2026-05-03 00:00:00.0	17.13	14.09	12.49	96.15	100.00	78.51	11.33	3.33	4.00	9.41	120.80	79.02	2194.00
124	2026-05-04 00:00:00.0	17.46	12.91	9.09	88.78	100.00	68.98	10.89	3.34	4.00	15.58	306.10	195.11	21196.00
125	2026-05-05 00:00:00.0	17.11	11.55	7.32	78.05	99.30	54.04	0.22	2.53	8.00	11.27	351.50	269.50	30094.00
126	2026-05-06 00:00:00.0	16.30	11.47	5.93	75.73	98.10	54.61	0.00	2.18	8.00	9.31	10.57	237.64	32922.00
127	2026-05-07 00:00:00.0	20.27	13.22	6.21	73.79	95.20	48.09	0.00	2.66	4.00	8.97	174.70	267.61	33882.00
128	2026-05-08 00:00:00.0	20.12	13.59	8.02	80.33	98.90	50.02	1.33	3.20	4.00	15.83	236.60	199.49	25982.00
129	2026-05-09 00:00:00.0	19.28	14.91	11.58	82.63	96.30	62.62	0.11	3.76	4.00	10.39	126.70	163.79	13638.00
130	2026-05-10 00:00:00.0	20.34	14.29	8.99	80.87	100.00	47.03	4.11	3.17	4.00	12.94	164.30	233.69	25866.00
131	2026-05-11 00:00:00.0	21.76	14.30	7.31	76.19	99.50	46.30	0.00	2.00	1.00	10.68	280.00	290.36	36814.00
132	2026-05-12 00:00:00.0	18.81	12.86	8.88	82.44	100.00	54.58	1.11	2.83	8.00	9.06	23.02	177.10	23302.00
133	2026-05-13 00:00:00.0	16.36	12.00	7.55	75.80	93.30	55.67	0.00	3.35	8.00	10.05	328.00	176.31	16936.00
134	2026-05-14 00:00:00.0	14.75	11.39	8.58	74.13	95.50	59.17	0.67	3.19	8.00	11.17	306.00	206.24	15806.00
135	2026-05-15 00:00:00.0	14.20	9.30	4.90	78.47	95.20	47.37	3.22	3.74	8.00	13.18	345.40	265.41	26528.00
136	2026-05-16 00:00:00.0	14.49	10.30	5.54	74.53	91.90	56.60	0.00	3.00	8.00	10.54	307.90	192.27	23608.00
137	2026-05-17 00:00:00.0	18.87	12.60	5.62	75.84	100.00	50.70	0.00	2.75	1.00	10.34	17.38	253.07	33564.00
138	2026-05-18 00:00:00.0	19.83	15.02	8.89	68.19	90.70	51.38	0.00	2.03	8.00	6.22	318.30	233.29	32556.00
139	2026-05-19 00:00:00.0	25.54	18.65	10.41	61.72	86.20	38.23	0.00	1.82	1.00	5.98	3.98	331.26	44570.00
140	2026-05-20 00:00:00.0	27.97	20.38	13.29	64.00	80.30	41.73	0.00	2.50	1.00	7.55	18.44	339.47	50030.00
141	2026-05-21 00:00:00.0	30.94	23.23	14.25	55.82	89.80	30.02	0.00	2.48	4.00	7.45	141.30	350.19	49044.00
142	2026-05-22 00:00:00.0	32.77	24.70	16.42	50.71	72.77	27.85	0.00	2.32	1.00	9.02	131.30	341.80	47634.00
143	2026-05-23 00:00:00.0	32.40	24.46	17.29	56.04	73.50	30.22	0.00	1.98	1.00	10.73	146.50	346.64	49366.00
144	2026-05-24 00:00:00.0	31.78	24.71	16.33	50.25	84.00	31.29	0.00	2.56	4.00	7.69	131.40	351.44	49968.00
145	2026-05-25 00:00:00.0	31.78	24.18	13.92	43.33	71.63	25.11	0.00	2.81	4.00	11.03	158.70	355.81	49010.00
146	2026-05-26 00:00:00.0	31.53	24.03	14.57	41.81	72.12	19.60	0.00	2.38	4.00	9.65	124.70	366.25	50032.00
147	2026-05-27 00:00:00.0	33.95	25.15	15.09	40.34	58.62	21.72	0.00	2.17	1.00	7.69	24.54	344.96	42808.00
148	2026-05-28 00:00:00.0	34.95	26.37	16.88	41.95	69.02	21.36	0.00	2.29	1.00	7.55	22.77	352.54	47508.00
149	2026-05-29 00:00:00.0	34.02	25.70	17.39	50.82	84.40	24.19	0.00	2.42	1.00	7.79	344.70	356.17	48290.00
150	2026-05-30 00:00:00.0	32.73	22.36	16.26	66.91	91.30	33.30	0.00	3.62	1.00	13.57	347.30	338.15	47264.00
151	2026-05-31 00:00:00.0	24.07	18.71	14.46	69.50	84.50	52.89	0.00	4.61	8.00	12.79	336.90	303.68	49194.00
152	2026-06-01 00:00:00.0	31.19	21.32	12.43	60.02	86.40	31.84	0.00	2.91	8.00	10.49	16.29	331.86	47558.00
153	2026-06-02 00:00:00.0	20.80	17.79	13.55	66.41	91.90	56.49	0.00	4.58	1.00	15.04	4.36	236.64	25714.00
154	2026-06-03 00:00:00.0	26.61	19.48	12.30	62.67	85.60	43.44	0.00	2.91	8.00	10.19	294.20	352.65	45522.00
155	2026-06-04 00:00:00.0	19.72	16.20	12.80	74.54	92.70	61.41	0.44	4.21	1.00	13.87	13.39	189.76	22846.00
156	2026-06-05 00:00:00.0	23.63	17.08	9.17	58.31	90.00	37.26	0.00	2.29	8.00	7.11	312.30	326.04	44742.00
157	2026-06-06 00:00:00.0	25.56	18.39	13.62	66.59	90.20	39.16	0.00	3.37	1.00	13.77	4.95	329.63	43438.00
158	2026-06-07 00:00:00.0	31.07	22.29	12.07	59.25	89.80	35.02	0.00	3.44	4.00	11.71	111.50	338.21	44556.00
159	2026-06-08 00:00:00.0	29.07	20.55	14.90	65.83	88.20	43.09	0.00	3.76	1.00	14.55	336.30	348.30	48692.00
160	2026-06-09 00:00:00.0	19.79	15.89	11.23	67.77	84.40	52.98	0.00	5.00	1.00	14.99	325.80	326.18	41502.00
161	2026-06-10 00:00:00.0	19.21	14.82	10.55	63.76	83.10	42.71	0.00	4.75	8.00	12.84	326.60	348.83	41190.00
162	2026-06-11 00:00:00.0	23.34	17.16	10.70	61.50	83.80	37.74	0.00	4.86	8.00	14.16	345.60	369.61	50866.00
163	2026-06-12 00:00:00.0	31.27	22.59	12.68	49.70	80.50	26.44	0.00	2.95	1.00	9.65	9.50	373.01	51600.00
164	2026-06-13 00:00:00.0	34.37	25.81	16.17	42.06	68.62	16.39	0.00	2.29	1.00	6.71	157.30	361.43	48624.00
165	2026-06-14 00:00:00.0	35.39	26.98	17.60	35.11	58.00	15.25	0.00	2.03	9.00	7.06	267.20	349.40	47500.00
166	2026-06-15 00:00:00.0	32.98	25.69	19.68	46.17	65.38	25.07	0.00	3.54	1.00	13.28	15.71	352.08	47962.00
167	2026-06-16 00:00:00.0	34.17	26.13	17.10	48.66	73.64	21.07	0.00	2.20	1.00	8.13	14.15	347.35	47508.00
168	2026-06-17 00:00:00.0	36.55	28.80	20.15	38.34	69.99	20.73	0.00	2.09	4.00	7.79	160.00	348.46	45346.00
169	2026-06-18 00:00:00.0	36.04	29.10	19.51	30.62	58.03	16.53	0.00	3.71	4.00	10.58	125.70	359.30	49456.00
170	2026-06-19 00:00:00.0	35.59	27.31	18.66	37.30	71.86	19.42	0.78	3.66	4.00	19.94	169.20	338.93	44272.00
171	2026-06-20 00:00:00.0	36.39	29.12	20.82	35.96	62.21	22.10	0.00	3.43	4.00	14.65	139.80	307.16	40246.00
172	2026-06-21 00:00:00.0	38.56	31.20	22.88	27.01	43.78	16.63	0.00	4.48	4.00	11.37	141.10	339.28	47136.00
173	2026-06-22 00:00:00.0	40.33	32.12	21.82	25.32	41.85	15.20	0.00	2.35	4.00	8.97	161.70	346.27	46490.00
174	2026-06-23 00:00:00.0	40.85	32.32	22.38	27.41	43.42	15.54	0.00	2.39	2.00	9.85	55.97	352.94	48958.00
175	2026-06-24 00:00:00.0	39.93	32.70	22.68	27.76	48.66	15.82	0.00	2.31	5.00	8.72	91.70	351.46	49462.00
176	2026-06-25 00:00:00.0	37.34	29.28	22.78	37.69	64.41	19.35	1.67	3.62	4.00	11.22	135.90	302.89	37942.00
177	2026-06-26 00:00:00.0	36.09	28.55	19.62	42.89	76.62	21.68	0.00	3.24	4.00	9.41	142.90	349.20	48218.00
178	2026-06-27 00:00:00.0	36.50	28.45	21.50	44.48	81.50	26.25	0.11	3.73	4.00	10.68	151.60	349.16	48674.00
179	2026-06-28 00:00:00.0	33.21	23.82	19.25	73.30	93.00	35.32	1.33	3.22	1.00	15.04	244.10	207.92	19116.00
180	2026-06-29 00:00:00.0	28.24	22.85	19.25	69.12	87.50	48.17	0.00	4.70	8.00	12.94	325.10	364.73	49948.00
181	2026-06-30 00:00:00.0	27.66	22.10	16.76	64.06	87.70	38.88	0.00	4.61	1.00	14.46	341.30	359.71	49976.00
182	2026-07-01 00:00:00.0	24.26	20.36	17.58	60.92	75.25	42.32	0.00	6.72	8.00	17.40	324.60	360.41	47838.00
183	2026-07-02 00:00:00.0	26.24	21.02	16.97	60.77	74.49	41.74	0.00	6.61	8.00	17.25	326.10	363.64	49844.00
184	2026-07-03 00:00:00.0	28.04	22.47	18.13	65.23	79.08	48.06	0.00	5.98	8.00	14.95	334.10	365.58	51436.00
185	2026-07-04 00:00:00.0	32.13	25.22	18.97	56.06	80.80	32.63	0.00	3.71	1.00	11.61	313.10	360.99	51176.00
186	2026-07-05 00:00:00.0	36.89	26.95	15.99	42.62	74.62	17.31	0.00	2.84	7.00	10.19	20.83	360.35	51212.00
187	2026-07-06 00:00:00.0	39.54	29.73	17.72	29.94	49.48	12.45	0.00	2.43	1.00	6.32	12.23	356.51	49816.00
188	2026-07-07 00:00:00.0	40.96	31.24	22.31	29.42	51.03	11.72	0.00	2.81	1.00	16.95	269.50	340.71	44284.00
189	2026-07-08 00:00:00.0	38.54	30.52	22.78	35.38	56.90	17.12	0.00	2.49	1.00	13.13	76.32	314.78	42384.00
190	2026-07-09 00:00:00.0	39.16	30.80	20.94	38.28	77.57	13.04	0.00	3.03	1.00	9.90	298.70	331.27	44572.00
191	2026-07-10 00:00:00.0	35.88	29.46	23.97	33.56	54.01	13.63	0.00	2.67	2.00	10.34	52.22	197.40	16470.00
192	2026-07-11 00:00:00.0	36.25	28.90	19.10	32.23	62.20	14.41	0.00	3.03	4.00	8.58	117.20	347.06	48246.00
193	2026-07-12 00:00:00.0	36.24	29.63	22.75	37.23	61.55	19.32	0.00	5.08	4.00	15.09	132.20	313.43	42074.00
194	2026-07-13 00:00:00.0	35.24	28.09	22.60	51.48	73.00	23.58	0.00	2.52	4.00	10.24	12.40	317.72	36988.00
