﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	010001 00100 6031 921100  Instalaciones	10	-10	0	0
2	010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina	1000	0	1000	7864,63
3	010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información	12000	0	12000	10777,43
4	010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionale	1679518	373694,86	2053212,86	2053202,19
5	010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra	10	0	10	0
6	010001 01000 6060 921100  Equipos para procesos de información	0	16969,53	16969,53	28683,65
7	010001 01000 6094 921100  Sistemas de información	4000	-4000	0	0
8	010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	38000	-33272	4728	4727,47
9	010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	130000	-46483,75	83516,25	83516,25
10	010007 01600 6060 921A00  Equipos para procesos de información	2500	8325	10825	13104,15
11	010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información	15000	-15000	0	0
12	010005 01700 6050 921100  Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos	7000	-145,37	6854,63	0
13	010005 01700 6060 921100  Equipos para procesos de información del Consejo de Transpar	6000	0	6000	0
14	010005 01700 6060 921102  Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	7500	0	7500	720
15	010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto	50420	-25420	25000	22487,86
16	050000 02000 6020 131102  Obras e instalaciones	30000	0	30000	20915,25
17	050000 02000 6060 131100  Equipos para procesos de información	15000	12160	27160	30380,81
18	050000 02000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos	15000	-6552,2	8447,8	8447,8
19	051000 02100 6000 132100  Terrenos	10	0	10	0
20	051000 02100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	220000	-19086,29	200913,71	192352,4
21	051000 02100 6031 132100  Instalaciones	40000	0	40000	45598,17
22	051000 02100 6032 132100  Utillaje y herramientas	8000	0	8000	1676,41
23	051000 02100 6040 132100  Vehículos policiales	520609	-49885,01	470723,99	470723,99
24	051000 02100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina	50000	0	50000	49415,42
25	051000 02100 6054 132100  Material técnico	201570	52325,74	253895,74	319626,33
26	051000 02100 6054 132102  Elementos de seguridad	197013	6774,54	203787,54	161434,05
27	051000 02100 6054 132103  Equipos de transmisión	104744	0	104744	81272,61
28	051000 02100 6060 132100  Equipos para procesos de información	77500	19086,29	96586,29	96586,29
29	051000 02100 6094 132100  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	420000	0	420000	419999,52
30	050007 02500 6021 134100  Helisuperficies	50000	0	50000	0
31	050007 02500 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones	70000	-7375	62625	64149
32	050007 02500 6040 134100  Vehículos	10	60900,25	60910,25	57130,15
33	050007 02500 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina	3000	0	3000	1277,84
34	050007 02500 6054 134100  Equipos de transmisión	60000	0	60000	59997,93
35	050007 02500 6054 134102  Equipamiento	11500	0	11500	15245,59
36	050007 02500 6059 134100  Otro mobiliario y equipo	1000	0	1000	759,88
37	050007 02500 6060 131100  Equipos para procesos de información	5000	0	5000	2953,09
38	050007 02500 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	28000	167	28167	22492,86
39	050007 02500 6092 131100  Estudios plan sísmico y otros	35000	-414,17	34585,83	34585,83
40	050002 02600 6020 921300  Edificios y otras construcciones	3000	0	3000	3145,75
41	050002 02600 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina	500	0	500	0
42	050002 02600 6059 921300  Otro mobiliario y equipo	2000	0	2000	4419,51
43	050002 02600 6060 921300  Equipos para procesos de información	5000	0	5000	11062,17
44	050002 02600 6094 921300  Aplicaciones informáticas	16000	-6240,49	9759,51	9759,51
45	050006 02800 6021 134200  Obras en parques de bomberos	222000	7812	229812	285502,84
46	050006 02800 6021 134202  Obras helipuerto	306000	-306000	0	0
47	050006 02800 6031 134200  Adecuación de instalaciones a la planificación	5000	-2800	2200	0
48	050006 02800 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental	27000	0	27000	26475,07
49	050006 02800 6040 134200  Vehículos	652000	276036,64	928036,64	933701,79
50	050006 02800 6040 134202  Vehículos Alert	217800	120000	337800	323009,5
51	050006 02800 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina	14000	0	14000	20548,5
52	050006 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	10000	12399	22399	10105,36
53	050006 02800 6054 134200  Material técnico	35000	135804,54	170804,54	274178,98
54	050006 02800 6054 134202  Equipos Alert	105538	0	105538	0
55	050006 02800 6054 134203  Equipos de protección individual	67000	19049,9	86049,9	87285,31
56	050006 02800 6060 131100  Equipos para procesos de información	16000	0	16000	14318,34
57	050006 02800 6092 131100  Estudios, informes y otros	10	-10	0	0
58	050006 02800 6094 134200  Sistemas de información	110000	-101770	8230	7948
59	050006 02800 6094 134202  Sistema de Información Proyecto Alert	86000	-6000	80000	79999,46
60	050000 02900 6031 131100  Instalaciones	900	0	900	1812,31
61	050000 02900 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina	1000	0	1000	10024,76
62	050000 02900 6054 131100  Elementos de seguridad	25000	0	25000	4498,14
63	050000 02900 6054 131102  Equipos de proceso de información para el Sistema de Segurid	10000	0	10000	4563,52
64	050000 02900 6054 131103  Material técnico para asistencia y coordinación de policías	14900	0	14900	12720,43
65	050000 02900 6094 131100  Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Si	15000	0	15000	5116,49
66	050000 02900 6094 131102  Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad	60000	-60000	0	0
67	050000 02900 6094 131103  Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navar	15000	0	15000	0
68	050005 02930 6054 132200  Material técnico y educativo	10000	0	10000	10016,38
69	050005 02930 6094 132200  Sistemas de información	5000	-5000	0	0
70	050003 02940 6032 921800  Utillaje y herramientas	1000	0	1000	325,62
71	050003 02940 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas	20000	99835,3	119835,3	129712
72	050003 02940 6094 921800  Sistemas de información	61500	-27736,18	33763,82	33763,82
73	030001 03000 6020 112100  Edificios judiciales	70000	73288,43	143288,43	139119,08
74	030001 03000 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales	50000	41000	91000	89742,32
75	030001 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina	60000	46000	106000	105811,91
76	030001 03000 6054 112100  Elementos de seguridad	50000	0	50000	40616,6
77	030001 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información	69000	16000	85000	84932,18
78	030001 03000 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones	14600	-5000	9600	9462,2
79	030001 03000 6094 112100  Sistemas de información	10000	-6000	4000	2325
80	030001 03000 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	130000	0	130000	129999,42
81	030002 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina	1500	0	1500	10853,64
82	030002 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información	4150	0	4150	4029,03
83	020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13000	0	13000	6795,26
84	020000 04000 6031 921400  Instalaciones	10	0	10	0
85	020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina	20125	10000	30125	29629,86
86	020000 04000 6057 921400  Equipos médicos	3000	0	3000	0
87	020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo	2990	0	2990	1817,6
88	020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información	52800	9000	61800	58641,94
89	020000 04000 6094 921400  Sistemas de información	243988	-129829,3	114158,7	62753,01
90	070000 05000 6050 921C00  Mobiliario	10000	0	10000	21196,42
91	070001 05100 6091 467902  Plan de innovación de la Administración Foral	50000	0	50000	49945,42
92	070001 05100 6094 921C02  Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación	20000	0	20000	16599,99
93	070002 05200 6091 921C00  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de exped	296820	0	296820	296816,21
94	070002 05200 6094 921C00  Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	276076	0	276076	198643,72
95	070003 05300 6094 921C00  Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento e	225693	0	225693	221726,44
96	070005 05500 6031 491300  Instalaciones fijas y cableado de edificios	3000	0	3000	18100,13
97	070005 05520 6059 491100  Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1000	0	1000	4182,08
98	070005 05520 6059 491102  Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	40000	0	40000	24927,27
99	070005 05520 6060 921C00  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	645000	680000	1325000	1251559,65
100	070005 05530 6013 467902  Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporat	920391	1289995,11	2210386,11	2203603,11
101	070005 05530 6013 467903  IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha	0	9839999,24	9839999,24	9839768,43
102	070005 05530 6031 491100  Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomuni	25000	0	25000	0
103	100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información	1000	0	1000	0
104	100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo	1000	0	1000	0
105	100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información	1000	0	1000	910,74
106	100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos	1000	0	1000	0
107	100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina	1000	0	1000	0
108	100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos	5500	4700	10200	9913,63
109	101000 10300 6031 923300  Instalaciones	500	0	500	0
110	101000 10300 6059 923302  Otro mobiliario y equipo	1000	0	1000	0
111	101000 10300 6060 923302  Compra de equipos informáticos	2000	19500	21500	19940,09
112	101000 10330 6094 923302  Aplicaciones informáticas	200000	-19500	180500	165999,9
113	110003 11110 6094 931400  Inversiones en el sistema contable	98564	0	98564	51741,52
114	110002 11200 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	4000	0	4000	421,41
115	110002 11200 6060 923400  Equipos para procesos de información	11500	1074,77	12574,77	13146,42
116	111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales	10000	107134,2	117134,2	107134,2
117	111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueb	250000	0	250000	213545,67
118	111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1704878	-200000	1504878	1066643,36
119	111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras	40000	-827,82	39172,18	13568,28
120	111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información	10000	827,82	10827,82	10827,82
121	111002 11300 6090 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	13202	0	13202	0
122	110001 11400 6060 923400  Equipos informáticos	2000	3290	5290	4683,03
123	110001 11400 6094 923400  Desarrollos informáticos	145000	-3290	141710	34071,21
124	150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales	350000	0	350000	96468,83
125	150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	7700	0	7700	6375,49
126	150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos	4400	0	4400	0
127	150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida	3000	0	3000	0
128	150000 17200 6081 923400  Adquisición de fondos editoriales	1000	0	1000	0
129	151000 17300 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	4000	0	4000	28,54
130	151000 17300 6094 931300  Sistema integrado de informática tributaria	540000	0	540000	499113,63
131	151000 17300 6094 931302  Plan de modernización, gestión y proyectos	430000	0	430000	359976,99
132	151000 17300 6094 931303  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informá	310000	0	310000	304040,55
133	151000 17310 6060 923400  Equipos informáticos	120000	10316,32	130316,32	128770,64
134	152000 17500 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	2000	0	2000	538,18
135	154001 17610 6094 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y va	20000	0	20000	0
136	154001 17610 6094 932202  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Ar	50000	0	50000	29643,22
137	154002 17620 6094 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de merc	104624	0	104624	94429
138	153000 17700 6050 932400  Mobiliario y equipo	1500	0	1500	0
139	155000 17800 6059 932100  Otro mobiliario y equipo	1500	0	1500	0
140	155000 17800 6092 932100  Estudios, informes y otros	1500	0	1500	0
141	156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	40000	0	40000	27253,18
142	156000 17900 6094 932100  Aplicaciones informáticas	50000	0	50000	17269,59
143	157001 17A00 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	25000	0	25000	4719
144	157002 17A20 6094 932100  Desarrollos informáticos para la campaña	60000	0	60000	0
145	410002 41140 6081 322000  Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2100000	-400000	1700000	1695632,34
146	411001 41210 6001 322300  Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	0	10	0
147	410006 41300 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	1628315	-1000000	628315	609002,41
148	410006 41300 6031 322A05  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	50000	0	50000	49985,73
149	410006 41300 6060 322A00  Compra de equipos de nuevas tecnologías	200000	0	200000	1529796,33
150	410006 41300 6060 322A02  Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas te	40000	0	40000	426575,32
151	410006 41300 6060 322A03  Renovación del parque informático	1800000	453291,26	2253291,26	535356,19
152	410006 41300 6094 322A00  Desarrollo de aplicaciones para centros	181441	0	181441	181441
153	410006 41300 6094 322A03  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones p	150000	0	150000	149999,86
154	410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	5700000	2088000	7788000	7648028,14
155	410001 41800 6020 325102  (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro	424350	0	424350	422229,35
156	"410001 41810 6020 325102  Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea"""	30571	0	30571	30430,76
157	410000 41820 6054 325100  Material técnico y equipos para el Departamento	10000	0	10000	3271,01
158	410001 41820 6020 325100  Obras de mantenimiento en centros escolares	1800000	-752725,29	1047274,71	1021007,35
159	410000 41830 6020 325102  Obras de mantenimiento en el Departamento	100000	0	100000	94662,08
160	410000 41830 6050 325100  Mobiliario del Departamento	30000	0	30000	6893,15
161	410001 41830 6059 325100  Equipamiento en centros públicos	1200000	-200000	1000000	885489,14
162	420002 42110 6094 322000  Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema	10	0	10	0
163	420002 42190 6059 322400  Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Nava	62600	-40000	22600	10634,27
164	420001 42400 6081 322000  Adquisición de fondos editoriales	40000	0	40000	32618,21
165	420001 42440 6020 322500  Ciudad de la Música: Adecuación edificio	20000	0	20000	16610,15
166	420001 42440 6081 322500  Ciudad de la Música: Adquisición de libros	2000	0	2000	1945,69
167	410001 42600 6059 325100  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1650000	-597820,26	1052179,74	1050552,29
168	420003 42600 6040 325100  Adquisición de elementos de transporte	10	56529	56539	55478,5
169	420003 42600 6059 322E00  Innovación aplicada en FP	150000	-18000	132000	129330,2
170	420004 42730 6054 321200  Adquisición de material para actividades formativas	5000	0	5000	2473
171	420004 42760 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos	30400	0	30400	26924,93
172	500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina	21526	-12934,79	8591,21	3911,74
173	520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e	550000	-262000	288000	122263,16
174	520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas	10	0	10	0
175	520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico y de laboratorio	100000	240000	340000	238958,56
176	520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos	60000	0	60000	33578,6
177	520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo	30000	0	30000	90010,8
178	512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura	58000	0	58000	43547,9
179	512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos	5000	0	5000	3671,14
180	512001 51310 6054 311200  Equipos docentes y de simulación	90000	0	90000	77548,04
181	512004 51330 6060 313200  Equipos para los procesos de información	1000	0	1000	0
182	512002 51350 6095 465100  Promoción de la investigación SNS-O	63000	0	63000	24311,41
183	540000 52000 6020 311100  Obras menores	5000	0	5000	19992,16
184	540000 52000 6020 311102  Plan de inmuebles	140000	-54000	86000	17076,31
185	540000 52000 6059 311100  Otro mobiliario y equipo	70000	7000	77000	76737,17
186	540000 52000 6089 311100  Otro inmovilizado material	10	0	10	0
187	540007 52002 6031 311100  Otro inmovilizado inmaterial	100000	0	100000	89887,49
188	540007 52002 6031 311102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y d	217275	0	217275	177679,36
189	540007 52002 6060 311100  Equipos para procesos de información	1292580	258663,13	1551243,13	1551240,08
190	540007 52002 6094 311100  Aplicaciones informáticas	6197127	-49354,13	6147772,87	6146837,43
191	540007 52002 6094 311102  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1616000	0	1616000	1601775,48
192	540007 52002 6094 311103  Aplicaciones informáticas INEA	10	24653	24663	32838,86
193	540007 52002 6094 311104  Aplicaciones informáticas. FEDER	250000	0	250000	249361,99
194	543000 52200 6020 312800  Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	1080110	-480110	600000	550609,07
195	543000 52200 6020 312802  Actuaciones de prevención de riesgos laborales	70000	-30000	40000	26865,47
196	543000 52200 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética	120000	-40000	80000	77788,8
197	543000 52200 6020 312804  (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospital	3279989	0	3279989	1813877,02
198	543000 52200 6020 312805  Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del	83152	-71763	11389	0
199	543000 52200 6020 312806  (E) Proyectos de obras del CHN	210000	0	210000	11712,8
200	543000 52200 6057 312800  (E) Equipamiento médico	2226180	561873	2788053	2484994,93
201	543000 52200 6059 312800  Equipamiento general	400000	60000	460000	499973,65
202	543000 52200 6059 312803  Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos l	90000	0	90000	49592,37
203	543004 52214 6020 312800  Obras menores y mejoras de instalaciones	125000	0	125000	53452,16
204	543004 52214 6059 312800  Equipamiento general	75000	0	75000	66862,03
205	547001 52300 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética	406000	0	406000	904153
206	547001 52300 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30000	0	30000	6644,11
207	547001 52300 6020 312805  Inversiones plan de mejora de centros de salud	1083853	0	1083853	694236,63
208	547001 52300 6020 312807  Nuevos centros de salud	880819	-160000	720819	205364,48
209	547001 52300 6020 312808  (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor	100000	0	100000	0
210	547001 52300 6057 312800  Equipamiento en centros de salud y consultorios	640000	0	640000	500609,46
211	547001 52300 6057 312803  Mejora atención rural	45000	0	45000	258813,84
212	547001 52300 6059 312802  Equipamiento general	128000	0	128000	32888,91
213	545000 52400 6020 312800  Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	600000	-222000	378000	292372,47
214	545000 52400 6020 312802  Obras plan de remodelación	564982	0	564982	805190,95
215	545000 52400 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética	119000	-75000	44000	14781,67
216	545000 52400 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50000	0	50000	0
217	545000 52400 6057 312800  Equipos médicos	500000	505000	1005000	865807,2
218	545000 52400 6059 312802  Otro mobiliario y equipo	86000	145000	231000	252892,72
219	545001 52400 6020 312800  Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorio	600000	-375000	225000	100889,49
220	545001 52400 6057 312800  Equipos médicos centros de salud y consultorios	20000	0	20000	72743,89
221	545001 52400 6057 312802  Plan de mejora centros de salud	122000	0	122000	3920,4
222	545001 52400 6059 312800  Equipamiento general centros de salud y consultorios	30000	22000	52000	62899,96
223	546000 52500 6020 312800  Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	100000	0	100000	79307,54
224	546000 52500 6020 312802  Obras plan de remodelación	784649	0	784649	927217,04
225	546000 52500 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de s	10000	0	10000	0
226	546000 52500 6057 312800  Equipos médicos	100000	0	100000	307893,51
227	546000 52500 6059 312800  Equipamiento general	300000	0	300000	135209,01
228	546001 52500 6020 312200  Nuevos centros de salud	891992	0	891992	859034,69
229	546001 52500 6020 312202  Plan de mejora centros de salud	200000	120000	320000	219354,42
230	546001 52500 6057 312202  Mejora atención rural	100000	0	100000	88591,03
231	546001 52520 6059 312800  Equipamiento general	200000	0	200000	40704,42
232	541004 52700 6020 312800  Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	400000	450634,12	850634,12	817838,05
233	541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico	8000	0	8000	4831,06
234	541004 52700 6059 312800  Otro mobiliario y equipo	30000	70000	100000	103095,69
235	540005 52831 6057 313100  Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	0	66089	66089	0
236	700004 70170 6060 411100  Equipos informáticos	89634	17763,39	107397,39	105832,2
237	700004 70170 6094 411102  Proyectos de seguridad de la información	47000	-1380	45620	45609,74
238	700004 70170 6094 411103  Proyectos informáticos	50000	-8860	41140	24079
239	700000 70180 6020 411100  Acondicionamiento de instalaciones	230000	187246,92	417246,92	379500,47
240	700000 70180 6020 411102  Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava	178500	50639,85	229139,85	0
241	700000 70180 6040 411100  Adquisición de vehículos	727000	-34000	693000	682811,81
242	700000 70180 6050 411100  Mobiliario y equipos de oficina	65846	-5000	60846	55463,98
243	710000 71200 6030 411100  Maquinaria, instalaciones y utillaje	1000	0	1000	0
244	710005 71340 6054 412202  Equipo de laboratorio y material técnico	96000	2537,77	98537,77	97155,21
245	720000 71510 6019 414104  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal d	200000	-9179,36	190820,64	63745,39
246	720000 71510 6019 414302  Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel	249517	0	249517	115315,56
247	720000 71510 6019 414303  Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la	148500	0	148500	100694,85
248	720000 71510 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1555627	-19169,23	1536457,77	1392470,58
249	720000 71510 6020 414300  Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales	143475	9179,36	152654,36	0
250	720005 71640 6054 467400  Equipamiento bodega y material técnico	75000	0	75000	74505,31
251	740000 74000 6054 451300  Equipos técnicos	135000	-39146,6	95853,4	95137,66
252	740008 74010 6094 456700  Herramienta de movilidad guarderío	50000	0	50000	49936,7
253	740001 74100 6001 452300  Inversiones para la restauración fluvial	130000	-105000	25000	7,28
254	740001 74100 6019 452300  Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	440000	0	440000	336184,81
255	740001 74100 6030 456202  Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	220000	0	220000	28892,37
256	740001 74100 6031 456300  Inversiones en piscifactorías	180000	-180000	0	0
257	740001 74100 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebr	250000	0	250000	229314,74
258	740001 74100 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	104750	0	104750	97840,16
259	740001 74100 6092 456200  Estudios y proyectos de economía circular	70000	0	70000	65651,15
260	740001 74100 6092 456203  Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos	150000	0	150000	91878,1
261	740001 74100 6092 456902  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	100000	0	100000	35098,77
262	740001 74100 6094 456200  Fondo residuos. Aplicaciones informáticas	50000	0	50000	0
263	740002 74200 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	95250	0	95250	95226,45
264	740002 74200 6019 456300  Inversiones en Natura 2000	100000	0	100000	65678,54
265	740002 74200 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	620000	-9828,19	610171,81	475252,41
266	740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130000	0	130000	106926,68
267	740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	132000	0	132000	94539,86
268	740002 74200 6019 456702  Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago	215000	0	215000	185828,27
269	740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	110000	0	110000	88306,48
270	740002 74200 6092 456300  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento	582010	0	582010	580790,12
271	740002 74200 6092 456702  Ordenación de montes	90000	0	90000	77382,06
272	740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255000	0	255000	216127,25
273	740002 74200 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas so	35000	0	35000	31977,22
274	740002 74200 6094 456302  Aplicaciones informáticas sobre medio natural	35000	0	35000	32721,27
275	740005 74500 6091 261700  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	60000	0	60000	46875,42
276	740005 74500 6092 261702  Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infr	330000	0	330000	329671,46
277	740005 74500 6092 414200  Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo	15000	0	15000	0
278	740007 74700 6020 456202  Medidas de sostenibilidad en instalaciones	25000	0	25000	12223,42
279	740007 74700 6030 456200  Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló	40000	0	40000	39371,21
280	740007 74700 6091 261702  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información terri	140000	0	140000	93802,48
281	740007 74700 6093 456200  Adquisición de material con propiedad intelectual	10	0	10	0
282	740007 74700 6094 261700  Aplicaciones informáticas	40000	0	40000	0
283	780000 78100 6020 922100  Edificios	30000	0	30000	0
284	780000 78100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina	1582	119,07	1701,07	1001,08
285	780000 78200 6060 922400  Equipamiento informático	20600	5313,64	25913,64	25913,63
286	780000 78200 6094 922400  Aplicaciones informáticas	168960	0	168960	154977,8
287	780000 78300 6031 491300  Instalaciones	2048	0	2048	1218,95
288	800000 80100 6020 451200  Remodelación de oficinas	10	0	10	0
289	800000 80100 6059 451200  Otro mobiliario y equipos	5000	0	5000	1369,22
290	800000 80100 6060 451200  Equipamiento informático	10990	165,17	11155,17	11155,17
291	800000 80100 6094 451200  Programas informáticos	0	975	975	975
292	800000 80200 6094 451200  Programas informáticos	75000	7357,1	82357,1	82356,5
293	810000 81000 6040 931100  Adquisición de vehículos	10	0	10	0
294	810000 81000 6050 931100  Mobiliario y equipo de oficina	5000	0	5000	3547,72
295	810000 81000 6060 931100  Equipos informáticos	20000	0	20000	19959,22
296	810008 81200 6015 458100  Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	1900000	-1094418,81	805581,19	527599,47
297	810008 81200 6020 458100  Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	50000	-46000	4000	3940,14
298	810008 81200 6094 458102  Encargo a NASERTIC. Druma	22000	0	22000	18454,06
299	810011 81220 6015 458100  Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones	230000	-185839,66	44160,34	0
300	810011 81220 6092 467700  Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	10	0	10	0
301	810002 81400 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales	35000	0	35000	37007,25
302	820001 82200 6031 425200  Programa de gestión energética en la Administración de la Co	500000	0	500000	441318,49
303	820002 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras	100000	-74362,03	25637,97	12816,27
304	820000 82300 6040 421100  Adquisición de vehículos	10	0	10	0
305	820000 82300 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina	25000	-24729,98	270,02	28,54
306	820000 82300 6060 421100  Equipos informáticos	25000	0	25000	21128,91
307	820000 82300 6094 421100  Proyectos de modernización	250000	-90760,63	159239,37	158191,81
308	830000 83000 6020 432100  Acondicionamiento del Departamento	1800	0	1800	0
309	830000 83000 6040 432100  Adquisición de vehículos	10	0	10	0
310	830000 83000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento	10000	0	10000	2138,89
311	830000 83000 6054 432100  Material técnico	1000	0	1000	0
312	830000 83000 6060 432100  Equipos informáticos	19000	0	19000	4170,14
313	830000 83000 6094 432100  Programas informáticos	10000	0	10000	0
314	830001 83100 6021 432102  Inversiones en Camping Urbasa	5000	0	5000	20437,56
315	830001 83100 6021 432103  Inversiones en red de aguas de Javier	10	0	10	18944,06
316	830001 83100 6050 432100  Equipamiento y mobiliario	1000	0	1000	2255,9
317	830001 83120 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas	30000	60000	90000	31031,69
318	830002 83200 6010 432100  Infraestructuras y obras Ederbidea	1215000	85000	1300000	1104500,29
319	830002 83200 6021 432100  Otras construcciones EDERBIDEA	185000	0	185000	185659,32
320	830002 83200 6050 432100  Mobiliario y equipo de oficina	25000	0	25000	26361,57
