﻿_id	anio	descripcion	numero_empresas	zona
1	2018	Ninguna	11417	Pamplona
2	2018	Ninguna	2642	Tudela
3	2018	De 1 a 2	1030	Noroeste
4	2018	De 1 a 2	5236	Pamplona
5	2018	De 1 a 2	571	Tierra Estella
6	2018	De 1 a 2	461	Navarra Media Oriental
7	2018	De 3 a 5	1797	Pamplona
8	2018	De 3 a 5	165	Navarra Media Oriental
9	2018	De 10 a 19	113	Noroeste
10	2018	De 10 a 19	71	Tierra Estella
11	2018	De 20 a 49	445	Pamplona
12	2018	De 20 a 49	24	Navarra Media Oriental
13	2018	De 20 a 49	82	Tudela
14	2018	De 50 a 99	22	Noroeste
15	2018	De 50 a 99	2	Pirineo
16	2018	De 50 a 99	9	Tierra Estella
17	2018	De 50 a 99	8	Navarra Media Oriental
18	2018	De 100 a 249	12	Noroeste
19	2018	De 100 a 249	4	Pirineo
20	2018	De 100 a 249	3	Navarra Media Oriental
21	2018	De 100 a 249	17	Ribera Alta
22	2018	De 100 a 249	14	Tudela
23	2018	250 o más	3	Noroeste
24	2018	250 o más	8	Ribera Alta
25	2019	Ninguna	2030	Noroeste
26	2019	Ninguna	561	Pirineo
27	2019	Ninguna	11251	Pamplona
28	2019	Ninguna	1655	Ribera Alta
29	2019	De 1 a 2	1043	Noroeste
30	2019	De 1 a 2	5451	Pamplona
31	2019	De 1 a 2	476	Navarra Media Oriental
32	2019	De 1 a 2	770	Ribera Alta
33	2019	De 1 a 2	1353	Tudela
34	2019	De 3 a 5	50	Pirineo
35	2019	De 3 a 5	198	Tierra Estella
36	2019	De 3 a 5	217	Ribera Alta
37	2019	De 3 a 5	408	Tudela
38	2019	De 6 a 9	925	Pamplona
39	2019	De 6 a 9	76	Tierra Estella
40	2019	De 6 a 9	69	Navarra Media Oriental
41	2019	De 10 a 19	136	Noroeste
42	2019	De 10 a 19	16	Pirineo
43	2019	De 10 a 19	746	Pamplona
44	2019	De 10 a 19	76	Tierra Estella
45	2019	De 10 a 19	57	Navarra Media Oriental
46	2019	De 10 a 19	91	Ribera Alta
47	2019	De 10 a 19	164	Tudela
48	2019	De 20 a 49	79	Noroeste
49	2019	De 20 a 49	11	Pirineo
50	2019	De 20 a 49	485	Pamplona
51	2019	De 20 a 49	44	Tierra Estella
52	2019	De 20 a 49	24	Navarra Media Oriental
53	2019	De 50 a 99	24	Noroeste
54	2019	De 50 a 99	2	Pirineo
55	2019	De 50 a 99	8	Navarra Media Oriental
56	2019	De 50 a 99	27	Ribera Alta
57	2019	De 100 a 249	14	Noroeste
58	2019	De 100 a 249	4	Pirineo
59	2019	De 100 a 249	95	Pamplona
60	2019	De 100 a 249	4	Navarra Media Oriental
61	2019	De 100 a 249	18	Ribera Alta
62	2019	De 100 a 249	13	Tudela
63	2019	250 o más	8	Ribera Alta
64	2019	250 o más	7	Tudela
65	2020	Ninguna	974	Navarra Media Oriental
66	2020	Ninguna	2626	Tudela
67	2020	De 1 a 2	965	Noroeste
68	2020	De 1 a 2	1273	Tudela
69	2020	De 3 a 5	43	Pirineo
70	2020	De 3 a 5	1841	Pamplona
71	2020	De 3 a 5	172	Tierra Estella
72	2020	De 3 a 5	153	Navarra Media Oriental
73	2020	De 3 a 5	219	Ribera Alta
74	2020	De 3 a 5	419	Tudela
75	2020	De 6 a 9	25	Pirineo
76	2020	De 6 a 9	77	Tierra Estella
77	2020	De 6 a 9	59	Navarra Media Oriental
78	2020	De 6 a 9	181	Tudela
79	2020	De 10 a 19	134	Noroeste
80	2020	De 10 a 19	757	Pamplona
81	2020	De 10 a 19	51	Navarra Media Oriental
82	2020	De 10 a 19	89	Ribera Alta
83	2020	De 20 a 49	30	Navarra Media Oriental
84	2020	De 20 a 49	84	Ribera Alta
85	2020	De 20 a 49	94	Tudela
86	2020	De 50 a 99	3	Pirineo
87	2020	De 50 a 99	10	Tierra Estella
88	2020	De 50 a 99	8	Navarra Media Oriental
89	2020	De 50 a 99	33	Tudela
90	2020	De 100 a 249	3	Pirineo
91	2020	De 100 a 249	8	Tierra Estella
92	2020	De 100 a 249	3	Navarra Media Oriental
93	2020	De 100 a 249	17	Ribera Alta
94	2020	De 100 a 249	14	Tudela
95	2020	250 o más	4	Noroeste
96	2020	250 o más	41	Pamplona
97	2020	250 o más	1	Navarra Media Oriental
98	2021	Ninguna	1959	Noroeste
99	2021	Ninguna	598	Pirineo
100	2021	Ninguna	10837	Pamplona
101	2021	Ninguna	1296	Tierra Estella
102	2021	Ninguna	949	Navarra Media Oriental
103	2021	Ninguna	2666	Tudela
104	2021	De 1 a 2	894	Noroeste
105	2021	De 1 a 2	212	Pirineo
106	2021	De 1 a 2	520	Tierra Estella
107	2021	De 3 a 5	295	Noroeste
108	2021	De 3 a 5	1644	Pamplona
109	2021	De 3 a 5	149	Navarra Media Oriental
110	2021	De 6 a 9	159	Noroeste
111	2021	De 6 a 9	19	Pirineo
112	2021	De 6 a 9	820	Pamplona
113	2021	De 10 a 19	125	Noroeste
114	2021	De 10 a 19	66	Tierra Estella
115	2021	De 10 a 19	52	Navarra Media Oriental
116	2021	De 10 a 19	150	Tudela
117	2021	De 20 a 49	11	Pirineo
118	2021	De 20 a 49	40	Tierra Estella
119	2021	De 20 a 49	31	Navarra Media Oriental
120	2021	De 20 a 49	92	Tudela
121	2021	De 50 a 99	1	Pirineo
122	2021	De 50 a 99	130	Pamplona
123	2021	De 50 a 99	9	Tierra Estella
124	2021	De 50 a 99	8	Navarra Media Oriental
125	2021	De 50 a 99	28	Ribera Alta
126	2021	De 100 a 249	10	Noroeste
127	2021	De 100 a 249	4	Pirineo
128	2021	De 100 a 249	3	Navarra Media Oriental
129	2021	De 100 a 249	10	Tudela
130	2021	250 o más	36	Pamplona
131	2021	250 o más	3	Navarra Media Oriental
132	2021	250 o más	9	Ribera Alta
133	2022	Ninguna	2120	Noroeste
134	2022	Ninguna	604	Pirineo
135	2022	Ninguna	12540	Pamplona
136	2022	Ninguna	1345	Tierra Estella
137	2022	Ninguna	2725	Tudela
138	2022	De 1 a 2	236	Pirineo
139	2022	De 1 a 2	5049	Pamplona
140	2022	De 1 a 2	614	Tierra Estella
141	2022	De 1 a 2	445	Navarra Media Oriental
142	2022	De 1 a 2	708	Ribera Alta
143	2022	De 1 a 2	1237	Tudela
144	2022	De 3 a 5	340	Noroeste
145	2022	De 3 a 5	235	Tierra Estella
146	2022	De 3 a 5	421	Tudela
147	2022	De 6 a 9	180	Noroeste
148	2022	De 6 a 9	900	Pamplona
149	2022	De 6 a 9	111	Tierra Estella
150	2022	De 6 a 9	71	Navarra Media Oriental
151	2022	De 6 a 9	99	Ribera Alta
152	2022	De 6 a 9	181	Tudela
153	2022	De 10 a 19	134	Noroeste
154	2022	De 10 a 19	21	Pirineo
155	2022	De 10 a 19	760	Pamplona
156	2022	De 10 a 19	63	Navarra Media Oriental
157	2022	De 10 a 19	161	Tudela
158	2022	De 20 a 49	82	Noroeste
159	2022	De 20 a 49	85	Ribera Alta
160	2022	De 20 a 49	99	Tudela
161	2022	De 50 a 99	8	Tierra Estella
162	2022	De 50 a 99	32	Ribera Alta
163	2022	De 50 a 99	40	Tudela
164	2022	De 100 a 249	11	Noroeste
165	2022	De 100 a 249	94	Pamplona
166	2022	De 100 a 249	9	Tierra Estella
167	2022	De 100 a 249	4	Navarra Media Oriental
168	2022	De 100 a 249	19	Ribera Alta
169	2022	250 o más	5	Noroeste
170	2022	250 o más	7	Tudela
171	2023	Ninguna	582	Pirineo
172	2023	Ninguna	12601	Pamplona
173	2023	Ninguna	1302	Tierra Estella
174	2023	Ninguna	933	Navarra Media Oriental
175	2023	Ninguna	2729	Tudela
176	2023	De 1 a 2	961	Noroeste
177	2023	De 1 a 2	256	Pirineo
178	2023	De 3 a 5	78	Pirineo
179	2023	De 3 a 5	250	Tierra Estella
180	2023	De 3 a 5	174	Navarra Media Oriental
181	2023	De 3 a 5	207	Ribera Alta
182	2023	De 6 a 9	74	Navarra Media Oriental
183	2023	De 6 a 9	98	Ribera Alta
184	2023	De 6 a 9	163	Tudela
185	2023	De 10 a 19	751	Pamplona
186	2023	De 20 a 49	12	Pirineo
187	2023	De 20 a 49	30	Navarra Media Oriental
188	2023	De 20 a 49	106	Tudela
189	2023	De 50 a 99	117	Pamplona
190	2023	De 50 a 99	39	Tudela
191	2023	De 100 a 249	5	Pirineo
192	2023	De 100 a 249	98	Pamplona
193	2023	De 100 a 249	16	Tudela
194	2023	250 o más	3	Navarra Media Oriental
195	2023	250 o más	7	Tudela
196	2024	Ninguna	2022	Noroeste
197	2024	Ninguna	575	Pirineo
198	2024	Ninguna	958	Navarra Media Oriental
199	2024	Ninguna	2748	Tudela
200	2024	De 1 a 2	942	Noroeste
201	2024	De 1 a 2	239	Pirineo
202	2024	De 3 a 5	326	Noroeste
203	2024	De 3 a 5	239	Tierra Estella
204	2024	De 3 a 5	172	Navarra Media Oriental
205	2024	De 6 a 9	194	Noroeste
206	2024	De 6 a 9	915	Pamplona
207	2024	De 6 a 9	111	Tierra Estella
208	2024	De 6 a 9	178	Tudela
209	2024	De 10 a 19	132	Noroeste
210	2024	De 10 a 19	28	Pirineo
211	2024	De 10 a 19	769	Pamplona
212	2024	De 10 a 19	86	Tierra Estella
213	2024	De 10 a 19	48	Navarra Media Oriental
214	2024	De 20 a 49	90	Noroeste
215	2024	De 20 a 49	29	Navarra Media Oriental
216	2024	De 20 a 49	102	Tudela
217	2024	De 50 a 99	1	Pirineo
218	2024	De 100 a 249	12	Noroeste
219	2024	De 100 a 249	20	Ribera Alta
220	2024	250 o más	5	Noroeste
221	2024	250 o más	39	Pamplona
222	2024	250 o más	12	Ribera Alta
223	2024	250 o más	7	Tudela
224	2025	Ninguna	607	Pirineo
225	2025	Ninguna	1601	Ribera Alta
226	2025	Ninguna	2796	Tudela
227	2025	De 1 a 2	879	Noroeste
228	2025	De 1 a 2	214	Pirineo
229	2025	De 1 a 2	5192	Pamplona
230	2025	De 1 a 2	426	Navarra Media Oriental
231	2025	De 3 a 5	308	Noroeste
232	2025	De 3 a 5	46	Pirineo
233	2025	De 3 a 5	182	Tierra Estella
234	2025	De 3 a 5	429	Tudela
235	2025	De 6 a 9	900	Pamplona
236	2025	De 6 a 9	86	Tierra Estella
237	2025	De 6 a 9	106	Ribera Alta
238	2025	De 6 a 9	176	Tudela
239	2025	De 10 a 19	132	Noroeste
240	2025	De 10 a 19	20	Pirineo
241	2025	De 10 a 19	47	Navarra Media Oriental
242	2025	De 10 a 19	92	Ribera Alta
243	2025	De 10 a 19	159	Tudela
244	2025	De 20 a 49	84	Noroeste
245	2025	De 20 a 49	41	Tierra Estella
246	2025	De 20 a 49	108	Tudela
247	2025	De 50 a 99	1	Pirineo
248	2025	De 50 a 99	10	Tierra Estella
249	2025	De 50 a 99	39	Tudela
250	2025	De 100 a 249	105	Pamplona
251	2025	De 100 a 249	9	Tierra Estella
252	2025	250 o más	1	Pirineo
253	2025	250 o más	42	Pamplona
254	2025	250 o más	2	Navarra Media Oriental
255	2025	250 o más	7	Tudela
256	2018	Ninguna	2139	Noroeste
257	2018	Ninguna	594	Pirineo
258	2018	Ninguna	1283	Tierra Estella
259	2018	Ninguna	983	Navarra Media Oriental
260	2018	Ninguna	1654	Ribera Alta
261	2018	De 1 a 2	218	Pirineo
262	2018	De 1 a 2	757	Ribera Alta
263	2018	De 1 a 2	1306	Tudela
264	2018	De 3 a 5	318	Noroeste
265	2018	De 3 a 5	51	Pirineo
266	2018	De 3 a 5	171	Tierra Estella
267	2018	De 3 a 5	226	Ribera Alta
268	2018	De 3 a 5	421	Tudela
269	2018	De 6 a 9	161	Noroeste
270	2018	De 6 a 9	22	Pirineo
271	2018	De 6 a 9	864	Pamplona
272	2018	De 6 a 9	88	Tierra Estella
273	2018	De 6 a 9	68	Navarra Media Oriental
274	2018	De 6 a 9	92	Ribera Alta
275	2018	De 6 a 9	190	Tudela
276	2018	De 10 a 19	13	Pirineo
277	2018	De 10 a 19	703	Pamplona
278	2018	De 10 a 19	49	Navarra Media Oriental
279	2018	De 10 a 19	96	Ribera Alta
280	2018	De 10 a 19	153	Tudela
281	2018	De 20 a 49	84	Noroeste
282	2018	De 20 a 49	8	Pirineo
283	2018	De 20 a 49	45	Tierra Estella
284	2018	De 20 a 49	72	Ribera Alta
285	2018	De 50 a 99	121	Pamplona
286	2018	De 50 a 99	26	Ribera Alta
287	2018	De 50 a 99	33	Tudela
288	2018	De 100 a 249	85	Pamplona
289	2018	De 100 a 249	7	Tierra Estella
290	2018	250 o más	41	Pamplona
291	2018	250 o más	1	Navarra Media Oriental
292	2018	250 o más	5	Tudela
293	2019	Ninguna	1226	Tierra Estella
294	2019	Ninguna	961	Navarra Media Oriental
295	2019	Ninguna	2558	Tudela
296	2019	De 1 a 2	215	Pirineo
297	2019	De 1 a 2	555	Tierra Estella
298	2019	De 3 a 5	330	Noroeste
299	2019	De 3 a 5	1902	Pamplona
300	2019	De 3 a 5	159	Navarra Media Oriental
301	2019	De 6 a 9	155	Noroeste
302	2019	De 6 a 9	24	Pirineo
303	2019	De 6 a 9	100	Ribera Alta
304	2019	De 6 a 9	199	Tudela
305	2019	De 20 a 49	76	Ribera Alta
306	2019	De 20 a 49	88	Tudela
307	2019	De 50 a 99	130	Pamplona
308	2019	De 50 a 99	9	Tierra Estella
309	2019	De 50 a 99	30	Tudela
310	2019	De 100 a 249	8	Tierra Estella
311	2019	250 o más	2	Noroeste
312	2019	250 o más	41	Pamplona
313	2019	250 o más	1	Navarra Media Oriental
314	2020	Ninguna	2054	Noroeste
315	2020	Ninguna	575	Pirineo
316	2020	Ninguna	11750	Pamplona
317	2020	Ninguna	1260	Tierra Estella
318	2020	Ninguna	1671	Ribera Alta
319	2020	De 1 a 2	222	Pirineo
320	2020	De 1 a 2	5212	Pamplona
321	2020	De 1 a 2	555	Tierra Estella
322	2020	De 1 a 2	459	Navarra Media Oriental
323	2020	De 1 a 2	713	Ribera Alta
324	2020	De 3 a 5	332	Noroeste
325	2020	De 6 a 9	152	Noroeste
326	2020	De 6 a 9	870	Pamplona
327	2020	De 6 a 9	88	Ribera Alta
328	2020	De 10 a 19	15	Pirineo
329	2020	De 10 a 19	74	Tierra Estella
330	2020	De 10 a 19	150	Tudela
331	2020	De 20 a 49	88	Noroeste
332	2020	De 20 a 49	12	Pirineo
333	2020	De 20 a 49	471	Pamplona
334	2020	De 20 a 49	38	Tierra Estella
335	2020	De 50 a 99	19	Noroeste
336	2020	De 50 a 99	145	Pamplona
337	2020	De 50 a 99	31	Ribera Alta
338	2020	De 100 a 249	13	Noroeste
339	2020	De 100 a 249	87	Pamplona
340	2020	250 o más	9	Ribera Alta
341	2020	250 o más	7	Tudela
342	2021	Ninguna	1675	Ribera Alta
343	2021	De 1 a 2	4638	Pamplona
344	2021	De 1 a 2	456	Navarra Media Oriental
345	2021	De 1 a 2	696	Ribera Alta
346	2021	De 1 a 2	1240	Tudela
347	2021	De 3 a 5	48	Pirineo
348	2021	De 3 a 5	172	Tierra Estella
349	2021	De 3 a 5	195	Ribera Alta
350	2021	De 3 a 5	402	Tudela
351	2021	De 6 a 9	76	Tierra Estella
352	2021	De 6 a 9	55	Navarra Media Oriental
353	2021	De 6 a 9	94	Ribera Alta
354	2021	De 6 a 9	181	Tudela
355	2021	De 10 a 19	14	Pirineo
356	2021	De 10 a 19	669	Pamplona
357	2021	De 10 a 19	90	Ribera Alta
358	2021	De 20 a 49	80	Noroeste
359	2021	De 20 a 49	449	Pamplona
360	2021	De 20 a 49	90	Ribera Alta
361	2021	De 50 a 99	19	Noroeste
362	2021	De 50 a 99	41	Tudela
363	2021	De 100 a 249	81	Pamplona
364	2021	De 100 a 249	8	Tierra Estella
365	2021	De 100 a 249	20	Ribera Alta
366	2021	250 o más	5	Noroeste
367	2021	250 o más	8	Tudela
368	2022	Ninguna	970	Navarra Media Oriental
369	2022	Ninguna	1648	Ribera Alta
370	2022	De 1 a 2	941	Noroeste
371	2022	De 3 a 5	79	Pirineo
372	2022	De 3 a 5	1744	Pamplona
373	2022	De 3 a 5	179	Navarra Media Oriental
374	2022	De 3 a 5	202	Ribera Alta
375	2022	De 6 a 9	31	Pirineo
376	2022	De 10 a 19	84	Tierra Estella
377	2022	De 10 a 19	90	Ribera Alta
378	2022	De 20 a 49	14	Pirineo
379	2022	De 20 a 49	450	Pamplona
380	2022	De 20 a 49	42	Tierra Estella
381	2022	De 20 a 49	23	Navarra Media Oriental
382	2022	De 50 a 99	20	Noroeste
383	2022	De 50 a 99	116	Pamplona
384	2022	De 50 a 99	8	Navarra Media Oriental
385	2022	De 100 a 249	5	Pirineo
386	2022	De 100 a 249	12	Tudela
387	2022	250 o más	35	Pamplona
388	2022	250 o más	3	Navarra Media Oriental
389	2022	250 o más	10	Ribera Alta
390	2023	Ninguna	2068	Noroeste
391	2023	Ninguna	1605	Ribera Alta
392	2023	De 1 a 2	5365	Pamplona
393	2023	De 1 a 2	630	Tierra Estella
394	2023	De 1 a 2	478	Navarra Media Oriental
395	2023	De 1 a 2	747	Ribera Alta
396	2023	De 1 a 2	1273	Tudela
397	2023	De 3 a 5	355	Noroeste
398	2023	De 3 a 5	1752	Pamplona
399	2023	De 3 a 5	420	Tudela
400	2023	De 6 a 9	162	Noroeste
401	2023	De 6 a 9	39	Pirineo
402	2023	De 6 a 9	915	Pamplona
403	2023	De 6 a 9	120	Tierra Estella
404	2023	De 10 a 19	135	Noroeste
405	2023	De 10 a 19	25	Pirineo
406	2023	De 10 a 19	91	Tierra Estella
407	2023	De 10 a 19	59	Navarra Media Oriental
408	2023	De 10 a 19	88	Ribera Alta
409	2023	De 10 a 19	161	Tudela
410	2023	De 20 a 49	85	Noroeste
411	2023	De 20 a 49	472	Pamplona
412	2023	De 20 a 49	47	Tierra Estella
413	2023	De 20 a 49	87	Ribera Alta
414	2023	De 50 a 99	21	Noroeste
415	2023	De 50 a 99	10	Tierra Estella
416	2023	De 50 a 99	7	Navarra Media Oriental
417	2023	De 50 a 99	33	Ribera Alta
418	2023	De 100 a 249	13	Noroeste
419	2023	De 100 a 249	9	Tierra Estella
420	2023	De 100 a 249	5	Navarra Media Oriental
421	2023	De 100 a 249	16	Ribera Alta
422	2023	250 o más	5	Noroeste
423	2023	250 o más	40	Pamplona
424	2023	250 o más	11	Ribera Alta
425	2024	Ninguna	12640	Pamplona
426	2024	Ninguna	1289	Tierra Estella
427	2024	Ninguna	1577	Ribera Alta
428	2024	De 1 a 2	5140	Pamplona
429	2024	De 1 a 2	631	Tierra Estella
430	2024	De 1 a 2	442	Navarra Media Oriental
431	2024	De 1 a 2	733	Ribera Alta
432	2024	De 1 a 2	1234	Tudela
433	2024	De 3 a 5	71	Pirineo
434	2024	De 3 a 5	1794	Pamplona
435	2024	De 3 a 5	203	Ribera Alta
436	2024	De 3 a 5	434	Tudela
437	2024	De 6 a 9	38	Pirineo
438	2024	De 6 a 9	83	Navarra Media Oriental
439	2024	De 6 a 9	108	Ribera Alta
440	2024	De 10 a 19	90	Ribera Alta
441	2024	De 10 a 19	159	Tudela
442	2024	De 20 a 49	12	Pirineo
443	2024	De 20 a 49	492	Pamplona
444	2024	De 20 a 49	51	Tierra Estella
445	2024	De 20 a 49	85	Ribera Alta
446	2024	De 50 a 99	21	Noroeste
447	2024	De 50 a 99	121	Pamplona
448	2024	De 50 a 99	9	Tierra Estella
449	2024	De 50 a 99	7	Navarra Media Oriental
450	2024	De 50 a 99	29	Ribera Alta
451	2024	De 50 a 99	38	Tudela
452	2024	De 100 a 249	4	Pirineo
453	2024	De 100 a 249	109	Pamplona
454	2024	De 100 a 249	9	Tierra Estella
455	2024	De 100 a 249	4	Navarra Media Oriental
456	2024	De 100 a 249	18	Tudela
457	2024	250 o más	2	Navarra Media Oriental
458	2025	Ninguna	2109	Noroeste
459	2025	Ninguna	13185	Pamplona
460	2025	Ninguna	1343	Tierra Estella
461	2025	Ninguna	992	Navarra Media Oriental
462	2025	De 1 a 2	530	Tierra Estella
463	2025	De 1 a 2	697	Ribera Alta
464	2025	De 1 a 2	1228	Tudela
465	2025	De 3 a 5	1707	Pamplona
466	2025	De 3 a 5	154	Navarra Media Oriental
467	2025	De 3 a 5	191	Ribera Alta
468	2025	De 6 a 9	171	Noroeste
469	2025	De 6 a 9	22	Pirineo
470	2025	De 6 a 9	67	Navarra Media Oriental
471	2025	De 10 a 19	789	Pamplona
472	2025	De 10 a 19	76	Tierra Estella
473	2025	De 20 a 49	11	Pirineo
474	2025	De 20 a 49	504	Pamplona
475	2025	De 20 a 49	29	Navarra Media Oriental
476	2025	De 20 a 49	81	Ribera Alta
477	2025	De 50 a 99	22	Noroeste
478	2025	De 50 a 99	128	Pamplona
479	2025	De 50 a 99	6	Navarra Media Oriental
480	2025	De 50 a 99	34	Ribera Alta
481	2025	De 100 a 249	12	Noroeste
482	2025	De 100 a 249	3	Pirineo
483	2025	De 100 a 249	5	Navarra Media Oriental
484	2025	De 100 a 249	17	Ribera Alta
485	2025	De 100 a 249	19	Tudela
486	2025	250 o más	5	Noroeste
487	2025	250 o más	12	Ribera Alta
