﻿_id	ANO	DEPARTAMENTO	GRUPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION
1	2015	0				Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
2	2015	0	1			Presidencia y justicia
3	2015	0	1	0		Actividades generales del Gobierno
4	2015	0	1	0	001	Dirección y servicios generales del programa
5	2015	0	1	0	002	Secretariado de Gobierno y acción normativa
6	2015	0	1	0	003	Edición del Boletín Oficial de Navarra
7	2015	0	1	0	004	Actividades de asesoría jurídica
8	2015	0	1	0	007	Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra
9	2015	0	1	1		Administración de Justicia
10	2015	0	1	1	000	Actividades generales de la Dirección General de Justicia
11	2015	0	1	1	001	Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra
12	2015	0	1	1	003	Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra
13	2015	0	2			Función pública
14	2015	0	2	0		Función pública
15	2015	0	2	0	000	Actividades generales del programa
16	2015	0	2	0	002	Gestión económica del personal
17	2015	0	2	0	003	Instituto Navarro de Administración Pública
18	2015	0	2	0	004	Organización y modernización
19	2015	0	5			Interior
20	2015	0	5	0		Dirección y servicios centrales de Interior
21	2015	0	5	0	000	Actividades generales de interior
22	2015	0	5	0	002	Escuela de Seguridad
23	2015	0	5	0	003	Parque móvil
24	2015	0	5	0	005	Estrategia navarra de seguridad vial
25	2015	0	5	1		Seguridad ciudadana
26	2015	0	5	1	000	Policía Foral
27	2015	0	5	4		Agencia Navarra de Emergencias
28	2015	0	5	4	000	Prevención, extinción de incendios y salvamento
29	2015	0	5	4	001	Protección civil
30	2015	0	5	4	002	Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias
31	2015	0	7			Informática y telecomunicaciones
32	2015	0	7	0		Informática y telecomunicaciones
33	2015	0	7	0	000	Actividades generales
34	2015	0	7	0	002	Sistemas de información corporativos
35	2015	0	7	0	003	Sistemas de información departamentales
36	2015	0	7	0	005	Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte
37	2015	0	7	0	006	Sistemas de información del área sanitaria
38	2015	1				Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo
39	2015	1	0			Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo
40	2015	1	0	0		Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo
41	2015	1	0	0	000	Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo
42	2015	1	0	0	001	Resolución de impugnaciones económico-administrativas
43	2015	1	1			Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio
44	2015	1	1	0		Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio
45	2015	1	1	0	000	Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio
46	2015	1	1	2		Gestión presupuestaria y financiera
47	2015	1	1	2	000	Actividades generales del programa
48	2015	1	1	2	001	Elaboración y seguimiento presupuestario
49	2015	1	1	2	002	Gestión y administración de la tesorería
50	2015	1	1	2	003	Política financiera
51	2015	1	1	3		Control interno y gestión contable
52	2015	1	1	3	000	Actividades generales del programa
53	2015	1	1	3	001	Intervención
54	2015	1	1	3	002	Gestión contable
55	2015	1	1	3	003	Auditoría
56	2015	1	1	4		Gestión del patrimonio
57	2015	1	1	4	000	Actividades generales del programa
58	2015	1	1	4	001	Gestión de bienes muebles y suministros
59	2015	1	1	4	002	Gestión de bienes inmuebles y derechos
60	2015	1	1	4	003	Planificación y desarrollo
61	2015	1	1	4	004	Junta de Contratación
62	2015	1	2			Política económica y empresarial
63	2015	1	2	0		Dirección y servicios generales de política económica y empresarial
64	2015	1	2	0	000	Dirección y servicios generales de política económica y empresarial
65	2015	1	2	0	001	Delegación navarra en Bruselas
66	2015	1	2	1		Política económica y coordinación del Convenio Económico
67	2015	1	2	1	000	Actividades generales del programa
68	2015	1	2	1	001	Política económica
69	2015	1	2	1	002	Coordinación del Convenio Económico
70	2015	1	2	2		Elaboración de información estadística
71	2015	1	2	2	000	Encuestas, censos y otras estadísticas
72	2015	1	2	4		Proyección internacional
73	2015	1	2	4	000	Actividades generales del programa
74	2015	1	2	4	001	Acción internacional
75	2015	1	2	4	002	Programas europeos
76	2015	1	2	4	003	Convocatorias europeas
77	2015	1	2	4	004	Control de fondos europeos
78	2015	1	2	5		Promoción de actividades empresariales
79	2015	1	2	5	000	Actividades generales del programa
80	2015	1	2	5	001	Fomento de la inversión
81	2015	1	2	5	002	Promoción de áreas de actividad económica
82	2015	1	2	5	003	Competitividad empresarial
83	2015	1	2	5	004	Reordenación productiva
84	2015	1	2	5	005	Promoción de la sociedad de la información
85	2015	1	5			Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra
86	2015	1	5	0		Dirección y servicios generales de hacienda
87	2015	1	5	0	000	Dirección y servicios generales de hacienda
88	2015	1	5	1		Gestión de los sistemas de información tributaria
89	2015	1	5	1	000	Gestión de los sistemas de información tributaria
90	2015	1	5	2		Gestión de los tributos
91	2015	1	5	2	000	Actividades generales del programa
92	2015	1	5	2	001	Gestión de impuestos de devengo periódico
93	2015	1	5	2	002	Gestión de impuestos de devengo no periódico
94	2015	1	5	3		Inspección de tributos
95	2015	1	5	3	000	Inspección de tributos
96	2015	1	5	4		Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra
97	2015	1	5	4	000	Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra
98	2015	1	5	4	001	Inventario de bienes inmuebles
99	2015	1	5	4	002	Valoración de bienes inmuebles
100	2015	1	5	5		Gestión de recaudación
101	2015	1	5	5	000	Actividades generales del programa
102	2015	1	5	5	001	Aplicación y control de recaudación
103	2015	1	5	5	002	Gestión de deudas en vía de apremio
104	2015	1	5	5	003	Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos
105	2015	1	5	5	004	Gestión de aplazamientos
106	2015	1	5	6		Atención al contribuyente
107	2015	1	5	6	000	Atención al contribuyente
108	2015	1	5	6	001	Campaña de renta
109	2015	1	6			Convenio con el Estado
110	2015	1	6	0		Convenio con el Estado
111	2015	1	6	0	000	Convenio con el Estado
112	2015	1	7			Servicio Navarro de Empleo
113	2015	1	7	0		Promoción del empleo, formación e intermediación
114	2015	1	7	0	000	Actuaciones generales del programa
115	2015	1	7	0	001	Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo
116	2015	1	7	0	002	Formación profesional para el empleo
117	2015	1	7	0	003	Intermediación y orientación
118	2015	1	8			Industria, Energía e Innovación
119	2015	1	8	0		Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética
120	2015	1	8	0	000	Actuaciones generales de industria y empresa
121	2015	1	8	0	001	Infraestructuras energéticas
122	2015	1	8	0	002	Energías renovables
123	2015	1	8	0	003	Ahorro y eficiencia energética
124	2015	1	8	0	005	Promoción y control de la seguridad industrial
125	2015	1	8	0	011	Plan tecnológico de Navarra
126	2015	1	9			Trabajo
127	2015	1	9	0		Relaciones laborales y prevención de riesgos
128	2015	1	9	0	000	Relaciones laborales y prevención de riesgos
129	2015	4				Departamento de Educación
130	2015	4	0			Dirección y servicios generales de educación
131	2015	4	0	0		Dirección y servicios generales de educación
132	2015	4	0	0	000	Dirección y servicios generales de educación
133	2015	4	1			Recursos educativos
134	2015	4	1	0		Recursos educativos
135	2015	4	1	0	000	Actividades generales del programa
136	2015	4	1	0	001	Construcciones y equipamiento
137	2015	4	1	0	002	Becas y ayudas
138	2015	4	1	0	003	Subvenciones a la enseñanza privada
139	2015	4	1	0	004	Servicios complementarios
140	2015	4	1	0	005	Recursos humanos
141	2015	4	1	0	007	Prevención de riesgos laborales
142	2015	4	1	0	008	Participación educativa, atención al profesorado y convivencia
143	2015	4	1	0	009	Tecnologías de la información y de la comunicación y proyectos
144	2015	4	2			Servicios generales de educación, formación profesional y universidades
145	2015	4	2	1		Idiomas y enseñanzas artísticas
146	2015	4	2	1	000	Actividades generales del programa
147	2015	4	2	1	001	Lengua vasca
148	2015	4	2	1	002	Inglés y lenguas extranjeras
149	2015	4	2	1	003	Lengua castellana y cooperación territorial
150	2015	4	2	1	004	Enseñanzas artísticas
151	2015	4	2	5		Ordenación, igualdad y atención a la diversidad
152	2015	4	2	5	005	Ordenación académica
153	2015	4	2	5	007	Educación y formación de personas adultas
154	2015	4	2	5	008	Actividades generales del programa
155	2015	4	2	5	009	Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales
156	2015	4	2	6		Formación profesional
157	2015	4	2	6	000	Actividades generales del programa
158	2015	4	2	6	001	Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integra
159	2015	4	2	7		Universidades, calidad y formación
160	2015	4	2	7	000	Universidades
161	2015	4	2	7	002	Formación, calidad e innovación
162	2015	4	2	8		Inspección educativa
163	2015	4	2	8	000	Inspección
164	2015	4	2	8	001	Evaluación
165	2015	4	2	9		Escuelas rurales y ciclo 0-3
166	2015	4	2	9	000	Actividades generales del programa
167	2015	4	4			Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence
168	2015	4	4	0		Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence
169	2015	4	4	0	000	Actividades generales del programa
170	2015	4	4	0	001	Formación y fomento del vascuence
171	2015	5				Departamento de Salud
172	2015	5	0			Dirección y servicios generales de salud
173	2015	5	0	0		Dirección y servicios generales de salud
174	2015	5	0	0	000	Dirección y servicios generales de salud
175	2015	5	1			Actividades de la Dirección General
176	2015	5	1	1		Ordenación e inspección sanitarias
177	2015	5	1	1	000	Actividades de dirección y servicios generales
178	2015	5	1	1	001	Inspección farmacéutica
179	2015	5	1	1	003	Inspección de centros
180	2015	5	1	2		Investigación, innovación y formación sanitarias
181	2015	5	1	2	000	Dirección y servicios generales
182	2015	5	1	2	001	Formación
183	2015	5	1	2	002	Investigación
184	2015	5	1	2	003	Innovación y estudios
185	2015	5	2			Salud pública y laboral de Navarra
186	2015	5	2	0		Salud pública y laboral de Navarra
187	2015	5	2	0	000	Salud pública y laboral de Navarra
188	2015	5	4			Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
189	2015	5	4	0		Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
190	2015	5	4	0	000	Actividades de dirección y administración
191	2015	5	4	0	001	Actividades de prevención de riesgos laborales
192	2015	5	4	0	002	Prestaciones y conciertos
193	2015	5	4	0	004	Relación con el paciente
194	2015	5	4	1		Salud Mental
195	2015	5	4	1	004	Actividades de salud mental
196	2015	5	4	1	007	Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra para la
197	2015	5	4	4		Asistencia especializada
198	2015	5	4	4	000	Complejo Hospitalario de Navarra
199	2015	5	4	4	001	Asistencia especializada del área de salud de Tudela
200	2015	5	4	4	002	Asistencia especializada del área de salud de Estella
201	2015	5	4	7		Atención primaria
202	2015	5	4	7	001	Atención primaria de Navarra Norte y Este
203	2015	5	4	7	002	Prestaciones farmacéuticas
204	2015	5	4	7	003	Centros de salud del área de Tudela
205	2015	5	4	7	004	Centros de salud del área de Estella
206	2015	5	4	9		Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
207	2015	5	4	9	000	Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
208	2015	6				Departamento de Fomento
209	2015	6	0			Dirección y servicios generales de Fomento
210	2015	6	0	0		Dirección y servicios generales de Fomento
211	2015	6	0	0	000	Dirección y servicios generales de Fomento
212	2015	6	1			Obras públicas
213	2015	6	1	0		Planificación, construcción y conservación de obras públicas
214	2015	6	1	0	000	Actividades generales del programa
215	2015	6	1	0	001	Proyectos y planificación
216	2015	6	1	0	006	Ampliación y mejora de la red viaria
217	2015	6	1	0	007	Conservación, explotación y seguridad vial
218	2015	6	4			Ordenación del territorio, movilidad y vivienda
219	2015	6	4	0		Desarrollo territorial y urbano
220	2015	6	4	0	000	Ordenación del territorio y urbanismo
221	2015	6	4	0	001	Gestión de suelo y vivienda
222	2015	6	4	0	002	Servicio jurídico y administrativo
223	2015	6	4	0	003	Ordenación de movilidad y transportes
224	2015	7				Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
225	2015	7	0			Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local
226	2015	7	0	0		Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local
227	2015	7	0	0	000	Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local
228	2015	7	0	0	004	Plan de modernización del departamento
229	2015	7	1			Agricultura y ganadería
230	2015	7	1	0		Protección y mejora de la agricultura y ganadería
231	2015	7	1	0	000	Producción y sanidad vegetal
232	2015	7	1	0	001	Mejora de las rentas
233	2015	7	1	0	002	Regulación e intervención de mercados agrarios
234	2015	7	1	0	004	Producción y sanidad animal
235	2015	7	1	0	005	Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario
236	2015	7	2			Desarrollo rural
237	2015	7	2	0		Promoción del desarrollo rural
238	2015	7	2	0	000	Regadíos y concentración parcelaria
239	2015	7	2	0	002	Protección y mejora de comunales
240	2015	7	2	0	003	Calidad y promoción agroalimentaria
241	2015	7	2	0	004	Fomento de las explotaciones agrarias
242	2015	7	2	0	005	Fomento vinícola
243	2015	7	2	0	006	Planes y programas
244	2015	7	2	0	007	Diversificación rural
245	2015	7	4			Gestión del medio ambiente
246	2015	7	4	0		Gestión del medio ambiente
247	2015	7	4	0	000	Actuaciones generales del programa
248	2015	7	4	0	001	Calidad ambiental
249	2015	7	4	0	002	Conservación de la biodiversidad
250	2015	7	4	0	003	Agua
251	2015	7	4	0	004	Montes
252	2015	7	8			Actividades generales de administración local
253	2015	7	8	0		Actuaciones en el sector local
254	2015	7	8	0	000	Actividades y servicios generales de administración local
255	2015	7	8	0	001	Actuaciones de apoyo al sector local
256	2015	7	8	1		Participación financiera de las entidades locales
257	2015	7	8	1	000	Fondo de transferencias de capital
258	2015	7	8	1	001	Fondo de transferencias corrientes
259	2015	9				Departamento de Políticas Sociales
260	2015	9	0			Dirección General de Política Social y Consumo
261	2015	9	0	0		Dirección General de Política Social y Consumo
262	2015	9	0	0	000	Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales
263	2015	9	0	0	001	Planificación, calidad e inspección
264	2015	9	0	0	002	Pensiones de nivel no contributivo
265	2015	9	0	0	003	Atención primaria e inclusión social
266	2015	9	0	0	004	Cooperación internacional y Oficina de Inmigración
267	2015	9	0	0	006	Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado
268	2015	9	2			Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
269	2015	9	2	0		Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
270	2015	9	2	0	000	Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
271	2015	9	2	0	002	Acciones directas en mayores
272	2015	9	2	0	003	Acciones directas en personas con discapacidad
273	2015	9	2	0	004	Servicios para la dependencia
274	2015	9	2	0	005	Gestión y recursos para la dependencia
275	2015	9	3			Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
276	2015	9	3	0		Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
277	2015	9	3	0	000	Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
278	2015	9	3	0	001	Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
279	2015	9	3	0	002	Actuaciones en materia de políticas para las familias
280	2015	9	3	0	003	Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres
281	2015	9	3	0	004	Actuaciones en escuelas infantiles
282	2015	9	3	0	005	Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia
283	2015	9	4			Instituto Navarro de Deporte y Juventud
284	2015	9	4	0		Promoción del deporte y de la juventud
285	2015	9	4	0	000	Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
286	2015	9	4	0	001	Infraestructuras deportivas y de juventud
287	2015	9	4	0	002	Promoción de la práctica deportiva
288	2015	9	4	0	003	Promoción de las actividades de los jóvenes
289	2015	A				Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
290	2015	A	0			Dirección y servicios generales del departamento
291	2015	A	0	0		Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales
292	2015	A	0	0	001	Dirección del Gobierno de Navarra
293	2015	A	0	0	002	Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales
294	2015	A	1			Dirección General de Turismo y Comercio
295	2015	A	1	0		Marketing y desarrollo del turismo y del comercio
296	2015	A	1	0	000	Dirección y servicios generales del turismo y del comercio
297	2015	A	1	0	001	Ordenación y fomento del turismo
298	2015	A	1	0	002	Marketing y desarrollo de productos turísticos
299	2015	A	1	0	003	Ordenación y fomento del comercio y la artesanía
300	2015	A	2			Dirección General de Cultura
301	2015	A	2	0		Patrimonio y promoción cultural
302	2015	A	2	0	000	Dirección y servicios generales de cultura
303	2015	A	2	0	001	Patrimonio histórico
304	2015	A	2	0	002	Acción cultural
305	2015	A	2	0	003	Museos
306	2015	A	2	1		Bibliotecas y archivos
307	2015	A	2	1	001	Bibliotecas
308	2015	A	2	1	002	Archivos
309	2015	A	3			Relaciones institucionales
310	2015	A	3	0		Relaciones institucionales
311	2015	A	3	0	000	Actividades generales de la Dirección General de Relaciones Institucionales
312	2015	A	3	0	001	Actuaciones protocolarias
313	2015	A	3	0	002	Publicaciones
314	2015	A	3	0	003	Relaciones con centros y asociaciones
315	2015	A	4			Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra
316	2015	A	4	0		Comunicación y promoción
317	2015	A	4	0	000	Actividades generales de la Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno
318	2015	A	4	0	001	Gabinete de prensa
319	2015	A	4	0	002	Portal y tecnologías de la comunicación
320	2015	A	4	0	003	Promoción y medios audiovisuales
321	2015	A	4	0	004	Servicio de comunicación
322	2015	C				Consejo de Navarra
323	2015	C	0			Consejo de Navarra
324	2015	C	0	0		Consejo de Navarra
325	2015	C	0	0	000	Consejo de Navarra
326	2015	P				Parlamento de Navarra
327	2015	P	0			Parlamento de Navarra
328	2015	P	0	1		Parlamento de Navarra
329	2015	P	0	1	001	Cámara Legislativa
330	2015	P	0	1	002	Cámara de Comptos
331	2015	P	0	1	003	Defensor del Pueblo
