﻿_id	Cod Centro	Centro Gestor	Total
1	1	Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	1578,61
2	100	Secretaría General Técnica	3454,91
3	1000	Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto	153,85
4	1700	Servicio de Gobierno Abierto	543,03
5	2000	Dirección General de Interior	15887,06
6	2100	Cuerpo de Policía Foral	53820,31
7	2500	Servicio de Protección Civil	1754,21
8	2600	Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra	7119,61
9	2800	Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak	25441,47
10	2940	Sección de Parque Móvil	6439,81
11	3000	Direccion General de Justicia	5552,75
12	4000	Dirección General de Función Pública	898,56
13	4510	Sección de Formación y Desarrollo	212,5
14	5000	Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública	6793,12
15	10000	Departamento de Hacienda y Política Financiera	452,29
16	10300	Instituto de Estadística de Navarra	856,49
17	11000	Dirección General del Presupuesto	127,6
18	11200	Servicio de Intervención General	932,47
19	11300	Servicio de Patrimonio	4771,25
20	11400	Servicio de Presupuestos y Política Financiera	533,14
21	11430	Sección de Política Financiera	67,86
22	17100	Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera	71,94
23	17200	Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico	889,82
24	17500	Servicio de Gestión Tributaria	128,55
25	17700	Servicio de Inspección Tributaria	123,97
26	40000	Departamento de Educación	5361,76
27	40100	Secretaría General Técnica	194
28	41000	Dirección General de Universidades y Recursos Educativos	1217,33
29	42000	Dirección General de Educación	1196,36
30	42400	Servicio de Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas	21,92
31	42420	Sección de Lenguas Extranjeras	18,6
32	42760	Sección de Igualdad y Convivencia	101,64
33	50000	Departamento de Salud	149,65
34	51000	Dirección General de Salud	1943,6
35	51110	Sección de Inspección de Actividades Sanitarias	1787
36	51200	Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra	4653,28
37	51300	Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento	980,7
38	51320	Sección de Planificación, Ordenación y Contratación de Servicios Sanitarios	996
39	52000	Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	17223,7
40	52002	Servicio de Sistemas de Información Sanitaria	950
41	52200	Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra	2724,17
42	52214	Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	556,58
43	52300	Gerencia de Atención Primaria	8346,3
44	52400	Gerencia del Área de Salud de Tudela	6913,36
45	52420	Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del Área de Salud de Tudela	495,36
46	52500	Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra	5283,33
47	52520	Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Estella/Lizarra	4644,15
48	52602	Servicio de Prevención y Riesgos Laborales	1655
49	52700	Gerencia de Salud Mental	6006,51
50	52800	Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente	1060,32
51	52822	Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial	1446,8
52	52831	Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica	7635,41
53	70000	Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	3956,19
54	70100	Secretaría General Técnica	170,1
55	70110	Sección de Personal y Atención al Ciudadano	2018
56	70180	Sección de Asistencia Técnica	6002,43
57	71200	Servicio de Agricultura	494,36
58	71300	Servicio de Ganadería	843,71
59	71510	Sección de Regadíos y Concentración Parcelaria	108,15
60	71600	Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario	184,52
61	71640	Sección de Viticultura y Enología	2019
62	74000	Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	112,6
63	74100	Servicio de Economía Circular y Agua	648,48
64	74200	Servicio de Medio Natural	810
65	74700	Servicio de Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental	893,67
66	78000	Dirección General de Administración Local	5401,3
67	78100	Servicio de Ordenación Local	274,53
68	80000	Departamento de Desarrollo Económico	3642,86
69	80100	Secretaría General Técnica	810,63
70	81000	Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo	2724,33
71	81100	Servicio de Política Económica	432,8
72	81210	Sección de Fomento de la Inversión	408,15
73	81220	Sección de Promoción de Industria 4.0	1894,09
74	81400	Servicio de Proyección Internacional	10032,65
75	81410	Sección de Programas Europeos	78,5
76	81430	Sección de Acción Internacional	1403,19
77	81500	Servicio de Trabajo	584,75
78	82000	Dirección General de Industria, Energía e Innovación	2107,84
79	82100	Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento	1792,44
80	82200	Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial	3338,1
81	82300	Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa	1180,58
82	83000	Dirección General de Turismo y Comercio	724,08
83	83100	Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio	668,33
84	83200	Servicio de Marketing Turístico	5425,41
85	83210	Sección de Promoción Turística	139,37
86	83220	Sección de Desarrollo de Productos Turísticos	648,95
87	83300	Servicio de Consumo y Arbitraje	11112,55
88	83310	Sección de Control de Mercado, Promoción y Defensa de la Competencia	3243,69
89	84000	Dirección General de Obras Públicas	2750
90	84100	Servicio de Construcción	235,65
91	84200	Servicio de Conservación	795,39
92	84300	Servicio de Estudios y Proyectos	875,74
93	84400	Servicio de Transportes	1481,15
94	90000	Departamento de Derechos Sociales	5449,92
95	91100	Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo	903,63
96	92100	Servicio del Observatorio de la Realidad Social	2529,55
97	92200	Servicio de Calidad e Inspección	1520
98	93000	Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas	11986,76
99	93100	Subdirección de Gestión y Recursos	1416,41
100	93300	Subdirección de Familia y Menores	1620,03
101	96000	Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare	1004,52
102	96300	Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa	5012,6
103	A0000	Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	410,25
104	A2000	Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	756,49
105	A2010	Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico	976,01
106	A2100	Servicio de Patrimonio Histórico	355,76
107	A2200	Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	106,09
108	A2300	Servicio de Museos	7542,78
109	A2320	Sección de Museo de Navarra	20,95
110	A2400	Servicio de Bibliotecas	3006,93
111	A2500	Servicio de Acción Cultural	1588,77
112	A2510	Sección de Creación y Difusión Artística	130,8
113	A5000	Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	1181,65
114	A5410	Sección de Gestión de Infraestructuras	329,6
115	A5420	Sección de Administración y Gestión	438,63
116	B0000	Presidenta del Gobierno	3106,47
117	B0001	Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	4973,49
118	B0100	Secretaría General Técnica	1399,24
119	B1000	Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	540,65
120	B1100	Servicio de Comunicación	14227,36
121	B1200	Servicio de Proyección Institucional	258,05
122	B1210	Sección de Protocolo	10177,89
123	B1320	Sección de Participación Ciudadana	804,15
124	B2000	Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos	3772,97
125	B2200	INM	252,74
126	B3000	Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	1509,43
127	B3100	Servicio de Recursos Lingüísticos	68
128	B4000	Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua	2767,38
129	B4200	Subdirección de Promoción y Gestión	115,2
130	B5000	Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	25031,88
