﻿_id	Poblacion	Poligono	Parcela	Subarea	Via	Portal	CP	Ano const	Tipo const	Estado Informe	Resultado Informe	Fecha Presentacion
1	Pamplona	2	785	1	CALLE FRANCISCO BERGAMIN	12	31003	1955	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	01/08/2012
2	Pamplona	6	418	1	CALLE LOS ARCOS	1	31015	1964	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	07/01/2015
3	Pamplona	2	750	1	AVENIDA CARLOS III	34	31003	1942	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	13/01/2015
4	Uterga	1	81	1	CALLE MAYOR	48	31133	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	17/03/2015
5	Pamplona	2	669	1	AVENIDA BAJA NAVARRA	38	31004	1940	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	15/05/2015
6	Pamplona	1	581	1	CALLE DUQUE DE AHUMADA	3	31002	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/06/2015
7	Pamplona	2	528	1	AVENIDA CARLOS III	59	31004	1941	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	05/06/2015
8	Pamplona	2	1132	2	CALLE ARALAR	40	31004	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/06/2015
9	Pamplona	1	384	1	CALLE TEJERIA	16	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	29/06/2015
10	Pamplona	7	130	1	AVENIDA MARCELO CELAYETA	44	31014	1964	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/07/2015
11	Pamplona	6	924	1	CALLE DE BERRIOZAR	2	31015	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	03/09/2015
12	Pamplona	1	441	1	CALLE ESTAFETA	31	31001	1890	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	14/09/2015
13	Pamplona	6	25	18	CALLE DE LA CENDEA DE CIZUR	30	31015	1956	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	22/09/2015
14	Tafalla	30	62	1	CALLE MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA	22	31300	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	15/10/2015
15	Pamplona	2	768	1	CALLE PAULINO CABALLERO	34	31003	1943	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/11/2015
16	Pamplona	5	985	1	CALLE SOTO DE LEZKAIRU	1-F	31006	1960	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	10/11/2015
17	Olazti/Olazagutía	3	706	1	CALLE MAYOR	15	31809	1950	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	26/11/2015
18	Pamplona	3	142	1	CALLE CUESTA DE LA REINA	21	31011	1961	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	14/12/2015
19	Pamplona	1	278	1	CALLE COMPAÑIA	9	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	18/12/2015
20	Pamplona	2	121	1	AVENIDA CARLOS III	9	31002	1927	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	18/12/2015
21	Tafalla	24	52	1	CALLE LARRAGA	2	31300	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	22/12/2015
22	Pamplona	2	263	1	AVENIDA ZARAGOZA	3	31003	1932	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	23/12/2015
23	Pamplona	5	65	1	CALLE SANTA MARTA	7	31005	1962	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	23/12/2015
24	Pamplona	7	512	1	AVENIDA MARCELO CELAYETA	28	31014	1961	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	24/12/2015
25	Pamplona	2	447	1	CALLE AMAYA	26	31004	1949	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	28/12/2015
26	Pamplona	1	229	1	CALLE CURIA	16	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	29/12/2015
27	Pamplona	1	229	1	CALLE CURIA	16	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	29/12/2015
28	Pamplona	2	329	1	CALLE NAVARRO VILLOSLADA	2	31003	1936	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	29/12/2015
29	Pamplona	1	73	1	CALLE ALDAPA	2	31001	1945	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	30/12/2015
30	Pamplona	1	33	1	CALLE MERCADERES	27-29	0	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/01/2016
31	Pamplona	1	480	1	CALLE JAVIER	6	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/01/2016
32	Pamplona	1	738	1	CALLE SAN GREGORIO	34-36	31001	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	04/01/2016
33	Pamplona	2	487	1	CALLE TAFALLA	3	31004	1941	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	13/01/2016
34	Pamplona	6	418	1	CALLE LOS ARCOS	1	31015	1964	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	13/01/2016
35	Pamplona	5	320	1	CALLE TAJONAR	35	31006	1966	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	14/01/2016
36	Pamplona	1	777	2	CALLE SAN ANTON	61	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	25/01/2016
37	Pamplona	1	1297	1	CALLE RECOLETAS	14	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	02/02/2016
38	Pamplona	2	1151	1	CALLE SANDOVAL	3	31002	1966	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	05/02/2016
39	Pamplona	1	334	1	CALLE DORMITALERIA	54	31001	1904	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	09/02/2016
40	Pamplona	6	1026	1	CALLE ARGUEDAS	7	31015	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	11/02/2016
41	Pamplona	6	196	12	CALLE DE ARTETA	12	31015	1954	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	18/02/2016
42	Burlada	1	35	1	CALLE SAN ISIDRO	4	31600	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	24/02/2016
43	Burlada	1	166	1	CALLE VILLA DE LANZ	10	31600	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	25/02/2016
44	Pamplona	1	989	1	CALLE CAMPANA	14	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	26/02/2016
45	Pamplona	6	161	1	CALLE DE BERIÁIN	6	31015	1955	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	01/03/2016
46	Tafalla	30	63	1	CALLE MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA	24	31300	1953	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/03/2016
47	Pamplona	1	271	1	CALLE DORMITALERIA	04/06/2017	0	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	04/03/2016
48	Burlada	1	30	1	CALLE SAN ISIDRO	1	31600	1959	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	07/03/2016
49	Huarte	1	79	1	CALLE SAN FRANCISCO JAVIER	2	31620	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	08/03/2016
50	Leitza	1	115	1	UHARTE GOTZAINA KALEA	1	31880	1965	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	11/03/2016
51	Pamplona	5	298	1	CALLE BARDENAS REALES	7	31006	1966	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	15/03/2016
52	Uharte-Arakil	2	920	1	CALLE DEL RIO	21	31840	1900	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	15/03/2016
53	Pamplona	5	159	1	CALLE JUAN MARIA GUELBENZU	14	31005	1965	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	21/03/2016
54	Pamplona	6	21	7	CALLE DE BERIÁIN	15	31015	1957	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	21/03/2016
55	Pamplona	5	986	1	CALLE SOTO DE LEZKAIRU	1-E	31006	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	29/03/2016
56	Pamplona	1	653	1	CALLE POZO BLANCO	14	31001	1850	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	06/04/2016
57	Pamplona	1	444	1	CALLE ESTAFETA	37	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	08/04/2016
58	Pamplona	1	760	1	CALLE SAN ANTON	23	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	11/04/2016
59	Zizur Mayor	2	175	1	AVENIDA BELASCOAIN	27	31180	1950	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	13/04/2016
60	Burlada	2	16	1	CALLE SOTO	4	31600	1961	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	18/04/2016
61	Burlada	2	19	1	CALLE SAN FRANCISCO	8	31600	1961	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	18/04/2016
62	Pamplona	3	141	1	CALLE CUESTA DE LA REINA	19	31011	1961	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	18/04/2016
63	Pamplona	6	33	1	CALLE DE LA CENDEA DE CIZUR	2	31015	1957	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	21/04/2016
64	Burlada	2	64	1	CALLE EZPONDOA	3	31600	1964	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	22/04/2016
65	Pamplona	5	217	2	CALLE MANUEL DE FALLA	9	31005	1965	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	22/04/2016
66	Pamplona	1	154	1	CALLE CARMEN	12	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	02/05/2016
67	Pamplona	1	155	1	CALLE CARMEN	10	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/05/2016
68	Tudela	5	608	1	CALLE RUA	1	31500	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	03/05/2016
69	Pamplona	6	195	7	CALLE DE ARTETA	13	31015	1955	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	04/05/2016
70	Pamplona	1	578	1	CALLE ESPOZ Y MINA	13	31002	1880	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	06/05/2016
71	Pamplona	6	196	1	CALLE DE BERIÁIN	1	31015	1954	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	06/05/2016
72	Etxarri-Aranatz	3	1075	1	KAXARNA KALEA	9	31820	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	10/05/2016
73	Pamplona	5	574	1	PLAZA SAN RAFAEL	4	31005	1965	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	11/05/2016
74	Irurtzun	2	39	1	CALLE SAN MARTÍN	21	31860	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	18/05/2016
75	Pamplona	3	338	1	CALLE MONASTERIO DE IRANZU	3	31011	1952	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	19/05/2016
76	Pamplona	3	339	1	CALLE MONASTERIO DE IRANZU	1	31011	1952	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	19/05/2016
77	Pamplona	3	340	1	CALLE MONASTERIO DE EUNATE	3	31011	1952	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	19/05/2016
78	Pamplona	3	341	1	CALLE MONASTERIO DE EUNATE	1	31011	1952	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	19/05/2016
79	Pamplona	3	342	1	CALLE MONASTERIO DE LA OLIVA	48	31011	1952	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	19/05/2016
80	Pamplona	3	343	1	CALLE MONASTERIO DE LA OLIVA	50	31011	1952	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	19/05/2016
81	Huarte	1	81	1	CALLE LARRAINAK	2	31620	1965	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	20/05/2016
82	Pamplona	4	2	2	GRUPO RINALDI	8	31007	1964	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	30/05/2016
83	Burlada	1	17	1	CALLE SAN BLAS	1	31600	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	06/06/2016
84	Pamplona	5	475	1	CALLE RÍO UREDERRA	15	31005	1958	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	06/06/2016
85	Pamplona	1	630	1	CALLE SAN NICOLAS	60-62	31001	1875	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	07/06/2016
86	Pamplona	2	430	1	CALLE PAULINO CABALLERO	8	31002	1927	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	14/06/2016
87	Pamplona	1	1179	1	CALLE JOAQUIN JARAUTA	70	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	16/06/2016
88	Pamplona	1	134	1	PLAZA SAN JOSE	1	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	21/06/2016
89	Pamplona	2	229	1	CALLE NAVAS DE TOLOSA	13	31002	1913	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	22/06/2016
90	Pamplona	5	633	1	CALLE FUENTE DE LA TEJA	12	31006	1959	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	22/06/2016
91	Pamplona	1	1215	1	CALLE MAYOR	64	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	23/06/2016
92	Pamplona	7	522	1	AVENIDA MARCELO CELAYETA	22	31014	1961	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	23/06/2016
93	Estella-Lizarra	3	533	1	PLAZA SANTIAGO	21	31200	1940	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	26/06/2016
94	Pamplona	2	522	1	CALLE FELIPE GORRITI	29-29B	0	1954	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	27/06/2016
95	Pamplona	1	298	1	CALLE TEJERIA	35	31001	1850	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	28/06/2016
96	Pamplona	1	843	1	CALLE SAN ANTON	34	31001	1750	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	28/06/2016
97	Pamplona	1	811	1	CALLE SAN GREGORIO	21	31001	1930	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	30/06/2016
98	Pamplona	1	284	1	CALLE COMPAÑIA	21	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	01/07/2016
99	Pamplona	1	763	1	CALLE SAN ANTON	29	31001	1790	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	05/07/2016
100	Pamplona	1	1262	1	CALLE SAN LORENZO	2	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	15/07/2016
101	Pamplona	1	308	1	CALLE MERCED	16	31001	1850	Vivienda colectiva	Presentado	No apto	19/07/2016
102	Pamplona	2	450	1	CALLE TAFALLA	13	31004	1948	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	21/07/2016
103	Pamplona	1	720	1	PASEO SARASATE	06/08/2017	0	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	22/07/2016
104	Burlada	2	259	1	CALLE SAN FRANCISCO	35	31600	1962	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	29/07/2016
105	Pamplona	1	10	1	CALLE MERCADO	5	31001	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	29/07/2016
106	Pamplona	5	71	1	CALLE SANTA MARTA	19	31005	1962	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	01/08/2016
107	Pamplona	2	485	1	CALLE ARALAR	14	31004	1939	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/08/2016
108	Pamplona	6	982	1	CALLE DE IBERO	14	31015	1955	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	02/08/2016
109	Pamplona	1	728	1	CALLE CIUDADELA	13	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	04/08/2016
110	Pamplona	1	730	1	CALLE CIUDADELA	09/11/2017	0	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	04/08/2016
111	Pamplona	1	470	1	CALLE SAN AGUSTIN	18	31001	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/08/2016
112	Pamplona	1	53	1	CALLE NAVARRERIA	19	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	09/08/2016
113	Pamplona	2	124	1	CALLE CORTES DE NAVARRA	5	31002	1955	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	11/08/2016
114	Pamplona	2	124	2	CALLE PAULINO CABALLERO	1	31002	1955	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	11/08/2016
115	Pamplona	6	444	1	CALLE LAKUNTZA	10	31015	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	12/08/2016
116	Pamplona	1	887	1	CALLE MAYOR	51	31001	1790	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	17/08/2016
117	Pamplona	5	485	1	CALLE MUTILVA BAJA	13	31006	1962	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	19/08/2016
118	Beriáin	5	144	1	CALLE BOSQUECILLO	1	31191	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	24/08/2016
119	Pamplona	1	29	1	CALLE MERCADERES	19	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	24/08/2016
120	Pamplona	1	607	1	CALLE ESTAFETA	12	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	25/08/2016
121	Pamplona	1	1234	1	CALLE JOAQUIN JARAUTA	59	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	30/08/2016
122	Pamplona	2	483	1	CALLE ARALAR	10	31004	1938	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	30/08/2016
123	Tafalla	34	758	1	AVENIDA ESTELLA	20	31300	1962	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	05/09/2016
124	Pamplona	1	443	1	CALLE ESTAFETA	35	31001	1890	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	12/09/2016
125	Pamplona	5	579	1	CALLE SANGUESA	40	31005	1965	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	12/09/2016
126	Pamplona	1	638	1	CALLE SAN NICOLAS	38	31001	1865	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	14/09/2016
127	Pamplona	2	489	1	CALLE TAFALLA	5	31004	1941	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	15/09/2016
128	Pamplona	1	158	1	CALLE CARMEN	4	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	19/09/2016
129	Pamplona	1	267	1	CALLE DORMITALERIA	14	31001	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	23/09/2016
130	Burlada	1	24	1	CALLE NUEVA	2	31600	1960	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	28/09/2016
131	Pamplona	1	232	2	CALLE CURIA	10	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	28/09/2016
132	Pamplona	1	644	1	CALLE SAN NICOLAS	20-22	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	30/09/2016
133	Pamplona	1	645	1	CALLE SAN NICOLAS	16-18	31001	1870	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	30/09/2016
134	Pamplona	1	830	1	CALLE SAN ANTON	60	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	30/09/2016
135	Pamplona	2	773	1	CALLE FELIPE GORRITI	47	31003	1943	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/10/2016
136	Lesaka	2	9	1	BITTIRIA KALEA	26	31770	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	06/10/2016
137	Pamplona	5	326	1	CALLE MUTILVA BAJA	38	0	1966	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	06/10/2016
138	Pamplona	6	161	1	CALLE DE BERIÁIN	6	31015	1955	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	06/10/2016
139	Pamplona	6	163	1	CALLE DE BERIÁIN	2	31015	1955	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	06/10/2016
140	Pamplona	1	893	1	CALLE MAYOR	63	31001	1885	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	20/10/2016
141	Pamplona	6	30	11	CALLE DE ZUASTI	6	31015	1956	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	24/10/2016
142	Pamplona	1	86	1	CALLE CUESTA DEL PALACIO	4	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	25/10/2016
143	Pamplona	1	103	1	CALLE CARMEN	33	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	25/10/2016
144	Pamplona	2	407	1	CALLE AMAYA	6	31002	1929	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	26/10/2016
145	Pamplona	2	493	1	TRAVESÍA TAFALLA	5	31004	1940	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	26/10/2016
146	Lakuntza	2	808	1	ESTAFETA KALEA	25	31830	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	27/10/2016
147	Pamplona	1	702	1	CALLE SAN NICOLAS	19-21	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	27/10/2016
148	Pamplona	3	43	1	PLAZA MONASTERIO DE LA OLIVA	1	31011	1966	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	27/10/2016
149	Pamplona	1	1264	1	CALLE MAYOR	72	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	28/10/2016
150	Pamplona	1	782	1	CALLE SAN ANTON	71	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/11/2016
151	Pamplona	1	270	1	CALLE DORMITALERIA	8	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	03/11/2016
152	Pamplona	1	619	1	CALLE CHAPITELA	15	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	07/11/2016
153	Pamplona	1	425	1	CALLE MERCADERES	14	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	08/11/2016
154	Pamplona	1	994	1	CALLE CAMPANA	4	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	08/11/2016
155	Pamplona	1	1311	1	CALLE DESCALZOS	66	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	08/11/2016
156	Estella-Lizarra	3	424	1	PLAZA LOS FUEROS	23	31200	1900	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	10/11/2016
157	Pamplona	1	469	1	CALLE SAN AGUSTIN	20	31001	1900	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	10/11/2016
158	Pamplona	1	481	1	CALLE JAVIER	4	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	10/11/2016
159	Pamplona	1	886	1	CALLE HILARION ESLAVA	5	31001	1885	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	10/11/2016
160	Pamplona	5	1881	2	CALLE MANUEL DE FALLA	3	31005	1959	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	10/11/2016
161	Pamplona	6	486	1	CALLE DE LA CUENCA DE PAMPLONA	9	31015	1954	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	11/11/2016
162	Pamplona	6	487	1	CALLE DE LA CUENCA DE PAMPLONA	11	31015	1954	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	11/11/2016
163	Pamplona	1	1227	2	CALLE MAYOR	38-A	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	14/11/2016
164	Pamplona	1	239	1	CALLE CALDERERIA	5	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	15/11/2016
165	Pamplona	1	303	1	CALLE MERCED	26	31001	1750	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	15/11/2016
166	Pamplona	1	598	1	PLAZA DEL CASTILLO	4	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	15/11/2016
167	Pamplona	1	849	1	CALLE SAN ANTON	20	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	15/11/2016
168	Pamplona	1	1253	1	CALLE SAN LORENZO	22	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	15/11/2016
169	Pamplona	1	1254	1	CALLE SAN LORENZO	20	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	15/11/2016
170	Huarte	2	422	1	CALLE ZUBIARTE	49	31620	1885	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	16/11/2016
171	Pamplona	1	36	1	CALLE MAÑUETA	3	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	16/11/2016
172	Pamplona	1	471	1	CALLE SAN AGUSTIN	16	31001	1850	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	16/11/2016
173	Pamplona	1	84	1	CALLE CUESTA DEL PALACIO	8	31001	1790	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	17/11/2016
174	Pamplona	1	203	1	CALLE CURIA	21	31001	1780	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	17/11/2016
175	Pamplona	1	784	1	CALLE CIUDADELA	1	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	17/11/2016
176	Pamplona	1	525	1	CALLE CHAPITELA	18	31001	1750	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	18/11/2016
177	Pamplona	1	911	1	CALLE ZAPATERIA	54	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	18/11/2016
178	Pamplona	5	443	1	CALLE JUAN MARIA GUELBENZU	28	31005	1962	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	18/11/2016
179	Urritza	11	218	1	CALLE VENTAS DE URRIZA	5	31869	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	21/11/2016
180	Pamplona	1	452	1	CALLE TEJERIA	5	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	21/11/2016
181	Pamplona	1	510	1	PLAZA DEL CASTILLO	36	31001	1750	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	22/11/2016
182	Pamplona	1	856	1	RINCÓN DE LA ADUANA	16	31001	1885	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	22/11/2016
183	Pamplona	1	1205	1	CALLE DESCALZOS	78	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	22/11/2016
184	Pamplona	1	1248	1	CALLE JOAQUIN JARAUTA	89	31001	1900	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	22/11/2016
185	Tafalla	35	4	1	AVENIDA PAMPLONA	2	31300	1962	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	22/11/2016
186	Pamplona	1	74	1	CALLE CARMEN	1	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	23/11/2016
187	Pamplona	1	1271	1	CALLE SAN LORENZO	17	31001	1950	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	23/11/2016
188	Pamplona	1	220	1	CALLE JAVIER	9-BIS	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	24/11/2016
189	Pamplona	1	976	1	CALLE CAMPANA	05/07/2017	0	1750	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	25/11/2016
190	Pamplona	7	2848	2	AVENIDA SAN JORGE	21	31012	1963	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	25/11/2016
191	Pamplona	1	287	1	CALLE COMPAÑIA	27	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	28/11/2016
192	Pamplona	1	642	1	CALLE SAN NICOLAS	28	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	28/11/2016
193	Pamplona	1	673	2	CALLE SAN ANTON	7	31001	1750	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	28/11/2016
194	Pamplona	1	1055	1	CALLE SANTO DOMINGO	19	31001	1700	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	28/11/2016
195	Urdazubi/Urdax	4	215	1	BARRIO DE IRIBERE	3	0	1900	Hotel	Presentado	Apto	30/11/2016
196	Pamplona	1	309	1	CALLE MERCED	01/12/2014	31001	1850	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	01/12/2016
197	Pamplona	1	442	2	CALLE ESTAFETA	33	31001	1780	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	01/12/2016
198	Pamplona	1	745	1	CALLE SAN GREGORIO	18	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	01/12/2016
199	Pamplona	1	776	1	CALLE SAN ANTON	59	31001	1910	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	01/12/2016
200	Pamplona	1	918	1	CALLE ZAPATERIA	38	31001	1770	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	02/12/2016
201	Pamplona	1	1040	1	CALLE JOAQUIN JARAUTA	14	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	02/12/2016
202	Pamplona	1	1174	1	CALLE JOAQUIN JARAUTA	80	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	02/12/2016
203	Pamplona	1	92	1	CALLE CARMEN	11	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/12/2016
204	Pamplona	1	780	1	CALLE SAN ANTON	67	31001	1880	Vivienda colectiva	Presentado	No apto provisionalmente	05/12/2016
205	Pamplona	1	842	1	CALLE SAN ANTON	36	31001	1850	Vivienda colectiva	Presentado	Apto	05/12/2016
206	Pamplona	1	1135	1	CALLE JOAQUIN JARAUTA	40	31001	1860	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/12/2016
207	Pamplona	1	1210	1	CALLE DESCALZOS	72	31001	1800	Vivienda colectiva	Presentado	Apto con deficiencias leves	05/12/2016
