﻿_id	FechaMigrana	DiaMundial	Sexo	TramosEdad	TotalPacientes
1	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	5-9	37
2	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	10-14	329
3	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	15-19	842
4	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	20-24	1371
5	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	25-29	1976
6	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	30-34	2363
7	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	35-39	2554
8	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	40-44	3088
9	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	45-49	3749
10	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	50-54	3677
11	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	55-59	3105
12	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	60-64	2545
13	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	65-69	1839
14	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	70-74	1223
15	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	75-79	886
16	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	80-84	615
17	12/09/2026	MIGRAÑA	Femenino	>= 85	438
18	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	0-4	2
19	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	5-9	54
20	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	10-14	231
21	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	15-19	559
22	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	20-24	787
23	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	25-29	928
24	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	30-34	990
25	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	35-39	862
26	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	40-44	1072
27	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	45-49	1158
28	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	50-54	1255
29	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	55-59	908
30	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	60-64	742
31	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	65-69	469
32	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	70-74	321
33	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	75-79	253
34	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	80-84	164
35	12/09/2026	MIGRAÑA	Masculino	>= 85	85
