﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	030000 03300 6094 921102  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón mun	130	1462452,2	1462582,2	787490,53
2	080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas	0	5000	5000	0
3	080000 08000 6020 232203  MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	0	10	10	0
4	080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina	0	3453,18	3453,18	0
5	080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos	0	440,09	440,09	0
6	080000 08000 6094 232202  MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	0	10461,38	10461,38	0
7	210002 21400 6020 922102  MRR PIREP Casa Ascunce	10	397759,6	397769,6	0
8	210002 21400 6089 922100  MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital	10	109829,64	109839,64	0
9	210002 21400 6094 922100  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada	10	756771,41	756781,41	662459,23
10	220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	15000000	19954821,37	34954821,37	737694,52
11	220002 22100 6010 453233  Obras túneles Belate y Almandoz	39488504	5000000	44488504	19357035,83
12	220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	1860096	796257,15	2656353,15	1670823,55
13	220002 22100 6010 453240  Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	10	4250000	4250010	180000
14	220002 22100 6010 453241  Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en	10	2907111,61	2907121,61	2693564,19
15	220002 22100 6010 453244  Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren	477715	272977,15	750692,15	0
16	220001 22300 6091 453210  Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la varian	10000	100000	110000	56793,59
17	220001 22300 6091 453211  Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Ata	10	100000	100010	80000
18	230000 23100 6094 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4	1778700	401229,95	2179929,95	523935,25
19	320000 32100 6050 261100  MRR Mobiliario y equipos de oficina	0	2475	2475	1441,6
20	320000 32100 6060 261100  MRR Equipos informáticos	0	14550	14550	12089,62
21	410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3	3375903	1066922,14	4442825,14	4442825,12
22	430002 43200 6059 322E02  MRR Centros de Excelencia. Innovación aplicada en FP	0	0	0	54080,95
23	430002 43200 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	202466	344284,37	546750,37	305298,4
24	430002 43200 6060 322E05  MRR Centros de Excelencia. Equipos para proceso de informaci	0	95650	95650	0
25	430002 43200 6091 322E00  MRR Centros de Excelencia. Proyectos técnicos	0	6831,83	6831,83	0
26	430002 43200 6094 322E00  MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas	0	47072,67	47072,67	0
27	430003 43400 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles	0	1709503	1709503	1709503
28	430003 43400 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	0	12221332	12221332	10259168,02
29	540007 52010 6031 311104  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	299534	-299534	0	0
30	540007 52010 6059 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	100000	18776,46	118776,46	118563,76
31	540007 52010 6060 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	513100	-13387,28	499712,72	499712,72
32	540007 52010 6060 311105  MRR Espacio Nacional Datos Salud	759554	-499557,22	259996,78	259996,37
33	540007 52010 6060 311106  MRR Información genómica	0	170320,03	170320,03	170320
34	540007 52010 6094 311107  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	29000	56910	85910	85910
35	540007 52010 6094 311110  Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	0	130000	130000	129997,56
36	540007 52010 6094 311112  MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas	3484132	681667,72	4165799,72	3154932,21
37	540007 52010 6094 311113  MRR Información genómica	500000	-16000	484000	484000
38	540007 52010 6094 311116  MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental	355567	61892,15	417459,15	417454,83
39	540007 52010 6094 311117  MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental	0	634913,48	634913,48	554750,41
40	543000 52200 6020 312814  MRR Enfermedades raras y ELA	445509	93556,89	539065,89	85060,61
41	543000 52200 6057 312811  MRR Información genómica	468175	98317,86	566492,86	0
42	543000 52200 6057 312812  MRR Enfermedades raras y ELA	246578	51781,2	298359,2	0
43	547001 52300 6057 312804  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	589821	245321	835142	750551,26
44	545000 52400 6020 312812  Servicio de Farmacia de Tudela	620444	712506,46	1332950,46	1316072,86
45	710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	0	643179,71	643179,71	639880,15
46	710006 71500 6019 414305  PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria	1129710	-1129710	0	0
47	710007 71500 6002 45A103  PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	67101	0	67101	67100,16
48	710007 71500 6002 45A104  PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	25150	0	25150	24817,35
49	710007 71500 6019 456703  MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias	10	119274,25	119284,25	119284,25
50	740001 74100 6092 456204  FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Inno	400000	0	400000	8167,5
51	740001 74100 6092 456206  MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa	10	0	10	0
52	740001 74100 6092 456207  MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión de	0	300000	300000	32569,97
53	740001 74100 6092 456208  MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de I	0	700000	700000	114870,29
54	740002 74200 6019 456304  PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natur	130000	0	130000	127675,68
55	740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios	26144	2355,7	28499,7	26575,39
56	740002 74200 6019 456502  PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios	125856	-29647,21	96208,79	10987
57	740002 74200 6019 456700  PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos	180000	0	180000	110752,84
58	740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal	1668101	937617,41	2605718,41	1055570,85
59	740002 74200 6092 456700  PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes	187596	27291,51	214887,51	214887,51
60	740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes	67404	0	67404	67403,99
61	740002 74200 6092 456704  PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios	10	49990	50000	0
62	740003 74300 6019 456306  MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración	389871	591295,72	981166,72	553437,67
63	740004 74400 6014 456900  FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad	0	58704,87	58704,87	58704,87
64	740004 74400 6019 456200  MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración	797126	0	797126	465760,4
65	740004 74400 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros	20000	-20000	0	0
66	740004 74400 6092 456900  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	35000	0	35000	35000
67	740004 74400 6092 456902  FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabi	280000	-58704,87	221295,13	180616,43
68	740008 74800 6020 456702  MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la	706000	420048,22	1126048,22	882876,21
69	820004 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10000	0	10000	10000
70	820004 82200 6019 456202  MRR Restauración espacios mineros degradados	200000	207951,5	407951,5	0
71	820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	0	617967,11	617967,11	290916,8
72	820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202	0	1175758,3	1175758,3	899117,58
73	820001 82500 6031 425204  MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	0	1748159,34	1748159,34	960368,45
74	820001 82500 6031 425206  MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléct	0	209874,75	209874,75	0
75	820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	0	475681,57	475681,57	31000
76	830004 83300 6094 492302  Página web FAIRNESS	1000	0	1000	0
77	900009 90300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales	0	12584	12584	9794,86
78	900009 90300 6060 233103  MRR Equipamiento informático HSU	10	0	10	0
79	900009 90300 6094 233105  MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad	0	26465,44	26465,44	17887,3
80	900009 90300 6094 233106  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros	614509	574587,41	1189096,41	712233,81
81	900009 90300 6094 233107  MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU	10	1887925,93	1887935,93	1644789,73
82	920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	5316603	4030248,24	9346851,24	5692096,98
83	950000 96000 6020 241302  Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernizaci	580000	-5969	574031	571424,9
84	950000 96300 6094 241300  Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas	0	75000	75000	38856,74
85	A20001 A2100 6021 337102  MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	732689	48056,91	780745,91	780745,9
86	A20003 A2300 6020 333102  MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	2081574	1100246,33	3181820,33	2317198,85
87	A30001 A3100 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1	10	641917,9	641927,9	515168,47
88	A30001 A3100 6010 432103  MRR. Encargo Tragsatec	10	0	10	0
89	A30001 A3100 6010 432104  MRR CS Adecuación de tramos	240519	755414,74	995933,74	541251,21
90	A30001 A3100 6010 432105  MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS	10	76154,23	76164,23	74464,59
91	A30001 A3100 6020 432102  MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Serv	139962	156408,97	296370,97	168090,91
92	A30001 A3100 6020 432103  MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo	0	22458	22458	7865
93	A30001 A3100 6021 432102  MRR. Inversiones infraestructuras turísticas	298855	743009,99	1041864,99	641069,71
94	A30001 A3100 6021 432103  MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas	10	1188962	1188972	349150,58
95	A30001 A3100 6050 432100  MRR CS Mobiliario y equipo de oficina	0	115070,59	115070,59	48043,34
96	A30001 A3100 6050 432102  MRR Mobiliario y equipo de oficina	0	156774,27	156774,27	0
97	A30001 A3100 6054 432102  MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	25000	-25000	0	0
98	A30001 A3100 6055 432100  MRR CS Señalética	50000	68685,25	118685,25	84633,39
99	A30001 A3100 6060 432102  MRR Retech Spain Living Lab	10	99990	100000	94181,34
100	A30001 A3100 6060 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	10	0	10	0
101	A30001 A3100 6060 432104  MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático	77804	321947,71	399751,71	191618,63
102	A30001 A3100 6090 432102  MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab	777979	760071,67	1538050,67	482478,03
103	A30001 A3100 6094 432102  MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios	23400	0	23400	21757,5
104	A30001 A3100 6094 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados	10	169484,74	169494,74	169493,12
105	A30001 A3100 6094 432105  MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión	10	0	10	0
106	A30001 A3100 6094 432106  MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información	10	72275,4	72285,4	0
107	A30001 A3100 6094 432107  MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	10	0	10	0
108	A30001 A3100 6094 432109  MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo	10	0	10	0
109	A30001 A3100 6094 432110  MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo	10	249990	250000	36574,37
110	A30001 A3100 6094 432111  MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística	10	0	10	0
111	A30001 A3100 6094 432112  MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo	0	600000	600000	250434,39
112	A30001 A3100 6094 432113  MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Informaci	0	250000	250000	50462,09
113	A50000 A5000 6029 336105  Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnific	150000	4188189,13	4338189,13	4338187,82
114	A50000 A5000 6029 336108  MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en C	0	385438,78	385438,78	381989,98
115	A50000 A5000 6029 336109  MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu pa	0	910245,63	910245,63	894794,51
116	A50000 A5000 6059 336104  MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento	0	147006,86	147006,86	147002,9
117	A50002 A5100 6059 336100  MRR Compra de mobiliario deportivo para programas de prescri	0	24111,67	24111,67	24038,1
118	B20001 B2200 6020 232502  MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	2076439	3216701,64	5293140,64	4339831,77
119	F20001 F2300 6020 112102  Adecuación local para Barnahus	605000	125643,91	730643,91	730643,91
120	F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	10	36730,52	36740,52	33987,23
121	F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático	10	153411,16	153421,16	89881,04
122	F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	2623310	255784,47	2879094,47	2596050,3
123	F20001 F2300 6094 112104  MRR Sistemas de información	17601	67199,99	84800,99	84800,52
124	F43000 F4300 6020 134200  Obras en parques de bomberos	200000	40000	240000	232485,63
125	F43000 F4300 6020 134202  Obras en parques de bomberos Tafalla	1761887	1480041,23	3241928,23	3241927,58
126	F43000 F4300 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	40000	48158	88158	92949,19
127	F43000 F4300 6054 134200  Material técnico y Equipos de protección individual	130527	108750	239277	256893,48
128	F43000 F4300 6054 134203  ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protec	198000	0	198000	157607,48
129	F43000 F4300 6060 131103  ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información	2800	0	2800	0
130	G10001 G1100 6020 322300  PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y	10	5459990	5460000	272022,33
131	G10001 G1100 6020 322302  PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y R	10	99990	100000	64191,36
132	G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gober	10	198993,23	199003,23	38601,05
133	G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DA	10	29000,03	29010,03	29010,03
134	G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	75000	0	75000	66208,21
135	G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	241846	0	241846	175888,86
136	G30001 G3100 6094 921C05  MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicac	10	12186,8	12196,8	0
137	G30001 G3100 6094 921C06  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	10	447,93	457,93	0
138	G30001 G3100 6094 921C08  MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de da	99930	50000	149930	146947,13
139	G30001 G3100 6094 921C09  MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: cr	1007070	449999,53	1457069,53	1178664,25
140	G30001 G3100 6094 921C10  MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Da	43964	374999,53	418963,53	360561,48
141	G30002 G3200 6094 921C06  MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración empr	2464500	1610050,9	4074550,9	3737711,95
142	G30005 G3500 6031 921C00  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	1183963	183048,04	1367011,04	1367011,02
143	G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	10	0	10	0
