﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	010001 01000 6020 921102  REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-	0	400000	400000	120349,52
2	054001 02500 6021 134100  Helisuperficies	180000	-34000	146000	131465,39
3	054001 02500 6054 134102  Equipamiento helinet	19442	0	19442	0
4	054000 02800 6021 134200  Obras en parques de bomberos	225000	169000	394000	508192,64
5	054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	30000	89456,39	119456,39	131343,11
6	054000 02800 6054 134200  Material técnico	100000	176231,37	276231,37	269652,54
7	220002 22100 6010 453211  Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en ví	4000000	22000000	26000000	12549266,26
8	410001 41800 6020 325110  REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativo	0	65000	65000	65000
9	410001 41800 6020 325111  REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos	0	50000	50000	49881,5
10	420004 42760 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos	30400	0	30400	29254,26
11	422001 43100 6060 322E00  Equipamiento informático: Aulas Ateca	0	330000	330000	282073,55
12	520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos	10	0	10	0
13	512001 51310 6054 311200  Equipos docentes y de simulación	80000	-32000	48000	38795,99
14	540007 52010 6060 311100  Equipos para procesos de información	1970000	-388935,2	1581064,8	1491761,22
15	540007 52010 6094 311103  Aplicaciones informáticas INEA	8218	0	8218	0
16	540007 52010 6094 311104  Aplicaciones informáticas. FEDER	250000	0	250000	249998,1
17	547001 52300 6020 312812  REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20	0	37102,1	37102,1	0
18	547001 52300 6020 312814  REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20	0	74626,23	74626,23	0
19	547001 52300 6020 312816  REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20	0	92664	92664	0
20	547001 52300 6020 312817  REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-20	0	131688	131688	0
21	545001 52420 6020 312803  REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-20	0	100205,22	100205,22	0
22	710006 71510 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1606447	0	1606447	1436841,86
23	720005 72240 6054 467400  Equipamiento bodega y material técnico	28000	0	28000	25432,07
24	740001 74100 6092 452100  Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro d	100000	0	100000	42487,94
25	740001 74100 6092 452103  REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	0	70000	70000	18089,5
26	740001 74100 6092 456902  Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	240000	-54494,1	185505,9	58201
27	740002 74200 6002 45A103  Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Cam	92250	0	92250	92160,86
28	740002 74200 6019 456303  Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas P	130000	0	130000	116769
29	740002 74200 6019 456500  Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152000	0	152000	70630,01
30	740002 74200 6019 456706  Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques	180000	0	180000	176417,1
31	740002 74200 6092 456702  Plan Reactivar Ordenación de montes	100000	0	100000	95694,25
32	740002 74200 6092 456703  Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255000	0	255000	227224,37
33	740003 74300 6019 452300  Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección	440000	0	440000	402087,31
34	740003 74300 6019 456302  Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espa	300000	0	300000	61164,2
35	740003 74300 6092 456302  Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes d	110000	0	110000	109873,58
36	810007 81200 6094 458104  REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20	0	100000	100000	0
37	810003 81410 6050 145100  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDE	0	20000	20000	1519,8
38	810003 81410 6050 145102  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE	0	10000	10000	759,91
39	810003 81410 6060 145100  REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20	0	8666,67	8666,67	6335,29
40	810003 81410 6060 145102  REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20	0	4333,33	4333,33	3167,65
41	820001 82500 6031 425200  Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administ	600000	202370,7	802370,7	765806,07
42	820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	0	7000	7000	7000
43	910002 92300 6060 233103  MRR Equipamiento informático centros de menores	0	18150	18150	17576,6
44	920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	0	1133655	1133655	781954,75
45	920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores	0	48400	48400	48211,51
46	920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	0	150040	150040	31402,54
47	950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios.	400000	0	400000	116722,69
48	950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	0	225410	225410	0
49	950000 96000 6094 241300  Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia	60000	-60000	0	445,28
50	950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	1000000	-150000	850000	756349,64
51	F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	0	50936	50936	12487,2
52	F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático	0	24200	24200	24200
