﻿_id	ANO	DEPARTAMENTO	GRUPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION
1	2016	0				Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
2	2016	0	1			Presidencia y Gobierno Abierto
3	2016	0	1	0		Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto
4	2016	0	1	0	001	Dirección y servicios generales del programa
5	2016	0	1	0	002	Secretariado de Gobierno y acción normativa
6	2016	0	1	0	003	Edición del Boletín Oficial de Navarra
7	2016	0	1	0	004	Actividades de asesoría jurídica
8	2016	0	1	0	005	Servicio de Gobierno Abierto
9	2016	0	1	0	007	Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra
10	2016	0	2			Función pública
11	2016	0	2	0		Función pública
12	2016	0	2	0	000	Actividades generales del programa
13	2016	0	2	0	002	Gestión económica del personal
14	2016	0	2	0	003	Instituto Navarro de Administración Pública
15	2016	0	3			Justicia
16	2016	0	3	0		Administración de justicia
17	2016	0	3	0	000	Actividades generales de justicia
18	2016	0	3	0	001	Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra
19	2016	0	3	0	002	Actividades de la fiscalía superior de Navarra
20	2016	0	5			Interior
21	2016	0	5	0		Dirección y servicios centrales de interior
22	2016	0	5	0	000	Actividades generales de interior
23	2016	0	5	0	002	Escuela de seguridad
24	2016	0	5	0	003	Parque móvil
25	2016	0	5	0	005	Estrategia navarra de seguridad vial
26	2016	0	5	1		Seguridad ciudadana
27	2016	0	5	1	000	Policía Foral
28	2016	0	5	4		Gestión y coordinación de emergencias
29	2016	0	5	4	000	Prevención, extinción de incendios y salvamento
30	2016	0	5	4	001	Protección civil
31	2016	0	5	4	002	Actividades generales de emergencias
32	2016	0	7			Informática, telecomunicaciones e innovación pública
33	2016	0	7	0		Informática, telecomunicaciones e innovación pública
34	2016	0	7	0	000	Actividades generales
35	2016	0	7	0	001	Organización en innovación pública
36	2016	0	7	0	002	Sistemas de información corporativos
37	2016	0	7	0	003	Sistemas de información departamentales
38	2016	0	7	0	005	Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte
39	2016	0	7	0	006	Sistemas de información del área sanitaria
40	2016	1				Departamento de Hacienda y Política Financiera
41	2016	1	0			Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera
42	2016	1	0	0		Dirección y servicios   generales de hacienda y política financiera
43	2016	1	0	0	000	Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera
44	2016	1	0	0	001	Resolución de impugnaciones económico-administrativas
45	2016	1	0	1		Elaboración de información estadística
46	2016	1	0	1	000	Encuestas, censos y otras estadísticas
47	2016	1	1			Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio
48	2016	1	1	0		Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad
49	2016	1	1	0	000	Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad
50	2016	1	1	0	001	Gestión presupuestaria y financiera
51	2016	1	1	0	002	Control interno
52	2016	1	1	0	003	Tesorería y gestión contable
53	2016	1	1	1		Gestión del patrimonio
54	2016	1	1	1	000	Actividades generales del programa
55	2016	1	1	1	001	Gestión de bienes muebles y suministros
56	2016	1	1	1	002	Gestión de bienes inmuebles y derechos
57	2016	1	1	1	003	Planificación y desarrollo
58	2016	1	1	1	004	Junta de Contratación
59	2016	1	5			Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra
60	2016	1	5	0		Dirección y servicios generales de hacienda
61	2016	1	5	0	000	Dirección y servicios generales de hacienda
62	2016	1	5	1		Gestión de los sistemas de información tributaria
63	2016	1	5	1	000	Gestión de los sistemas de información tributaria
64	2016	1	5	2		Gestión de los tributos
65	2016	1	5	2	000	Actividades generales del programa
66	2016	1	5	2	001	Gestión de impuestos de devengo periódico
67	2016	1	5	2	002	Gestión de impuestos de devengo no periódico
68	2016	1	5	3		Inspección de tributos
69	2016	1	5	3	000	Inspección de tributos
70	2016	1	5	4		Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra
71	2016	1	5	4	000	Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra
72	2016	1	5	4	001	Inventario de bienes inmuebles
73	2016	1	5	4	002	Valoración de bienes inmuebles
74	2016	1	5	5		Gestión de recaudación
75	2016	1	5	5	000	Actividades generales del programa
76	2016	1	5	5	001	Aplicación y control de recaudación
77	2016	1	5	5	002	Gestión de deudas en vía de apremio
78	2016	1	5	5	003	Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos
79	2016	1	5	5	004	Gestión de aplazamientos
80	2016	1	5	6		Atención al contribuyente
81	2016	1	5	6	000	Atención al contribuyente
82	2016	1	5	7		Gestión IRPF y Patrimonio
83	2016	1	5	7	001	Gestión de los impuestos
84	2016	1	5	7	002	Campaña de renta
85	2016	1	5	8		Convenio con el Estado
86	2016	1	5	8	000	Convenio con el Estado
87	2016	4				Departamento de Educación
88	2016	4	0			Dirección y servicios generales de educación
89	2016	4	0	0		Dirección y servicios generales de educación
90	2016	4	0	0	000	Dirección y servicios generales de educación
91	2016	4	0	0	001	Prevención de riesgos laborales
92	2016	4	1			Recursos educativos
93	2016	4	1	0		Recursos educativos
94	2016	4	1	0	000	Actividades generales del programa
95	2016	4	1	0	001	Construcciones y equipamiento
96	2016	4	1	0	002	Becas y ayudas
97	2016	4	1	0	003	Subvenciones a la enseñanza privada
98	2016	4	1	0	004	Servicios complementarios
99	2016	4	1	0	005	Recursos humanos
100	2016	4	1	0	006	Planificación educativa
101	2016	4	1	1		Universidades y tecnologías educativas
102	2016	4	1	1	000	Actividades generales del programa
103	2016	4	1	1	001	Universidades
104	2016	4	1	1	002	Tecnologías educativas
105	2016	4	2			Servicios generales de educación, formación profesional y universidades
106	2016	4	2	1		Idiomas y enseñanzas artísticas
107	2016	4	2	1	000	Actividades generales del programa
108	2016	4	2	1	001	Euskera
109	2016	4	2	1	002	Inglés y lenguas extranjeras
110	2016	4	2	1	004	Enseñanzas artísticas
111	2016	4	2	5		Ordenación e igualdad de oportunidades
112	2016	4	2	5	000	Actividades generales del programa
113	2016	4	2	5	001	Ordenación Académica
114	2016	4	2	5	002	Escuelas rurales y ciclo 0-3
115	2016	4	2	5	003	Educación y formación de personas adultas
116	2016	4	2	5	004	Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales
117	2016	4	2	6		Formación profesional
118	2016	4	2	6	000	Actividades generales del programa
119	2016	4	2	6	001	Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integra
120	2016	4	2	7		Evaluación, calidad, formación y convivencia
121	2016	4	2	7	002	Evaluación, calidad, formación y convivencia
122	2016	4	2	8		Inspección educativa
123	2016	4	2	8	000	Inspección educativa
124	2016	5				Departamento de Salud
125	2016	5	0			Dirección y servicios generales de salud
126	2016	5	0	0		Dirección y servicios generales de salud
127	2016	5	0	0	000	Dirección y servicios generales de salud
128	2016	5	1			Actividades de la Dirección General
129	2016	5	1	1		Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías
130	2016	5	1	1	000	Actividades de dirección y servicios generales
131	2016	5	1	1	001	Inspección farmacéutica
132	2016	5	1	1	003	Inspección de actividades sanitarias
133	2016	5	1	1	004	Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías
134	2016	5	1	2		Planificación, evaluación y gestión del conocimiento
135	2016	5	1	2	000	Dirección y servicios generales
136	2016	5	1	2	001	Formación
137	2016	5	1	2	002	Investigación, innovación y gestión del conocimiento
138	2016	5	1	2	003	Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios
139	2016	5	1	2	004	Evaluación y rendición de cuentas
140	2016	5	2			Salud pública y laboral de Navarra
141	2016	5	2	0		Salud pública y laboral de Navarra
142	2016	5	2	0	000	Salud pública y laboral de Navarra
143	2016	5	4			Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
144	2016	5	4	0		Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
145	2016	5	4	0	000	Actividades de dirección y administración
146	2016	5	4	0	001	Actividades de prevención de riesgos laborales
147	2016	5	4	0	002	Prestaciones y conciertos
148	2016	5	4	0	004	Asistencia sanitaria al paciente
149	2016	5	4	0	005	Prestaciones farmacéuticas
150	2016	5	4	1		Salud Mental
151	2016	5	4	1	004	Actividades de salud mental
152	2016	5	4	1	007	Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Auton
153	2016	5	4	3		Complejo Hospitalario de Navarra
154	2016	5	4	3	000	Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra
155	2016	5	4	3	004	Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
156	2016	5	4	5		Área de salud de Tudela
157	2016	5	4	5	000	Hospital de Tudela
158	2016	5	4	5	001	Centros de salud del área de Tudela
159	2016	5	4	6		Área de salud de Estella
160	2016	5	4	6	000	Hospital de Estella
161	2016	5	4	6	001	Centros de salud del área de Estella
162	2016	5	4	7		Atención primaria
163	2016	5	4	7	001	Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este
164	2016	7				Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
165	2016	7	0			Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local
166	2016	7	0	0		Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local
167	2016	7	0	0	000	Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local
168	2016	7	0	0	004	Plan de modernización del departamento
169	2016	7	1			Agricultura y ganadería
170	2016	7	1	0		Protección y mejora de la agricultura y ganadería
171	2016	7	1	0	000	Producción y sanidad vegetal
172	2016	7	1	0	001	Mejora de las rentas
173	2016	7	1	0	002	Regulación e intervención de mercados agrarios
174	2016	7	1	0	003	Organismo pagador
175	2016	7	1	0	004	Producción y sanidad animal
176	2016	7	1	0	005	Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario
177	2016	7	2			Desarrollo rural
178	2016	7	2	0		Promoción del desarrollo rural
179	2016	7	2	0	000	Regadíos y concentración parcelaria
180	2016	7	2	0	002	Protección y mejora de comunales
181	2016	7	2	0	003	Calidad y promoción agroalimentaria
182	2016	7	2	0	004	Fomento de las explotaciones agrarias
183	2016	7	2	0	005	Fomento vinícola
184	2016	7	2	0	006	Planes y programas
185	2016	7	2	0	007	Diversificación rural
186	2016	7	4			Gestión medio ambiente y ordenación del territorio
187	2016	7	4	0		Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio
188	2016	7	4	0	000	Actuaciones generales del programa
189	2016	7	4	0	001	Calidad ambiental y cambio climático
190	2016	7	4	0	002	Biodiversidad
191	2016	7	4	0	003	Agua
192	2016	7	4	0	004	Montes
193	2016	7	4	0	005	Ordenación del territorio y urbanismo
194	2016	7	4	0	006	Servicio jurídico
195	2016	7	8			Actividades generales de administración local
196	2016	7	8	0		Actuaciones en el sector local
197	2016	7	8	0	000	Actividades y servicios generales de administración local
198	2016	7	8	0	001	Actuaciones de apoyo al sector local
199	2016	7	8	1		Participación financiera de las entidades locales
200	2016	7	8	1	000	Fondo de transferencias de capital
201	2016	7	8	1	001	Fondo de transferencias corrientes
202	2016	8				Departamento de Desarrollo Económico
203	2016	8	0			Dirección y servicios generales de desarrollo económico
204	2016	8	0	0		Dirección y servicios generales de desarrollo económico
205	2016	8	0	0	000	Dirección y servicios generales de desarrollo económico
206	2016	8	1			Política económica, empresarial y trabajo
207	2016	8	1	0		Política económica, empresarial y trabajo
208	2016	8	1	0	000	Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo
209	2016	8	1	0	001	Política económica
210	2016	8	1	0	002	Actividades generales de proyección internacional
211	2016	8	1	0	003	Acción internacional
212	2016	8	1	0	004	Programas europeos
213	2016	8	1	0	005	Convocatorias europeas
214	2016	8	1	0	006	Control de Fondos Europeos
215	2016	8	1	0	007	Fomento de la inversión
216	2016	8	1	0	008	Promoción de áreas de actividad económica
217	2016	8	1	0	009	Competitividad empresarial
218	2016	8	1	0	010	Reordenación productiva
219	2016	8	1	0	011	Promoción de la sociedad de la información
220	2016	8	1	0	012	Relaciones laborales y prevención de riesgos
221	2016	8	2			Industria, Energía e Innovación
222	2016	8	2	0		Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética
223	2016	8	2	0	000	Actuaciones generales de industria y empresa
224	2016	8	2	0	001	Infraestructuras energéticas
225	2016	8	2	0	002	Energías renovables
226	2016	8	2	0	003	Ahorro y eficiencia energética
227	2016	8	2	0	004	Promoción y control de la seguridad industrial
228	2016	8	2	0	005	Plan tecnológico de Navarra
229	2016	8	3			Turismo, Comercio y Consumo
230	2016	8	3	0		Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo
231	2016	8	3	0	000	Dirección y servicios generales del turismo y del comercio
232	2016	8	3	0	001	Ordenación y fomento del turismo
233	2016	8	3	0	002	Marketing y desarrollo de productos turísticos
234	2016	8	3	0	003	Ordenación y fomento del comercio y la artesanía
235	2016	8	3	0	004	Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado
236	2016	8	4			Obras Públicas
237	2016	8	4	0		Obras públicas y transportes
238	2016	8	4	0	000	Actividades generales de fomento
239	2016	8	4	0	001	Proyectos y planificación
240	2016	8	4	0	002	Ampliación y mejora de la red viaria
241	2016	8	4	0	003	Conservación, explotación y seguridad vial
242	2016	8	4	0	004	Ordenación de movilidad y transportes
243	2016	9				Departamento de Derechos Sociales
244	2016	9	0			Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales
245	2016	9	0	0		Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales
246	2016	9	0	0	000	Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales
247	2016	9	0	0	002	Garantía de Ingresos
248	2016	9	0	0	003	Atención primaria e inclusión social
249	2016	9	0	0	004	Cooperación internacional al Desarrollo
250	2016	9	0	0	007	Gestión de suelo y vivienda
251	2016	9	0	0	008	Observatorio Social, Planificación y Evaluación
252	2016	9	0	0	009	Calidad e Inspección
253	2016	9	2			Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
254	2016	9	2	0		Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
255	2016	9	2	0	000	Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
256	2016	9	2	0	002	Acciones directas en mayores
257	2016	9	2	0	003	Acciones directas en personas con discapacidad
258	2016	9	2	0	004	Servicios para la dependencia
259	2016	9	2	0	005	Gestión y recursos para la dependencia
260	2016	9	2	0	006	Actuaciones en materia de políticas para las familias
261	2016	9	2	0	007	Actuaciones en escuelas infantiles
262	2016	9	2	0	008	Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia
263	2016	9	5			Servicio Navarro de Empleo
264	2016	9	5	0		Promoción del empleo, formación e intermediación
265	2016	9	5	0	000	Actuaciones generales del programa
266	2016	9	5	0	001	Intermediación, orientación y ayudas para el empleo
267	2016	9	5	0	002	Formación profesional para el empleo
268	2016	A				Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
269	2016	A	0			Dirección y servicios generales del departamento
270	2016	A	0	0		Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud
271	2016	A	0	0	000	Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud
272	2016	A	2			Dirección General de Cultura
273	2016	A	2	0		Patrimonio y promoción cultural
274	2016	A	2	0	000	Dirección y servicios generales de cultura
275	2016	A	2	0	001	Patrimonio histórico
276	2016	A	2	0	002	Acción cultural
277	2016	A	2	0	003	Museos
278	2016	A	2	1		Bibliotecas y archivos
279	2016	A	2	1	001	Bibliotecas
280	2016	A	2	1	002	Archivos
281	2016	A	5			Instituto Navarro de Deporte y Juventud
282	2016	A	5	0		Promoción del deporte y de la juventud
283	2016	A	5	0	000	Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
284	2016	A	5	0	001	Infraestructuras de deporte y de juventud
285	2016	A	5	0	002	Promoción de la práctica deportiva
286	2016	A	5	0	003	Promoción de actividades para la juventud
287	2016	B				Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales
288	2016	B	0			Dirección y servicios generales del departamento
289	2016	B	0	0		Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales
290	2016	B	0	0	000	Dirección del Gobierno de Navarra
291	2016	B	0	0	001	Dirección y servicios generales del departamento
292	2016	B	0	0	002	Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas
293	2016	B	1			Comunicación y relaciones institucionales
294	2016	B	1	0		Comunicación y relaciones institucionales
295	2016	B	1	0	000	Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales
296	2016	B	1	0	001	Comunicación y publicidad institucional
297	2016	B	1	0	002	Portal navarra.es
298	2016	B	1	0	003	Promoción del sector audiovisual
299	2016	B	1	0	004	Actuaciones protocolarias
300	2016	B	1	0	005	Publicaciones
301	2016	B	1	0	006	Relaciones con Centros Regionales
302	2016	B	1	0	007	Atención y participación ciudadana
303	2016	B	2			Paz, convivencia y derechos humanos
304	2016	B	2	0		Paz, convivencia y derechos humanos
305	2016	B	2	0	000	Actividades generales del programa
306	2016	B	2	0	001	Memoria y convivencia
307	2016	B	2	0	002	Actuaciones en materia de víctimas
308	2016	B	3			Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera
309	2016	B	3	0		Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera
310	2016	B	3	0	000	Actividades generales del programa
311	2016	B	3	0	001	Recursos lingüísticos
312	2016	B	3	0	002	Planificación y promoción del euskera
313	2016	B	4			Instituto Navarro para la Igualdad
314	2016	B	4	0		Instituto Navarro para la Igualdad
315	2016	B	4	0	000	Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad
316	2016	B	4	0	001	Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
317	2016	B	4	0	002	Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres
318	2016	C				Consejo de Navarra
319	2016	C	0			Consejo de Navarra
320	2016	C	0	0		Consejo de Navarra
321	2016	C	0	0	000	Consejo de Navarra
322	2016	P				Parlamento de Navarra
323	2016	P	0			Parlamento de Navarra
324	2016	P	0	1		Parlamento de Navarra
325	2016	P	0	1	001	Cámara Legislativa
326	2016	P	0	1	002	Cámara de Comptos
327	2016	P	0	1	003	Defensor del Pueblo
