﻿_id	Ogestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	010001 00100 6020 921100  Obras en edificios institucionales	950010	-950000	10	0
2	010001 00100 6031 921100  Instalaciones	10	0	10	0
3	010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina	1000	769,44	1769,44	1557,08
4	010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información	12000	0	12000	11914,93
5	010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionale	0	365614	365614	343448,14
6	010001 01000 6094 921100  Sistemas de información	2000	29363,59	31363,59	31360,18
7	010007 01600 6060 921A00  Equipos para procesos de información	2500	-2500	0	0
8	010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información	1500	-1500	0	0
9	010005 01700 6094 921100  Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno	106420	-27985,25	78434,75	64333,89
10	050000 02000 6020 131102  (E)Obras e instalaciones	44012	0	44012	40012
11	050000 02000 6060 131100  Equipos para procesos de información	10000	2150	12150	11747,48
12	050000 02000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos	15000	-2000	13000	0
13	054002 02010 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina	17000	462,53	17462,53	17462,53
14	054002 02010 6060 131100  Equipos para procesos de información	18000	11325,8	29325,8	28518,59
15	054002 02010 6092 131100  Estudios, informes y otros	10	0	10	0
16	054002 02010 6094 131100  Sistemas de información	20000	-7320,8	12679,2	6102,7
17	051000 02100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	100000	49270,42	149270,42	149269,68
18	051000 02100 6031 132100  Instalaciones	15000	8476,58	23476,58	14378,13
19	051000 02100 6032 132100  Utillaje y herramientas	8000	0	8000	7998,66
20	051000 02100 6040 132100  Vehículos policiales	725000	-1377,08	723622,92	723622,92
21	051000 02100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina	20000	-2299,09	17700,91	17653,65
22	051000 02100 6054 132100  Material técnico	150000	-7700,91	142299,09	141518,69
23	051000 02100 6054 132102  Elementos de seguridad	150000	36000	186000	185360,86
24	051000 02100 6054 132103  Equipos de transmisión	120000	-37871,25	82128,75	82128,75
25	051000 02100 6060 132100  Equipos para procesos de información	53000	0	53000	46699,79
26	051000 02100 6094 132100  Encargo a TRACASA. Sistema de información	200000	501,33	200501,33	200500,99
27	054001 02500 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones	40000	0	40000	39993,83
28	054001 02500 6054 134100  Equipos de transmisión	40000	4537,47	44537,47	44522,52
29	054001 02500 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	122000	1495	123495	123495
30	050002 02600 6020 921300  Edificios y otras construcciones	5000	0	5000	5000
31	050002 02600 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina	800	-103,93	696,07	596,53
32	050002 02600 6060 921300  Equipos para procesos de información	6715	-150	6565	6314,65
33	054000 02800 6021 134200  Obras en parques de bomberos	200010	-14896	185114	161273,26
34	054000 02800 6031 134200  Adecuación de instalaciones a la planificación	5000	15000	20000	19387,91
35	054000 02800 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental	27000	28984,36	55984,36	55590,81
36	054000 02800 6040 134200  (E)Vehículos	265000	457325,66	722325,66	702710,42
37	054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	6000	20848,28	26848,28	25448,26
38	054000 02800 6054 134200  Material técnico	10000	28023,6	38023,6	37867,91
39	054000 02800 6054 134203  Equipos de protección individual	42000	42241,1	84241,1	84033,71
40	050000 02900 6031 131100  Instalaciones	900	0	900	750,2
41	050000 02900 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina	1000	103,93	1103,93	529
42	050000 02900 6054 131100  Elementos de seguridad	9000	-329,7	8670,3	7788,88
43	050000 02900 6054 131102  Material técnico	0	17629,7	17629,7	17629,7
44	050000 02900 6094 131100  Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Si	15000	-15000	0	0
45	050005 02930 6054 132200  Material técnico y educativo	5000	-1342,49	3657,51	2920,96
46	050005 02930 6094 132200  Sistemas de información	5000	-3657,51	1342,49	1342,49
47	050003 02940 6032 921800  Utillaje y herramientas	1000	0	1000	807,76
48	050003 02940 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas	10	37639,65	37649,65	37566,49
49	050003 02940 6094 921800  Sistemas de información	5000	2700	7700	7652,95
50	030001 03000 6020 112100  Edificios judiciales	15000	-6000	9000	7582,87
51	030001 03000 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales	85000	0	85000	81649,95
52	030001 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina	40000	0	40000	39899,39
53	030001 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información	45000	57812,95	102812,95	102623,39
54	030001 03000 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones	10	0	10	0
55	030001 03000 6094 112100  Sistemas de información	10	0	10	0
56	030001 03000 6094 112102  Encargo a TRACASA. Sistemas de información	87000	0	87000	86598,49
57	030002 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina	1500	0	1500	1456,1
58	030002 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información	4150	-2812,95	1337,05	1337,05
59	020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones	25000	0	25000	20865,25
60	020000 04000 6031 921400  Instalaciones	10	0	10	0
61	020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina	13125	-1500	11625	5652,16
62	020000 04000 6055 921400  Material de señalización	0	1500	1500	1345,52
63	020000 04000 6057 921400  Equipos médicos	3000	0	3000	90,75
64	020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo	2991	0	2991	90,2
65	020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información	19544	0	19544	11367,24
66	020000 04000 6094 921400  Sistemas de información	64171	0	64171	61653,34
67	070000 05000 6050 467700  Mobiliario	5000	0	5000	1441,6
68	070001 05100 6091 467900  Encargo a TRACASA. Gestión corporativa de expedientes	291000	0	291000	262780,68
69	070001 05100 6091 467902  Plan de innovación de la Administración Foral	100000	-45000	55000	13939,2
70	070003 05300 6094 467900  Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento e	225693	0	225693	225488,31
71	070005 05500 6031 467900  Instalaciones fijas y cableado de edificios	83000	-83000	0	0
72	070005 05500 6031 467902  Adecuación del 2º CPD	40000	-40000	0	0
73	070005 05500 6031 467903  Encargo a NASERTIC. Instalaciones fijas y cableado de edific	0	699100	699100	696091,79
74	070005 05500 6094 467903  Licencias de Microsoft	0	3937887,01	3937887,01	3937837,58
75	070005 05520 6059 467900  Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1000	130752,55	131752,55	130840,72
76	070005 05520 6059 467902  Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	125000	0	125000	125000
77	070005 05520 6060 467900  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	750000	118573	868573	803084,45
78	070005 05530 6031 467902  Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomuni	50000	-50000	0	0
79	100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información	1000	0	1000	0
80	100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo	1000	0	1000	0
81	100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información	1000	0	1000	0
82	100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos	2000	0	2000	0
83	100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina	1150	0	1150	0
84	100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos	5500	0	5500	0
85	101000 10300 6031 923300  Instalaciones	10	650	660	642,69
86	101000 10300 6059 923302  Otro mobiliario y equipo	300	1153,19	1453,19	889,6
87	101000 10300 6060 923300  Plan de organización del IEN	10	0	10	0
88	101000 10300 6060 923302  Compra de equipos informáticos	1500	4500,59	6000,59	6000,59
89	110003 11110 6094 931400  Inversiones en el sistema contable	110000	-40000	70000	56103,84
90	110002 11200 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	3500	0	3500	2395,21
91	111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales	10	1421,29	1431,29	1431,29
92	111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueb	122226	3081,34	125307,34	121554,21
93	111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1250010	-1238638,95	11371,05	11370,99
94	111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras	10	0	10	0
95	111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información	6990	0	6990	931,75
96	111002 11300 6094 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10	0	10	0
97	110001 11400 6060 923400  Equipos informáticos	3000	40000	43000	32900,93
98	110001 11400 6094 923400  Desarrollos informáticos	10000	0	10000	2060,5
99	150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales	15000	0	15000	15000
100	150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	7000	-2330,89	4669,11	0
101	150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos	4000	2330,89	6330,89	6251,72
102	150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal	3000	0	3000	0
103	150000 17200 6081 923400  Adquisición de fondos editoriales	1000	0	1000	0
104	151000 17300 6050 467900  Mobiliario y equipo de oficina	4000	-4000	0	0
105	151000 17300 6094 467900  Sistema integrado de informática tributaria	554520	-41970,12	512549,88	512495,98
106	151000 17300 6094 467902  Plan de modernización, gestión y proyectos	150000	-43095,04	106904,96	60499,98
107	151000 17300 6094 467903  Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributar	395000	0	395000	388264,4
108	151000 17310 6060 467900  Equipos informáticos	100000	-10000	90000	85849,81
109	152000 17500 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	2000	0	2000	0
110	154000 17600 6094 467904  Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infra	30534	0	30534	30532,5
111	154001 17610 6094 467900  Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones es	67665	0	67665	66422,27
112	154001 17610 6094 467904  Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documen	50749	0	50749	50748,08
113	154002 17620 6094 467902  Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado	120105	0	120105	120104,65
114	153000 17700 6050 932400  Mobiliario y equipo	1500	0	1500	0
115	155000 17800 6059 932100  Otro mobiliario y equipo	1500	-1500	0	0
116	155000 17800 6092 932100  Estudios, informes y otros	1500	-1500	0	0
117	156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	9000	0	9000	2074,22
118	400000 40100 6094 321100  Plan de modernización	110649	-92372,45	18276,55	18276,55
119	400000 40100 6094 321102  Uso de nuevas tecnologías	3500	-3500	0	0
120	400000 40100 6094 321103  Encargo a TRACASA. Ecoeduca	0	92372,45	92372,45	92372,1
121	410006 41000 6094 321100  Desarrollo de aplicaciones	37000	0	37000	37000
122	410002 41140 6081 321100  Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3168638	-370000	2798638	2790115,21
123	411001 41210 6001 325100  Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	80000	0	80000	74671,75
124	411002 41220 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	70000	0	70000	69816,65
125	411002 41220 6060 322A00  Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales	15000	0	15000	14984,64
126	411002 41220 6060 322A02  Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas te	20000	0	20000	19931,55
127	411002 41220 6094 322A03  Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros	420000	0	420000	409983,13
128	411002 41220 6094 322A04  Plan de Modernización	20000	0	20000	19957,62
129	410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	2767688	-396251	2371437	1952669,38
130	"410001 41810 6020 325102  Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea"""	30571	0	30571	30571
131	410001 41820 6020 325100  (E)Obras de mantenimiento en centros escolares	950000	186361,78	1136361,78	1098977,06
132	410000 41830 6020 325100  Obras en el departamento	0	45000	45000	44639,86
133	410000 41830 6050 325100  Mobiliario del Departamento	3000	13750	16750	12588,26
134	410000 41830 6060 325100  Equipo y material informático para el Departamento	25000	53731,86	78731,86	78579,44
135	410001 41830 6059 325100  Equipamiento en centros públicos	700000	34742,43	734742,43	726462,74
136	425001 42110 6094 322000  Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema	10	0	10	0
137	425004 42190 6054 322400  Adquisición y reposición de material especializado	6000	8000	14000	7229,73
138	421004 42440 6020 322500  Mantenimiento de la Ciudad de la Música	10	0	10	0
139	426000 42600 6040 325100  Adquisición de elementos de transporte	10	15000	15010	14520
140	426000 42600 6059 325100  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	650000	-15000	635000	634830,11
141	427002 42730 6059 321200  Adquisición de material para actividades formativas	10	0	10	0
142	500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina	15000	0	15000	14978,07
143	520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	160000	-51950	108050	91567,27
144	520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas	10	20950	20960	20140,45
145	520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico	30000	11714,06	41714,06	41714,01
146	520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo	15000	17487,94	32487,94	32400,23
147	520000 51200 6060 313900  Equipos para proceso de información	15000	-2202	12798	12797,44
148	520000 51200 6095 313900  (E)Nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral	20000	0	20000	0
149	512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura	10000	0	10000	7244,45
150	512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos	5000	0	5000	1911,8
151	512001 51310 6054 311200  Equipos docentes y de simulación	100000	0	100000	82379,55
152	512004 51330 6060 313200  Equipos para los procesos de información	1000	0	1000	0
153	512002 51350 6095 465100  Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O	120000	0	120000	119683,21
154	512002 51350 6095 465102  Proyectos de investigación en ciencias de la salud	464000	0	464000	463931,71
155	540000 52000 6059 312800  Otro mobiliario y equipo	30000	0	30000	27292,62
156	540000 52000 6060 467700  Inversiones en sistemas de información	1952427	-409067,72	1543359,28	1498504,18
157	540000 52000 6094 467700  Aplicaciones informáticas	5057573	71709	5129282	5119506,95
158	540000 52000 6094 467702  Encargo a TRACASA. Asistencia	735000	50000	785000	784947,99
159	540000 52000 6099 467700  Otro inmovilizado inmaterial	255000	-156478,11	98521,89	89035,69
160	540000 52000 6099 467702  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y d	0	332888,83	332888,83	317459,66
161	543000 52200 6020 312800  Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad	3190000	-70000	3120000	2616944,24
162	543000 52200 6020 312802  Actuaciones de prevención de riesgos laborales	10000	70000	80000	78960,24
163	543000 52200 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética	100000	0	100000	99952,97
164	543000 52200 6057 312800  Equipamiento médico	4500000	-933235	3566765	1756896,01
165	543000 52200 6057 312802  Equipamiento médico de obras de remodelación	3300000	-1868980	1431020	114196,6
166	543000 52200 6059 312800  Equipamiento general	89990	460300	550290	443058,97
167	543000 52200 6059 312802  Equipamiento general de obras de remodelación	30000	294200	324200	280192,59
168	543000 52200 6059 312803  Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos l	10000	56100	66100	66040,93
169	543000 52200 6059 312804  Rescate cocinas	10	0	10	0
170	543004 52214 6020 312800  Obras menores y mejoras de instalaciones	200000	-189290	10710	10700,03
171	543004 52214 6057 312800  Equipos médicos	20000	-9900	10100	10055,3
172	547001 52300 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética	200000	0	200000	199586,09
173	547001 52300 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales	20000	0	20000	19986,28
174	547001 52300 6020 312805  Inversiones plan de mejora de centros de salud	420000	-230000	190000	184635,32
175	547001 52300 6057 312800  Equipamiento en centros de salud y consultorios	540000	-74504,35	465495,65	452920,24
176	547001 52300 6059 312802  Equipamiento general	35000	597,96	35597,96	34638,05
177	545000 52400 6020 312800  Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del	932000	-68000	864000	831696,03
178	545000 52400 6020 312802  Obras plan de remodelación del Área de salud de Tudela	120000	-110496,65	9503,35	7319,29
179	545000 52400 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Tu	50000	-10601	39399	33235,82
180	545000 52400 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de s	10000	8000	18000	17550,63
181	545000 52400 6057 312800  Equipos médicos del Área de salud de Tudela	570000	90000	660000	610312,41
182	545000 52400 6059 312800  Equipamiento general de obras de remodelación del Área de sa	225000	-110000	115000	47678,87
183	545000 52400 6059 312802  Otro mobiliario y equipo	0	111097,65	111097,65	110407,45
184	546000 52500 6020 312800  Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del	356000	59516	415516	408899,39
185	546000 52500 6020 312802  Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella	1000000	-690247,69	309752,31	183456,1
186	546000 52500 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Es	30000	0	30000	29998,61
187	546000 52500 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de s	10000	0	10000	9956,96
188	546000 52500 6057 312800  Equipos médicos del Área de salud de Estella	414000	-24515,08	389484,92	325596,97
189	546000 52500 6059 312800  Equipamiento general del Área de salud de Estella	30000	24424	54424	54423,37
190	546000 52500 6059 312802  Equipamiento general: prevención de riesgos laborales del Ár	5000	91,08	5091,08	5091,08
191	541004 52700 6020 312800  Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad	189832	30000	219832	219827,13
192	541004 52700 6020 312803  Obras Plan director del centro psicogeriátrico	7520168	-30000	7490168	3694573,08
193	541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico	7500	3320	10820	10816,18
194	541004 52700 6059 312800  Otro mobiliario y equipo	50000	-28320	21680	21408,95
195	540005 52831 6020 312800  Obras menores. Uso racional medicamento	0	62048,53	62048,53	61790,99
196	540005 52831 6059 312800  Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento	0	70188	70188	1965,21
197	700004 70170 6060 411100  Equipos informáticos	80000	-783,61	79216,39	79123,1
198	700004 70170 6094 411102  Proyectos de seguridad de la información	47000	-1171,25	45828,75	45828,75
199	700004 70170 6094 411103  Proyectos informáticos	59634	-1554	58080	58079,95
200	700000 70180 6020 411100  Acondicionamiento de instalaciones	40250	13347	53597	53208,1
201	700000 70180 6040 411100  Adquisición de vehículos	135000	12879,02	147879,02	145106,67
202	700000 70180 6050 411100  Mobiliario y equipos de oficina	15000	0	15000	14999,67
203	710000 71200 6030 411100  Maquinaria, instalaciones y utillaje	10100	-7600	2500	1817,78
204	710005 71340 6054 412202  Equipo de laboratorio y material técnico	25000	3748,18	28748,18	28427,86
205	710003 71440 6054 414200  Equipamiento inspecciones	4000	-4000	0	0
206	720000 71510 6019 414302  Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel	345000	-126683,67	218316,33	217476,68
207	720000 71510 6019 414303  Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y c	56803	68359,71	125162,71	123760,61
208	720000 71510 6019 414304  Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	910000	-14683,07	895316,93	722691,8
209	720003 71620 6094 411105  Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-20	110000	0	110000	110000
210	720005 71640 6054 412100  Equipamiento bodega y material técnico	15000	0	15000	5821,42
211	740000 74000 6054 451300  Equipos técnicos	70000	0	70000	68403,83
212	740000 74000 6092 456200  Proyectos comunitarios	10	0	10	0
213	740001 74100 6092 456200  Estudios y proyectos de calidad ambiental	20000	49895,73	69895,73	69621,69
214	740001 74100 6092 456202  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental	90000	0	90000	89083,6
215	740001 74100 6092 456900  Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climátic	59355	-52155,73	7199,27	0
216	740002 74200 6002 45A102  Mejora de cañadas y Camino de Santiago	15000	0	15000	14999,83
217	740002 74200 6002 45A103  Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020	90000	0	90000	89986,76
218	740002 74200 6019 456300  Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia C	25000	0	25000	25000
219	740002 74200 6019 456302  Inversiones en parques naturales	25000	0	25000	24839,13
220	740002 74200 6092 456300  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios pr	100000	0	100000	99083,99
221	740002 74200 6092 456303  Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 20	440000	0	440000	438175,32
222	740002 74200 6094 456300  Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodivers	10000	0	10000	9992,34
223	740002 74200 6094 456302  Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	12210	0	12210	7500
224	740003 74300 6019 452300  Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	400000	-57730,85	342269,15	267874
225	740003 74300 6030 468100  Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló	23000	0	23000	22515,59
226	740003 74300 6054 456100  Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	40000	0	40000	38601,2
227	740003 74300 6092 452100  Estudios hidrológicos	60000	0	60000	30154,36
228	740003 74300 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos	148000	0	148000	145217,96
229	740004 74400 6019 456302  Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía.	130000	0	130000	121528,73
230	740004 74400 6019 456500  Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020	120000	0	120000	109107,79
231	740004 74400 6019 456702  Inversiones del Plan forestal	50000	0	50000	42742,54
232	740004 74400 6019 456706  Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020	100000	0	100000	73962,88
233	740004 74400 6092 456702  Ordenación de montes	90000	0	90000	75383,68
234	740004 74400 6092 456703  Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020	250000	0	250000	190169,81
235	740005 74500 6091 261702  Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbaní	150000	0	150000	149975,8
236	740005 74500 6092 261700  Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje	100000	-100000	0	0
237	740005 74500 6092 261702  Encargo a NASUVINSA. Estrategia del paisaje	0	83276,76	83276,76	77482,88
238	740005 74500 6094 261700  Aplicaciones informáticas	30000	0	30000	8799,55
239	780000 78100 6020 922100  Edificios	13116	-8220	4896	0
240	780000 78100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina	2225	-1000	1225	196,99
241	780000 78200 6060 922400  Equipamiento informático	5635	1078,54	6713,54	6713,54
242	780000 78200 6094 922400  Aplicaciones informáticas	130000	-1668,93	128331,07	113639,7
243	780000 78300 6031 491300  Instalaciones	1814	-1078,54	735,46	0
244	780000 78300 6092 456100  Estudios y proyectos	0	8220	8220	8220
245	800000 80100 6020 451200  Remodelación de oficinas	10	0	10	0
246	800000 80100 6059 451200  Otro mobiliario y equipos	5000	0	5000	1185,75
247	800000 80100 6060 451200  Equipamiento informático	4000	3813,22	7813,22	7610,73
248	800000 80100 6094 451200  Programas informáticos	10	0	10	0
249	810000 81000 6040 931100  Adquisición de vehículos	10	17888	17898	17606,03
250	810000 81000 6050 931100  Mobiliario y equipo de oficina	1000	0	1000	992,2
251	810000 81000 6060 931100  Equipos informáticos	10000	0	10000	8846,95
252	810008 81200 6015 458100  Inversiones en infraestructura industrial	300000	-230660	69340	59975,97
253	810008 81200 6020 458100  Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	50000	0	50000	10687,64
254	810011 81220 6092 467700  Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	10	0	10	0
255	810003 81430 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales	16500	0	16500	13253,25
256	820003 82230 6031 425200  Plan de gestión energética en la Administración de la Comuni	500000	-416000	84000	43974,93
257	820000 82300 6040 421100  Adquisición de vehículos	10	0	10	0
258	820000 82300 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina	5000	0	5000	4970,68
259	820000 82300 6060 421100  Equipos informáticos	10000	1295	11295	11161,5
260	820000 82300 6094 421100  Proyectos de modernización	60000	0	60000	60000
261	830000 83000 6020 432100  Acondicionamiento del Departamento	25000	0	25000	22548,97
262	830000 83000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento	1000	0	1000	909,31
263	830000 83000 6054 432100  Material técnico	900	0	900	626,23
264	830000 83000 6060 432100  Equipos informáticos	10000	5500	15500	11805,99
265	830000 83000 6094 432100  Programas informáticos	4000	-3500	500	91,57
266	830001 83110 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas	10000	34200	44200	39224,45
267	830001 83110 6021 432102  Inversiones en Camping Urbasa	10	136000	136010	11427,14
268	830001 83110 6050 432100  Equipamiento y mobiliario	1000	5000	6000	4069,92
269	830002 83200 6010 432100  Infraestructuras y obras Ederbidea	172000	-92000	80000	43649,73
270	830002 83200 6089 432100  Inversiones en soportes turísticos	15000	0	15000	12456,15
271	830002 83220 6021 432100  Plan Integral del Camino de Santiago (PITN)	10000	0	10000	10000
272	830002 83220 6031 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas	10000	-5991,27	4008,73	4008,73
273	830002 83220 6031 432102  Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN)	5000	6500,69	11500,69	11353,71
274	830002 83220 6055 432100  Programa de señalización turística (PITN)	35000	0	35000	35000
275	830002 83220 6059 432100  Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN)	10000	0	10000	9988,6
276	840000 84000 6010 453300  Revisión de precios	10	0	10	0
277	840000 84000 6060 451200  Equipos informáticos	10	21441,28	21451,28	21013,23
278	840000 84000 6094 451200  Programas informáticos	19010	12446,75	31456,75	30876,44
279	840000 84000 6094 451202  Encargo a TRACASA. Programas informáticos	0	19623,2	19623,2	19622,93
280	840000 84100 6059 453200  Otro mobiliario y equipos	10	0	10	0
281	840002 84100 6010 453200  Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	10	2568501,18	2568511,18	2568511,18
282	840002 84100 6010 453202  Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	0	10	0
283	840002 84100 6010 453203  Supresión de pasos a nivel	2135354	-50265,08	2085088,92	2085035,47
284	840002 84100 6010 453206  Red local	10	18140	18150	18149,95
285	840000 84200 6059 453300  Material diverso	1000	0	1000	748,83
286	840003 84200 6020 453300  Edificios	10	5144,6	5154,6	5154,6
287	840003 84200 6040 453300  Adquisición de vehículos	10	0	10	0
288	840003 84210 6010 453303  (E)Seguridad vial: señalización y balizamiento	3700000	0	3700000	3699938,9
289	840003 84210 6010 453304  Travesías y convenios	10	0	10	0
290	840003 84210 6010 453305  Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo	22000000	0	22000000	21881424,66
291	840003 84210 6092 453300  Inventarios de infraestructuras	45000	-43729,77	1270,23	0
292	840003 84230 6010 453300  Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	30000	-20745,3	9254,7	0
293	840003 84230 6010 453306  Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019	214000	-129501,18	84498,82	83369
294	840003 84230 6010 453307  Reparación de estructuras	300000	-88740	211260	115380,76
295	840003 84230 6091 453300  Seguridad vial: estudios y seguimiento	40000	5922,62	45922,62	45714,1
296	840000 84300 6059 451100  Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl	2500	15857,09	18357,09	18357,09
297	840001 84300 6014 452102  Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	20	0	20	0
298	840001 84300 6014 452104  Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servic	10	0	10	0
299	840001 84300 6040 451100  Adquisición de vehículos	10	0	10	0
300	840001 84310 6010 453100  Supresión de pasos a nivel	10	0	10	0
301	840001 84310 6054 495100  Adquisición de material informático y topográfico	2500	-2351,87	148,13	148,13
302	840001 84310 6091 453100  Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	785000	0	785000	0
303	840001 84310 6091 453103  Estudio solución provisional tercer hilo con Y Vasca	150000	-149904,2	95,8	0
304	840001 84310 6091 453104  Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren	100000	-50000	50000	39964,44
305	840001 84310 6091 453200  Estudios y proyectos	380000	-214462,08	165537,92	99397,26
306	840001 84310 6092 453100  Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	10	0	10	0
307	840001 84310 6092 495100  Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografí	370000	12798,08	382798,08	382798,08
308	840001 84320 6019 456300  Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	2000	3203	5203	5162,46
309	840001 84320 6032 456300  Material geológico y de construcción de pozos	5000	0	5000	0
310	840001 84320 6091 451100  Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	320740	-37192,85	283547,15	271149,72
311	840001 84320 6092 451100  Ensayos y control para obras	10	0	10	0
312	840001 84320 6092 456300  Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	50000	-38323,46	11676,54	4315,02
313	840001 84330 6001 453100  Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	6000	0	6000	5937,48
314	840001 84330 6001 453200  Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	210000	-177141,59	32858,41	15949,8
315	840001 84330 6001 453202  Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	353197,27	353207,27	353207,27
