﻿_id	Destinatario	Entidad Beneficiaria/Programa general de liquidez	Principal- Aval Concedido	Avales concedidos en el ejercicio corriente	Avales cancelados en el ejercicio corriente	Ejecucion de avales	Stock final de avales	Riesgo real garantizado	Fecha concesion	Fecha vencimiento
1	GOBIERNO NAVARRA	TECNOBEL SISTEMAS SL	126				126	105,59	40968	43830
2	GOBIERNO NAVARRA	PAMPLONICA SL	350				350	157,24	41269	43465
3	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMOCION SOSTENIBLE T MAS C SL	750				750	19,83	41318	46022
4	GOBIERNO NAVARRA	SALCEDO MUEBLES DE VIANA SOCIEDAD	855		855			-0,01	41351	45291
5	GOBIERNO NAVARRA	ZEROA MULTIMEDIA SA	500				500	215,12	41423	46022
6	GOBIERNO NAVARRA	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA	100000		100000			0,01	42852	45332
7	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1629,67				1629,67	725,73	43230	47513
8	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1664,39				1664,39	728,18	43230	47514
9	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	3328,68				3328,68	1664,34	43230	47513
10	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	5000		5000				43797	49276
11	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	6000		6000			0,01	43797	49823
12	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	5000		5000				43797	49824
13	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SAU	23592,32				23592,32	23592,32	45182	59792
14	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS		36500			36500	36500		
15	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	180				180	180		
16	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.	496		351		145	124,3		
17	SODENA	Traperos de emaus	1000				1000	625		
18	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.	171,52				171,52	29,12		
19	SODENA	Apolo Films	300				300	256,23		
20	SODENA	Envasados Eva	876				876	271,74		
21	SODENA	ESNASA	700				700	289,54		
22	SODENA	MUXUNAV	130				130	46,07		
23	SODENA	SERVICHAP	500		500					
24	SODENA	HERMANAS HOSPITALARIAS	2750				2750	1606,67		
25	SODENA	ANGEL VIRTO	4500				4500	3000		
26	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAIXABANK	3753,72		2497,83		1255,89	1255,88		
27	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA RURAL DE NAVARRA	2467,18		1293,35		1173,83	1173,83		
28	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BBVA	928,7		849,6		79,1	79,1		
29	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA LABORAL POPULAR	91,89		63,26		28,63	28,63		
30	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. SANTANDER	103,34		35,89		67,45	67,45		
31	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. POPULAR	462,57		350,55		112,02	112,02		
32	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - SABADELL/GUIPUZCOANO	660,52		591,75		68,77	68,77		
33	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - IBERCAJA	9,91		5,51		4,4	4,4		
34	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - KUTXABANK	157,27		67,35		89,92	89,92		
35	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKIA	312,14		312,14					
36	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKINTER	100		88,12	11,88				
37	SODENA	PROGRAMA ELKARGI	14275,86	1914,52	1424,87		14765,51	10335,26		
38	SODENA	PROGRAMA SONAGAR	24978,74	4470,64	2698,73	13,75	26736,9	20034,09		
39	SODENA	PROGRAMA BEI ENTIDADES FINANCIERAS	555,98		455,1	100,88				
40	SODENA	GENBIOMA	24,96				24,96	24,96		
41	SODENA	FUNDACION FELIPE LECEA	1000	287,5			1287,5	1287,5		
42	SODENA	UVESA	4000				4000	4000		
43	SODENA	Mk BOT	753,28				753,28	753,28		
44	SODENA	RIBEREBBRO		2500			2500	1950,17		
45	SODENA	MPEF CASCANTE		107,13			107,13	107,13		
46	SODENA	NAITEC		600			600	600		
47	SODENA	NTDD		912,23			912,23	912,23		
48	SODENA	conor bikes		750			750	750		
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
