﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2020	Enero	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
2	2020	Enero	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
3	2020	Enero	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	2165,46
4	2020	Enero	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
5	2020	Enero	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
6	2020	Enero	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
7	2020	Enero	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
8	2020	Enero	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
9	2020	Enero	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	3922,44	
10	2020	Enero	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
11	2020	Enero	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
12	2020	Febrero	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
13	2020	Febrero	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
14	2020	Febrero	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
15	2020	Febrero	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
16	2020	Febrero	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
17	2020	Febrero	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
18	2020	Febrero	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
19	2020	Febrero	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
20	2020	Febrero	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	3922,44	
21	2020	Febrero	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
22	2020	Febrero	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
23	2020	Febrero	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	5183,19	
24	2020	Marzo	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
25	2020	Marzo	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
26	2020	Marzo	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
27	2020	Marzo	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
28	2020	Marzo	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
29	2020	Marzo	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
30	2020	Marzo	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
31	2020	Marzo	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
32	2020	Marzo	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	1106,26	
33	2020	Marzo	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
34	2020	Marzo	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
35	2020	Marzo	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
36	2020	Abril	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
37	2020	Abril	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
38	2020	Abril	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
39	2020	Abril	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
40	2020	Abril	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
41	2020	Abril	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
42	2020	Abril	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
43	2020	Abril	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
44	2020	Abril	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
45	2020	Abril	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
46	2020	Abril	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
47	2020	Abril	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
48	2020	Mayo	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
49	2020	Mayo	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
50	2020	Mayo	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
51	2020	Mayo	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
52	2020	Mayo	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
53	2020	Mayo	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
54	2020	Mayo	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
55	2020	Mayo	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
56	2020	Mayo	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
57	2020	Mayo	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
58	2020	Mayo	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
59	2020	Mayo	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
60	2020	Mayo	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	3330,65	
61	2020	Junio	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
62	2020	Junio	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
63	2020	Junio	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
64	2020	Junio	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
65	2020	Junio	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
66	2020	Junio	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
67	2020	Junio	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
68	2020	Junio	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
69	2020	Junio	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
70	2020	Junio	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
71	2020	Junio	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
72	2020	Junio	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
73	2020	Junio	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	2320,26	
74	2020	Julio	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	1082,73
75	2020	Julio	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
76	2020	Julio	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	
77	2020	Julio	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
78	2020	Julio	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
79	2020	Julio	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	
80	2020	Julio	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
81	2020	Julio	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
82	2020	Julio	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	1082,73
83	2020	Julio	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
84	2020	Julio	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	
85	2020	Julio	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
86	2020	Julio	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	2320,26	
87	2020	Agosto	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
88	2020	Agosto	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
89	2020	Agosto	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
90	2020	Agosto	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	2165,46
91	2020	Agosto	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
92	2020	Agosto	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	
93	2020	Agosto	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
94	2020	Agosto	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
95	2020	Agosto	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
96	2020	Agosto	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
97	2020	Agosto	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
98	2020	Agosto	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
99	2020	Agosto	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	2320,26	
100	2020	Septiembre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
101	2020	Septiembre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
102	2020	Septiembre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
103	2020	Septiembre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
104	2020	Septiembre	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
105	2020	Septiembre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	2165,46
106	2020	Septiembre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
107	2020	Septiembre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	1236,86	
108	2020	Septiembre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
109	2020	Septiembre	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
110	2020	Septiembre	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
111	2020	Septiembre	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
112	2020	Septiembre	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	2320,26	
113	2020	Octubre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
114	2020	Octubre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
115	2020	Octubre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
116	2020	Octubre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
117	2020	Octubre	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	-1176,73	
118	2020	Octubre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
119	2020	Octubre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	-245,94	
120	2020	Octubre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	1236,86	
121	2020	Octubre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
122	2020	Octubre	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
123	2020	Octubre	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
124	2020	Octubre	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
125	2020	Octubre	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	2320,26	
126	2020	Noviembre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
127	2020	Noviembre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
128	2020	Noviembre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
129	2020	Noviembre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
130	2020	Noviembre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
131	2020	Noviembre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2021	1885,52	
132	2020	Noviembre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	1236,86	
133	2020	Noviembre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
134	2020	Noviembre	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
135	2020	Noviembre	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
136	2020	Noviembre	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
137	2020	Noviembre	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	2393,33	
138	2020	Diciembre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
139	2020	Diciembre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
140	2020	Diciembre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
141	2020	Diciembre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
142	2020	Diciembre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	1082,73
143	2020	Diciembre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2021	819,79	
144	2020	Diciembre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	1236,86	
145	2020	Diciembre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	2514,35	
146	2020	Diciembre	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
147	2020	Diciembre	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	6060,36	1082,73
148	2020	Diciembre	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DP SALUD	22/08/2019	21/08/2021	819,79	
149	2020	Diciembre	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	3051	
