﻿_id	Codcir	Codmun	Municipio	Censo	Certif_alta	Censo total	Votos_totales	Votos_nulos	Votos_blancos	Abstencion	Votos_Validos	Votos Candidaturas	Geroa Bai	UPN	PSN	EH Bildu	UPyD	I-E	PP	Podemos	Ciudadanos	LN	Equo	PACMA	SAIn	RCN-NOK
1	31	1	Abáigar	91	0	91	65	1	0	26	64	64	11	13	6	18	0	0	2	13	0	0	0	1	0	0
2	31	2	Abárzuza - Abartzuza	423	0	423	265	1	10	158	264	254	51	84	10	37	0	2	17	43	5	0	1	2	0	2
3	31	3	Abaurregaina - Abaurrea Alta	124	0	124	92	1	0	32	91	91	12	12	8	39	0	4	1	14	0	0	1	0	0	0
4	31	4	Abaurrepea - Abaurrea Baja	36	0	36	25	1	1	11	24	23	9	10	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	31	5	Aberin	304	0	304	189	2	10	115	187	177	15	53	17	31	1	9	9	28	9	0	0	4	0	1
6	31	6	Ablitas	1954	0	1954	1449	54	36	505	1395	1359	62	513	425	42	9	43	42	179	30	2	2	3	4	3
7	31	7	Adiós	136	0	136	94	7	0	42	87	87	11	32	6	13	2	5	4	9	3	0	0	1	0	1
8	31	8	Aguilar de Codés	82	0	82	56	0	1	26	56	55	7	17	6	3	1	3	10	6	0	0	0	0	1	1
9	31	9	Aibar - Oibar	700	0	700	568	7	23	132	561	538	92	145	79	99	0	22	12	72	10	0	2	1	0	4
10	31	11	Allín - Allin	689	0	689	486	6	10	203	480	470	73	140	19	64	5	12	30	97	12	0	8	1	3	6
11	31	12	Allo	816	0	816	618	10	19	198	608	589	53	135	131	55	4	25	45	113	13	0	4	5	3	3
12	31	10	Altsasu - Alsasua	5736	0	5736	3884	41	28	1852	3843	3815	1130	434	465	825	17	96	160	582	47	8	17	17	3	14
13	31	13	Améscoa Baja	664	0	664	427	4	9	237	423	414	67	99	25	96	2	8	13	81	11	2	3	3	1	3
14	31	14	Ancín - Antzin	280	0	280	181	0	5	99	181	176	17	42	12	47	2	6	18	23	7	1	0	0	1	0
15	31	15	Andosilla	1997	0	1997	1448	24	29	549	1424	1395	104	569	298	116	6	39	72	134	26	4	3	12	1	11
16	31	16	Ansoáin - Antsoain	7591	0	7591	5467	52	63	2124	5415	5352	1048	545	835	1061	26	330	102	1147	127	12	38	40	7	34
17	31	17	Anue	355	0	355	240	3	3	115	237	234	61	48	17	61	2	8	9	21	5	0	2	0	0	0
18	31	18	Añorbe	411	0	411	342	1	12	69	341	329	66	84	35	46	4	7	9	58	11	1	0	4	0	4
19	31	19	Aoiz - Agoitz	1827	0	1827	1354	16	29	473	1338	1309	230	295	64	508	3	19	28	128	12	1	8	10	0	3
20	31	20	Araitz	446	0	446	245	0	5	201	245	240	40	16	1	157	0	2	2	22	0	0	0	0	0	0
21	31	25	Arakil	770	0	770	577	2	11	193	575	564	119	125	27	154	4	12	16	80	10	1	2	7	0	7
22	31	21	Aranarache - Aranaratxe	66	0	66	47	0	1	19	47	46	13	9	2	16	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
23	31	23	Aranguren	6664	0	6664	5173	45	161	1491	5128	4967	893	1590	400	439	29	170	193	761	297	14	60	55	22	44
24	31	24	Arano	98	0	98	66	0	2	32	66	64	10	6	0	35	0	0	0	11	0	1	0	0	0	1
25	31	22	Arantza	530	0	530	375	7	5	155	368	363	118	16	8	197	0	4	6	14	0	0	0	0	0	0
26	31	26	Aras	147	0	147	113	2	0	34	111	111	13	19	32	7	5	4	19	8	4	0	0	0	0	0
27	31	27	Arbizu	832	0	832	595	10	10	237	585	575	158	37	5	312	2	2	8	40	7	0	0	2	0	2
28	31	28	Arce - Artzi	210	0	210	141	0	2	69	141	139	27	30	3	49	0	2	3	21	1	0	1	0	0	2
29	31	30	Arellano	145	0	145	107	0	2	38	107	105	22	14	8	32	2	3	5	15	3	0	0	1	0	0
30	31	31	Areso	222	0	222	154	0	2	68	154	152	39	19	3	74	0	0	2	11	1	1	0	0	0	2
31	31	32	Arguedas	1726	0	1726	1307	88	32	419	1219	1187	51	342	507	36	2	23	32	147	26	0	3	8	1	9
32	31	33	Aria	49	0	49	31	1	0	18	30	30	3	6	0	9	0	3	2	6	1	0	0	0	0	0
33	31	34	Aribe	40	0	40	31	0	1	9	31	30	10	7	0	8	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0
34	31	35	Armañanzas	62	0	62	47	0	4	15	47	43	5	17	9	2	0	1	5	0	1	0	1	0	0	2
35	31	36	Arróniz	922	0	922	675	16	17	247	659	642	83	149	145	78	1	46	37	78	12	3	2	2	1	5
36	31	37	Arruazu	89	0	89	68	0	0	21	68	68	22	3	0	33	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
37	31	38	Artajona	1352	0	1352	1042	22	33	310	1020	987	143	350	161	92	4	28	33	112	34	9	10	4	2	5
38	31	39	Artazu	86	0	86	60	1	0	26	59	59	12	14	9	14	0	2	1	4	1	0	1	1	0	0
39	31	40	Atez - Atetz	195	0	195	171	2	6	24	169	163	35	51	6	41	1	2	11	9	6	0	1	0	0	0
40	31	58	Auritz - Burguete	218	0	218	164	2	6	54	162	156	29	49	7	35	1	6	1	16	7	5	0	0	0	0
41	31	41	Ayegui - Aiegi	1584	0	1584	1081	9	54	503	1072	1018	164	255	110	158	5	38	36	175	48	1	8	12	0	8
42	31	42	Azagra	2727	0	2727	2021	38	42	706	1983	1941	36	740	858	23	4	13	83	130	28	1	5	8	2	10
43	31	43	Azuelo	38	0	38	30	0	2	8	30	28	14	6	3	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0
44	31	44	Bakaiku	285	0	285	227	5	5	58	222	217	64	27	4	104	0	1	5	11	0	0	1	0	0	0
45	31	901	Barañain	15554	4	15558	10916	119	168	4642	10797	10629	1919	2522	1222	1398	62	558	369	1875	360	41	106	87	43	67
46	31	45	Barásoain	505	0	505	376	4	20	129	372	352	59	82	39	33	4	16	11	84	14	1	3	3	0	3
47	31	46	Barbarin	62	0	62	38	0	2	24	38	36	1	22	5	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
48	31	47	Bargota	267	0	267	171	3	4	96	168	164	25	48	28	28	0	2	18	9	4	0	2	0	0	0
49	31	48	Barillas	165	0	165	122	2	0	43	120	120	4	74	7	0	0	0	12	16	6	0	0	0	0	1
50	31	49	Basaburua	709	0	709	505	1	5	204	504	499	95	57	10	262	0	9	8	51	0	0	1	2	2	2
51	31	50	Baztan	6065	0	6065	4386	69	92	1679	4317	4225	1139	1046	138	1255	9	122	104	311	47	8	15	18	4	9
52	31	137	Beintza-Labaien	207	0	207	113	1	1	94	112	111	34	23	2	31	1	1	5	5	3	0	0	2	1	3
53	31	51	Beire	250	0	250	165	1	5	85	164	159	13	51	31	25	3	3	5	19	7	0	0	1	0	1
54	31	52	Belascoáin	89	0	89	60	1	0	29	59	59	7	17	2	3	2	7	5	10	4	0	1	0	0	1
55	31	250	Bera	2832	0	2832	1884	18	24	948	1866	1842	504	200	85	618	8	22	33	288	49	11	5	7	2	10
56	31	53	Berbinzana	539	0	539	391	7	7	148	384	377	53	132	49	50	4	2	18	49	12	0	3	0	0	5
57	31	905	Beriáin	2851	0	2851	2007	25	26	844	1982	1956	225	408	337	136	15	81	105	449	72	7	17	52	17	35
58	31	902	Berrioplano - Berriobeiti	4279	0	4279	2977	29	75	1302	2948	2873	616	627	229	404	9	132	92	481	175	9	42	31	11	15
59	31	903	Berriozar	6568	0	6568	4331	40	50	2237	4291	4241	601	639	649	1010	14	262	68	802	114	4	20	28	6	24
60	31	54	Bertizarana	463	0	463	300	9	10	163	291	281	69	38	14	121	2	3	3	24	5	0	2	0	0	0
61	31	55	Betelu	259	0	259	194	4	4	65	190	186	75	11	7	63	2	0	4	19	1	3	0	0	1	0
62	31	253	Bidaurreta	121	0	121	114	0	1	7	114	113	33	8	8	44	0	3	0	16	0	0	0	1	0	0
63	31	56	Biurrun-Olcoz	180	0	180	129	2	5	51	127	122	15	29	4	26	2	6	6	25	3	1	0	3	0	2
64	31	57	Buñuel	1803	0	1803	1363	29	31	440	1334	1303	48	644	392	10	4	11	41	110	27	6	4	3	0	3
65	31	59	Burgui - Burgi	192	0	192	136	1	3	56	135	132	18	28	24	45	0	3	1	10	1	2	0	0	0	0
66	31	60	Burlada - Burlata	13675	0	13675	9201	84	132	4474	9117	8985	1648	1739	1141	1516	46	409	279	1622	235	55	88	101	16	90
67	31	62	Cabanillas	1094	0	1094	891	24	21	203	867	846	28	215	314	20	3	45	82	101	24	0	2	4	0	8
68	31	63	Cabredo	89	0	89	76	4	0	13	72	72	4	26	6	15	0	1	6	8	3	0	2	1	0	0
69	31	64	Cadreita	1459	0	1459	1251	27	17	208	1224	1207	59	547	359	61	3	18	25	107	18	2	0	5	0	3
70	31	65	Caparroso	1908	0	1908	1468	43	34	440	1425	1391	95	515	333	92	4	38	125	137	19	20	1	5	2	5
71	31	66	Cárcar	866	0	866	676	20	29	190	656	627	41	239	225	27	3	14	24	35	8	0	2	3	2	4
72	31	67	Carcastillo	1944	0	1944	1465	39	35	479	1426	1391	136	478	347	66	6	36	68	192	29	4	4	11	1	13
73	31	68	Cascante	2913	0	2913	2152	65	49	761	2087	2038	104	741	625	65	12	57	50	282	69	3	7	14	3	6
74	31	69	Cáseda	848	0	848	686	16	11	162	670	659	65	270	85	92	2	26	39	66	9	0	3	2	0	0
75	31	70	Castejón	2654	0	2654	1887	35	58	767	1852	1794	56	648	446	62	13	172	30	272	69	0	3	7	3	13
76	31	71	Castillonuevo	18	0	18	15	0	0	3	15	15	1	10	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	31	193	Cendea de Olza - Oltza Zendea	1405	0	1405	1053	11	20	352	1042	1022	222	270	46	209	4	20	44	168	12	3	11	8	2	3
78	31	72	Cintruénigo	5263	0	5263	3897	79	53	1366	3818	3765	122	1355	1477	68	8	43	189	339	104	4	15	22	3	16
79	31	74	Cirauqui - Zirauki	398	0	398	306	4	6	92	302	296	43	58	19	104	2	11	6	43	3	1	1	3	2	0
80	31	75	Ciriza - Ziritza	95	0	95	74	0	5	21	74	69	20	14	2	8	0	3	4	14	2	0	1	1	0	0
81	31	76	Cizur	2425	0	2425	1897	9	35	528	1888	1853	267	855	94	163	11	31	113	163	101	4	20	9	16	6
82	31	77	Corella	5400	0	5400	3906	92	85	1494	3814	3729	181	1459	960	95	21	67	217	551	126	0	9	16	2	25
83	31	78	Cortes	2465	0	2465	1902	27	49	563	1875	1826	78	590	590	81	5	22	80	295	64	1	6	5	0	9
84	31	79	Desojo	79	0	79	60	0	0	19	60	60	6	22	4	0	0	1	9	11	3	0	1	3	0	0
85	31	80	Dicastillo	511	0	511	394	4	2	117	390	388	53	98	47	66	2	27	22	61	4	0	5	2	0	1
86	31	81	Donamaria	342	0	342	246	4	6	96	242	236	75	23	3	88	0	2	12	5	1	22	1	3	1	0
87	31	221	Doneztebe - Santesteban	1203	0	1203	928	20	14	275	908	894	253	142	83	295	0	11	23	67	11	2	5	1	0	1
88	31	83	Echarri	55	0	55	40	1	7	15	39	32	5	10	0	8	0	1	2	2	0	0	2	2	0	0
89	31	61	El Busto	59	0	59	51	0	2	8	51	49	2	24	14	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	1
90	31	87	Elgorriaga	171	0	171	128	4	3	43	124	121	29	13	4	45	2	0	6	19	0	0	1	0	0	2
91	31	89	Enériz - Eneritz	241	0	241	165	4	1	76	161	160	23	62	8	10	8	3	17	16	6	0	2	1	2	2
92	31	90	Eratsun	143	0	143	84	0	1	59	84	83	43	10	5	13	0	0	2	8	1	0	0	0	0	1
93	31	91	Ergoiena	353	0	353	267	4	5	86	263	258	84	20	10	124	1	0	3	16	0	0	0	0	0	0
94	31	92	Erro	666	0	666	517	1	10	149	516	506	137	129	24	126	0	14	10	46	6	7	5	1	0	1
95	31	94	Eslava	115	0	115	83	1	3	32	82	79	7	42	14	6	1	0	3	5	0	0	0	0	0	1
96	31	95	Esparza de Salazar - Espartza Zaraitzu	78	0	78	64	0	1	14	64	63	11	10	13	23	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1
97	31	96	Espronceda	115	0	115	94	2	1	21	92	91	5	20	14	23	1	4	14	6	1	1	0	1	0	1
98	31	97	Estella-Lizarra	10448	0	10448	6834	85	142	3614	6749	6607	992	1998	797	1181	25	249	220	809	194	10	38	51	6	37
99	31	98	Esteribar	1923	2	1925	1466	11	39	459	1455	1416	319	333	79	295	9	32	39	211	66	3	7	14	3	6
100	31	99	Etayo	62	0	62	51	0	1	11	51	50	9	18	5	6	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0
101	31	82	Etxalar	622	0	622	485	14	16	137	471	455	174	53	8	147	0	1	13	53	2	0	1	1	1	1
102	31	84	Etxarri Aranatz	1946	0	1946	1414	16	22	532	1398	1376	279	116	28	755	1	7	42	125	9	0	3	5	1	5
103	31	85	Etxauri	461	0	461	389	8	7	72	381	374	76	44	17	139	0	17	9	55	4	6	5	1	0	1
104	31	100	Eulate	268	0	268	171	0	3	97	171	168	36	61	11	19	1	0	8	19	13	0	0	0	0	0
105	31	101	Ezcabarte	1400	0	1400	1010	2	14	390	1008	994	176	227	65	234	4	29	37	156	29	2	11	13	1	10
106	31	93	Ezcároz - Ezkaroze	297	0	297	266	2	5	31	264	259	56	60	29	74	0	6	6	20	4	1	3	0	0	0
107	31	102	Ezkurra	148	0	148	83	0	0	65	83	83	15	8	3	30	0	5	11	10	1	0	0	0	0	0
108	31	103	Ezprogui	47	0	47	35	0	0	12	35	35	0	25	1	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
109	31	104	Falces	1901	0	1901	1418	21	24	483	1397	1373	145	406	348	97	5	42	70	217	19	5	4	7	3	5
110	31	105	Fitero	1543	0	1543	1219	30	28	324	1189	1161	46	511	297	36	4	16	85	132	22	2	3	3	0	4
111	31	106	Fontellas	696	0	696	557	7	13	139	550	537	19	176	164	16	5	18	47	54	26	0	1	7	0	4
112	31	107	Funes	1699	0	1699	1389	32	38	310	1357	1319	43	701	198	20	9	13	192	92	33	2	3	8	2	3
113	31	108	Fustiñana	1895	0	1895	1534	35	29	361	1499	1470	58	673	407	52	4	31	96	120	21	1	2	3	0	2
114	31	109	Galar	1525	0	1525	1187	7	32	338	1180	1148	211	324	84	215	2	44	22	180	25	4	13	9	2	13
115	31	110	Gallipienzo - Galipentzu	93	0	93	70	0	2	23	70	68	11	19	11	6	0	5	2	13	0	0	0	0	0	1
116	31	111	Gallués - Galoze	94	0	94	87	2	3	7	85	82	17	16	4	25	0	1	5	8	0	1	0	0	1	4
117	31	112	Garaioa	94	0	94	76	1	4	18	75	71	19	19	2	23	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0
118	31	113	Garde	139	0	139	89	1	2	50	88	86	10	23	15	11	0	4	8	10	0	3	1	1	0	0
119	31	114	Garínoain	366	0	366	269	3	16	97	266	250	35	47	22	42	3	15	9	63	9	0	2	0	0	3
120	31	115	Garralda	169	0	169	111	0	2	58	111	109	32	13	4	36	1	6	2	13	1	1	0	0	0	0
121	31	116	Genevilla	66	0	66	53	0	4	13	53	49	7	26	3	2	0	0	3	6	0	1	0	1	0	0
122	31	117	Goizueta	633	0	633	433	6	11	200	427	416	61	10	3	332	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0
123	31	118	Goñi	166	0	166	115	1	4	51	114	110	45	23	7	13	0	8	2	10	0	0	0	1	1	0
124	31	119	Güesa - Gorza	40	0	40	30	0	0	10	30	30	10	12	2	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1
125	31	120	Guesálaz - Gesalatz	396	0	396	262	4	5	134	258	253	52	65	18	51	2	9	9	39	5	0	0	1	1	1
126	31	121	Guirguillano	64	0	64	44	0	1	20	44	43	4	14	0	7	4	5	2	5	0	0	1	0	0	1
127	31	256	Hiriberri - Villanueva de Aezkoa	112	0	112	68	0	0	44	68	68	16	8	1	38	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
128	31	122	Huarte - Uharte	4716	0	4716	3473	25	63	1243	3448	3385	809	679	264	639	15	103	110	518	112	41	20	39	12	24
129	31	124	Ibargoiti	216	0	216	162	0	7	54	162	155	27	82	4	18	0	2	2	16	1	0	0	3	0	0
130	31	259	Igantzi	490	0	490	303	3	1	187	300	299	95	30	12	101	0	7	12	36	5	0	1	0	0	0
131	31	125	Igúzquiza	271	0	271	175	4	4	96	171	167	16	50	18	23	0	4	10	29	9	1	5	2	0	0
132	31	126	Imotz	360	0	360	236	1	2	124	235	233	61	34	7	86	0	6	6	29	1	0	1	2	0	0
133	31	127	Irañeta	140	0	140	98	1	0	42	97	97	22	21	3	24	0	4	9	11	1	0	1	0	0	1
134	31	904	Irurtzun	1570	0	1570	1106	15	25	464	1091	1066	230	194	92	297	3	22	40	148	17	7	3	10	0	3
135	31	128	Isaba - Izaba	387	0	387	276	1	7	111	275	268	43	57	26	74	0	18	10	24	8	3	1	0	0	4
136	31	129	Ituren	395	0	395	277	6	2	118	271	269	67	10	11	163	0	0	3	12	1	0	1	1	0	0
137	31	130	Iturmendi	309	0	309	208	3	5	101	205	200	41	47	14	56	1	2	5	28	2	1	1	1	0	1
138	31	131	Iza - Itza	875	0	875	657	4	23	218	653	630	136	220	33	79	1	10	36	61	37	0	2	8	0	7
139	31	132	Izagaondoa	149	0	149	120	1	2	29	119	117	14	47	5	33	0	3	4	4	3	1	2	1	0	0
140	31	133	Izalzu - Itzaltzu	45	0	45	31	0	0	14	31	31	6	5	2	14	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
141	31	134	Jaurrieta	183	0	183	140	3	3	43	137	134	35	37	12	29	1	2	7	6	3	0	0	0	2	0
142	31	135	Javier	101	0	101	65	6	7	36	59	52	7	27	1	0	0	1	12	2	2	0	0	0	0	0
143	31	136	Juslapeña	434	0	434	325	7	5	109	318	313	63	58	17	98	4	13	8	36	5	1	2	2	2	4
144	31	138	Lakuntza	931	0	931	639	2	8	292	637	629	188	47	36	262	1	10	14	58	8	1	2	0	0	2
145	31	139	Lana	162	0	162	96	0	2	66	96	94	15	32	2	17	1	4	4	13	5	0	1	0	0	0
146	31	140	Lantz	117	0	117	88	0	0	29	88	88	27	31	4	15	0	0	2	6	0	1	0	0	1	1
147	31	141	Lapoblación	121	0	121	88	4	3	33	84	81	11	22	4	1	0	0	21	11	7	0	0	1	0	3
148	31	142	Larraga	1407	0	1407	1009	18	21	398	991	970	75	326	174	182	3	24	60	108	14	0	2	1	0	1
149	31	143	Larraona	103	0	103	50	2	0	53	48	48	10	15	2	5	2	0	4	5	5	0	0	0	0	0
150	31	144	Larraun	804	0	804	552	11	14	252	541	527	139	65	15	233	2	10	21	34	7	0	0	0	0	1
151	31	145	Lazagurría	173	0	173	124	2	6	49	122	116	6	75	17	1	0	4	1	7	4	0	0	1	0	0
152	31	146	Leache - Leatxe	38	0	38	32	0	0	6	32	32	2	17	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0
153	31	147	Legarda	100	0	100	75	0	4	25	75	71	9	30	6	6	0	2	4	4	7	0	0	0	0	3
154	31	148	Legaria	92	0	92	59	1	2	33	58	56	2	9	14	7	0	7	4	7	6	0	0	0	0	0
155	31	149	Leitza	2346	0	2346	1635	24	13	711	1611	1598	356	168	33	925	2	10	20	77	2	2	2	0	0	1
156	31	908	Lekunberri	1006	0	1006	768	7	11	238	761	750	285	85	38	195	0	18	21	85	13	2	2	2	2	2
157	31	150	Leoz - Leotz	217	0	217	175	4	2	42	171	169	27	35	8	56	0	6	6	29	2	0	0	0	0	0
158	31	151	Lerga	72	0	72	50	0	2	22	50	48	6	13	6	4	2	2	2	13	0	0	0	0	0	0
159	31	152	Lerín	1355	0	1355	1066	21	16	289	1045	1029	139	368	156	87	0	43	57	127	24	4	2	4	9	9
160	31	153	Lesaka	2173	0	2173	1630	10	15	543	1620	1605	688	104	52	529	1	16	23	173	10	2	1	3	2	1
161	31	154	Lezáun	224	0	224	125	0	3	99	125	122	29	15	4	33	0	9	4	20	4	0	1	0	0	3
162	31	155	Liédena	253	0	253	181	2	6	72	179	173	9	44	47	13	1	5	8	34	7	1	0	3	0	1
163	31	156	Lizoáin-Arriasgoiti	258	0	258	223	0	5	35	223	218	42	42	18	67	2	9	3	25	4	3	0	1	1	1
164	31	157	Lodosa	3558	0	3558	2453	47	111	1105	2406	2295	377	719	496	160	14	59	132	236	63	8	8	11	2	10
165	31	158	Lónguida - Longida	255	0	255	168	2	1	87	166	165	33	47	5	40	0	7	3	23	1	1	2	1	1	1
166	31	29	Los Arcos	934	0	934	714	13	36	220	701	665	92	256	85	75	3	22	39	65	14	2	3	5	1	3
167	31	159	Lumbier	1141	0	1141	975	14	21	166	961	940	177	313	50	197	4	45	33	88	17	4	2	6	1	3
168	31	160	Luquin	110	0	110	86	1	1	24	85	84	12	32	10	11	0	2	2	13	0	1	0	0	0	1
169	31	248	Luzaide - Valcarlos	298	0	298	169	2	6	129	167	161	47	39	10	31	0	7	13	9	1	0	1	1	1	1
170	31	161	Mañeru	350	0	350	281	3	11	69	278	267	45	48	32	55	0	17	4	53	3	3	1	5	0	1
171	31	162	Marañón	47	0	47	32	0	4	15	32	28	2	0	10	6	4	0	2	2	1	0	0	1	0	0
172	31	163	Marcilla	2020	0	2020	1402	39	30	618	1363	1333	75	500	357	45	7	37	59	175	37	3	11	18	0	9
173	31	164	Mélida	582	0	582	492	17	14	90	475	461	34	203	127	9	3	16	12	38	13	1	3	0	0	2
174	31	165	Mendavia	2792	0	2792	2061	48	59	731	2013	1954	125	710	614	73	12	115	38	193	29	6	10	17	6	6
175	31	166	Mendaza	262	0	262	174	0	2	88	174	172	12	80	9	17	3	8	8	26	8	0	0	0	0	1
176	31	167	Mendigorría	837	0	837	647	22	22	190	625	603	102	180	39	125	4	26	18	73	18	4	5	5	1	3
177	31	168	Metauten	246	0	246	205	0	4	41	205	201	34	80	13	30	1	4	9	17	10	0	1	1	0	1
178	31	169	Milagro	2222	0	2222	1711	35	30	511	1676	1646	68	700	609	26	1	62	54	99	21	0	1	1	1	3
179	31	170	Mirafuentes	49	0	49	43	2	1	6	41	40	8	7	4	8	0	1	4	5	0	0	3	0	0	0
180	31	171	Miranda de Arga	695	0	695	550	17	19	145	533	514	77	128	119	43	3	29	14	79	7	2	2	2	2	7
181	31	172	Monreal - Elo	366	0	366	280	6	7	86	274	267	35	94	18	26	1	3	10	43	21	4	6	2	0	4
182	31	173	Monteagudo	865	0	865	726	26	22	139	700	678	13	337	204	15	2	6	17	61	17	0	2	4	0	0
183	31	174	Morentin	112	0	112	76	0	1	36	76	75	5	28	7	12	0	0	7	9	2	1	0	1	0	3
184	31	175	Mues	74	0	74	49	0	1	25	49	48	10	19	4	4	0	5	2	3	0	0	0	1	0	0
185	31	176	Murchante	2861	0	2861	1995	66	76	866	1929	1853	84	513	624	45	16	70	131	265	59	4	6	22	3	11
186	31	177	Murieta	267	0	267	147	2	6	120	145	139	22	39	17	16	0	5	12	16	4	0	5	2	0	1
187	31	178	Murillo el Cuende	495	0	495	389	1	10	106	388	378	21	115	154	9	0	6	13	51	5	1	0	2	0	1
188	31	179	Murillo el Fruto	529	0	529	437	4	14	92	433	419	24	166	103	28	0	5	18	58	8	3	0	3	0	3
189	31	180	Muruzábal	223	0	223	149	2	2	74	147	145	19	51	10	13	3	2	13	19	11	0	4	0	0	0
190	31	181	Navascués - Nabaskoze	152	0	152	115	0	2	37	115	113	13	33	14	40	1	1	2	6	0	1	0	2	0	0
191	31	182	Nazar	39	0	39	31	0	1	8	31	30	6	9	1	5	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0
192	31	88	Noáin (Valle de Elorz) - Noain (Elortzibar)	5544	0	5544	3831	41	60	1713	3790	3730	583	1017	358	400	30	145	131	749	178	12	33	46	9	39
193	31	183	Obanos	674	0	674	540	6	14	134	534	520	108	172	32	67	3	11	25	69	17	2	3	9	1	1
194	31	185	Ochagavía - Otsagabia	509	0	509	438	5	9	71	433	424	93	155	15	107	1	8	13	16	12	4	0	0	0	0
195	31	184	Oco	58	0	58	45	0	4	13	45	41	8	18	0	12	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
196	31	186	Odieta	300	0	300	222	4	12	78	218	206	45	33	8	76	3	7	5	21	4	1	2	0	0	1
197	31	187	Oiz	111	0	111	74	0	0	37	74	74	23	9	2	25	0	1	0	9	4	1	0	0	0	0
198	31	188	Olaibar	228	0	228	164	3	1	64	161	160	28	32	9	34	1	2	5	29	7	0	1	7	1	4
199	31	189	Olazti - Olazagutía	1178	0	1178	778	17	12	400	761	749	164	128	85	248	1	14	20	74	7	1	4	3	0	0
200	31	190	Olejua	45	0	45	37	0	1	8	37	36	10	10	6	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
201	31	191	Olite - Erriberri	3019	0	3019	2225	47	54	794	2178	2124	309	618	367	139	17	63	119	373	67	7	11	13	3	18
202	31	194	Ollo	320	0	320	238	4	9	82	234	225	56	45	14	65	0	6	7	28	2	0	0	0	0	2
203	31	192	Olóriz - Oloritz	155	0	155	130	0	2	25	130	128	15	33	5	16	2	6	1	47	1	0	0	1	0	1
204	31	195	Orbaizeta	182	0	182	129	1	0	53	128	128	23	23	7	55	0	1	4	12	1	1	0	0	0	1
205	31	196	Orbara	40	0	40	31	0	0	9	31	31	5	3	4	10	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0
206	31	197	Orísoain	71	0	71	54	0	1	17	54	53	8	17	6	9	0	2	0	8	3	0	0	0	0	0
207	31	906	Orkoien	2580	0	2580	1902	32	33	678	1870	1837	317	436	199	274	11	82	60	332	67	7	11	20	5	16
208	31	198	Oronz - Orontze	36	0	36	30	0	0	6	30	30	2	4	2	15	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1
209	31	199	Oroz-Betelu - Orotz-Betelu	149	0	149	86	1	1	63	85	84	22	23	2	25	0	1	5	3	0	0	1	2	0	0
210	31	211	Orreaga - Roncesvalles	25	0	25	19	1	0	6	18	18	3	12	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
211	31	200	Oteiza	755	0	755	598	22	24	157	576	552	71	100	89	147	4	23	18	84	8	1	4	1	0	2
212	31	201	Pamplona - Iruña	147450	2	147452	102988	725	1526	44464	102265	100739	18318	30714	10043	13644	503	3831	3956	14099	3115	260	764	597	442	453
213	31	202	Peralta - Azkoien	4318	0	4318	3208	56	96	1110	3152	3056	276	1213	557	108	18	178	105	452	102	3	14	15	4	11
214	31	203	Petilla de Aragón	39	0	39	32	0	1	7	32	31	5	8	7	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0	1
215	31	204	Piedramillera	38	0	38	33	0	1	5	33	32	3	16	1	4	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0
216	31	205	Pitillas	439	0	439	312	2	10	127	310	300	26	69	94	31	1	8	16	45	6	1	1	1	1	0
217	31	206	Puente la Reina - Gares	2105	0	2105	1641	29	58	464	1612	1554	275	416	132	307	12	52	71	199	38	11	10	13	9	9
218	31	207	Pueyo	275	0	275	206	4	2	69	202	200	24	48	14	70	2	5	6	23	1	3	0	1	0	3
219	31	208	Ribaforada	2578	0	2578	2014	41	33	564	1973	1940	175	444	720	30	7	127	140	227	41	3	4	10	2	10
220	31	209	Romanzado	156	0	156	111	4	2	45	107	105	14	24	7	24	1	3	4	27	0	0	0	0	0	1
221	31	210	Roncal - Erronkari	203	0	203	165	1	5	38	164	159	39	37	21	34	2	5	6	11	3	0	0	0	1	0
222	31	212	Sada	158	0	158	109	0	4	49	109	105	7	67	14	2	0	1	3	11	0	0	0	0	0	0
223	31	213	Saldías	108	0	108	67	0	0	41	67	67	15	4	1	33	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0
