﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	Partida Presupuestaria	Pres.Inic.	Modificac.	Prev. Def	Dchos. re	% rec.	Apl y Frac	Dev Ing	DR Netos	Rec Neta	DR Pte Cob	Ex/Def Pre	Anul C e I
1	110000	11000	4000	000000	110000 11000 4000 000000  COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado	0	44812559,76	44812559,76	174815430	390,1036	0	0	174815430	174815430	0	-130002870,24	0
2	420004	42760	4000	000000	420004 42760 4000 000000  COVID-19 #PROA+ (2021)	0	953000	953000	3039930	318,9853	0	0	3039930	3039930	0	-2086930	0
3	500000	51000	3910	000002	500000 51000 3910 000002  COVID-19 Multas y Sanciones	0	0	0	23845	0	0	0	23845	23845	0	-23845	0
4	540000	52000	4000	000000	540000 52000 4000 000000  COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad	0	3827226	3827226	3827226	100	0	0	3827226	3827226	0	0	0
5	540000	52000	4800	000000	540000 52000 4800 000000  COVID-19 Donaciones	0	141800	141800	162544	114,6291	0	0	162544	162544	0	-20744	0
6	540000	52000	7000	000000	540000 52000 7000 000000  COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad	0	956807	956807	956807	100	0	0	956807	956807	0	0	0
7	920000	93000	4000	000003	920000 93000 4000 000003  COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado	0	4520984	4520984	4520984	100	0	0	4520984	4520984	0	0	0
8	920000	93000	4800	000002	920000 93000 4800 000002  COVID-19 Donaciones	0	22108,72	22108,72	22108,72	100	0	0	22108,72	22108,72	0	0	0
9	A20000	A2000	4800	000000	A20000 A2000 4800 000000  COVID-19 Donaciones	0	0	0	2135	0	0	0	2135	2135	0	-2135	0
10	G20000	G2000	4800	000000	G20000 G2000 4800 000000  COVID-19 Donaciones	0	1085	1085	2205	203,2258	0	0	2205	2205	0	-1120	0
