﻿_id	Destino	Importe	Inversion publicitaria
1	Dirección General de Comunicación	628093,49	Inversión publicitaria por departamentos *
2	Salud	257327,47	Inversión publicitaria por departamentos *
3	Relaciones Ciudadanas	179668	Inversión publicitaria por departamentos *
4	Cultura y Deporte	118227,91	Inversión publicitaria por departamentos *
5	Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	73916,23	Inversión publicitaria por departamentos *
6	Educación	28184,21	Inversión publicitaria por departamentos *
7	Derechos Sociales	14355,3975	Inversión publicitaria por departamentos *
8	Desarrollo Económico	3025	Inversión publicitaria por departamentos *
9	Prevención accidentes laborales	85050,61	Principales campañas de publicidad
10	Prevención consumo de cannabis	69838,92	Principales campañas de publicidad
11	Prevención accidentes de tráfico por consumo de drogas y alcohol	66869,65	Principales campañas de publicidad
12	Prevención violencia machista	56986,34	Principales campañas de publicidad
13	Transición energética, fomento inversión	55984,46	Principales campañas de publicidad
14	Actos del Día de Navarra	51320,11	Principales campañas de publicidad
15	Prestigio del profesorado	50770,96	Principales campañas de publicidad
16	Fomento de la donación de órganos y sangre	49002,95	Principales campañas de publicidad
17	Promoción de la Escuela Pública	46731,88	Principales campañas de publicidad
18	Difusión actividades  - 948 Merkatua	46527,17	Principales campañas de publicidad
19	8 Marzo. Día internacional de las mujeres	45389,42	Principales campañas de publicidad
20	25 Noviembre. Día contra la violencia hacia las mujeres	44037,24	Principales campañas de publicidad
21	Visibilización práctica deportiva femenina	40000	Principales campañas de publicidad
22	Fomento del consumo de productos agroalimentarios	37847,35	Principales campañas de publicidad
23	Fomento del trabajo autónomo	37740,6	Principales campañas de publicidad
24	Prevención infecciones transmisión sexual	35275,3	Principales campañas de publicidad
25	Fomento de los valores en el deporte	34740,66	Principales campañas de publicidad
26	Promoción del voluntariado	34668,23	Principales campañas de publicidad
27	Promoción de la alfabetización adultos euskera	34055,19	Principales campañas de publicidad
28	Promoción del euskera en la matriculación escolar	33480,8	Principales campañas de publicidad
29	Declaración de la Renta 2018	33230,5	Principales campañas de publicidad
30	Prevención consumo alcohol	29764,62	Principales campañas de publicidad
31	Difusión programa Kultur	27666,41	Principales campañas de publicidad
32	Día europeo de las lenguas	27361,02	Principales campañas de publicidad
33	Emanzipa, fomento del alquiler joven de vivienda	25947,31	Principales campañas de publicidad
34	Promoción publicaciones Gobierno de Navarra	18763,28	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
35	Difusión actividades Escuela de Salud	18590,44	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
36	Iniciativa concienciación 'África Imprescindible'	18150	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
37	Difusión actividades Día del Euskera	16747,03	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
38	Promoción cursos Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare	15767,31	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
39	Promoción Jornadas europeas de patrimonio	15744,36	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
40	Difusión actividades Festival de Teatro de Olite	12351,08	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
41	Difusión código europeo contra el cáncer	10804,71	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
42	Información actividades Ciclo de Órgano	9880,86	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
43	Difusión servicio atención víctimas del terrorismo	7598	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
44	Difusión actividades Semana Música Antigua Estella	7252,73	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
45	Día de la diversidad sexual y de género, 28 junio	6468,32	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
46	Sensibilización acoso escolar	6351,77	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
47	Promoción del euskera	6171	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
48	Día internacional contra la LGTBIfobia, 17 mayo	5410,67	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
49	Difusión nuevas exposiciones Museo de Navarra	5332,47	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
50	Difusión Polo Innovación de Navarra	3085,5	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
51	Promoción Plan Industria Navarra 4.0	3025	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
52	Difusión actividades Memoria y Convivencia	2927,12	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
53	Seminario Educación sobre racismo, xenofobia e intolerancia	2919,25	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
54	Promoción del acogimiento familiar	2710	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
55	Semana de los Derechos Humanos	1718,54	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
56	Difusión teléfono atención ciudadana Gobierno de Navarra	1464,1	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
57	Promoción Formación Profesional	1411,92	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
58	Difusión de la app para móviles My112	1064,55	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
59	Prevención incendios chimeneas	800	Campañas menores de publicidad y anuncios sueltos
60	Diarios con edición para Navarra	502241,5377	Soportes publicitarios
61	Radios navarras	227544,9814	Soportes publicitarios
62	Transporte urbano y comarcal	134811,62	Soportes publicitarios
63	Televisiones navarras	111161,92	Soportes publicitarios
64	Salas de cine	76697,53	Soportes publicitarios
65	Revistas locales	52447,78	Soportes publicitarios
66	Medios digitales	36786,06	Soportes publicitarios
67	Folletos y carteles	31323,86	Soportes publicitarios
68	Revistas sectoriales	27568,21	Soportes publicitarios
69	Redes sociales	16030,66	Soportes publicitarios
70	Otros soportes	86183,56	Soportes publicitarios
71	Diario de Navarra	265142,0277	Diarios con edición para Navarra
72	Diario de Noticias	176548,02	Diarios con edición para Navarra
73	Gara	42226,565	Diarios con edición para Navarra
74	Berria	18324,925	Diarios con edición para Navarra
75	Cadena Ser	59837,5406	Radios  Navarras
76	Cope	41394,3456	Radios  Navarras
77	Onda Cero	35425,2328	Radios  Navarras
78	Cadena 100	30377,39	Radios  Navarras
79	Europa FM	21142,04	Radios  Navarras
80	Rock FM	14504,51	Radios  Navarras
81	40 Principales	13299,59	Radios  Navarras
82	Euskalerria Irratia	9799,696	Radios  Navarras
83	Xorroxin Irratia	1764,6364	Radios  Navarras
84	Marquesinas-Mupis	100677,86	Transporte urbano y comarcal
85	Rotulación de autobuses	34133,76	Transporte urbano y comarcal
86	Navarra TV	81571,99	Televisiones Navarras
87	Hamaika	7675,94	Televisiones Navarras
88	Xaloa	6310,56	Televisiones Navarras
89	TeleRibera	5999,57	Televisiones Navarras
90	30 TV	5533,87	Televisiones Navarras
91	Zona Media	4069,99	Televisiones Navarras
92	Salas de cine	76697,53	Salas de cine
93	Calle Mayor Estella	5309,23	Revistas Locales
94	Ze Berri?	4894,45	Revistas Locales
95	La voz de la Ribera	4826,95	Revistas Locales
96	Plaza Nueva	4499,07	Revistas Locales
97	Guaixe	4284,86	Revistas Locales
98	La voz de la Merindad-Tafalla	4136,39	Revistas Locales
99	Berriozar	3927,78	Revistas Locales
100	Tippi Ttapa	3489,28	Revistas Locales
101	Entreto2 Estella	3235,64	Revistas Locales
102	Al Revés Zizur	2995,11	Revistas Locales
103	Entreto2-Valdizarbe	2692,51	Revistas Locales
104	Mailope	2027,97	Revistas Locales
105	Mendixut	1915,07	Revistas Locales
106	Entorno Valdizarbe	1246,54	Revistas Locales
107	Al Revés Huarte	1204,55	Revistas Locales
108	Ezkaba	659,43	Revistas Locales
109	Tudeocio	653,4	Revistas Locales
110	Pulunpe	449,55	Revistas Locales
111	diariodenavarra.es	19788,95	Medios digitales
112	noticiasdenavarra.com	16997,11	Medios digitales
113	Folletos	20146,79	Folletos y carteles
114	Carteles	11177,07	Folletos y carteles
115	Revista Víctimas de Terrorismo	4598	Revistas Sectoriales
116	Revista Asociación 11-M Víctimas Terrorismo	3000	Revistas Sectoriales
117	Revista Cabalgata y Olentzero	2710	Revistas Sectoriales
118	Negocios de Navarra	2341,36	Revistas Sectoriales
119	Argia	1815	Revistas Sectoriales
120	Navarra Capital	1439,91	Revistas Sectoriales
121	Revista Concejo (Federación Navarra de Municipios y Concejos)	1120,94	Revistas Sectoriales
122	Baluarte	1089	Revistas Sectoriales
123	Revista Asociación Navarra Hostelería	1626,24	Revistas Sectoriales
124	Zona hospitalaria	871,2	Revistas Sectoriales
125	Asociación de bertsolaris	800	Revistas Sectoriales
126	Revista Anboto (Feria Durango)	786,5	Revistas Sectoriales
127	Revista ANAPEH (Asoc. Navarra de Pequeña Empresa Hostelería)	1209,88	Revistas Sectoriales
128	Hik Hasi	726	Revistas Sectoriales
129	La Faktoria	435,6	Revistas Sectoriales
130	El Mono	445,28	Revistas Sectoriales
131	Faktoría del Ocio	459,8	Revistas Sectoriales
132	El Mono	423,5	Revistas Sectoriales
133	El Periódico del Estudiante	1670	Revistas Sectoriales
134	Facebook	15196,19	Redes sociales
135	Instagram	834,47	Redes sociales
136	Acciones publicitarias de calle	33837,65	Otros soportes
137	Exposiciones	18150	Otros soportes
138	Rotulación exterior	12081,94	Otros soportes
139	Páginas web	10150,09	Otros soportes
140	Merchandising	8470	Otros soportes
141	Videomarcador Sadar	3493,88	Otros soportes
142	* Dada la modificación de estructura departamental realizada con motivo del cambio de Gobierno registrado en agosto de 2019 (Decreto Foral 22/2019, de 6 de agosto), se presenta desglosado el importe gastado en publicidad por la Dirección General de Comunicación, que durante el primer semestre del año dependió del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales (posteriormente Departamento de Relaciones Ciudadanas) y a partir de agosto pasó a depender del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.		
