﻿_id	no orden	Nivel	Partidas por Departamento y Programa	Credito inicial
1	1	***	**** TOTAL	3.837.716.814
2	2	***	***  0  Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	26.696.411
3	3	**	**   010  Actividades generales del Gobierno	267.000
4	4	*	*    010002  Secretariado de Gobierno y acción normativa	7.000
5	5		010002 01300 3010 000000  Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	7.000
6	6	*	*    010003  Edición del Boletín Oficial de Navarra	230.000
7	7		010003 01500 3304 000002  Publicación de anuncios	230.000
8	8	*	*    010004  Actividades de asesoría jurídica	30.000
9	9		010004 01100 3990 000000  Otros ingresos	30.000
10	10	**	**   011  Administración de Justicia	1.210
11	11	*	*    011000  Actividades generales de la Dirección General de Justicia	10
12	12		011000 01000 3990 000000  Otros ingresos	10
13	13	*	*    011001  Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra	1.200
14	14		011001 01000 3990 000000  Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200
15	15	**	**   020  Función pública	23.512.145
16	16	*	*    020002  Gestión económica del personal	23.105.635
17	17		020002 04100 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000
18	18		020002 04100 3900 000000  Cuotas de derechos pasivos	3.000.000
19	19		020002 04100 3990 000000  Otros ingresos	10
20	20		020002 04100 8311 000000  Reintegro de anticipos de sueldo	756.625
21	21		020002 04300 3128 000000  Asistencia sanitaria. Uso especial	950.000
22	22		020002 04310 8200 000000  Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.396.000
23	23	*	*    020003  Instituto Navarro de Administración Pública	406.510
24	24		020003 04440 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	10
25	25		020003 04500 4000 000000  Cursos de formación continua (INAP estatal)	406.490
26	26		020003 04500 4410 000000  Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	10
27	27	**	**   050  Dirección y servicios centrales de Interior	980.820
28	28	*	*    050000  Actividades generales de interior	329.010
29	29		050000 02000 3890 000000  Devolución de pagos	3.000
30	30		050000 02000 3990 000000  Otros ingresos	2.000
31	31		050000 02400 3010 000000  Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000
32	32		050000 02400 3910 000000  Multas de juego	4.000
33	33		050000 02400 3910 000002  Multas de espectáculos	70.000
34	34		050000 02400 3910 000003  Multas de seguridad ciudadana	100.000
35	35		050000 02400 3990 000002  Otros ingresos	10
36	36	*	*    050002  Escuela de Seguridad	76.410
37	37		050002 02600 4000 000000  Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal)	76.410
38	38	*	*    050005  Estrategia navarra de seguridad vial	575.400
39	39		050005 02930 3040 000000  Tasas por autorización de transportes especiales	575.000
40	40		050005 02930 3090 000000  Tasas por otras autorizaciones	400
41	41	**	**   051  Seguridad ciudadana	134.564
42	42	*	*    051000  Policía Foral	134.564
43	43		051000 02100 3090 000000  Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500
44	44		051000 02100 3090 000002  Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000
45	45		051000 02100 3990 000000  Otros ingresos	33.064
46	46	**	**   054  Agencia Navarra de Emergencias	1.730.350
47	47	*	*    054000  Prevención, extinción de incendios y salvamento	1.700.020
48	48		054000 02720 3090 000000  Tasas por servicios de extinción de incendios	10
49	49		054000 02720 3090 000002  Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	10
50	50		054000 02720 3990 000000  Contribuciones especiales	1.700.000
51	51	*	*    054001  Protección civil	10
52	52		054001 02710 3199 000000  Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	10
53	53	*	*    054002  Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias	30.320
54	54		054002 02700 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	600
55	55		054002 02700 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	10
56	56		054002 02700 3890 000000  Devolución de pagos	10
57	57		054002 02700 3990 000000  Otros ingresos	10
58	58		054002 02700 4909 000000  Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	17.190
59	59		054002 02700 7909 000000  Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	12.500
60	60	**	**   070  Informática y telecomunicaciones	70.322
61	61	*	*    070005  Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	70.322
62	62		070005 05520 4909 000000  Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	70.322
63	63	***	***  1  Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo	3.688.457.148
64	64	**	**   100  Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	1.500
65	65	*	*    100000  Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	1.500
66	66		100000 10100 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	1.500
67	67	**	**   112  Gestión presupuestaria y financiera	505.700.571
68	68	*	*    112000  Actividades generales del programa	40.458.521
69	69		112000 11000 8900 000000  Ingresos Prórroga	40.458.521
70	70	*	*    112002  Gestión y administración de la tesorería	500.010
71	71		112002 11420 3800 000000  Reintegros	10
72	72		112002 11420 5200 000000  Intereses de cuentas corrientes	500.000
73	73	*	*    112003  Política financiera	464.742.040
74	74		112003 11430 3010 000000  Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200
75	75		112003 11430 9000 000000  Emisiones de Deuda de Navarra	311.377.033
76	76		112003 11430 9110 000000  Préstamos en moneda nacional	134.684.807
77	77		112003 11430 9110 000002  Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad	18.680.000
78	78	**	**   114  Gestión del patrimonio	2.787.734
79	79	*	*    114000  Actividades generales del programa	3.386
80	80		114000 11300 3910 000000  Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10
81	81		114000 11300 3990 000000  Otros ingresos	3.336
82	82		114000 11300 3990 000003  Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10
83	83		114000 11300 4800 000000  Herencias legales	10
84	84		114000 11300 4800 000002  Donaciones, herencias y legados testamentarios	10
85	85		114000 11300 8401 000000  Ingresos por obligaciones afianzadas	10
86	86	*	*    114001  Gestión de bienes muebles y suministros	10
87	87		114001 11300 6120 000000  Venta de bienes muebles	10
88	88	*	*    114002  Gestión de bienes inmuebles y derechos	2.784.338
89	89		114002 11300 3990 000000  Comisiones de avales	10
90	90		114002 11300 5000 000000  Intereses de títulos valores	10
91	91		114002 11300 5201 000000  Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	677.000
92	92		114002 11300 5300 000000  Dividendos, participaciones y beneficios	10
93	93		114002 11300 5400 000000  Rentas de inmuebles	225.000
94	94		114002 11300 5400 000002  Arrendamiento Petilla de Aragón	10
95	95		114002 11300 5500 000000  Concesión demanial garajes González Tablas	10
96	96		114002 11300 6000 000000  Venta de terrenos	10
97	97		114002 11300 6000 000002  Reversión de terrenos	10
98	98		114002 11300 6100 000000  Venta de inmuebles	10
99	99		114002 11300 7400 000000  Ingresos de sociedades	10
100	100		114002 11300 7901 000000  Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	10
101	101		114002 11300 8212 000000  Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.882.238
102	102	**	**   124  Proyección internacional	371.015
103	103	*	*    124001  Acción internacional	194.710
104	104		124001 16300 3800 000000  Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10
105	105		124001 16300 4900 000002  Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas	194.700
106	106	*	*    124002  Programas europeos	176.295
107	107		124002 16310 4900 000004  Ingresos Asistencia Técnica FSE 2014-2020	112.333
108	108		124002 16310 4901 000003  Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	63.962
109	109	*	*    124003  Convocatorias europeas	10
110	110		124003 16300 3800 000000  Ingresos por reintegros de subvenciones	10
111	111	**	**   125  Promoción de actividades empresariales	3.317.703
112	112	*	*    125001  Fomento de la inversión	2.030.020
113	113		125001 16410 3800 000000  Reintegros de subvenciones de acciones directas	150.000
114	114		125001 16410 3890 000000  Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	10
115	115		125001 16410 7903 000000  Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	1.880.000
116	116		125001 16410 7909 000000  Ayudas FEP	10
117	117	*	*    125002  Promoción de áreas de actividad económica	722.000
118	118		125002 16400 5201 000000  Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	22.000
119	119		125002 16400 6000 000000  Venta de terrenos	700.000
120	120	*	*    125003  Competitividad empresarial	248.145
121	121		125003 16510 3800 000000  Reintegro de transferencias a CEIN	248.145
122	122	*	*    125004  Reordenación productiva	184.538
123	123		125004 16510 3990 000000  Comisiones de apertura por avales concedidos	1.000
124	124		125004 16510 5103 000000  Intereses de anticipos a empresas en crisis	60.000
125	125		125004 16510 7901 000000  Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	23.538
126	126		125004 16510 8310 000000  Reintegros de anticipos a empresas en crisis	100.000
127	127	*	*    125005  Promoción de la sociedad de la información	133.000
128	128		125005 16420 4909 000000  Ingresos Proyecto ICT4EVEU	8.000
129	129		125005 16420 7901 000000  Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	125.000
130	130	**	**   150  Dirección y servicios generales de hacienda	10
131	131	*	*    150000  Dirección y servicios generales de hacienda	10
132	132		150000 17000 3800 000000  Reintegros de ejercicios cerrados	10
133	133	**	**   152  Gestión de los tributos	3.130.628.460
134	134	*	*    152000  Actividades generales del programa	18.673.534
135	135		152000 17500 1900 000000  Impuestos extinguidos	10
136	136		152000 17500 3910 000000  Sanciones	18.673.524
137	137	*	*    152001  Gestión de impuestos de devengo periódico	2.594.726.481
138	138		152001 17510 1005 000000  Ingresos por el IRPF	1.164.412.451
139	139		152001 17510 1005 000002  Fondo 0,7 % IRPF de otros fines de interés social	5.555.416
140	140		152001 17520 1015 000000  Ingresos por el Impuesto de sociedades	217.230.397
141	141		152001 17520 1020 000000  Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	6.540.103
142	142		152001 17520 1100 000000  Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	53.608.576
143	143		152001 17520 1830 000000  Ingresos por premios de loterías	5.000.000
144	144		152001 17540 2100 000000  Ingresos por el IVA	455.000.000
145	145		152001 17540 2100 000002  Ajuste por el IVA	721.600.723
146	146		152001 17550 1810 000000  Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	-35.768.000
147	147		152001 17560 1820 000000  Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales	1.546.815
148	148	*	*    152002  Gestión de impuestos de devengo no periódico	517.228.445
149	149		152002 17530 1120 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	52.646.634
150	150		152002 17530 2820 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	29.821.607
151	151		152002 17530 2830 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	11.267.276
152	152		152002 17550 2200 000000  Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	13.339.461
153	153		152002 17550 2201 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	4.688.420
154	154		152002 17550 2202 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4.305.252
155	155		152002 17550 2203 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	138.794.750
156	156		152002 17550 2204 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	216.450.219
157	157		152002 17550 2206 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	144.176
158	158		152002 17550 2207 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	26.542.105
159	159		152002 17550 2210 000000  Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	-11.000.000
160	160		152002 17550 2810 000000  Impuesto sobre las primas de seguros	20.761.125
161	161		152002 17550 3000 000000  Tasas de juego	9.299.662
162	162		152002 17550 3050 000000  Canon de superficie de minas	12.336
163	163		152002 17550 3080 000000  Canon de Telefónica	105.678
164	164		152002 17550 3309 000000  Ingresos por la venta de cartones de juego	49.744
165	165	**	**   154  Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	15.145
166	166	*	*    154000  Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	15.145
167	167		154000 17600 3090 000000  Tasas sobre la información suministrada	15.135
168	168		154000 17600 3990 000000  Otros ingresos derivados de expropiaciones	10
169	169	**	**   155  Gestión de recaudación	17.505.845
170	170	*	*    155002  Gestión de deudas en vía de apremio	6.828.988
171	171		155002 17820 3890 000000  Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	51.400
172	172		155002 17820 3912 000000  Recargos de apremio	6.520.588
173	173		155002 17820 5201 000000  Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	257.000
174	174	*	*    155004  Gestión de aplazamientos	10.676.857
175	175		155004 17810 3911 000000  Intereses de demora de deudas no aplazadas	5.242.800
176	176		155004 17810 5201 000000  Intereses de demora de deudas aplazadas	5.434.057
177	177	**	**   156  Atención al contribuyente	1.514
178	178	*	*    156000  Atención al contribuyente	1.514
179	179		156000 17900 3309 000000  Ingresos por venta de impresos	1.514
180	180	**	**   160  Convenio con el Estado	86.000
181	181	*	*    160000  Convenio con el Estado	86.000
182	182		160000 16600 4000 000000  Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	86.000
183	183	**	**   170  Promoción del empleo, formación e intermediación	22.158.092
184	184	*	*    170000  Actuaciones generales del programa	2.469.041
185	185		170000 15000 3990 000000  Otros ingresos	1.000
186	186		170000 15000 4000 000000  Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	154.597
187	187		170000 15000 4000 000002  Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación	2.313.444
188	188	*	*    170001  Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo	11.839.822
189	189		170001 15100 3890 000000  Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	450.000
190	190		170001 15100 3890 000002  Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	200.000
191	191		170001 15100 4000 000002  Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	3.204.963
192	192		170001 15100 4900 000002  Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	3.069.185
193	193		170001 15100 4900 000003  Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020	3.820.782
194	194		170001 15100 4900 000004  Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra	1.094.892
195	195	*	*    170002  Formación profesional para el empleo	7.585.432
196	196		170002 15200 3010 000000  Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral	10
197	197		170002 15200 3890 000000  Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000
198	198		170002 15200 3890 000002  Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	500.000
199	199		170002 15200 4000 000000  Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	7.065.412
200	200		170002 15200 4000 000006  Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	10
201	201	*	*    170003  Intermediación y orientación	263.797
202	202		170003 15400 4000 000002  Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL	6.135
203	203		170003 15400 4000 000006  Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación	257.662
204	204	**	**   180  Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética	4.833.059
205	205	*	*    180002  Energías renovables	1.000.000
206	206		180002 18330 7901 000000  Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	1.000.000
207	207	*	*    180005  Promoción y control de la seguridad industrial	1.000.000
208	208		180005 18300 3050 000000  Tasas por autorizaciones y otras	700.000
209	209		180005 18300 3910 000000  Ingresos por sanciones	300.000
210	210	*	*    180011  Plan tecnológico de Navarra	2.833.059
211	211		180011 18210 3199 000000  Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100
212	212		180011 18210 3800 000000  Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	600.000
213	213		180011 18210 4901 000002  Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	30.000
214	214		180011 18210 7901 000000  Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.169.619
215	215		180011 18210 9110 000000  Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340
216	216	**	**   190  Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.050.500
217	217	*	*    190000  Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.050.500
218	218		190000 19100 3910 000000  Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.050.000
219	219		190000 19100 3990 000000  Otros ingresos	500
220	220	***	***  4  Departamento de Educación	4.553.597
221	221	**	**   400  Dirección y servicios generales de educación	1.632.092
222	222	*	*    400000  Dirección y servicios generales de educación	1.632.092
223	223		400000 41000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	35.000
224	224		400000 41000 3070 000000  Tasas por participación en oposiciones	100
225	225		400000 41000 3100 000000  Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	1.476.892
226	226		400000 41000 3800 000000  Reintegros de ejercicios cerrados	50.000
227	227		400000 41000 3810 000000  Reintegros de ejercicios corrientes	100
228	228		400000 41000 3990 000000  Ingresos varios	70.000
229	229	**	**   410  Recursos educativos	105.648
230	230	*	*    410001  Construcciones y equipamiento	30.648
231	231		"410001 41810 5400 000000  Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	30.648
232	232	*	*    410002  Becas y ayudas	75.000
233	233		410002 41140 3800 000000  Devolución de becas	50.000
234	234		410002 41140 3800 000002  Devoluciones del programa de gratuidad	25.000
235	235	**	**   421  Idiomas y enseñanzas artísticas	56.928
236	236	*	*    421001  Lengua vasca	50.020
237	237		421001 42410 3070 000000  Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	15.000
238	238		421001 42410 3100 000002  Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	35.020
239	239	*	*    421002  Inglés y lenguas extranjeras	100
240	240		421002 42420 3100 000000  Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	100
241	241	*	*    421004  Enseñanzas artísticas	6.808
242	242		421004 42440 3070 000000  Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.000
243	243		421004 42440 5500 000000  Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	5.808
244	244	**	**   425  Ordenación, igualdad y atención a la diversidad	286.738
245	245	*	*    425005  Ordenación académica	286.728
246	246		425005 42110 3070 000000  Tasas de expedición de títulos	286.728
247	247	*	*    425007  Educación y formación de personas adultas	10
248	248		425007 42110 3100 000000  Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10
249	249	**	**   426  Formación profesional	2.404.941
250	250	*	*    426000  Actividades generales del programa	694.931
251	251		426000 42600 3070 000000  Pruebas de acceso grado medio y superior	27.031
252	252		426000 42600 3070 000002  Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	7.000
253	253		426000 42600 3070 000003  Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	900
254	254		426000 42600 4900 000000  Programa Leonardo da Vinci	660.000
255	255	*	*    426001  Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada	1.710.010
256	256		426001 42600 4900 000002  Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil	1.710.000
257	257		426001 42600 4900 000003  Programa Operativo 2014-2020. FSE	10
258	258	**	**   427  Universidades, calidad y formación	10.500
259	259	*	*    427000  Universidades	10.500
260	260		427000 42740 3800 000000  Ingresos por devolución de ayudas	6.000
261	261		427000 42740 3800 000002  Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	1.500
262	262		427000 42740 3911 000000  Intereses por devolución de ayudas	3.000
263	263	**	**   440  Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	56.750
264	264	*	*    440000  Actividades generales del programa	100
265	265		440000 44000 3800 000000  Ingresos por devolución de ayudas	100
266	266	*	*    440001  Formación y fomento del vascuence	56.650
267	267		440001 44200 3100 000000  Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	56.650
268	268	***	***  5  Departamento de Salud	11.468.915
269	269	**	**   500  Dirección y servicios generales de salud	358.900
270	270	*	*    500000  Dirección y servicios generales de salud	358.900
271	271		500000 51000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	700
272	272		500000 51000 3890 000000  Devolución de pagos	8.000
273	273		500000 51000 3910 000000  Multas y sanciones	350.000
274	274		500000 51000 3911 000000  Intereses de demora	200
275	275	**	**   511  Ordenación e inspección sanitarias	107.000
276	276	*	*    511001  Inspección farmacéutica	59.000
277	277		511001 51110 3129 000000  Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	17.000
278	278		511001 51110 3129 000002  Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000
279	279		511001 51110 3129 000003  Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	7.000
280	280	*	*    511003  Inspección de centros	48.000
281	281		511003 51110 4000 000000  Subvención para el programa de trasplantes	30.000
282	282		511003 51110 4000 000002  Contribución del Ministerio de Sanidad, Organización XI Jornadas de Farmacia	18.000
283	283	**	**   512  Investigación, innovación y formación sanitarias	290.367
284	284	*	*    512000  Dirección y servicios generales	290.367
285	285		512000 51300 7901 000000  Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB	290.367
286	286	**	**   520  Salud pública y laboral de Navarra	266.170
287	287	*	*    520000  Salud pública y laboral de Navarra	266.170
288	288		520000 51200 3090 000000  Tasas por análisis de salud pública	100
289	289		520000 51200 3090 000001  Tasas de recogidas de perros	10.000
290	290		520000 51200 3090 000002  Otras tasas	60.000
291	291		520000 51200 3199 000000  Otros ingresos	50.000
292	292		520000 51200 3890 000000  Otros reintegros	60
293	293		520000 51200 3990 000000  Otros ingresos	10
294	294		520000 51200 4000 000000  Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	116.000
295	295		520000 51200 4411 000000  Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	30.000
296	296	**	**   540  Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	11.010
297	297	*	*    540000  Actividades de dirección y administración	10.010
298	298		540000 52000 3129 000000  Otros ingresos	10.000
299	299		540000 52000 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10
300	300	*	*    540002  Prestaciones y conciertos	1.000
301	301		540002 52840 3129 000000  Otros ingresos	1.000
302	302	**	**   541  Salud Mental	19.500
303	303	*	*    541004  Actividades de salud mental	19.500
304	304		541004 52700 3123 000000  Prestación de servicios	9.500
305	305		541004 52700 3890 000000  Otros reintegros	10.000
306	306	**	**   544  Asistencia especializada	7.914.968
307	307	*	*    544000  Complejo Hospitalario de Navarra	6.080.968
308	308		544000 52200 3123 000000  Prestación de servicios	5.945.000
309	309		544000 52200 3129 000000  Otros ingresos	110.000
310	310		544000 52200 3890 000000  Otros reintegros	1.000
311	311		544000 52200 4000 000000  Subvención para el programa de trasplantes	5.000
312	312		544000 52200 7800 000000  Legado de Mercedes Chivite. Oncología	19.968
313	313	*	*    544001  Asistencia especializada área de salud Tudela	1.294.000
314	314		544001 52400 3123 000000  Prestación de servicios	1.258.000
315	315		544001 52400 3990 000000  Otros ingresos	36.000
316	316	*	*    544002  Asistencia especializada área de salud Estella	540.000
317	317		544002 52500 3123 000000  Prestación de servicios	530.000
318	318		544002 52500 3129 000000  Otros ingresos	10.000
319	319	**	**   547  Atención primaria	1.475.000
320	320	*	*    547001  Atención primaria de Navarra Norte y Este	1.475.000
321	321		547001 52300 3123 000000  Prestación de servicios	1.300.000
322	322		547001 52300 3129 000000  Otros ingresos	84.000
323	323		547001 52300 3129 000002  Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000
324	324		547001 52300 3129 000003  Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona	50.000
325	325		547001 52300 3303 000000  Venta de fármacos extranjeros	6.000
326	326	**	**   549  Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	1.026.000
327	327	*	*    549000  Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	1.026.000
328	328		549000 52214 3309 000000  Suministros y productos hemoterápicos	1.026.000
329	329	***	***  6  Departamento de Fomento	34.543.977
330	330	**	**   600  Dirección y servicios generales de Fomento	19.000
331	331	*	*    600000  Dirección y servicios generales de Fomento	19.000
332	332		600000 60100 3010 000000  Tasas y actuaciones administrativas	5.000
333	333		600000 60100 3990 000000  Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000
334	334		600000 60100 3990 000002  Otros ingresos	2.000
335	335		600000 61000 3800 000000  Reintegros por expropiación de terrenos	1.000
336	336		600000 61000 6000 000000  Ingresos por reversión de terrenos	10.000
337	337	**	**   610  Planificación, construcción y conservación de obras públicas	29.738.640
338	338	*	*    610001  Proyectos y planificación	29.324.332
339	339		610001 61300 7400 000000  Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10
340	340		610001 61300 7401 000000  Aportación de Canal de Navarra S.A. por expropiaciones de terrenos y servicios. Ampliación 1ª fase	10
341	341		610001 61310 3309 000000  Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500
342	342		610001 61310 7401 000000  Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra	29.320.812
343	343	*	*    610006  Ampliación y mejora de la red viaria	44.308
344	344		610006 61100 5500 000000  Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	44.308
345	345	*	*    610007  Conservación, explotación y seguridad vial	370.000
346	346		610007 61200 3090 000000  Autorizaciones	15.000
347	347		610007 61200 3910 000000  Multas y sanciones	5.000
348	348		610007 61210 3990 000000  Ingresos por daños en señalización y otros	350.000
349	349	**	**   640  Desarrollo territorial y urbano	4.786.337
350	350	*	*    640000  Ordenación del territorio y urbanismo	100.000
351	351		640000 63100 3090 000000  Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	40.000
352	352		640000 63100 3910 000000  Multas e indemnizaciones	60.000
353	353	*	*    640001  Gestión de suelo y vivienda	1.952.237
354	354		640001 63200 3890 000000  Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	10
355	355		640001 63200 3910 000000  Multas e indemnizaciones	30.000
356	356		640001 63200 3990 000000  Otros ingresos	1.000
357	357		640001 63200 5109 000000  Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	25.000
358	358		640001 63200 5400 000000  Alquileres de locales y viviendas	60.000
359	359		640001 63200 6000 000000  Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	100.000
360	360		640001 63200 6100 000000  Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	1.000.000
361	361		640001 63200 7901 000000  Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	596.227
362	362		640001 63200 8219 000000  Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	60.000
363	363		640001 63200 8311 000000  Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	80.000
364	364	*	*    640002  Servicio jurídico y administrativo	1.000
365	365		640002 63300 3010 000000  Tasas y actuaciones administrativas	1.000
366	366	*	*    640003  Ordenación de movilidad y transportes	2.733.100
367	367		640003 63400 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	70.000
368	368		640003 63400 3040 000000  Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	150.000
369	369		640003 63400 3070 000000  Tasas de exámenes de transportista	20.000
370	370		640003 63400 3309 000000  Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100
371	371		640003 63400 3910 000000  Sanciones de transportes	2.400.000
372	372		640003 63400 4411 000000  Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	52.000
373	373		640003 63400 7411 000000  Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	40.000
374	374		640003 63410 3800 000000  Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	1.000
375	375	***	***  7  Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	15.191.508
376	376	**	**   700  Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	410.010
377	377	*	*    700000  Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	410.010
378	378		"700000 70000 3090 000000  Canon de ocupación ""Soto Berbel"""	10
379	379		700000 70000 3890 000000  Ingresos por reintegros de subvenciones	35.000
380	380		700000 70000 3890 000002  Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	300.000
381	381		700000 70000 3990 000000  Otros ingresos	25.000
382	382		700000 70180 4000 000000  Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	50.000
383	383	**	**   710  Protección y mejora de la agricultura y ganadería	4.757.686
384	384	*	*    710000  Producción y sanidad vegetal	2.007.676
385	385		710000 71200 3010 000000  Ingresos por tasas de maquinaria	50.000
386	386		710000 71200 3305 000000  Ingresos por venta de derechos de plantación de viñedo de la Reserva Regional de la Comunidad Foral de Navarra	10
387	387		710000 71200 4002 000000  Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000
