﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIO PRESTACION	FECHA LIMITE	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2012	Noviembre	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	4339,04	
2	2012	Noviembre	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	3434,94	
3	2012	Noviembre	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	4339,04	
4	2012	Noviembre	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	3434,94	
5	2012	Noviembre	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	3434,94	867,89
6	2012	Noviembre	GARMENDIA PEREZ, GUZMAN MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE GOBIERNO ABIERTO Y NUEVAS TECNOLO	06/07/2012	09/12/2012	1050,18	867,89
7	2012	Noviembre	GOMEZ SANCHEZ, MARIE LAURE	DIRECTOR GENERAL	DG DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITOR	04/07/2012	02/01/2013	3434,94	863,58
8	2012	Noviembre	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	3434,94	867,89
9	2012	Noviembre	IZCO BIARGE, JOSE LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	04/07/2012	02/01/2013	3434,94	867,89
10	2012	Noviembre	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	3434,94	
11	2012	Noviembre	LOZANO URIZ, PEDRO LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA	19/07/2011	12/03/2013	3434,94	859,27
12	2012	Noviembre	MIRANDA ORDOBAS, BERTA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	04/07/2012	02/01/2013	3617,3	
13	2012	Noviembre	MONZON ROME, JOSE JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	04/07/2012	02/01/2013	3434,94	867,89
14	2012	Noviembre	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	04/07/2012	27/12/2012	2991,72	867,89
15	2012	Noviembre	RODRIGUEZ GARAYAR, MIGUEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	04/07/2012	19/12/2012	2105,29	867,89
16	2012	Noviembre	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	2841,54	
17	2012	Noviembre	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	1351,61	
18	2012	Noviembre	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	13/05/2013	4339,04	
19	2012	Noviembre	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	DIRECTOR GERENTE	INST NAV DE ADMON PUBLICA	04/07/2012	29/12/2012	3213,33	
20	2012	Noviembre	TORRES MIRANDA, MARIA ELENA	CONSEJERO GOBIERNO	DP POLITICA SOCIAL, IGUALDAD,  DEP Y JUV	17/06/2012	09/12/2012	375,62	
21	2012	Noviembre	VAZQUEZ ROYO, JOSE MARIA	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	03/07/2012	25/12/2012	2770,11	
22	2012	Noviembre	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	3434,94	
23	2012	Diciembre	ALBA CUADRADO, LAURA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y COMUN	03/07/2011	10/06/2013	4339,04	
24	2012	Diciembre	ALBENIZ ASCORBE, LORENZA	DIRECTOR GENERAL	DG DE FAMILIA, INFANCIA Y CONSUMO	06/07/2011	05/07/2013	3434,94	
25	2012	Diciembre	CABALLERO MARTINEZ, JAVIER	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	03/07/2011	02/07/2013	4339,04	
26	2012	Diciembre	EGUREN APESTEGUIA, MARIA DOLORES	DIRECTOR GENERAL	DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/07/2011	26/06/2013	3434,94	
27	2012	Diciembre	FRIAS PARDO, ANA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	03/08/2011	29/06/2013	3434,94	867,89
28	2012	Diciembre	GARMENDIA PEREZ, GUZMAN MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE GOBIERNO ABIERTO Y NUEVAS TECNOLO	06/07/2012	09/12/2012	1050,18	867,89
29	2012	Diciembre	GOMEZ SANCHEZ, MARIE LAURE	DIRECTOR GENERAL	DG DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITOR	04/07/2012	02/01/2013	3434,94	863,58
30	2012	Diciembre	IBARROLA INCHUSTA, SARA	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO PARA LA IGUALDAD	12/01/2012	11/01/2014	3434,94	867,89
31	2012	Diciembre	IZCO BIARGE, JOSE LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	04/07/2012	02/01/2013	3434,94	867,89
32	2012	Diciembre	LABIANO BASTERO, SUSANA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	06/07/2011	05/07/2013	3434,94	
33	2012	Diciembre	LOZANO URIZ, PEDRO LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA	19/07/2011	12/03/2013	3434,94	859,27
34	2012	Diciembre	MIRANDA ORDOBAS, BERTA	DIRECTOR GENERAL	DG DE TRANSPORTES	04/07/2012	02/01/2013	3617,3	
35	2012	Diciembre	MONZON ROME, JOSE JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	04/07/2012	02/01/2013	3434,94	867,89
36	2012	Diciembre	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	04/07/2012	27/12/2012	2991,72	867,89
37	2012	Diciembre	RODRIGUEZ GARAYAR, MIGUEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	04/07/2012	19/12/2012	2105,29	867,89
38	2012	Diciembre	RODRIGUEZ MARCOS, BEGOÑA	DIRECTOR GERENTE	AG NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA	06/07/2011	05/07/2013	2841,54	
39	2012	Diciembre	SAINZ JIMENEZ, DAVID	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	19/07/2011	18/07/2013	1351,61	
40	2012	Diciembre	SANZBERRO ITURRIRIA, BEGOÑA	CONSEJERO GOBIERNO	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	11/06/2011	13/05/2013	4339,04	
41	2012	Diciembre	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	DIRECTOR GERENTE	INST NAV DE ADMON PUBLICA	04/07/2012	29/12/2012	3213,33	
42	2012	Diciembre	TORRES MIRANDA, MARIA ELENA	CONSEJERO GOBIERNO	DP POLITICA SOCIAL, IGUALDAD,  DEP Y JUV	17/06/2012	09/12/2012	375,62	
43	2012	Diciembre	VAZQUEZ ROYO, JOSE MARIA	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	03/07/2012	25/12/2012	2770,11	
44	2012	Diciembre	ZUBIAUR CARREÑO, JOSE ANGEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE PATRIMONIO	18/07/2011	17/07/2013	3434,94	
