﻿_id	ANO	PROYECTO	CGESTOR	ECONOMICO	FUNCIONAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2016	010002	01300	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	7.000
2	2016	010003	01010	3304	000002	Publicación de anuncios	230.000
3	2016	010004	01100	3990	000000	Otros ingresos	30.000
4	2016	020002	04100	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000
5	2016	020002	04100	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	2.166.000
6	2016	020002	04100	3990	000000	Otros ingresos	10
7	2016	020002	04100	8301	000000	Reintegro anticipo paga extra	33.342.442
8	2016	020002	04100	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	657.000
9	2016	020002	04300	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	408.000
10	2016	020002	04310	8200	000000	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.690.000
11	2016	020003	04440	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	17.000
12	2016	020003	04500	4000	000000	Cursos de formación continua (INAP estatal)	406.491
13	2016	030000	03000	3990	000000	Otros ingresos	10
14	2016	030000	03000	4000	000000	Convenio con el Ministerio de Justicia	125.000
15	2016	030001	03000	3990	000000	Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200
16	2016	050000	02000	3890	000000	Devolución de pagos	3.000
17	2016	050000	02000	3990	000000	Otros ingresos	2.000
18	2016	050000	02400	3010	000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000
19	2016	050000	02400	3910	000002	Multas de espectáculos	70.000
20	2016	050000	02400	3910	000000	Multas de juego	4.000
21	2016	050000	02400	3910	000003	Multas de seguridad ciudadana	100.000
22	2016	050000	02400	3990	000002	Otros ingresos	10
23	2016	050002	02600	4000	000000	Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal)	76.410
24	2016	050005	02930	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	575.000
25	2016	050005	02930	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	400
26	2016	051000	02100	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000
27	2016	051000	02100	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500
28	2016	054000	02800	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	10
29	2016	054000	02800	3090	000002	Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	10
30	2016	054000	02800	3990	000000	Contribuciones especiales	1.900.000
31	2016	054001	02500	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	10
32	2016	054002	02010	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	600
33	2016	054002	02010	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	10
34	2016	054002	02010	3890	000000	Devolución de pagos	10
35	2016	054002	02010	3990	000000	Otros ingresos	10
36	2016	100000	10100	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	1.500
37	2016	110001	11430	3010	000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200
38	2016	110001	11430	9000	000000	Emisiones de Deuda de Navarra	288.826.940
39	2016	110001	11430	9110	000000	Préstamos en moneda nacional	205.855.060
40	2016	110003	11130	3800	000000	Reintegros	10
41	2016	110003	11130	5200	000000	Intereses de cuentas corrientes	500.000
42	2016	111000	11300	3910	000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10
43	2016	111000	11300	3990	000000	Otros ingresos	10
44	2016	111000	11300	3990	000003	Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10
45	2016	111000	11300	4800	000002	Donaciones, herencias y legados testamentarios	10
46	2016	111000	11300	4800	000000	Herencias legales	10
47	2016	111000	11300	8401	000000	Ingresos por obligaciones afianzadas	10
48	2016	111001	11300	6120	000000	Venta de bienes muebles	10
49	2016	111002	11300	3990	000000	Comisiones de avales	10
50	2016	111002	11300	5000	000000	Intereses de títulos valores	10
51	2016	111002	11300	5201	000000	Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	560.930
52	2016	111002	11300	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	10
53	2016	111002	11300	5400	000000	Rentas de inmuebles	400.000
54	2016	111002	11300	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	10
55	2016	111002	11300	5500	000000	Concesión demanial garajes González Tablas	10
56	2016	111002	11300	6000	000002	Reversión de terrenos	10
57	2016	111002	11300	6000	000000	Venta de terrenos	10
58	2016	111002	11300	6100	000000	Venta de inmuebles	10
59	2016	111002	11300	7400	000000	Ingresos de sociedades	10
60	2016	111002	11300	7901	000000	Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	10
61	2016	111002	11300	8212	000000	Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.780.729
62	2016	150000	17000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10
63	2016	152000	17500	3910	000000	Sanciones	10.017.000
64	2016	152001	17520	1015	000000	Ingresos por el Impuesto de sociedades	229.326.000
65	2016	152001	17520	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	7.423.000
66	2016	152001	17520	1100	000000	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	36.330.000
67	2016	152001	17520	1140	000000	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	4.716.000
68	2016	152001	17520	1830	000000	Ingresos por gravamen premios de loterías	8.956.000
69	2016	152001	17540	2100	000000	Ingresos por el IVA	445.094.000
70	2016	152001	17540	2100	000002	Ajuste por el IVA	787.501.010
71	2016	152001	17550	1300	000000	Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	29.000.000
72	2016	152002	17530	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	48.205.000
73	2016	152002	17530	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	41.903.000
74	2016	152002	17530	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	10.166.000
75	2016	152002	17550	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	18.978.000
76	2016	152002	17550	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	4.668.000
77	2016	152002	17550	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4.664.000
78	2016	152002	17550	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	145.679.000
79	2016	152002	17550	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	251.998.710
80	2016	152002	17550	2206	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	149.000
81	2016	152002	17550	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	24.739.000
82	2016	152002	17550	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	20.603.000
83	2016	152002	17550	2840	000000	Impuesto sobre actividades de juego	1.600.000
84	2016	152002	17550	2850	000000	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.000.000
85	2016	152002	17550	3000	000000	Tasas de juego	9.092.000
86	2016	152002	17550	3050	000000	Canon de superficie de minas	23.000
87	2016	152002	17550	3080	000000	Canon de Telefónica	103.000
88	2016	152002	17550	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	58.000
89	2016	154000	17600	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	11.000
90	2016	154000	17600	3990	000000	Otros ingresos derivados de expropiaciones	15.000
91	2016	155002	17820	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	37.000
92	2016	155002	17820	3912	000000	Recargos de apremio	6.410.000
93	2016	155002	17820	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	327.000
94	2016	155004	17810	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	3.099.000
95	2016	155004	17810	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	3.898.000
96	2016	156000	17900	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	10.000
97	2016	158000	17100	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000
98	2016	400000	41000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	77.000
99	2016	400000	41000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	10
100	2016	400000	41000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	1.476.892
101	2016	400000	41000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	50.000
102	2016	400000	41000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	10
103	2016	400000	41000	3990	000000	Ingresos varios	70.000
104	2016	400000	41000	4000	000000	Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020	1.626.191
105	2016	400000	41000	9110	000000	Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020	1.626.191
106	2016	410001	41810	5400	000000	"Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	30.571
107	2016	410002	41140	3800	000000	Devolución de becas	10
108	2016	410002	41140	3800	000002	Devoluciones del programa de gratuidad	10
109	2016	411001	41210	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	10
110	2016	411001	41210	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	10
111	2016	411001	41210	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	10
112	2016	411001	41210	5102	000000	Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010	11.570
113	2016	411001	41210	8211	000000	Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010	69.275
114	2016	421001	42410	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	15.300
115	2016	421001	42410	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	35.020
116	2016	421002	42420	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10
117	2016	421002	42420	4909	000000	Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +	10
118	2016	421004	42440	3070	000000	Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.020
119	2016	421004	42440	5500	000000	Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	5.924
120	2016	425001	42110	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	295.000
121	2016	425003	42110	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10
122	2016	426000	42600	3070	000002	Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	15.000
123	2016	426000	42600	3070	000000	Pruebas de acceso grado medio y superior	25.000
124	2016	426000	42600	3070	000003	Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	1.200
125	2016	426000	42600	3070	000004	Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10
126	2016	426000	42600	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci	660.000
127	2016	426000	42600	4909	000003	Programa APPSKILLS	10
128	2016	426000	42600	4909	000002	Programa QUAKE	10
129	2016	426001	42600	4900	000002	Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil	10
130	2016	500000	51000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	1.000
131	2016	500000	51000	3890	000000	Devolución de pagos	3.000
132	2016	500000	51000	3910	000000	Multas y sanciones	300.000
133	2016	500000	51000	3911	000000	Intereses de demora	10
134	2016	511001	51110	3129	000002	Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000
135	2016	511001	51110	3129	000000	Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000
136	2016	511001	51110	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000
137	2016	511003	51110	4000	000000	Subvenión en el programa de trasplantes	2.000
138	2016	512000	51300	7901	000000	Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB	309.123
139	2016	520000	51200	3090	000002	Otras tasas	60.000
140	2016	520000	51200	3090	000001	Tasas de recogidas de perros	10.000
141	2016	520000	51200	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	100
142	2016	520000	51200	3199	000000	Otros ingresos	50.000
143	2016	520000	51200	3890	000000	Otros reintegros	10
144	2016	520000	51200	3990	000000	Otros ingresos	10
145	2016	520000	51200	4000	000000	Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	116.000
146	2016	520000	51200	4411	000002	Intensificación de la actividad investigadora	10
147	2016	520000	51200	4411	000000	Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	30.000
148	2016	540000	52000	3129	000000	Otros ingresos	400.000
149	2016	540000	52000	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10
150	2016	540002	52824	3129	000000	Otros ingresos	1.000
151	2016	541004	52700	3123	000000	Prestación de servicios	10.000
152	2016	541004	52700	3890	000000	Otros reintegros	10.000
153	2016	543000	52200	3123	000000	Prestación de servicios	6.000.000
154	2016	543000	52200	3129	000000	Otros ingresos	10.000
155	2016	543000	52200	3890	000000	Otros reintegros	1.000
156	2016	543000	52200	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	5.000
157	2016	543004	52214	3309	000000	Suministros y productos hemoterápicos	1.052.000
158	2016	545000	52400	3123	000000	Prestación de servicios	1.300.000
159	2016	545000	52400	3990	000000	Otros ingresos	36.000
160	2016	546000	52500	3123	000000	Prestación de servicios	540.000
161	2016	546000	52500	3129	000000	Otros ingresos	10.000
162	2016	547001	52300	3123	000000	Prestación de servicios	1.348.000
163	2016	547001	52300	3129	000002	Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000
164	2016	547001	52300	3129	000003	Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona	50.000
165	2016	547001	52300	3129	000000	Otros ingresos	10.000
166	2016	547001	52300	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	6.000
167	2016	700000	70000	3090	000000	"Canon de ocupación ""Soto Berbel"""	10
168	2016	700000	70000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	35.000
169	2016	700000	70000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	300.000
170	2016	700000	70000	3990	000000	Otros ingresos	25.000
171	2016	700000	70180	4000	000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	84.206
172	2016	710000	71200	4901	000000	Ingresos de proyectos europeos	10
173	2016	710000	71210	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	13.900
174	2016	710000	71210	3910	000000	Sanciones	30.000
175	2016	710000	71210	4903	000000	Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020	195.000
176	2016	710000	71210	4903	000002	Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	539.575
177	2016	710001	71230	4903	000004	Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.050.000
178	2016	710001	71230	4903	000003	Agroambientales PDR FEADER 2014-2020	1.347.000
179	2016	710001	71230	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	2.213.638
180	2016	710003	71400	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000
181	2016	710003	71400	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000
182	2016	710003	71400	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	2.000
183	2016	710004	71300	3010	000000	Guías de origen y otros	250.000
184	2016	710004	71300	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	90.000
185	2016	710004	71310	4903	000000	Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000
186	2016	710004	71320	3910	000000	Sanciones	70.000
187	2016	710004	71320	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000
188	2016	720000	71500	3010	000000	Certificaciones	600
189	2016	720000	71510	5109	000000	Intereses de préstamos	10.050
190	2016	720000	71510	7903	000000	Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020	114.368
191	2016	720000	71510	7903	000003	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	222.859
192	2016	720000	71510	8219	000000	Amortización de préstamos	86.630
193	2016	720002	71520	8210	000000	Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	10
194	2016	720003	71620	3910	000000	Sanciones	60.000
195	2016	720003	71620	4903	000002	Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020	162.750
196	2016	720003	71620	4903	000000	Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020	10.850
197	2016	720004	71610	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	50.000
198	2016	720004	71630	4903	000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020	92.402
199	2016	720004	71630	7903	000002	Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020	3.365.610
200	2016	720004	71630	7903	000000	Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	1.987.078
201	2016	720006	71710	4903	000000	Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	45.660
202	2016	720007	71720	7903	000002	Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020	1.428.742
203	2016	740001	74100	3890	000000	Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos	10
204	2016	740001	74100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	100.000
205	2016	740002	74200	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	450.000
206	2016	740002	74200	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000
207	2016	740002	74200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	10.000
208	2016	740002	74200	4901	000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	10
209	2016	740002	74200	4903	000004	Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	99.975
210	2016	740002	74200	4903	000003	Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	289.200
211	2016	740002	74200	4903	000005	Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020	69.000
212	2016	740002	74200	7903	000005	Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	136.400
213	2016	740002	74200	7903	000006	Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020	58.900
214	2016	740003	74300	3010	000000	Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica	300
215	2016	740004	74400	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45.000
216	2016	740004	74400	7903	000007	Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020	139.500
217	2016	740004	74400	7903	000010	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	15.500
218	2016	740004	74400	7903	000004	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	170.500
219	2016	740004	74400	7903	000008	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	77.500
220	2016	740004	74400	7903	000011	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	449.500
221	2016	740004	74400	7903	000003	Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020	360.000
222	2016	740004	74400	7903	000009	Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020	37.200
223	2016	740004	74400	7903	000012	Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020	40.300
224	2016	740004	74400	7903	000000	Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020	162.500
225	2016	740004	74400	7903	000002	Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020	31.000
226	2016	740005	74500	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	10
227	2016	740005	74500	3090	000000	Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	40.000
228	2016	740005	74500	3910	000000	Multas e indemnizaciones	30.000
229	2016	780001	78000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	10
230	2016	780001	78200	3800	000000	Reintegro Fondo. Corporativos	10
231	2016	780001	78200	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	53.874
232	2016	781000	78300	6800	000000	Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10
233	2016	800000	80100	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	5.000
234	2016	800000	80100	3990	000002	Otros ingresos	2.000
235	2016	800000	80100	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000
236	2016	810003	81430	3800	000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10
237	2016	810003	81430	4900	000002	Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)	10
238	2016	810004	81410	4900	000004	Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	47.180
239	2016	810004	81410	4901	000003	Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica	378.462
240	2016	810004	81430	4901	000004	Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)	52.938
241	2016	810005	81420	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV	30.272
242	2016	810005	81430	3800	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	10
243	2016	810007	81210	3800	000000	Reintegros de subvenciones de acciones directas	150.000
244	2016	810007	81210	7901	000000	Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	729.176
245	2016	810007	81210	7903	000000	Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	3.720.000
246	2016	810007	81210	7909	000000	Ayudas FEP	10
247	2016	810008	81200	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	8.000
248	2016	810008	81200	6000	000000	Venta de terrenos	500.000
249	2016	810009	81310	3800	000000	Reintegro de transferencias a CEIN	10.000
250	2016	810010	81310	3990	000000	Comisiones de apertura por avales concedidos	1.000
251	2016	810010	81310	5103	000000	Intereses de anticipos a empresas en crisis	40.000
252	2016	810010	81310	7901	000000	Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	9.625
253	2016	810010	81310	8310	000000	Reintegros de anticipos a empresas en crisis	60.000
254	2016	810010	81310	8401	000000	Ingresos por obligaciones afianzadas	60.000
255	2016	810011	81220	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	98.079
256	2016	810012	81500	3910	000000	Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.100.000
257	2016	810012	81500	3990	000000	Otros ingresos	500
258	2016	820001	82200	3800	000000	Reintegro de subvenciones	10
259	2016	820002	82230	3800	000000	Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables	10.000
260	2016	820002	82230	4901	000002	Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	4.249
261	2016	820002	82230	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	588.305
262	2016	820003	82230	3800	000000	Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética	10.000
263	2016	820004	82200	3050	000000	Tasas por autorizaciones y otras	560.000
264	2016	820004	82200	3910	000000	Ingresos por sanciones	240.000
265	2016	820004	82200	3990	000000	Ingresos II Feria de la Biomasa	20.000
266	2016	820005	82110	3199	000000	Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100
267	2016	820005	82110	3800	000000	Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	100.000
268	2016	820005	82110	4901	000002	Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	10
269	2016	820005	82110	7901	000002	Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	776.875
270	2016	820005	82110	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.019.001
271	2016	820005	82110	9110	000000	Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340
272	2016	830001	83100	3890	000000	Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	4.000
273	2016	830001	83100	3910	000000	Ingresos por sanciones	2.000
274	2016	830001	83100	3990	000000	Otros ingresos	1.000
275	2016	830001	83100	3990	000002	Ingresos por consumo de agua en Javier	10
276	2016	830001	83100	5500	000002	Camping Urbasa	10
277	2016	830001	83100	5500	000000	Concesiones a establecimientos turísticos	15.208
278	2016	830001	83100	8210	000000	Reintegros de anticipos a entes locales	37.500
279	2016	830001	83100	8319	000000	Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000
280	2016	830002	83200	3110	000000	Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	38.983
281	2016	830002	83200	3118	000000	Cuota de asociación de Clubes de Producto	10
282	2016	830002	83200	3304	000000	Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo	1.000
283	2016	830003	83120	3890	000000	Reintegros de subvenciones	3.000
284	2016	830003	83120	3990	000000	Otros ingresos	100
285	2016	830004	83310	3910	000000	Ingresos por sanciones	40.000
286	2016	830004	83320	4000	000000	Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	14.000
287	2016	840000	84000	3800	000000	Reintegros por expropiación de terrenos	10
288	2016	840000	84000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	2.500
289	2016	840001	84300	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10
290	2016	840001	84310	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500
291	2016	840001	84310	7401	000000	Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra	14.827.992
292	2016	840002	84100	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	43.133
293	2016	840003	84200	3090	000000	Autorizaciones	16.000
294	2016	840003	84200	3910	000000	Multas y sanciones	20.000
295	2016	840003	84210	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	350.000
296	2016	840004	84400	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	70.000
297	2016	840004	84400	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	150.000
298	2016	840004	84400	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	20.000
299	2016	840004	84400	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100
300	2016	840004	84400	3910	000000	Sanciones de transportes	2.400.000
301	2016	900000	91000	3890	000000	Devolución de subvenciones	119.883
302	2016	900000	91000	3910	000000	Multas y sanciones	27.911
303	2016	900000	91000	3911	000000	Intereses de demora	7.917
304	2016	900000	91000	3990	000000	Otros ingresos	230.972
305	2016	900000	91000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10
306	2016	900003	91600	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	29.652
307	2016	900003	91600	3890	000000	Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social	244.600
308	2016	900003	91600	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020	232.030
309	2016	900004	91610	3800	000000	Reintegro de subvenciones	10
310	2016	900004	91610	3911	000000	Intereses de demora por devolución de subvenciones	10
311	2016	900007	91200	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	240.000
312	2016	900007	91200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	25.000
313	2016	900007	91200	3990	000000	Otros ingresos	1.000
314	2016	900007	91200	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000
315	2016	900007	91200	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	55.000
316	2016	900007	91200	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	100.000
317	2016	900007	91200	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	150.000
318	2016	900007	91200	7901	000000	Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	229.548
319	2016	900007	91200	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	50.000
320	2016	900007	91200	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	75.000
321	2016	920000	93000	3126	000000	Ingresos por gestión de impagados de centros	170.041
322	2016	920000	93000	3990	000000	Otros ingresos	338.877
323	2016	920000	93000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10
324	2016	920000	93000	4000	000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	11.152.590
325	2016	920002	93200	3126	000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.401.934
326	2016	920002	93200	3126	000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	703.322
327	2016	920002	93200	3126	000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	634.217
328	2016	920002	93200	3126	000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	8.042.000
329	2016	920003	93200	3126	000002	Ingresos de la Residencia Lur Gorri	45.373
330	2016	920003	93200	3126	000000	Ingresos del Centro San José	638.447
331	2016	920005	93100	3126	000004	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.812.261
332	2016	920005	93100	3126	000005	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	752.364
333	2016	920005	93100	3126	000003	Cuotas de usuarios de centros de mayores	19.575.407
334	2016	920005	93100	3126	000000	Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	105.273
335	2016	920005	93100	3126	000002	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	454.074
336	2016	920006	93300	3890	000000	Devoluciones de ayudas en materia de familia	452
337	2016	920007	93300	3126	000000	Ingresos por estancias en escuelas infantiles	834.299
338	2016	920008	93300	3990	000000	Otros ingresos	1.000
339	2016	950000	96000	3990	000000	Otros ingresos	1.000
340	2016	950000	96000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	154.597
341	2016	950000	96000	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación	2.484.848
342	2016	950001	96100	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000
343	2016	950001	96100	3890	000002	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	100.000
344	2016	950001	96100	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	3.336.630
