﻿_id	Curso_academico	Cod_universidad	Des_Universidad	Tipo_estudio	Cod_unidad_responsable	Des_unidad_responsable	Cod_titulacion	Des_titulacion	Cod_rama	Des_rama	Cod_interuniversitario	Des_interuniversitario	Cod_coordinacion	Des_coordinacion	Cod_impartido	Des_impartido	Anio_Inicio	Cod_situacion_actual	Des_situacion_actual	Cod_presencialidad	Des_presencialidad	Cod_idioma_extranjero	Des_idioma_extranjero	Precio_credito_1	Precio_credito_2	Precio_credito_3	Precio_credito_4	Precio_tutela	Num_creditos_necesarios	Num_creditos_ofertados
1	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	7000145	Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas y en Economía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés						336	567
2	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	7000146	Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						366	366
3	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	7000146	Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						366	366
4	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	7000776	Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2017	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés						348	66
5	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2501665	Graduado o Graduada en Enfermería	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	23,05	46,09	99,84	138,25		240	252
6	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2500407	Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	16,27	32,55	70,52	97,64		240	531
7	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2500408	Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	16,27	32,55	70,52	97,64		240	507
8	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2501667	Graduado o Graduada en Sociología Aplicada	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	16,27	32,55	70,52	97,64		240	285
9	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2501668	Graduado o Graduada en Trabajo Social	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	16,27	32,55	70,52	97,64		240	327
10	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	2501529	Graduado o Graduada en Economía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	16,27	32,55	70,52	97,64		240	447
11	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	2501666	Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	16,27	32,55	70,52	97,64		240	513
12	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2501489	Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	23,05	46,09	99,84	138,25		240	465
13	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2502752	Graduado o Graduada en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	23,05	46,09	99,84	138,25		240	279
14	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2501490	Graduado o Graduada en Ingeniería Informática	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	23,05	46,09	99,84	138,25		240	306
15	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2501669	Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	23,05	46,09	99,84	138,25		240	381
16	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502738	Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica y Electrónica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	23,05	46,09	99,84	138,25		240	324
17	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502737	Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	23,05	46,09	99,84	138,25		240	309
18	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502493	Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	23,05	46,09	99,84	138,25		240	456
19	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502168	Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Mecánico	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	23,05	46,09	99,84	138,25		240	303
20	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2502408	Graduado o Graduada en Fisioterapia	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	23,05	46,09	99,84	138,25		240	261
21	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	2501297	Graduado o Graduada en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	16,27	32,55	70,52	97,64		240	354
22	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	2501298	Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	16,27	32,55	70,52	97,64		240	282
23	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4310572	Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	22,67	34	73,67	102		60	446
24	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4310573	Máster Universitario en Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	60
25	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311110	Máster Universitario en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	60
26	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311191	Máster Universitario en Dirección de Proyectos	4	Ingeniería y Arquitectura	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	86
27	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4311312	Máster Universitario en Gestión, Organización y Economía de la Empresa / Management, Organization and Business Economics	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés	28,34	73,67	73,67	73,67		60	60
28	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311388	Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		90	50
29	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311617	Máster Universitario en Agrobiología Ambiental	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	105
30	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311667	Máster Universitario en Química Sintética e Industrial	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	90
31	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311908	Máster Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	60
32	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311909	Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	78
33	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311910	Máster Universitario en Salud Pública	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	64,5
34	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311912	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	60
35	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311913	Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		120	180
36	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311914	Máster Universitario en Energías Renovables: Generación Eléctrica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		72	78
37	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311915	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	3	Proceso extinción	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		90	28,5
38	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4312005	Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	75
39	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4312006	Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		90	91,5
40	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4312676	Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	72
41	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4313135	Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	0
42	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4310324	Máster Universitario en Derecho Privado Patrimonial	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	69
43	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4313592	Máster Universitario en Acceso a la Abogacía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	22,67	34	73,67	102		90	90
44	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314137	Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	132
45	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4314314	Máster universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social	5	Ciencias de la Salud	2	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad extranjera (aunque participen españolas)	1	Si es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo	2	Estudio semipresencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	60
46	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4314005	Máster Universitario en Ingeniería Agronómica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	22,67	34	73,67	102		90	90
47	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314856	Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	22,67	34	73,67	102		120	255
48	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314617	Máster Universitario en Ingeniería Industrial	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	22,67	34	73,67	102		120	294
49	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314552	Máster Universitario en Ingeniería Informática	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	22,67	34	73,67	102		90	108
50	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314719	Máster Universitario en Nanotecnología Ambiental	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	0
51	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4313416	Máster Universitario en Dirección de Empresas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	72
52	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4314534	Master Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	75
53	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4315069	Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2015	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		60	69
54	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4315788	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2016	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,34	73,67	73,67	73,67		90	117
55	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600410	Programa de Doctorado en Agroalimentación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
56	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600411	Programa de Doctorado en Biotecnología	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
57	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600412	Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
58	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600413	Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías Industriales	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
59	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600414	Programa de Doctorado en Economía, Empresa y Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
60	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600814	Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			1	Sí, se oferta en inglés					323,33		
61	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5601001	Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales	1	Artes y Humanidades	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
62	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600937	Programa de Doctorado en Agrobiología Ambiental	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo			1	Sí, se oferta en inglés					323,33		
63	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600980	Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo			1	Sí, se oferta en inglés					323,33		
64	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600272	Programa de Doctorado en Economía, Organización y Gestión (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo			1	Sí, se oferta en inglés					323,33		
65	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600726	Programa de Doctorado en Derecho Privado	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
66	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600647	Programa de Doctorado en Matemáticas y Estadística	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo			1	Sí, se oferta en inglés					323,33		
67	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5601241	Programa de Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera	1	Artes y Humanidades	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	1	Si es coordinadora	1	Se imparte	2016	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
68	2017-2018	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5601308	Programa de Doctorado en Trabajo Social	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2017	1	Activo			0	No se oferta en idioma extranjero					323,33		
