﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	030000 03300 6094 921102  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón mun	0	96268,6	96268,6	37417,8
2	080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas	10	14990	15000	0
3	080000 08000 6020 232203  MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	10	0	10	0
4	080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina	10	78284,06	78294,06	71291,73
5	080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos	10	1000	1010	569,91
6	080000 08000 6094 232202  MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	10	23950	23960	13357,24
7	210002 21400 6020 922102  MRR PIREP Casa Ascunce	691575	0	691575	47506,4
8	210002 21400 6089 922100  MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital	144735	0	144735	11713,86
9	210002 21400 6089 922102  MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales	1432890	0	1432890	1348425,64
10	210002 21400 6094 922100  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada	1093215	0	1093215	336431,59
11	210002 21400 6094 922102  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de ser	763351	0	763351	730437,33
12	220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100	23135338,08	23135438,08	3180516,71
13	220002 22100 6010 453233  Obras túneles Belate y Almandoz	20612340	-4723811,59	15888528,41	6153764,2
14	220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	9885935	-48962,04	9836972,96	4548806,7
15	220002 22100 6010 453240  Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	100	4250000	4250100	0
16	220002 22100 6010 453241  Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en	1448400	2780930,75	4229330,75	1173575,42
17	230000 23000 6094 451402  MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos di	40000	0	40000	0
18	230000 23100 6094 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4	1536700	0	1536700	530470,05
19	410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3	5560202	28976,21	5589178,21	896182,74
20	"410001 41800 6020 325139  Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea"""	36140	0	36140	48400
21	430002 43200 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	202466	71392,1	273858,1	270709,65
22	430002 43200 6060 322E04  MRR Capacitación digital. Equipamiento informático	211324	44378,04	255702,04	196381,31
23	430003 43400 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles	10	1709493	1709503	0
24	430003 43400 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	10	12221322	12221332	0
25	512001 51300 6054 311202  MRR Equipos docentes y de simulación	10	0	10	0
26	540007 52010 6031 311104  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	250000	52500	302500	108451,32
27	540007 52010 6059 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	186094	262992,31	449086,31	378123,21
28	540007 52010 6060 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	865940	181847,4	1047787,4	926632,44
29	540007 52010 6060 311104  Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos	10	57265	57275	30584,5
30	540007 52010 6060 311105  MRR Espacio Nacional Datos Salud	759050	0	759050	0
31	540007 52010 6094 311103  Aplicaciones informáticas HaDEA	0	24444,66	24444,66	0
32	540007 52010 6094 311106  Aplicaciones informáticas	1587891	-417726	1170165	974495,74
33	540007 52010 6094 311107  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	100000	21000	121000	0
34	540007 52010 6094 311109  SIVAIN Vacunaciones	10	111955,35	111965,35	111935,35
35	540007 52010 6094 311110  Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	10	0	10	0
36	540007 52010 6094 311111  MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrum	10	0	10	0
37	540007 52010 6094 311112  MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas	10	0	10	0
38	540007 52010 6094 311113  MRR Información genómica	10	0	10	0
39	540007 52010 6094 311114  MRR Red UNICAS	10	0	10	0
40	543000 52200 6020 312809  Renovación cubierta Ubarmin-HUN	0	0	0	83320,27
41	547001 52300 6057 312804  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	324200	63000	387200	0
42	545000 52400 6020 312812  Servicio de Farmacia de Tudela	10	883528,03	883538,03	583684,21
43	710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1800757	0	1800757	1157576,28
44	710007 71500 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92250	0	92250	92243,33
45	710007 71500 6019 456703  MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias	0	260757,4	260757,4	201765,07
46	740001 74100 6092 456204  FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular	10	0	10	0
47	740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130000	0	130000	125441,47
48	740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152000	0	152000	147316,25
49	740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180000	0	180000	174066,09
50	740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal	1668101	251443,83	1919544,83	1203612,6
51	740002 74200 6092 456700  PEPAC FEADER 2023-2027 Ordenación de Montes	0	26860,94	26860,94	0
52	740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255000	-26860,94	228139,06	218782,64
53	740003 74300 6019 456306  MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración	1782893	0	1782893	780667,16
54	740003 74300 6019 456307  PIMA Ecosistemas	394087	0	394087	0
55	740004 74400 6019 456200  MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración	510500	102609,6	613109,6	79823,71
56	740004 74400 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros	80000	-40000	40000	5384,5
57	740004 74400 6092 456900  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	84000	0	84000	83252,84
58	740004 74400 6092 456902  FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. I	30000	0	30000	16940
59	740008 74800 6020 456702  MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la	0	245000	245000	52655,36
60	820004 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10000	36731,62	46731,62	0
61	820004 82200 6019 456202  MRR Restauración espacios mineros degradados	407952	0	407952	0
62	820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	0	681904,03	681904,03	63936,92
63	820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202	1604327	603222,99	2207549,99	1031791,69
64	820001 82500 6031 425204  MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	944595	855404,58	1799999,58	13521,75
65	820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	0	595447,18	595447,18	119765,61
66	830004 83300 6094 492302  Página web FAIRNESS	10000	0	10000	0
67	900009 90300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales	12600	0	12600	0
68	900009 90300 6060 233103  MRR Equipamiento informático HSU	0	10800	10800	10574,24
69	900009 90300 6094 233104  MRR Desarrollo Historia Social Única	641567	0	641567	641564,55
70	900009 90300 6094 233105  MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad	550000	246744,27	796744,27	766309,24
71	900009 90300 6094 233106  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros	462051	0	462051	85644,33
72	900009 90300 6094 233107  MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU	0	260000	260000	0
73	901003 91600 6094 231600  MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios inte	10	0	10	0
74	920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	5887074	97969,27	5985043,27	1368063,18
75	920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores	10	158626,6	158636,6	156268,46
76	920005 93100 6020 231B03  MRR Obras en materia de accesibilidad universal	10	28784,76	28794,76	28794,76
77	920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	10	0	10	0
78	920005 93100 6057 231B00  MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad	10	0	10	0
79	920005 93100 6059 231B02  MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	10	0	10	0
80	920005 93100 6059 231B03  MRR Equipamiento Centros propios de menores	10	0	10	0
81	920005 93100 6059 231B04  MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	10	250127,94	250137,94	250137,94
82	920005 93100 6059 231B05  MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10	0	10	0
83	920006 93300 6094 231500  MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibiliz	10	0	10	0
84	950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios.	550000	269,42	550269,42	522245,91
85	950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento	10	630425,75	630435,75	29820,18
86	950000 96000 6020 241308  INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros	0	38351,6	38351,6	38351,6
87	950000 96000 6060 241300  Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial	70000	3500	73500	73085,35
88	950000 96000 6094 241303  MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y empren	10	85159,35	85169,35	0
89	950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	770000	-143000	627000	569780,76
90	A20001 A2100 6021 337102  MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	832487	135024,96	967511,96	919254,09
91	A21002 A2200 6020 332102  Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	110000	0	110000	109689,13
92	A20003 A2300 6020 333102  MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	94264	297039,37	391303,37	111056,97
93	A30001 A3100 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1	734379	232606,47	966985,47	387634,8
94	A30001 A3100 6010 432103  MRR. Encargo Tragsatec	30060	0	30060	29482,09
95	A30001 A3100 6010 432104  MRR CS Adecuación de tramos	550000	0	550000	0
96	A30001 A3100 6020 432102  MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Serv	100000	62427,56	162427,56	38590,59
97	A30001 A3100 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas	45000	10000	55000	38386,97
98	A30001 A3100 6021 432102  MRR. Inversiones infraestructuras turísticas	800000	100000	900000	513517,42
99	A30001 A3100 6054 432102  MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	25000	32000	57000	0
100	A30001 A3100 6055 432100  MRR CS Señalética	50000	20374,53	70374,53	1689,28
101	A30001 A3100 6060 432102  MRR Retech Spain Living Lab	100000	0	100000	0
102	A30001 A3100 6060 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	0	15450	15450	0
103	A30001 A3100 6060 432104  MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático	245573	50747,09	296320,09	0
104	A30001 A3100 6060 432105  MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías	0	30000	30000	0
105	A30001 A3100 6090 432102  MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab	783506	0	783506	23434,33
106	A30001 A3100 6094 432102  MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios	17000	22000	39000	17242,5
107	A30001 A3100 6094 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados	36050	133444,74	169494,74	0
108	A30001 A3100 6094 432105  MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión	10300	15450	25750	1004,8
109	A30001 A3100 6094 432106  MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información	0	59191,78	59191,78	0
110	A30001 A3100 6094 432107  MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	18000	18000	36000	0
111	A30001 A3100 6094 432108  Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de proced	0	0	0	19000
112	A30001 A3100 6094 432109  MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo	0	200000	200000	0
113	A30001 A3100 6094 432110  MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo	0	30000	30000	0
114	A30001 A3100 6094 432111  MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística	0	50000	50000	0
115	A50000 A5000 6029 336104  MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificaci	711543	30586,81	742129,81	742119,24
116	A50000 A5000 6029 336105  Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnific	0	4576545,13	4576545,13	105512
117	B20001 B2200 6020 232502  MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4117374	1218069,1	5335443,1	2118741,46
118	F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	0	467822,88	467822,88	431082,36
119	F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático	0	90618,02	90618,02	90618,02
120	F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1776500	292883,36	2069383,36	1521001,57
121	F20001 F2300 6094 112104  MRR Sistemas de información	209500	0	209500	138147,56
122	F43000 F4300 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	40000	158400	198400	185796,83
123	F43000 F4300 6054 134200  Material técnico y Equipos de protección individual	300000	200003	500003	565989,13
124	F43000 F4300 6054 134202  Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	64725	0	64725	0
125	F43000 F4300 6060 131103  Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCT	11600	0	11600	2939,44
126	G10001 G1100 6020 322300  MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótic	1769933	0	1769933	0
127	G10001 G1100 6020 322302  MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica	125483	0	125483	0
128	G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gober	464944	153204,58	618148,58	419145,35
129	G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DA	89451	65266,29	154717,29	125707,26
130	G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	75000	24000,71	99000,71	65932,33
131	G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	241846	74853,74	316699,74	84433,8
132	G30001 G3100 6094 921C05  MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicac	12197	0	12197	0
133	G30001 G3100 6094 921C06  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	64300	52240,97	116540,97	116083,04
134	G30001 G3100 6094 921C08  MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de da	50000	0	50000	0
135	G30001 G3100 6094 921C09  MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: cr	450000	0	450000	0
136	G30001 G3100 6094 921C10  MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Da	375000	0	375000	0
137	G30002 G3200 6094 921C06  MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración empr	1630000	325000	1955000	344949,1
138	G30005 G3500 6031 921C00  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	1250300	1055281,82	2305581,82	1767251,96
139	G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	10	183494,63	183504,63	143154,16
