﻿_id	CodNav	NIF	Denomi	Respon	Fecha	Locali	Domici	CPostal	Socios	Euros	CodEst
1	67	F31085004	S.FCO.JAVIER	L	1982-06-23	BUÑUEL	GRAL. MOLA, 18	31540	4	7212,15	755
2	160	F31130370	GRANJAS CALONGE	L	1983-05-05	TAFALLA	CALLE MAYOR, Nº16, 2ºC	31300	3	3000,00	4618
3	234	F31550635	ARTADIA	L	1985-04-02	ARTAJONA	C/ SAN ISIDRO, Nº 3	31140	8	2704,55	5858
4	313	F31176290	VILO	L	1986-05-05	CORTES		31530	4	4808,10	0
5	315	F31173628	SOTO LIZARRAGA	L	1986-05-06	VILLAMAYOR DE MONJARD	SANTA MARIA, 4	31242	3	3606,07	0
6	316	F31175284	DOLAN	L	1986-05-06	AZAGRA	M.J.URMENETA, 15	31560	3	6611,13	0
7	317	F31177231	ARRIBAS	L	1986-05-21	LARRAGA	CR. LERIN, S/N	31251	3	3966,68	0
8	318	F31177249	LA CAÑADA	L	1986-05-21	RIBAFORADA	JUAN XXIII, 50	31550	3	1803,04	0
9	321	F31187164	CASA MARTUCENEA	L	1986-06-12	URROTZ	CASERIO MARTUCENEA	31752	3	1803,04	0
10	322	F31177702	MONREAL	L	1986-06-12	JAVIER	EL SANTO, 3	31411	3	1803,04	0
11	323	F31179187	MENDIVE	L	1986-06-12	SANGÜESA	A. EL BATALLADOR, 35	31400	4	2404,05	0
12	324	F31177439	EL GOYO	L	1986-06-12	SANGÜESA	HORNO, 3	31400	3	3606,07	0
13	325	F31179583	ZURIAIN	L	1986-08-07	ZURIAIN	CR. NACIONAL, S/N	31699	3	23439,47	0
14	326	F31181175	YARNOZ	L	1986-08-07	ARTAJONA		31140	3	1803,04	0
15	328	F31179054	ERRONDOA	L	1986-08-07	AOIZ	REPARACEA, 7	31430	3	288,49	0
16	329	F31182942	DOS AGUAS	L	1986-09-24	ZUFIA	C/ Las Balsas s/n	31241	3	1803,04	0
17	331	F31185085	SIRIUS	L	1986-09-24	ANDOSILLA	RAMON Y CAJAL, 82	31261	3	1803,04	0
18	335	F31187719	SALAZAR	L	1986-09-24	ARGUEDAS	CR. ZARAGOZA, 40	31513	4	721,21	0
19	337	F31180524	MUNARRIZ-ECHARREN	L	1986-09-24	SALINAS DE ORO	PLAZA MAYOR, S/N	31175	4	3000,00	0
20	342	F31185481	SAN RAMON	L	1986-11-26	CINTRUENIGO	GRAL. FRANCO, 20	31592	5	6010,12	0
21	344		IRANZU	L	1986-11-26	ABARZUZA		31178	3	1202,02	0
22	345	F31190077	OMBATILLO	L	1987-02-02	CORELLA		31591	304	2440,17	0
23	346	F31184690	CAMPANALDIA	L	1986-11-26	VILLAMAYOR DE MONJARD	SAN ANDRES, 8	31242	3	3606,07	0
24	347	F31184583	OCHOA-NARVAIZ	L	1986-11-26	UNDIANO	San Martín, s/n	31190	3	3003,00	0
25	348	V31184781	OSES-IRIGARAY	L	1986-11-26	PERALTA	AVDA. LEIZAUR, 81	31350	3	3606,07	0
26	349	F31186349	IRULEGI	L	1986-11-26	LABIANO		31192	3	1803,04	0
27	350	F31190614	BERAIZ	L	1986-11-26	BERAIZ		31799	3	3606,07	0
28	351	F31184302	ORREAGA	L	1986-11-26	AURITZ/BURGUETE		31640	8	3606,07	0
29	354	F31187248	LAS ALEGAS	L	1987-01-17	CINTRUENIGO	Avda. Merindades, 119	31592	4	7212,15	0
30	355	F31187255	ASTIZ-ESLAVA	L	1987-01-17	TIEBAS	AVDA. DE PAMPLONA, Nº 22	31398	4	1803,04	0
31	356	F31189038	ARZOZ-MUNARRIZ	L	1987-01-17	ILTZARBE		31172	3	901,52	0
32	358	F31187461	CASA MURILLO	L	1987-01-17	AOS	AOS V. LONGUIDA	31481	3	1803,04	0
33	360	F31187222	LA PASIEGA	L	1987-01-17	AZAGRA	SAN GREGORIO, 21	31560	3	5409,11	0
34	361	F31189152	SAN FERNANDO	L	1987-01-17	SANTACARA	BADO, S/N	31314	4	3600,00	0
35	362	F31187107	GALAR	L	1987-01-17	GALAR		31191	4	2404,05	0
36	363	F31189129	MALUSA	L	1987-01-17	OLITE	RUA DE MEDIOS, 16	31390	3	3606,07	0
37	364	F31216872	HNOS. LIZARRAGA-NAPAL	L	1987-01-17	TORRALBA DEL RIO	CR. NTRA. SRA. DE CODES	31228	4	12020,24	0
38	365	F31189798	EL PUY	L	1987-01-17	VILLATUERTA		31132	3	63106,27	0
39	367	F31189616	MENDI-TXURI	L	1987-02-17	IRAÑETA	SAN GREGORIO, 23	31849	5	3606,06	0
40	369	F31188980	VIVEROS ELTXUMENDI	L	1987-02-17	AÑEZCAR	SAN JUAN	31195	3	1803,04	0
41	370	F31189343	ELOMENDI	L	1987-02-17	MONREAL	CRA. JACA, S/N	31471	3	3606,07	0
42	371		LUVIAN	L	1987-02-17	ZABAL		31292	3	1803,04	0
43	374	F31174295	CALVILLO RUIZ	L	1987-03-26	RIBAFORADA	GAYARRE, 3	31550	3	1803,04	0
44	376	F31549876	EL CARMEN	L	1987-03-26	VILLAFRANCA	CARRETERA,S/N	31330	3	1803,04	0
45	377	F31196009	HERMANOS AGUIRRE	L	1987-03-23	ARANARACHE	SAN MIGUEL, S/N	31271	3	80000,00	0
46	378	F31192313	MACE	L	1987-03-26	CABANILLAS	GENERAL MOLA, 45	31511	4	2404,05	0
47	379	F31201080	ASTIZ	L	1987-03-26	UHARTE-ARAKIL	HUARTE ARAQUIL	31840	3	901,52	0
48	381	F31194277	SAMAGO	L	1987-04-14	LOS ARCOS	CRA. DE ESTELLA, S/N	31210	5	3606,07	0
49	384		AEZKOAKO UNTXIAK	L	1987-04-14	ORBAITZETA	CASA LARRAÑETA	31670	4	1803,04	0
50	385	F31195738	EXTEZARREA	L	1987-04-14	LANTZ	SAN JOSE, S/N	31798	3	1803,04	0
51	387	F31194269	TOMAS	L	1987-04-29	CAPARROSO	VALES DE ZALDUENDO, S/N	31380	4	1803,04	0
52	388	F31194442	KIWI BAZTAN EXPLOTACIONES	L	1987-04-29	LEKAROZ	CASA SUTEGIA	31795	6	1803,04	0
53	390	F31194756	CO-EBRO	L	1987-04-29	FUSTIÑANA	AVDA. LUIS VALERO, 46	31510	13	30,05	0
54	391	F31198906	BEAGUIN	L	1987-05-27	ABERIN	DEL CENTRO, S/N	31264	4	2404,05	0
55	393	F31195985	LA MILAGROSA	L	1987-05-27	PAMPLONA	CRA. ZARAGOZA, 101-5¬		3	54091,09	0
56	395	B31196884	GONZALEZ BARBARIN	L	1987-05-27	DICASTILLO	BENEFICENCIA, S/N	31263	3	901,52	0
57	119	F31128416	HNOS. CABODEVILLA	L	1982-09-30	TABAR	MAYOR, S/N	31449	5	601,01	2403
58	120	F31099740	GONZALEZ PERCAZ	L	1982-10-06	ZIORDIA	SANTA MARIA, S/N	31809	5	5409,11	2799
59	121	F31212905	SANTA URSULA	I	1982-10-07	MURILLO EL FRUTO	MAYOR, S/N	31313	3	27045,54	2846
60	122	F31020753	SAN BLAS	L	1982-10-15	RIBAFORADA	CARLOS III, 23	31550	3	7212,15	2953
61	124		ZUGORDIA	I	1982-10-15	VIDAURRE		31176	4	6010,12	2957
62	125	F31100209	LA LANDA	I	1982-10-15	PAMPLONA	calle Navarro Villoslada, nº1, 3º derecha	31003	3	120202,42	2958
63	126	F31099757	ERROTALDEA	I	1982-10-15	ILARREGUI		31797	5	6010,12	2959
64	128	F31078090	SAT 3206 GARCIA 128 NA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L	1982-10-22	MURCHANTE	CALLE RADA, Nº 16 A	31521	4	160000,00	3206
65	130	F31170954	SOTOA	I	1982-10-22	ALCOZ		31797	3	5409,11	3208
66	131	F31141658	SAN ANTON	L	1982-10-22	BUÑUEL	CRA. RIBAFORADA, S/N	31540	3	7212,15	3215
67	133		LAS ERAS	I	1982-10-22	SESMA	CRA. LOS ARCOS, 15	31293	3	3606,07	3217
68	134		SAN SALVADOR	I	1982-10-22	CARCASTILLO	PL. DE LA IGLESIA, S/N	31310	7	173031,38	3246
69	135		ZALDUZPIA	I	1982-10-22	SALINAS DE ORO		31175	4	15025,30	3260
70	136		ARGA	L	1982-10-22	LARRAGA	PL. AYUNTAMIENTO, S/N	31251	180	1370,31	3335
71	2		SANTA ENGRACIA	I	1982-02-24	RIBAFORADA	SAN FERMIN, 15	31550	3	3606,07	92
72	3	F31111776	BERRUETA	I	1982-02-26	ETXARRI ARANAZ	CASERIO BERRUETA	31820	10	3005,06	108
73	4	F31118557	ALAIZA	I	1982-02-26	TUDELA	PRINCIPE DE VIANA, 3	31500	6	1202,02	110
74	6	F31111693	SARDA	L	1982-03-12	LERIN	Ctra. San Adrián Estella, Km. 27	31260	3	53369,87	204
75	7		SAN BARTOLOME	L	1982-03-31	ARTAJONA		31140	37	222,37	212
76	8	B31657828	EL CERCO	L	1982-03-31	ARTAJONA	HOSPITAL, S/N	31140	58	348,59	213
77	9	F31020365	MENDIGORRIA	L	1982-03-31	MENDIGORRIA	SANTA MARIA, 4	31150	50	288,49	214
78	10		EL SOTO	L	1982-04-05	BERBINZANA	BAJA, S/N	31252	31	186,31	224
79	12		IBERREKA	I	1982-04-22	GARRALDA	E. AROSTEGUI, 1	31693	6	5048,50	286
80	13	F31123417	EL CAMPILLO	I	1982-04-22	MARCILLA	D. PEDRO I, 19	31340	6	7212,15	287
81	15	F31065717	SARBIL	I	1982-04-22	ETXAURI	FINCA SARBIL-ECHAURI	31174	4	32400,00	289
82	16		LA MAQUINA	I	1982-04-22	CORTES	PL. DUQUES MIRANDA	31530	11	7813,16	290
83	18	F31139140	LOS HUERTOS	I	1982-04-22	LERIN	MAYOR, S/N	31260	4	4327,29	292
84	20		GRANJA EL OLIVAR	I	1982-04-22	VILLAFRANCA	CRA. PAMPLONA, S/N	31330	5	114192,30	294
85	21	F31136286	SAN ESTEBAN	I	1982-05-04	AZAGRA	RIO EGA,3-3¬	31560	10	901,52	306
86	22	F31075252	EL SOTO	I	1982-05-07	CAPARROSO	GRAL. CABANILLAS, S/N	31380	3	5409,11	351
87	23	F31114150	ZARRAPEA	L	1982-05-07	IZA	San Martín, s/n	31170	4	19232,40	352
88	24	F31100357	EL PLANILLO	I	1982-05-07	TAFALLA	SANTA MARIA, 54	31300	3	1803,04	353
89	26	F31100373	LENGUSUEK	I	1982-05-07	IRAIZOTZ	C/ SAN MARTIN, Nº 39	31797	3	12621,26	356
90	27		FORCALA	I	1982-05-07	LUMBIER	BARRIO DEL PILAR, S/N	31440	3	6010,12	360
91	29	F31076441	CAMINO MAQUINA	L	1982-05-07	CORTES	PL. MAYOR, Nº 3-3ºDcha.	31530	4	3606,07	362
92	30	F31100191	SANTA ANA	I	1982-05-07	MELIDA	ZUMALACARREGUI, S/N	31382	4	9015,18	363
93	37		PARDO-RESANO	I	1982-05-13	ANDOSILLA		31261	4	2404,05	397
94	38	F31096662	CONEJOS CORELLA	L	1982-05-13	CORELLA	CNO. DE LA ESTANCA,S/N	31591	7	42070,85	398
95	39		LA LAGUNA	I	1982-05-13	TUDELA	CAPUCHINOS,7-5¬C	31500	5	9015,18	399
96	42	A31191299	LAS PALMAS	L	1982-05-13	SAN ADRIAN	CRA. ESTELLA, 10	31570	53	342,58	417
97	43		MONTEAGUDO	L	1982-05-13	MONTEAGUDO	MONTEAGUDO	31522	68	408,69	418
98	44	F31100498	EL SASO	I	1982-05-18	LERIN	NUEVA,S/N	31260	3	7212,15	421
99	47		LA HUERTA	I	1982-05-24	MURILLO EL CUENDE	MAYOR,S/N	31391	4	3005,96	457
100	48	F31115900	VALDORBA	I	1982-05-24	BARASOAIN		31395	6	18030,36	485
101	49	F31113228	SIFER	I	1982-05-27	SAN ADRIAN	CNO.DEL MARINAL,S/N	31570	4	1803,04	508
102	54	F31129893	MORRAS-AGUINAGA	L	1982-06-07	ABARZUZA	Ctra. Zabal s/n	31178	5	425247,50	582
103	55		CHAMORABERRI	I	1982-06-07	GOIZUETA	Bº AITASEMEGUI	31754	5	6010,12	583
104	56		REGADIO MARGEN IZDA.	I	1982-06-07	MILAGRO	AVDA. FRANCO, 5	31320	22	21696,54	584
105	59	F31112972	SAN ISIDRO	I	1982-06-09	DICASTILLO	VEGA DEL POZO, S/N	31263	3	3606,07	651
106	60	F31139793	RIBERGAN	L	1982-06-17	MURCHANTE	MAYOR, N/N	31521	10	18931,88	693
107	61	F31123979	AVICOLA ERRAZKIN	L	1982-06-17	ERRAZKIN	BºERASOTE DE ERRAZQUIN	31891	3	38224,37	696
108	62	F31094923	VALONSADERO	I	1982-06-21	TUDELA	Cº VIEJO MURCHANTE, S/N	31500	11	24040,48	718
109	65	F31084973	VIRGEN DEL SOTO	I	1982-06-21	CAPARROSO	FEDERICO MAYO,1	31380	4	12020,24	721
110	66	F31098288	HNOS. EDERRA	I	1982-06-21	VILLAFRANCA	MARTINEZ DE ARIZALA, S/N	31330	4	7212,15	729
111	161	F31128135	GAZTABIDE	L	1983-05-12	GOIZUETA	GAZTAMBIDE	31754	5	60,10	4624
112	162	F31131634	GORBATON	L	1983-05-24	PUENTE LA REINA	CRA. MENDIGORRIA, S/N	31100	4	24070,53	4667
113	163	F31141229	VALMAYOR	L	1983-05-24	SESMA	ESCALZOS, S/N	31293	4	1322,23	4668
114	165		YOAREAK	L	1983-05-31	LEYUN		31483	3	2704,55	4680
115	166	V31140528	SANZ-ANCIN	L	1983-06-22	ZUBIELQUI	CALLE ZALDU Nº 15	31241	4	2404,05	4730
116	167	F31129570	JESUS SARRASQUETA E HIJOS	L	1983-06-22	CAPARROSO	GRAL. FRANCO, S/N	31380	6	1202,02	4732
117	168	F31178999	GRANJA AVICOLA HUERTA	L	1983-07-18	CORTES	PRINCIPE DE VIANA, 33	31530	4	54091,09	4788
118	169	F31138050	LAGUNAZO	L	1983-07-18	BERBINZANA	NUEVA, 1	31252	7	2944,96	4796
119	170	F31143993	URRA	L	1983-08-03	ZURUCUAIN	San Bartolomé, s/n	31292	4	90151,81	4835
120	171	F31139397	USTARROZ SANZ	L	1983-08-03	ARGUEDAS	MAYOR, 2	31513	5	540,91	4836
121	173	F31161235	SANTA LUCIA	L	1983-08-18	ZOLINA	SAN ESTEBAN, S/N	31192	3	540,91	4858
122	174	F31131154	EL BELCHO	L	1983-08-18	ARGUEDAS		31513	10	8414,17	4873
123	175	F31134745	MARCHITE	L	1983-09-28	FUSTIÑANA	PABLO SARASATE, 54	31510	6	3717,00	4917
124	176	F31210420	MANDANDI	L	1983-09-28	GANUZA	MAYOR, S/N	31241	3	1803,04	4922
125	177	F31139330	SALA OSCOZ	L	1983-10-10	UDABE	CASA URRA	31869	3	1803,04	4934
126	178	F31138019	VIRGEN DE JERUSALEN	L	1983-10-24	ARTAJONA	CRA. MARCILLA, S/N	31140	3	252425,08	4945
127	179	F31140924	EL PORTILLO	L	1983-10-24	CARCAR	MAYOR, 7	31579	7	1262,13	4955
128	180	F31140619	HNOS. MARTINEZ	L	1983-10-24	LUQUIN	LA FUENTE, S/N	31243	3	1803,04	4956
129	182	F31137102	GRANJA SAN JOSE	L	1983-12-29	TUDELA	ROBLES PINTADO, 5 BAJO	31500	4	48080,97	5016
130	183		REG. MONTE Y ZARIGUALDIA	L	1983-12-29	LEGARIA	SAN MARTIN	31281	20	601,01	5025
131	188	F31139678	IRIGUIBEL	L	1984-02-28	ELCOAZ	SAN PEDRO, 1	31448	3	4507,50	5137
132	189		ANCIN ICHASO	L	1984-02-28	MORENTIN	MORENTIN	31264	4	1202,02	5138
133	190	F31155203	EL ARENAL	L	1984-03-12	CAPARROSO	CALVO SOTELO, S/N	31380	3	2524,25	5151
134	191	F31226277	GASCON	L	1984-03-12	FIGAROL	EL REINO, 3	31311	3	540,91	5156
135	192	F31174816	VIVEROS BERBINZANA	L	1984-03-12	BERBINZANA	MAYOR	31252	6	180,30	5157
136	194	F31156094	SOTO CIORDIA	L	1984-03-12	TUDELA	PABLO SARASATE, 8-4º	31500	4	2040,05	5168
137	195	F31147895	RIBAFUENTES	L	1984-03-23	ANDOSILLA	RAMON Y CAJAL, 147	31261	8	4177,03	5183
138	197	F31153414	GOITICUCHA	L	1984-04-02	USI	CASA GOITICUCHA	31193	3	1803,04	5228
139	198	F31143464	AYECHU	L	1984-04-16	CARCASTILLO	MAYOR, 40	31310	3	2404,05	5250
140	199	F31156086	PERTALAK-IRUIN	L	1984-05-25	ARIZKUN	PERTALAS IRUIN, S/N	31713	3	3600,00	5280
141	200	F31154719	LARRAYA	L	1984-05-25	IRISO	SAN PEDRO, S/N	31421	3	3303,04	5282
142	201	F31150535	SANTA LUCIA	L	1984-06-04	VILLATUERTA	TERMINO SAN MIGUEL	31132	6	60101,21	5297
143	203	F31141179	GARBISU	L	1984-06-04	MUZKITZ	SAN MARTIN	31867	3	1803,04	5318
144	204	F31141682	ILUNDAIN	L	1984-06-04	ASTRAIN	AVDA. DEL PERDON, 20	31190	3	1803,04	5323
145	205	F31142540	GALBARRENA	L	1984-06-11	ARRAITZ-ORKIN	LA ASUNCION, 3	31797	3	1803,04	5341
146	206	F31154750	ETXEBERRIA	L	1984-06-11	ARRAITZ-ORKIN	CASA ETXEBERRIA	31797	4	3000,00	5348
147	207	F31142458	ETXEBERRIA	L	1984-06-20	AGORRETA	CASA ETXEBERRIA	31639	3	1803,04	5374
148	208	F31141864	PETRINEA	L	1984-06-20	ALBIASU	SAN GREGORIO,7	31877	3	1803,04	5380
149	209	F31141518	EL OLMAR	L	1984-06-20	MARCILLA	CTRA. VILLAFRANCA	31340	3	3606,07	5384
150	211	G31153836	LAREJU	L	1984-06-20	ABAURREA BAJA	SAN MARTIN, S/N	31692	3	3606,07	5387
151	212	F31142433	VILLAR-OTEIZA	L	1984-06-20	DICASTILLO	SAN PEDRO, 43	31263	3	1262,13	5389
152	215	F31198641	URRUTIA	L	1984-06-20	CASEDA	CAMINO BARTULIO, 1	31490	4	3606,07	5395
153	216	F31148935	IBARREA	L	1984-06-20	ARRONIZ	CARRETERA, S/N	31243	10	3005,06	5398
154	217	F31153588	MOLINAR	L	1984-07-03	BERBINZANA	CRUZ DE MAYO, S/N	31252	3	4327,29	5409
155	218	F31144488	ARAÑOTZ	L	1984-07-03	IRAIZOTZ	SAN MARTIN, S/N	31797	9	5409,11	5421
156	219	F31147143	EXCOVIN	L	1984-07-03	PERALTA	IRURZUN, 33	31350	4	5264,87	5422
157	221	F31141500	DEHESA BONAMAISON	L	1984-07-03	ABLITAS	FINCA BONAMAISON	31523	4	2404,05	5431
158	224	F31147663	ALAVA-ULLATE	L	1984-08-03	MURCHANTE	MURCHANTE	31521	3	1803,04	5499
159	226	F31144173	MANOLIN	L	1984-10-09	FUSTIÑANA	J. ESTEBAN CHAVARRIA, 4	31510	3	1803,04	5593
160	227	F31149990	DE ANDRES	L	1984-11-02	BERBINZANA	BAJA, S/N	31252	3	1803,04	5635
161	228	F31155831	AZPIROZ-OQUIÑENA	L	1984-11-23	ARRUITZ	SAN CRISTOBAL,S/N	31878	4	2404,05	5642
162	229	F31157522	TERES	L	1984-11-23	FUNES	GRAL. MOLA, 19	31360	3	1803,04	5652
163	232	F31148042	PASTIZALES DE OLAZ	L	1985-03-04	LUMBIER	MAYOR, 67	31440	3	57697,16	5801
164	398	F31198575	NIVEL LASER	L	1987-07-23	VILLAFRANCA	TUDELA, 8	31330	0	721,21	0
165	550	F31401789	IRULEKU	L	1992-06-12	IZA	PARAJE EL SOTO, S/N	31170	26	86245,24	0
166	551	F31402654	LERGA	L	1992-06-17	LERGA	SAN FRANCISCO JAVIER	31494	27	8,11	0
167	552	F31411366	SANTIAGO	L	1992-09-04	PUEYO	SANZ LARUMBE	31394	16	48,08	0
168	553	F31411077	LENTRISQUETA	L	1992-09-04	MIRANDA DE ARGA	SAN BENITO, S/N	31253	3	1803,04	0
169	554	F31415615	SAN ISIDRO LABRADOR	L	1992-09-25	BARGOTA	REAL, S/N	31229	196	1177,98	0
170	556	F31421100	TABACHAVANA	L	1992-11-25	MURIETA	CTRA. VITORIA S/N	31280	19	114,00	0
171	558	F31422066	CASA GORRIZ	L	1992-12-10	SAN MARTIN DE UNX	PLAZA SANTA MARIA, 2	31495	4	2404,05	0
172	559	F31422876	LA FACERIA	L	1992-12-14	FUNES	AVENIDA PERALTA, 34	31360	4	600,00	0
173	560	F31431372	LOS PLANILLOS	L	1993-01-22	ANDOSILLA	RAMON Y CAJAL, 2	31261	29	1524,74	0
174	561	F31433949	LA ATALAYA	L	1993-02-23	CORTES	CAMINO DE LA MAQUINA, S/N	31530	3	2163,66	0
175	562	F31437239	FRUTAS Y VERDURAS CASTEL-RUIZ	L	1993-03-10	TUDELA	C/ MURO, Nº 4 - 3º	31500	12	23379,34	0
176	563	F31442635	CIDACOS	L	1993-04-20	OLITE	P.CARLOS III EL NOBLE,16	31390	9	0,00	0
177	564	F31452246	FRUTICOLA NAVARRA	L	1993-04-26	PAMPLONA	Mº DE LA OLIVA, 6		25	595,00	0
178	565	F31444979	SANTA EUFEMIA	L	1993-05-03	SANTACARA	CALLE PAMPLONA, 23	31314	4	12000,00	0
179	566	F31453616	AGOPAR	L	1993-06-24	FONTELLAS	LAS ERAS, S/N	31512	4	4808,10	0
180	567	F31455835	FALCONT CREST	L	1993-06-22	ARRONIZ	GRETA, 48	31243	4	360,61	0
181	568	F31461007	ORTA-VALDEMOROS	L	1993-07-22	FONTELLAS	GABARDA, 20	31512	3	3606,07	0
182	570	F31459019	EL ROMERAL	L	1993-09-08	VILLAMAYOR DE MONJARD	SANTA MARIA, 4	31242	5	360,61	0
183	571	F31463763	MORENICA DE UJUE	L	1993-10-11	UJUE	SAN ANTON, 2	31496	3	3606,07	0
184	572	F31466857	SESMA	L	1993-11-02	SESMA	CRA. LODOSA, km. 3	31293	11	2058,47	0
185	573	F31469570	LAS LEONAS	L	1993-11-15	RIBAFORADA	PRINCIPE DE VIANA, 24	31550	3	3606,07	0
186	574	F31470602	LA CUESTA	L	1993-11-22	SESMA	COSTANILLA, S/N	31293	180	1087,83	0
187	575	F31470693	DIAZ DE ZERIO	L	1993-11-22	VIANA	C/ SAN MIGUEL, Nº 3	31230	3	7450,89	0
188	576	F31472350	CUARTO-CHICO	L	1993-12-13	CADREITA	GALO AGREDA, S/N	31515	6	24040,48	0
189	577	F31476153	ESCRIBANO	L	1993-12-20	CASTEJON	SAN ISIDRO, 20	31590	3	24040,48	0
190	578	F31482516	J.J. AGUAS	L	1994-02-14	TRAIBUENAS	SAN JUAN, 13	31315	3	3606,07	0
191	579	F31485717	MONTE DE PEÑA	L	1994-02-21	PEÑA		31409	5	432,73	0
192	580	F31489164	FRIGORIFICOS FALCON	L	1994-03-14	SANGÜESA	CRA. A SOS, S/N	31400	4	300,51	0
193	581	F31498108	SAICA	L	1994-05-16	MENDAVIA	SAN SEBASTIAN, 1	31587	3	901,52	0
194	583	F31513062	HARAGI	L	1994-10-11	ESTELLA	María Azpilicueta, 2-1º B	31200	6	360,60	0
195	584	F31519960	GAUR	L	1994-11-28	URRITZOLA-GALAIN	CASA AZPIKOETXEA	31799	2	36000,00	0
196	586	F31532799	ZUMARDI GANADUTEGIA	L	1995-02-27	MARCILLA	FINCA EL OLMAZ, C. VILLA	31340	3	5409,11	0
197	587	F31540552	FRUHORNA	L	1995-06-02	RIBAFORADA	AVDA. DEL CARMEN, S/N	31550	7	81136,63	0
198	589	F31552771	FARIN	L	1995-11-23	CORTES	Cra. De Novillas, 59	31530	3	601,01	0
199	590	F31554801	CHAMPIÑONES J.R.	L	1995-12-18	SARTAGUDA	ROSARIO, 8	31589	3	6010,12	0
200	591	F31562671	PLANTAS DE INVERNADERO PRECIADO	L	1996-02-26	CADREITA	CAMINO DE ALFARO, S/N	31515	4	6010,12	0
201	592	F31562697	ERASONEA	L	1996-03-01	OLITE	SAN PEDRO, 13	31390	5	1803,04	0
202	593	F31563893	IRUMENDI	L	1996-03-18	GORRONZ OLANO	ASUNCION, 3	31799	4	3840,00	0
203	594	F31564743	IRAIN	L	1996-03-18	BEUNZA	CALLE ASUNCIÓN, S/N	31867	2	5930,02	0
204	595	F31566979	ULTZAMAKOAK	L	1996-04-15	LANTZ-31798	CRTA. NACIONAL 121-A, KM 25 (dirección Pamplona-Irún)	31798	3	87266,73	0
205	597	F31589310	JUANSANCENEA	L	1997-01-21	ECHARRI (ECHARRI)	SANTA CRUZ	31174	3	36060,73	0
206	598	F31593908	ETXALAR	L	1997-03-11	ECHALAR	BARRIO ORIZKI	31760	7	6010,12	0
207	600	F31598253	SIERRA PERRA	L	1997-03-24	LERIN	CRA. CALAHORRA	31260	12	721,20	0
208	601	F31597438	PRECEBO Nº 1	L	1997-04-14	DESOJO	CARRETERA, S/N	31229	3	751,26	0
209	602	F31597420	PRECEBO Nº 2	L	1997-04-15	ABARZUZA	DISEMINADO	31178	8	2494,20	0
210	603	F31598840	EGUZKI	L	1997-04-21	AUZA	SAN MARTIN, 13	31797	3	4507,59	0
211	604	F31598915	INVERURBI	L	1997-05-05	SARTAGUDA	SAN ANTON, 2	31589	4	2404,05	0
212	605	F31601438	RAMAZAR	L	1997-06-02	MENDAVIA	VIRGEN DE LEGARDA, 48	31587	3	9015,18	0
213	606	F31602154	AZANZA	L	1997-06-09	AURITZ/BURGUETE	SAN NICOLAS, 25	31640	3	4687,89	0
214	607	F31606106	JUNCAR	L	1997-08-04	PERALTA	IRURZUN, 85	31350	4	3606,00	0
215	608	F31624729	GAZ	L	1998-03-16	VALTIERRA	AVDA. CARLOS III, S/N	31514	3	1803,04	
216	68		SAN ANDRES	I	1982-06-28	BUÑUEL	M. NACIONAL, 7	31540	5	63106,27	769
217	69	F31288285	UNICAMBRA=UNION DE CAMPOS	I	1982-06-28	TUDELA	EZA, 5	31500	19	8173,76	770
218	70	F31073869	RECUEJA	L	1982-06-28	TAFALLA	AVDA. PAMPLONA, 6	31300	6	3606,07	771
219	72	F31142904	VILOR	L	1982-06-28	MILAGRO	ORTIGOSO	31320	5	24040,48	808
220	75	F31114952	LA TRAVESIA	L	1982-07-06	CORTES	Atalaya, s/n	31530	4	401012,09	896
221	77	F31005125	SAN ISIDRO	I	1982-07-09	MELIDA	ZUMALACARREGUI, S/N	31382	9	27428,99	934
222	78		NOVELETA	L	1982-07-09	NOVELETA	SOL, S/N	31292	73	4424,05	935
223	79	F31063878	LA NAVA	L	1982-07-12	VILLAFRANCA	PL. ESPAñA, 6	31330	10	30050,61	959
224	80	F31069685	SAN FERMIN	L	1982-07-12	TAFALLA	CRA. ZARAGOZA, KM. 37	31300	4	930000,00	960
225	81	F31135296	SAN ISIDRO	I	1982-07-15	ARRONIZ	CNO. SAN ANDRES, S/N	31243	8	90151,82	989
226	82	F31137391	MACUM	I	1982-07-22	FUSTIÑANA	PL. FUEROS, 11	31510	10	1003,69	1170
227	85	F31228760	BOYERAL I	I	1982-07-29	GABARDERAL	JUVENTUD, S/N	31409	3	2704,55	1315
228	86	F31096092	HNOS. ESPARZA	L	1982-07-29	RADA	RADA	31383	6	9616,19	1316
229	87		BORNAS	I	1982-08-30	GABARDERAL	EL MONTE	31409	5	6010,12	1358
230	88	F31100050	GRANJA MONTE HONDO	I	1982-08-30	MILAGRO	GRANJA MONTE HONDO	31320	5	118839,13	1359
