﻿_id	Codgestor	Descripcion Centro	Importe
1	00000	Presidenta Gobierno	4959,92
2	00001	Departamento Presidencia e Igualdad	3040
3	01000	Dirección General Presidencia Gobierno Abierto	2383,4
4	01020	Sección de Gestión de Medios y Unidad Responsable de Accesibilidad	50,99
5	01100	Servicio Asesoría Jurídica	86,9
6	01200	Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra	780,02
7	01700	Servicio Gobierno Abierto y Atención Ciudadana	930,31
8	02000	Dirección General Interior	19134,47
9	02100	Cuerpo Policía Foral	88154,14
10	02500	Servicio Protección Civil y Emergencias	3021,15
11	02800	Servicio Bomberos	37002,9
12	02900	Servicio Desarrollo Políticas Seguridad	11607,9
13	04000	Dirección General Función Pública	274,05
14	04500	INAP	1598,19
15	04540	Servicio  Escuela Seguridad y Emergencias	4148,18
16	06000	Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales	1597,05
17	06100	Servicio Comunicación	11074,39
18	06200	Servicio Proyección Institucional Marca Navarra	2144,93
19	06210	Sección de Protocolo	13527,79
20	08000	INAI Instituto Navarro Igualdad	5587,45
21	08200	Subdirección Ciudadanía, Empoderamiento y Participación Mujeres	51
22	09000	Instituto Navarro Juventud	134,05
23	09010	Sección Admin y Gestión	1616,83
24	09100	Subdirección Juventud	1283,83
25	10000	Departamento Economía y Hacienda	4655,93
26	10300	Instituto Estadística Navarra	501,1
27	11300	Servicio de Patrimonio	3960,89
28	11500	Servicio Economía y Finanzas	755,25
29	12000	Dirección General Intervención	340
30	12200	Servicio Intervención	350
31	12300	Servicio Contabilidad Financiera y Auditoría	1700
32	17000	Hacienda Foral Navarra	152
33	17100	Servicio  Convenio Económico, Análisis Fscales y Administración	38,9
34	17500	Servicio Gestión Tributaria	6,73
35	17700	Servicio Inspección Tributaria	19
36	17800	Servicio de Recaudación	6674,92
37	17900	Servicio Asistencia Información Contribuyente	140
38	20000	Departamento Cohesión Territorial	2706,53
39	20100	Secretaría General Técnica	855,47
40	20200	Servicio Gestión Económica	600,16
41	21000	Dirección General Administración Local y Despoblación	85,3
42	21100	Servicio Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales	243,61
43	22000	Dirección General Obras Públicas e Infraestructuras	2902,15
44	22100	Servicio  Nuevas Infraestructuras	2817,71
45	22200	Servicio Conservación	67,22
46	22300	Servicio  Estudios y Proyectos	778,66
47	23000	Dirección General Transportes y  Movilidad Sostenible	1388,05
48	23100	Servicio Planificación y Modernización Transporte	102,9
49	23200	Sección Gestión, Ordenación Tranportes y Movilidad	295,3
50	30000	Departamento Vivienda Juventud y Políticas Migratorias	1677,63
51	30100	Secretaría General Técnica	79,96
52	31000	Dirección General Ordenación Territorio	88,8
53	32000	Dirección General  Vivienda	651,45
54	32100	Servicio Vivienda	786,85
55	33000	Dirección General Proyectos Estratégicos	3195,59
56	40000	Departamento de Educación	3971,77
57	41000	Dirección General Personal e Infraestructuras	3842,35
58	42000	Dirección General de Educación y FP	52,86
59	42900	Servicio Escuelas Infantiles	624,11
60	50000	Departamento de Salud	839,45
61	51000	Dirección General de Salud	1349
62	51100	Servicio Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental	1075
63	51200	Instituto Salud Pública y Laboral	8892,29
64	51300	Servicio Planificación Estratégica Sanitaria e Investigación	410,72
65	52000	Dirección General S.N.S-Osasunbidea	13416,44
66	52010	Subdireción  Sistemas Salud	3022,78
67	52200	Gerencia Hospital Universitario Navarra	1683,1
68	52214	Banco Sangre y Tejidos	518,49
69	52300	Gerencia Atención Primaria	10688,82
70	52400	Gerencia Área Salud Tudela	4357,56
71	52420	Subdiracción AP Tudela	29,04
72	52500	Gerencia Área Salud Estella/Lizarra	5152,74
73	52520	Subdiracción AP Estella	606,48
74	52602	Servicio Prevención y Riesgos Laborales	3656,3
75	52700	Gerencia Salud Mental	5009,18
76	52800	Dirección Asistencia Sanitaria Paciente	13,5
77	52822	Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial	335,55
78	52831	Servicio Farmacia	6247,75
79	70000	Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5868,45
80	70100	Secretaría General Técnica	3954,64
81	71200	Servicio de Agricultura	771,7
82	71300	Servicio de Ganadería	1679,12
83	72200	Servicio Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario	2794,8
84	72300	Servicio Diversificación y Desarrollo Rural	620
85	72400	Servicio Organismo Pagador	599,96
86	74000	Dirección General Medio Ambiente	4183,79
87	74100	Servicio Economía Circular e Innovación	505,65
88	74200	Servicio Forestal y Gestión Cinegética	1552,8
89	74300	Servicio Biodiversidad y Gestión Piscícola	1128,2
90	74800	Servicio Guarderío, Calidad y Educación Ambiental	65,54
91	80000	Departamento Desarrollo Económico y Empresarial	8160,84
92	80100	Sección General  Técnica	262,09
93	81000	Dirección General Fomento Empresarial Infraestructuras	1621,8
94	81200	Servicio Fomento Industrial	379,75
95	81400	Servicio Proyección Internacional	3665,92
96	81500	Servicio de Trabajo	572,91
97	82000	Dirección General  T.E.D.I+D+i.E.E.	3728,59
98	82200	Servicio Ordenación Industrial, Infraestructuras energéticas y Minas	1672,16
99	82500	Servicio  Transición Energética	517,81
100	82600	Servicio Planificación Digital I+D+i Empresarial	704,82
101	83000	Dirección General Comercio y Consumo	3484,01
102	83100	Servicio  Ordenación y Fomento Comercio	280,32
103	83200	Servicio  Marketing e Internacionalización Turística	4189,3
104	83300	Servicio de Consumo	2874,86
105	83400	Servicio  Planificación e Innovación Turística	1076,35
106	90000	Departamento  Derechos Sociales	6079,78
107	91100	Servicio Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo	225,7
108	92100	Servicio Observatorio de la Realidad Social	213,89
109	93000	ANADEP	18217,65
110	93100	Subdirección de Gestión y Recursos	2834,65
111	93300	Subdirección Infancia, Adolescencia y Familia	1232,06
112	96000	SNE	1541,04
113	96300	Servicio Asistencia y Gestión Administrativa	2507,85
114	A0000	Departamento Cultura, Deporte y Turismo	3538,73
115	A2000	Dirección General Cultura - Instituto Príncipe Viana	932,04
116	A2010	Sección  Recursos y Desarrollo Estratégico	1268,74
117	A2100	Servicio Patrimonio Histórico	291
118	A2200	Servicio  Archivos y Patrimonio Documental	936,17
119	A2300	Servicio de Museos	3102,2
120	A2400	Serv de Bibliotecas	3330,37
121	A2500	Servicio Acción Cultural	325,6
122	A5000	Dirección General  Instituto Navarro Deporte Actividad física	3111,66
123	A5400	Subdirección Infraestructuras y Desarrollo Estratégico	456,49
124	B0001	Departamento Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	5833,76
125	B0100	Secretaría General Técnica	1112,61
126	B2000	Dirección General Memoria y Convivencia	5313,22
127	B2100	Servicio Convivencia y Derechos Humanos	12
128	B2200	INM - Instituto Navarro Memoria	339,69
129	B3000	Euskarabidea (Instituto Navarro Euskera)	2415,14
130	B3300	Servicio Desarrollo Euskera Administraciones Públicas	40
131	B5000	Dirección General Acción Exterior	32935,36
132	B5100	Servicio Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior	242,73
133	F0000	Departamento Interior, Función Pública y Justicia	5918,64
134	F1000	Dirección General Políticas Migratorias	3065,71
135	F1100	Servicio Karibu	342,34
136	F1200	Servicio Ayllu	894,51
137	F2100	Servicio Social Justicia	2956,27
138	F2300	Servicio Infraestructuras Judiciales	2015,96
139	F2400	Servicio Reinserción,  Mediación y Justicia Restaurativa	411,64
140	G0000	Departamento Universidad, Innovación  y Transformación Digital	2385,39
141	G0100	Secretaría General Técnica	157,32
142	G3000	Dirección General Telecomunicaciones y Digitalización	234,2
143	G3100	Servicio Avance Digital	1304,12
144	G3500	Servicio Telecomunicaciones, Infraestructuras y Ciberseguridad	3623,6
145	Total general		507219,19
