﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Credito inicial	Modificacion credito	Consolidado	Obligacion	Pagado
1	54000	2800	2269	131102	054000 02800 2269 131102  COVID-19 Gastos corrientes	0	0	0	4400	3666
2	54001	2500	2269	131102	054001 02500 2269 131102  COVID-19 Gastos corrientes	0	0	0	3291	1210
3	54001	2500	6031	134102	054001 02500 6031 134102  COVID-19 Instalaciones	0	0	0	13162	0
4	54001	2500	6054	134103	054001 02500 6054 134103  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	0	0	0	16123	0
5	54001	2500	6060	131102	054001 02500 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	0	0	0	504	0
6	540000	52000	2269	311103	540000 52000 2269 311103  COVID-19 Gastos diversos	0	0	0	0	0
7	543000	52200	6057	312805	543000 52200 6057 312805  COVID-19 Equipamiento médico	0	0	0	5805	0
8	543000	52200	6059	312804	543000 52200 6059 312804  COVID-19 Equipamiento general	0	0	0	18692	0
9	545000	52400	6057	312802	545000 52400 6057 312802  COVID-19 Equipamiento médico	0	0	0	0	0
10	545000	52400	6059	312803	545000 52400 6059 312803  COVID-19 Equipamiento general	0	0	0	7972	0
11	920000	93000	2216	231002	920000 93000 2216 231002  COVID-19 Material clínico	0	0	0	20225	20225
