﻿_id	Destino	Importe	Inversion publicitaria
1	Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	697075,02	Inversión publicitaria por departamentos
2	Salud	212388,37	Inversión publicitaria por departamentos
3	Cultura y Deporte	152265,29	Inversión publicitaria por departamentos
4	Relaciones Ciudadanas	157815,68	Inversión publicitaria por departamentos
5	Desarrollo Económico y Empresarial	147644,62	Inversión publicitaria por departamentos
6	Presidencia, Igualdad, FP e  Interior	97725,92	Inversión publicitaria por departamentos
7	Politicas Migratorias y Justicia	45000	Inversión publicitaria por departamentos
8	Derechos Sociales	19051,82	Inversión publicitaria por departamentos
9	Ordenación del Territorio y Vivienda	15000	Inversión publicitaria por departamentos
10	Cohesión Territorial	9717,05	Inversión publicitaria por departamentos
11	Educación	2809,02	Inversión publicitaria por departamentos
12	COVID-19 Prevencion sanitaria y fatiga pandémica	435147,4	Campañas de Publicidad COVID-19
13	COVID-19 Fomento del comercio minorista	111968,65	Campañas de Publicidad COVID-19
14	"COVID-19 Prestigio población migrante ""Esenciales"""	69227,29	Campañas de Publicidad COVID-19
15	COVID-19 Nuevo modelo de Atención Primaria	44938,77	Campañas de Publicidad COVID-19
16	"COVID 19 Fomento del consumo cultural ""Respira Cultura"""	43480,65	Campañas de Publicidad COVID-19
17	"COVID-19 Fomento práctica deportiva ""Hoy Toca"""	42461,27	Campañas de Publicidad COVID-19
18	COVID-19 Ayudas Trabajo Autónomo	41259,3	Campañas de Publicidad COVID-19
19	COVID-19 Campaña difusión Reactivar Navarra	35663,56	Campañas de Publicidad COVID-19
20	COVID-19 Vacunación contra la gripe	29986,33	Campañas de Publicidad COVID-19
21	COVID-19 Vuelta al Cole	29260,68	Campañas de Publicidad COVID-19
22	COVID-19 Campaña informativa apertura parcial hostelería	16389,45	Campañas de Publicidad COVID-19
23	COVID-19 Difusion Radar Covid	15709,7	Campañas de Publicidad COVID-19
24	COVID-19 Información ayudas ERTE	7699,3	Campañas de Publicidad COVID-19
25	COVID-19 Plan Formacion sector turístico	5976,65	Campañas de Publicidad COVID-19
26	Declaración de la Renta - IRPF	58046,68	Principales campañas de publicidad
27	Promoción de la Escuela Pública	52747,91	Principales campañas de publicidad
28	Día Internacional de la Mujer - 8M	49903,27	Principales campañas de publicidad
29	Violencia contra las mujeres, campaña  25 N	45485,6	Principales campañas de publicidad
30	Fomento aprendizaje euskera en adultos	40179,08	Principales campañas de publicidad
31	Difusion del programa del Día de Navarra	37954,4	Principales campañas de publicidad
32	Campaña promoción rehabilitación de vivienda Biziberri	36005,24	Principales campañas de publicidad
33	Conciliación responsable, Igualdad	33316,42	Principales campañas de publicidad
34	Fomento plurilinguismo, Día Europeo Lenguas	31571,6	Principales campañas de publicidad
35	Difusión del programa del Día del Euskera/ Euskararen Eguna	28628,38	Principales campañas de publicidad
36	Difusion del programa Kultur	23779,89	Campañas menores de publicidad
37	Jornadas Patrimonio	17678,42	Campañas menores de publicidad
38	Promocion del programa Next (Accion exterior)	17491,73	Campañas menores de publicidad
39	Consumo responsable en rebajas	17006,71	Campañas menores de publicidad
40	"Promoción programa audiovisual ""Generazinema"""	16077,2	Campañas menores de publicidad
41	Prevencion abuso alcohol	14379,62	Campañas menores de publicidad
42	Difusión del programa del Festival de Olite	13322,1	Campañas menores de publicidad
43	Visibilización del LGTBI + 28 de Junio	12884,55	Campañas menores de publicidad
44	Fomento uso bicicleta	9717,05	Campañas menores de publicidad
45	Ayudas alquiler vivienda joven, Emanzipa	9385,14	Campañas menores de publicidad
46	Día Internacional de los Museos	8549,56	Campañas menores de publicidad
47	SNE_Formación otoño	8371,75	Campañas menores de publicidad
48	"Campaña ""Talleres Escuela de Salud"""	6915,73	Campañas menores de publicidad
49	Semana Música Antigua Estella SMADE	6694,2	Campañas menores de publicidad
50	Difusión ayudas transición energética	4190,23	Campañas menores de publicidad
51	Difusión programa del Museo Carlismo	3679,92	Campañas menores de publicidad
52	Paz y Convivencia_Ciclo cine Memoria	3452,13	Campañas menores de publicidad
53	Difusión del programa del ciclo de órgano	3381,95	Campañas menores de publicidad
54	Encuentros Arte Joven	3014,35	Campañas menores de publicidad
55	Cursos SNE- Aptitud tecnológica	2980,77	Campañas menores de publicidad
56	Paz y Convivencia - Día de la Paz	2762,07	Campañas menores de publicidad
57	Publicaciones Feria de Durango / Durangoko Azoka	2601,5	Campañas menores de publicidad
58	Difusion del concierto homenaje del 11M (victimas terrorismo)	2009,57	Campañas menores de publicidad
59	Exposicion Paz y Convivencia -Exposición campo concentración de Bram	2009,57	Campañas menores de publicidad
60	Difusión oficina y ayudas víctimas del terrorismo	1149,5	Campañas menores de publicidad
61	Diarios con edición para Navarra	477342,11	Soportes publicitarios
62	Radios navarras	433079	Soportes publicitarios
63	Medios digitales	178914,35	Soportes publicitarios
64	Transporte urbano y comarcal	123370,62	Soportes publicitarios
65	Televisiones navarras	112453,25	Soportes publicitarios
66	Soportes exteriores y carteleria	72839,68	Soportes publicitarios
67	Revistas locales	67635,27	Soportes publicitarios
68	Salas de cine	45737,16	Soportes publicitarios
69	Redes sociales	31123,45	Soportes publicitarios
70	Revistas sectoriales	8463,96	Soportes publicitarios
71	Otros soportes	5533,94	Soportes publicitarios
72	Diario de Navarra	273531,17	Diarios con edición para Navarra
73	Diario de Noticias	170852,42	Diarios con edición para Navarra
74	Gara	26329,83	Diarios con edición para Navarra
75	Berria	6628,69	Diarios con edición para Navarra
76	Cadena Ser	152303,61	Radios  Navarras
77	Cope	107706,28	Radios  Navarras
78	Onda Cero	85423,47	Radios  Navarras
79	Cadena 100	28065,95	Radios  Navarras
80	Europa FM	19550,68	Radios  Navarras
81	40 Principales	12021,81	Radios  Navarras
82	Euskalerria Irratia	11209,13	Radios  Navarras
83	Xorroxin Irratia	10167,29	Radios  Navarras
84	Rock FM	6630,78	Radios  Navarras
85	diariodenavarra.es	66528,95	Medios digitales
86	noticiasdenavarra.com	53057,66	Medios digitales
87	navarra.com	18676,06	Medios digitales
88	naiz.eus	13557,69	Medios digitales
89	publico.es	12100	Medios digitales
90	berria.eus	6218,49	Medios digitales
91	pamplonaactual.com	5530,95	Medios digitales
92	navarracapital.com	1694	Medios digitales
93	negociosennavarra.com	1066,55	Medios digitales
94	zonahospitalaria.com	484	Medios digitales
95	Marquesinas-Mupis	115825,34	Transporte urbano y comarcal
96	Rotulacion de autobuses	7545,28	Transporte urbano y comarcal
97	Calle Mayor Estella	6780,39	Revistas Locales
98	Tippi Ttapa	6561,7	Revistas Locales
99	Guaixe	6485,8	Revistas Locales
100	La Voz de la Ribera	5316,23	Revistas Locales
101	Entreto2 Estella	5268,33	Revistas Locales
102	La Voz de la Merindad-Tafalla	3751,34	Revistas Locales
103	Entreto2 Valdizarbe	3724,73	Revistas Locales
104	Berriozar	3540,64	Revistas Locales
105	Plaza Nueva	3448,07	Revistas Locales
106	Ze Berri	3384,37	Revistas Locales
107	Al Revés (varias ediciones)	7144,73	Revistas Locales
108	Mailope	2523,13	Revistas Locales
109	Mendixut	2476,63	Revistas Locales
110	Ezkaba	2115,42	Revistas Locales
111	Entorno Valdizarbe	1663,34	Revistas Locales
112	Plaza Nueva- Tudela	1500,77	Revistas Locales
113	Tudeocio	1167,65	Revistas Locales
114	Pulunpe	782	Revistas Locales
115	Navarra TV	112453,25	Televisiones Navarras
116	Salas de cine	45737,16	Salas de cine
117	Facebook/ Instagram	24734,95	Redes sociales
118	Linkedin	6388,5	Redes sociales
119	Argia	1996,5	Revistas Sectoriales
120	Negocios en Navarra	1560,9	Revistas Sectoriales
121	Olentzero	1210	Revistas Sectoriales
122	Revista Víctimas de Terrorismo	1149,5	Revistas Sectoriales
123	Anboto	786,5	Revistas Sectoriales
124	Faktoria del Ocio	499,13	Revistas Sectoriales
125	El Mono	499,13	Revistas Sectoriales
126	Teatro	302,5	Revistas Sectoriales
127	Escena	302,5	Revistas Sectoriales
128	Artez	157,3	Revistas Sectoriales
129	Lonas exteriores	35387,66	Soportes exteriores y carteleria
130	Cartelería y folletos	31063,52	Soportes exteriores y carteleria
131	Exposiciones	6388,5	Soportes exteriores y carteleria
132	Vinilos adhesivos	3366,73	Otros soportes
133	Páginas web	2167,21	Otros soportes
