﻿_id	Destinatario	Entidad Beneficiaria/Programa general de liquidez	Principal- Aval Concedido	Avales concedidos en el ejercicio corriente	Avales cancelados en el ejercicio corriente	Ejecucion de avales	Stock final de avales	Riesgo real garantizado	Fecha concesion	Fecha vencimiento
1	GOBIERNO NAVARRA	TECNOBEL SISTEMAS SL	126				126	91,28	29/02/2012	31/12/2019
2	GOBIERNO NAVARRA	PAMPLONICA SL	350		350				26/12/2012	31/12/2018
3	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMOCION SOSTENIBLE T MAS C SL	750		750				13/02/2013	31/12/2025
4	GOBIERNO NAVARRA	ZEROA MULTIMEDIA SA	500				500	178,42	29/05/2013	31/12/2025
5	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1629,67				1629,67	587,63	10/05/2018	30/01/2030
6	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1664,39				1664,39	568,38	10/05/2018	31/01/2030
7	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	3328,68				3328,68	1386,95	10/05/2018	30/01/2030
8	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SAU	23592,32				23592,32	23592,32	13/09/2023	13/09/2063
9	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS	36500				36500	36500	31/12/2024	27/11/2049
10	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	180				180	180		
11	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.	145		145					
12	SODENA	Traperos de emaus	1000				1000	553,57		
13	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.	171,52		171,52					
14	SODENA	Apolo Films	300				300	256,23		
15	SODENA	Envasados Eva	876				876	118,18		
16	SODENA	ESNASA	700				700	170,99		
17	SODENA	MUXUNAV	130				130	11,6		
18	SODENA	HERMANAS HOSPITALARIAS	2750				2750	1213,99		
19	SODENA	ANGEL VIRTO	4500				4500	2000		
20	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAIXABANK	1255,89		67,52		1188,37	1015,58		
21	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA RURAL DE NAVARRA	1173,83		28,55	215,5	929,78	414,43		
22	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BBVA	79,1		3,54		75,56	64,93		
23	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA LABORAL POPULAR	28,63		1,22		27,41	23,75		
24	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. SANTANDER	67,45		3,91		63,54	51,23		
25	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. POPULAR	112,02		16,28		95,74	55,81		
26	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - SABADELL/GUIPUZCOANO	68,77		7,28		61,49	36,75		
27	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - IBERCAJA	4,4		0,09		4,31	4,01		
28	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - KUTXABANK	89,92				89,92	24,49		
29	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKIA								
30	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKINTER								
31	SODENA	PROGRAMA ELKARGI	14765,51	2710,92		115	17361,43	11394,42		
32	SODENA	PROGRAMA SONAGAR	26736,9	4246,1		51	30932	21962,12		
33	SODENA	GENBIOMA	24,96				24,96	24,96		
34	SODENA	FUNDACION FELIPE LECEA	1287,5				1287,5	1232,22		
35	SODENA	UVESA	4000		4000					
36	SODENA	Mk BOT	753,28		753,28					
37	SODENA	RIBEREBBRO	2500				2500	1650,16		
38	SODENA	MPEF CASCANTE	107,13				107,13	107,13		
39	SODENA	NAITEC	600	1800	1000		1400	1400		
40	SODENA	NTDD	912,23				912,23	912,23		
41	SODENA	conor bikes	750				750	750		
42	SODENA	Dynamobel		2000			2000	1000		
43	SODENA	Artain 25		100			100	100		
44	SODENA	Grupo Iruña		2000			2000			
