﻿_id	Fecha-hora	Temperatura maxima oC	Temperatura media oC	Temperatura minima oC	Humedad relativa med %	Humedad relativa max %	Humedad relativa min %	Precipitacion acumulada l/m2	Velocidad media viento 10 m m/s	Direccion viento 10 m (MODA) sector	Velocidad racha max 10 m m/s	Direccion racha max 10 m o	Radiacion global W/m2	Insolacion total s
1	2026-01-01 00:00:00.0	2.42	0.86	-3.62	94.87	98.60	88.60	0.00	0.99	3.00	6.47	284.50	19.26	0.00
2	2026-01-02 00:00:00.0	6.60	3.28	0.50	92.31	99.80	73.80	0.39	0.66	3.00	4.51	133.70	30.06	2332.00
3	2026-01-03 00:00:00.0	4.97	3.71	1.35	95.16	100.00	81.70	6.79	1.27	7.00	5.68	275.90	10.59	0.00
4	2026-01-04 00:00:00.0	2.13	-0.26	-3.72	68.96	88.10	57.01	0.10	1.37	8.00	9.70	16.13	61.01	9764.00
5	2026-01-05 00:00:00.0	1.90	-2.42	-6.40	64.99	87.30	38.92	0.00	1.04	8.00	7.99	52.84	95.62	23326.00
6	2026-01-06 00:00:00.0	0.56	-3.36	-9.61	91.80	100.00	72.90	2.81	1.46	3.00	10.00	285.50	33.64	3592.00
7	2026-01-07 00:00:00.0	0.78	-4.35	-11.89	94.63	100.00	84.20	12.98	0.30	3.00	2.25	92.70	38.07	4808.00
8	2026-01-08 00:00:00.0	10.73	5.41	0.43	84.45	100.00	65.03	3.88	1.60	3.00	15.19	250.70	83.53	20584.00
9	2026-01-09 00:00:00.0	10.10	4.97	1.79	90.53	100.00	69.76	23.62	2.17	7.00	12.54	285.50	40.91	6606.00
10	2026-01-10 00:00:00.0	5.74	4.28	2.18	94.85	99.40	84.90	14.53	1.63	7.00	8.43	271.50	17.74	138.00
11	2026-01-11 00:00:00.0	9.46	4.84	1.68	94.16	100.00	70.55	0.49	0.88	3.00	4.17	75.29	86.88	21516.00
12	2026-01-12 00:00:00.0	9.46	6.69	1.75	83.42	100.00	66.73	0.00	1.50	3.00	7.45	79.50	23.96	434.00
13	2026-01-13 00:00:00.0	12.20	9.45	5.04	65.57	92.80	49.83	0.00	2.07	7.00	12.84	247.20	59.52	10906.00
14	2026-01-14 00:00:00.0	13.18	8.05	1.04	79.27	97.20	52.25	0.00	1.07	3.00	6.22	240.60	67.52	13168.00
15	2026-01-15 00:00:00.0	9.45	4.84	-1.13	86.75	100.00	64.09	5.53	1.38	3.00	9.51	273.30	48.57	6128.00
16	2026-01-16 00:00:00.0	7.55	6.23	5.27	94.02	100.00	87.40	8.81	0.85	3.00	5.39	82.00	19.71	160.00
17	2026-01-17 00:00:00.0	6.50	5.22	4.11	99.80	100.00	98.10	7.85	0.44	7.00	3.23	274.90	15.82	0.00
18	2026-01-18 00:00:00.0	9.23	6.03	3.79	94.51	100.00	77.04	0.78	0.53	7.00	4.85	271.60	50.08	7434.00
19	2026-01-19 00:00:00.0	9.37	6.63	3.87	88.75	99.10	63.76	0.10	1.58	7.00	6.71	283.60	61.49	10408.00
20	2026-01-20 00:00:00.0	10.73	4.25	-1.46	82.50	100.00	52.42	0.10	1.00	3.00	7.74	280.20	105.57	23538.00
21	2026-01-21 00:00:00.0	8.22	5.62	-0.07	81.45	98.40	62.56	7.55	1.90	7.00	12.30	251.30	34.00	2780.00
22	2026-01-22 00:00:00.0	9.16	5.41	1.83	81.99	100.00	59.90	3.00	1.29	3.00	10.98	248.40	60.17	9278.00
23	2026-01-23 00:00:00.0	9.78	6.54	3.72	66.16	92.60	38.31	3.39	2.09	6.00	10.63	276.20	105.67	20486.00
24	2026-01-24 00:00:00.0	7.98	4.18	1.08	84.58	100.00	46.96	3.10	1.15	3.00	9.41	258.70	82.14	13802.00
25	2026-01-25 00:00:00.0	9.76	4.75	1.51	83.78	97.70	60.25	12.01	2.38	7.00	14.46	261.60	39.19	3274.00
26	2026-01-26 00:00:00.0	7.19	5.74	3.73	90.40	98.50	73.72	6.78	1.23	3.00	8.77	267.20	25.12	0.00
27	2026-01-27 00:00:00.0	10.77	8.16	3.39	82.65	96.30	62.91	5.71	1.69	7.00	11.71	257.00	21.45	0.00
28	2026-01-28 00:00:00.0	6.42	2.89	-1.17	84.61	99.70	61.48	0.19	1.50	3.00	7.60	264.50	81.25	16202.00
29	2026-01-29 00:00:00.0	8.60	5.11	2.46	91.60	99.70	78.10	10.65	1.18	3.00	11.47	282.70	40.50	4174.00
30	2026-01-30 00:00:00.0	8.97	3.98	-0.48	92.25	100.00	70.04	13.26	1.17	3.00	13.96	259.70	50.58	7492.00
31	2026-01-31 00:00:00.0	6.13	3.84	1.57	93.91	100.00	78.70	16.75	1.24	3.00	9.46	276.80	21.25	46.00
32	2026-02-01 00:00:00.0	8.75	4.91	0.59	95.91	100.00	85.30	1.46	0.93	3.00	4.70	73.30	50.84	4444.00
33	2026-02-02 00:00:00.0	10.44	7.88	3.27	86.38	98.70	69.92	8.91	1.76	6.00	9.46	262.40	24.67	2948.00
34	2026-02-03 00:00:00.0	9.79	5.97	1.71	77.02	97.80	59.84	0.00	1.30	3.00	8.43	249.90	60.19	8764.00
35	2026-02-04 00:00:00.0	7.38	5.37	2.83	89.14	97.50	72.06	12.29	1.59	3.00	8.04	161.80	23.07	0.00
36	2026-02-05 00:00:00.0	11.75	8.31	6.18	84.58	95.80	60.54	12.98	2.39	7.00	14.06	301.30	17.95	0.00
37	2026-02-06 00:00:00.0	11.65	8.57	4.92	69.41	98.50	49.89	2.61	2.09	9.00	10.39	251.80	90.37	14940.00
38	2026-02-07 00:00:00.0	10.04	7.16	3.97	65.98	87.40	50.17	2.62	2.05	6.00	13.28	138.50	116.20	20614.00
39	2026-02-08 00:00:00.0	7.44	4.80	-0.45	93.96	100.00	82.00	4.66	1.33	3.00	7.55	276.70	43.26	2572.00
40	2026-02-09 00:00:00.0	9.03	5.41	-0.35	94.81	100.00	78.57	22.46	0.94	3.00	5.00	98.50	46.19	3696.00
41	2026-02-10 00:00:00.0	16.18	10.69	7.02	92.41	100.00	69.37	13.65	1.80	7.00	17.20	252.00	41.67	1962.00
42	2026-02-11 00:00:00.0	14.90	10.10	4.98	81.21	100.00	46.00	15.77	2.87	7.00	19.65	241.70	21.24	0.00
43	2026-02-12 00:00:00.0	13.60	9.88	5.48	60.48	89.60	42.77	0.00	2.71	7.00	14.06	245.00	112.23	17124.00
44	2026-02-13 00:00:00.0	9.76	6.71	5.16	87.75	98.70	60.89	28.85	2.04	2.00	13.08	273.00	19.81	0.00
45	2026-02-14 00:00:00.0	7.09	5.14	3.54	87.02	95.30	76.31	43.17	2.35	8.00	12.54	298.80	26.89	642.00
46	2026-02-15 00:00:00.0	10.06	6.30	2.72	89.69	100.00	65.27	1.65	1.07	3.00	5.64	274.40	65.87	7318.00
47	2026-02-16 00:00:00.0	10.60	8.65	6.76	95.66	100.00	86.80	24.40	1.78	7.00	9.31	250.40	37.15	0.00
48	2026-02-17 00:00:00.0	10.86	7.84	5.24	94.90	100.00	83.70	3.68	0.74	7.00	4.75	291.30	51.48	5242.00
49	2026-02-18 00:00:00.0	13.01	6.90	1.74	88.46	100.00	58.76	6.29	1.59	3.00	13.62	257.00	80.10	10536.00
50	2026-02-19 00:00:00.0	7.85	5.17	3.01	84.37	100.00	70.06	6.20	2.91	7.00	12.05	270.60	76.70	8042.00
51	2026-02-20 00:00:00.0	8.98	5.67	0.08	88.97	99.90	74.64	2.62	1.13	8.00	7.99	267.40	64.14	4548.00
52	2026-02-21 00:00:00.0	17.34	5.35	-1.95	84.08	100.00	35.41	0.10	0.60	3.00	3.09	221.40	173.25	33818.00
53	2026-02-22 00:00:00.0	18.08	6.43	-1.24	83.32	100.00	41.33	0.00	0.47	3.00	3.48	225.30	155.49	33858.00
54	2026-02-23 00:00:00.0	20.77	7.37	-1.68	78.71	100.00	28.46	0.00	0.55	3.00	4.12	248.60	179.02	33002.00
55	2026-02-24 00:00:00.0	19.12	8.42	0.95	78.13	100.00	39.80	0.00	1.30	3.00	5.05	92.10	164.17	31256.00
56	2026-02-25 00:00:00.0	20.73	9.49	1.60	77.02	100.00	34.49	0.00	0.92	3.00	5.34	126.80	169.02	32474.00
57	2026-02-26 00:00:00.0	19.28	9.01	1.45	74.84	100.00	36.98	0.00	1.46	3.00	5.78	188.60	174.25	35026.00
58	2026-02-27 00:00:00.0	18.62	9.54	2.88	75.40	98.30	35.39	0.19	1.85	3.00	7.64	273.20	163.11	32770.00
59	2026-02-28 00:00:00.0	10.34	6.25	-1.07	85.87	98.40	64.93	0.39	0.86	8.00	6.42	279.00	92.55	7412.00
60	2026-03-01 00:00:00.0	14.69	5.32	-3.20	76.38	99.70	41.96	0.00	0.97	3.00	6.52	""	189.55	35318.00
61	2026-03-02 00:00:00.0	14.68	9.50	4.73	70.94	92.40	53.53	0.00	1.89	6.00	11.81	254.20	173.91	32480.00
62	2026-03-03 00:00:00.0	14.12	8.88	3.93	83.01	97.40	58.96	0.00	1.08	3.00	3.92	200.80	82.07	6010.00
63	2026-03-04 00:00:00.0	15.53	10.30	3.52	76.88	100.00	52.47	0.00	1.26	3.00	7.94	254.90	155.52	30790.00
64	2026-03-05 00:00:00.0	17.03	10.45	6.06	83.84	100.00	50.34	6.30	1.18	3.00	7.01	36.09	114.69	19470.00
65	2026-03-06 00:00:00.0	11.05	8.96	7.97	95.80	100.00	82.10	7.75	1.69	7.00	6.22	284.60	37.22	0.00
66	2026-03-07 00:00:00.0	11.83	8.73	6.92	94.77	100.00	77.23	4.75	0.97	7.00	6.32	269.50	61.71	2910.00
67	2026-03-08 00:00:00.0	11.54	7.96	4.73	90.18	100.00	64.58	4.07	0.64	3.00	3.38	204.50	78.17	3498.00
68	2026-03-09 00:00:00.0	13.37	6.45	0.59	87.54	100.00	59.45	0.00	0.89	3.00	5.64	268.60	126.50	15402.00
69	2026-03-10 00:00:00.0	14.50	6.48	1.26	86.01	100.00	52.48	0.00	0.73	3.00	4.95	48.84	129.07	15466.00
70	2026-03-11 00:00:00.0	10.19	7.12	1.94	95.29	100.00	82.50	3.30	0.86	9.00	5.00	261.70	50.68	134.00
71	2026-03-12 00:00:00.0	17.48	8.64	2.49	83.78	100.00	44.91	0.10	0.59	3.00	5.34	284.10	150.43	26540.00
72	2026-03-13 00:00:00.0	17.65	8.62	-0.46	78.28	100.00	42.58	5.13	1.16	7.00	7.35	258.00	167.98	24618.00
73	2026-03-14 00:00:00.0	7.13	3.38	1.47	95.39	99.60	87.30	23.34	1.71	7.00	5.88	286.20	47.55	0.00
74	2026-03-15 00:00:00.0	8.42	5.12	1.74	85.72	99.90	69.08	13.75	1.24	8.00	8.04	313.00	113.21	10154.00
75	2026-03-16 00:00:00.0	12.88	7.41	0.70	87.67	100.00	66.06	0.00	1.10	3.00	6.32	12.30	135.23	20444.00
76	2026-03-17 00:00:00.0	21.00	8.49	-1.34	75.77	100.00	36.58	0.10	0.89	3.00	5.64	90.80	234.20	39726.00
77	2026-03-18 00:00:00.0	21.51	10.55	1.09	69.69	100.00	23.77	0.00	1.15	3.00	5.39	245.60	220.06	34748.00
78	2026-03-19 00:00:00.0	14.09	10.03	4.54	70.89	90.80	54.70	0.00	1.64	6.00	8.09	248.00	135.44	17068.00
79	2026-03-20 00:00:00.0	15.53	8.56	2.61	65.79	98.30	32.45	0.00	1.66	3.00	11.47	248.10	216.11	34266.00
80	2026-03-21 00:00:00.0	18.08	7.58	-0.91	67.63	95.70	31.16	0.00	1.13	3.00	7.20	241.10	239.59	40594.00
81	2026-03-22 00:00:00.0	13.97	6.69	-1.77	75.53	99.90	41.03	0.00	1.34	7.00	10.00	289.50	226.65	34176.00
82	2026-03-23 00:00:00.0	13.47	6.35	-0.26	75.78	98.70	46.21	0.00	1.55	3.00	9.11	66.56	190.92	26084.00
83	2026-03-24 00:00:00.0	18.22	6.92	-2.13	73.15	99.90	29.81	0.00	0.76	3.00	6.08	85.60	245.72	40940.00
84	2026-03-25 00:00:00.0	10.53	5.13	-1.50	86.93	99.90	66.59	3.78	1.32	1.00	8.97	354.80	92.55	5062.00
85	2026-03-26 00:00:00.0	8.36	5.52	3.49	73.95	91.30	57.70	4.65	2.02	1.00	10.49	8.20	126.53	10190.00
86	2026-03-27 00:00:00.0	10.32	5.91	2.53	73.83	98.10	44.01	1.94	1.50	8.00	9.36	32.82	207.82	23652.00
87	2026-03-28 00:00:00.0	9.62	4.83	-0.37	86.78	96.10	68.10	6.20	1.35	8.00	9.75	9.10	75.91	1902.00
88	2026-03-29 00:00:00.0	7.90	4.60	0.99	71.50	97.30	50.01	11.72	1.88	1.00	10.88	1.63	189.71	17456.00
89	2026-03-30 00:00:00.0	9.94	7.31	5.16	84.73	97.90	70.75	0.97	2.04	7.00	7.64	281.80	62.19	422.00
90	2026-03-31 00:00:00.0	8.55	7.55	6.88	80.37	90.70	69.67	0.58	""	""	""	""	""	""
91	2026-04-01 00:00:00.0	10.36	8.43	6.74	88.44	97.30	78.79	7.17	""	""	""	""	""	""
92	2026-04-02 00:00:00.0	8.32	7.23	6.12	86.29	98.90	75.45	4.46	""	""	""	""	""	""
93	2026-04-03 00:00:00.0	13.89	8.58	2.26	73.93	94.80	49.66	0.10	""	""	""	""	""	""
94	2026-04-04 00:00:00.0	24.22	10.92	-0.96	66.62	99.00	26.12	0.00	""	""	""	""	""	""
95	2026-04-05 00:00:00.0	24.85	13.38	2.36	71.38	98.90	33.82	0.00	""	""	""	""	""	""
96	2026-04-06 00:00:00.0	24.55	14.57	4.75	63.60	100.00	24.92	0.00	""	""	""	""	""	""
97	2026-04-07 00:00:00.0	22.39	14.57	6.11	49.99	81.60	28.42	0.00	""	""	""	""	""	""
98	2026-04-08 00:00:00.0	24.67	15.48	6.83	60.89	90.80	28.48	0.00	""	""	""	""	""	""
99	2026-04-09 00:00:00.0	25.30	14.28	4.73	67.11	99.50	23.90	0.00	""	""	""	""	""	""
100	2026-04-10 00:00:00.0	25.47	15.37	4.45	64.21	98.10	30.62	0.00	""	""	""	""	""	""
101	2026-04-11 00:00:00.0	13.03	9.61	4.62	86.32	97.20	75.24	13.55	""	""	""	""	""	""
102	2026-04-12 00:00:00.0	8.93	5.45	3.47	86.38	96.50	69.66	2.71	""	""	""	""	""	""
103	2026-04-13 00:00:00.0	9.58	5.61	0.49	88.53	99.50	67.77	7.36	""	""	""	""	""	""
104	2026-04-14 00:00:00.0	14.32	8.46	0.15	90.18	100.00	72.70	0.39	""	""	""	""	""	""
105	2026-04-15 00:00:00.0	20.08	13.62	7.42	80.40	100.00	48.94	0.10	""	""	""	""	""	""
106	2026-04-16 00:00:00.0	23.35	14.95	7.07	76.81	99.90	34.94	0.00	""	""	""	""	""	""
107	2026-04-17 00:00:00.0	25.16	15.14	5.71	77.08	99.80	36.90	0.00	""	""	""	""	""	""
108	2026-04-18 00:00:00.0	18.39	12.97	8.10	89.99	99.90	73.63	0.00	""	""	""	""	""	""
109	2026-04-19 00:00:00.0	25.28	15.70	9.07	77.86	98.80	36.80	0.00	""	""	""	""	""	""
110	2026-04-20 00:00:00.0	25.22	16.57	8.65	77.20	100.00	39.29	0.00	""	""	""	""	""	""
111	2026-04-21 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	6.00	""	""	""	""	""	""
112	2026-04-22 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
113	2026-04-23 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
114	2026-04-24 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
115	2026-04-26 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
116	2026-04-27 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	2.00	""	""	""	""	""	""
117	2026-04-28 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	2.00	""	""	""	""	""	""
118	2026-04-29 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	2.00	""	""	""	""	""	""
119	2026-04-30 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	5.50	""	""	""	""	""	""
120	2026-05-01 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
121	2026-05-02 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	37.00	""	""	""	""	""	""
122	2026-05-03 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	11.00	""	""	""	""	""	""
123	2026-05-04 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	32.00	""	""	""	""	""	""
124	2026-05-05 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	1.00	""	""	""	""	""	""
125	2026-05-06 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
126	2026-05-07 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
127	2026-05-08 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	3.01	""	""	""	""	""	""
128	2026-05-09 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
129	2026-05-10 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	6.00	""	""	""	""	""	""
130	2026-05-11 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	1.00	""	""	""	""	""	""
131	2026-05-12 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
132	2026-05-13 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	1.00	""	""	""	""	""	""
133	2026-05-14 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	11.00	""	""	""	""	""	""
134	2026-05-15 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	28.01	""	""	""	""	""	""
135	2026-05-16 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	2.50	""	""	""	""	""	""
136	2026-05-17 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
137	2026-05-18 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
138	2026-05-19 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
139	2026-05-20 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
140	2026-05-21 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
141	2026-05-22 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
142	2026-05-23 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
143	2026-05-24 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
144	2026-05-25 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
145	2026-05-26 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
146	2026-05-27 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
147	2026-05-28 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
148	2026-05-29 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
149	2026-05-30 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
150	2026-05-31 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
151	2026-06-01 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
152	2026-06-02 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
153	2026-06-03 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
154	2026-06-04 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	1.00	""	""	""	""	""	""
155	2026-06-05 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
156	2026-06-06 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
157	2026-06-07 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
158	2026-06-08 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
159	2026-06-09 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	1.00	""	""	""	""	""	""
160	2026-06-10 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.10	""	""	""	""	""	""
161	2026-06-11 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.10	""	""	""	""	""	""
162	2026-06-12 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
163	2026-06-13 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
164	2026-06-14 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
165	2026-06-15 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
166	2026-06-16 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
167	2026-06-17 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
168	2026-06-18 00:00:00.0	34.72	24.23	15.14	61.88	100.00	19.26	0.00	""	""	""	""	""	""
169	2026-06-19 00:00:00.0	33.57	22.76	14.91	59.93	99.70	23.76	3.68	""	""	""	""	""	""
170	2026-06-20 00:00:00.0	34.42	24.06	14.66	63.45	99.80	25.94	0.10	""	""	""	""	""	""
171	2026-06-21 00:00:00.0	36.64	26.04	15.91	46.44	73.42	18.55	0.00	""	""	""	""	""	""
172	2026-06-22 00:00:00.0	37.95	26.80	17.32	49.30	84.90	17.28	0.00	""	""	""	""	""	""
173	2026-06-23 00:00:00.0	37.57	24.75	14.47	62.24	89.50	20.55	0.00	""	""	""	""	""	""
174	2026-06-24 00:00:00.0	37.33	25.58	14.09	57.69	91.50	17.71	0.00	""	""	""	""	""	""
175	2026-06-25 00:00:00.0	34.76	25.59	17.17	52.03	90.70	20.83	0.19	""	""	""	""	""	""
176	2026-06-26 00:00:00.0	34.16	24.68	16.42	66.75	96.40	20.82	0.00	""	""	""	""	""	""
177	2026-06-27 00:00:00.0	34.09	23.66	16.11	71.07	99.20	29.23	14.71	""	""	""	""	""	""
178	2026-06-28 00:00:00.0	26.32	20.32	17.77	90.61	100.00	63.16	11.03	""	""	""	""	""	""
179	2026-06-29 00:00:00.0	24.71	19.47	15.56	85.29	98.70	65.35	1.55	""	""	""	""	""	""
180	2026-06-30 00:00:00.0	23.68	18.85	13.04	80.10	100.00	61.40	0.00	""	""	""	""	""	""
181	2026-07-01 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.00	""	""	""	""	""	""
182	2026-07-02 00:00:00.0	""	""	""	""	""	""	0.10	""	""	""	""	""	""
183	2026-07-03 00:00:00.0	23.15	19.11	15.96	82.31	93.10	67.39	0.19	1.25	7.00	7.25	71.41	179.61	8114.00
184	2026-07-04 00:00:00.0	26.33	21.06	13.19	73.35	93.00	59.28	0.00	1.39	1.00	8.13	68.89	351.41	42480.00
185	2026-07-05 00:00:00.0	31.42	21.61	11.82	64.40	98.00	29.41	0.00	1.34	3.00	7.30	67.54	360.55	47658.00
186	2026-07-06 00:00:00.0	36.57	23.23	9.44	57.26	95.60	15.59	0.00	1.01	3.00	5.49	80.10	358.43	47594.00
187	2026-07-07 00:00:00.0	36.94	24.01	12.47	65.69	94.20	16.87	0.00	1.26	3.00	10.98	267.60	341.80	46100.00
188	2026-07-08 00:00:00.0	33.12	23.29	14.90	73.93	96.80	35.27	0.00	1.75	7.00	6.66	47.75	332.13	42854.00
189	2026-07-09 00:00:00.0	36.10	25.53	16.82	68.90	100.00	20.35	0.00	1.21	7.00	7.55	268.90	321.96	39496.00
190	2026-07-10 00:00:00.0	31.90	22.43	15.51	69.69	93.80	27.13	0.00	1.40	3.00	6.62	76.63	174.98	10592.00
191	2026-07-11 00:00:00.0	34.54	23.79	14.01	63.80	98.20	18.84	0.00	1.23	3.00	6.42	265.90	341.10	44356.00
192	2026-07-12 00:00:00.0	34.88	27.28	17.04	43.09	88.10	17.04	0.00	1.61	3.00	8.28	272.00	297.66	37106.00
193	2026-07-13 00:00:00.0	29.77	23.41	18.42	74.74	95.60	41.98	0.00	1.16	7.00	6.91	259.80	245.84	23408.00
194	2026-07-14 00:00:00.0	36.15	25.11	16.23	71.00	99.70	19.11	0.00	1.81	7.00	7.06	259.80	320.89	40690.00
195	2026-07-15 00:00:00.0	32.25	23.49	17.38	75.95	97.20	38.50	0.00	1.86	7.00	7.35	50.76	314.98	36220.00
196	2026-07-16 00:00:00.0	29.64	22.01	15.35	75.28	96.40	51.04	0.00	1.92	7.00	7.84	49.56	301.09	35518.00
197	2026-07-17 00:00:00.0	24.93	20.16	14.29	77.84	94.80	59.31	0.00	1.42	7.00	8.13	86.20	239.00	22406.00
198	2026-07-18 00:00:00.0	25.07	21.12	18.53	76.38	85.50	63.54	0.00	1.17	8.00	7.60	39.83	269.35	24302.00
199	2026-07-19 00:00:00.0	29.80	22.76	16.85	72.04	91.00	48.37	0.00	1.71	7.00	7.74	45.81	311.61	42662.00
200	2026-07-20 00:00:00.0	31.19	23.06	15.44	68.72	95.80	43.50	0.00	1.60	7.00	8.33	349.10	314.86	42542.00
201	2026-07-21 00:00:00.0	28.62	21.58	13.78	60.76	88.70	37.04	0.00	2.12	7.00	8.48	53.03	334.36	45240.00
202	2026-07-22 00:00:00.0	33.64	22.65	11.51	55.74	84.40	25.72	0.00	1.41	3.00	7.40	41.35	317.07	42632.00
203	2026-07-23 00:00:00.0	33.25	23.02	12.09	57.99	84.80	28.36	0.00	1.53	2.00	8.58	72.61	332.63	45826.00
204	2026-07-24 00:00:00.0	34.69	21.66	11.99	69.14	94.90	23.11	0.00	1.28	7.00	7.84	295.60	295.19	42906.00
205	2026-07-25 00:00:00.0	23.49	17.71	13.51	77.67	98.10	50.30	4.07	1.73	7.00	8.62	257.50	220.63	17220.00
206	2026-07-26 00:00:00.0	21.93	17.08	13.06	78.36	98.60	55.86	0.00	1.31	7.00	7.55	261.20	226.65	21550.00
207	2026-07-27 00:00:00.0	24.15	18.81	13.14	79.11	96.80	53.39	0.00	1.44	7.00	7.79	101.00	266.34	27132.00
208	2026-07-28 00:00:00.0	35.86	22.80	10.67	62.37	99.40	19.75	0.00	1.19	3.00	7.79	0.78	326.84	46656.00
209	2026-07-29 00:00:00.0	38.58	24.76	15.48	66.53	94.00	17.49	0.00	1.85	7.00	9.06	268.50	298.75	38854.00
210	2026-07-30 00:00:00.0	31.97	22.91	16.98	75.43	94.90	44.06	0.00	2.06	7.00	8.82	263.30	293.42	35246.00
211	2026-07-31 00:00:00.0	25.37	20.36	17.81	78.01	93.30	57.52	0.00	1.64	7.00	7.74	240.90	230.14	20074.00
212	2026-08-01 00:00:00.0	27.32	21.00	17.83	75.22	90.50	54.29	0.00	1.53	7.00	7.55	280.90	284.30	28582.00
213	2026-08-02 00:00:00.0	34.23	23.58	17.18	70.50	91.60	30.63	0.00	1.65	7.00	8.28	275.80	304.54	42308.00
214	2026-08-03 00:00:00.0	29.70	21.76	15.38	76.36	92.80	49.87	0.00	1.43	7.00	6.03	265.50	175.63	17270.00
215	2026-08-04 00:00:00.0	29.07	22.14	15.85	75.32	92.70	49.86	0.00	1.45	7.00	8.77	41.86	281.17	34908.00
216	2026-08-05 00:00:00.0	25.54	19.99	14.97	80.03	93.80	59.78	0.00	1.22	1.00	8.43	71.29	227.04	22312.00
217	2026-08-06 00:00:00.0	25.33	20.15	14.58	72.16	89.80	53.56	0.00	1.70	7.00	8.82	39.01	299.53	36740.00
218	2026-08-07 00:00:00.0	33.69	22.01	11.51	68.23	96.40	27.83	0.00	1.40	7.00	7.06	57.16	315.69	45772.00
219	2026-08-08 00:00:00.0	34.96	22.18	14.72	75.71	100.00	31.51	33.78	1.41	3.00	24.70	276.20	270.62	35772.00
220	2026-08-09 00:00:00.0	33.56	20.66	14.58	84.19	100.00	29.25	2.13	1.46	7.00	10.68	269.00	256.67	34244.00
221	2026-08-10 00:00:00.0	28.75	21.12	16.85	84.49	99.10	52.65	0.00	1.39	7.00	7.55	265.80	247.83	25928.00
